Читайте также:
|
|
№ | Фамилия Имя | год рожд. | организация | время | место | Разряд |
Малыгина Ольга | Мишелёвка | 12.44 | III | |||
Дубенкова Дарья | Иркутск | 16.49 | 2 юн | |||
Федоренко виктория | Усолье-Сиб | 17.50 | 3 юн | |||
Короленко Елизавета | Иркутск | 19.58 | - | |||
Налпина Елена | Иркутск | 20.51 | - |
Км Юноши 1999-2000 г.р.
№ | Фамилия Имя | год рожд. | организация | время | место | Разряд |
Дейкин Даниил | Усолье-Сиб | 15.52 | II | |||
Шайхуллин Антон | Усолье-Сиб | 16.05 | II | |||
Рыжков Михаил | ЛБК Ангарск | 16.55 | II | |||
Чернаков Кирилл | Черемхово | 17.10 | II | |||
Казначеев Илья | ЛБК Ангарск | 17.16 | II | |||
Седых Сергей | Черемхово | 17.17 | II | |||
Боженков Никита | ЛБК Ангарск | 17.28 | III | |||
Клименок Степан | Усолье Сиб | 17.46 | III | |||
Миронов Глеб | ЛБК Ангарск | 17.50 | III | |||
Коношенко Илья | Черемхово | 17.56 | III | |||
Лысенко Даня | Усолье-Сиб | 18.10 | III | |||
Огарков Даня | Усолье-Сиб | 18.28 | III | |||
Михалёв Иван | Усолье-Сиб | 18.51 | III | |||
Мартынов Марк | ЛБК Ангарск | 19.43 | 1 юн | |||
Тамбовцев Никита | Усолье-Сиб | 20.33 | 1 юн | |||
Григорьев Дмитрий | Усолье-Сиб | 21.25 | 1 юн | |||
Габдерахманов Рустам | ЦДС | 24.03 | 2 юн | |||
Уланов Анатолий | Иркутск | 27.25 | 3 юн | |||
Агжигитов Алексей | Усолье-Сиб | - | не стартовал |
Км Девушки 1997-1998 г.р.
№ | Фамилия Имя | год рожд. | организация | время | место | Разряд |
Пляскина Мария | ЛБК Ангарск | 11.02 | II | |||
Кузнецова Анна | Мишелёвка | 11.11 | II | |||
Подкорытова Екатерина | Усолье-Сиб | 13.27 | 1 юн |
Км Юноши 1996-1997 г.р.
№ | Фамилия Имя | год рожд. | организация | время | место | Разряд |
Султанбеков Дмитрий | ЛБК Ангарск | 15.26 | I | |||
Савинов Александр | Усолье-Сиб | 15.37 | I | |||
Борунов Владимир | Усолье-Сиб | 15.54 | II | |||
Арефьев Никита | ЛБК Ангарск | 16.07 | II | |||
Федорченко Вадим | Черемхово | 16.17 | II | |||
Кривошеев Максим | ЛБК Ангарск | 18.04 | III | |||
Мурамисов Андрей | Иркутск | 24.21 | 2 юн |
Км Юниорки и женщины 18 29 лет (1985-96 г.р.)
№ | Фамилия Имя | год рожд. | организация | время | место |
Терентьева Екатерина | Иркутск | 11.39 | |||
Антипина Евгения | Белореченск | 14.14 | |||
Черных Евгения | Белореченск | 15.34 |
Км Юниоры и мужчины 18-29 лет (1985-96 г.р.)
№ | Фамилия Имя | год рожд. | организация | время | место |
Хохряков Леонид | Усолье-Сиб | 14.10 | |||
Томилов Александр | Иркутск | 14.43 | |||
Лончаков Владимир | Ангарск | 14.49 | |||
Бура Игорь | ЛБК Ангарск | 15.58 | |||
Кихтенко Дмитрий | Б.Елань | 16.03 | |||
Заболотский Алексей | Усолье-Сиб | 16.10 | |||
Игнатенко Данил | Мальта | 16.48 | |||
Горбунов Андрей | Усолье-Сиб | 16.59 | |||
Брулёв Евгений | Усолье-Сиб | 20.35 | |||
Быкасов Николай | Ангарск | 21.09 | |||
Антипин Валерий | Белореченск | 32.38 | |||
Гладких Владимир | Средний | 41.09 | |||
Верещак Константин | Усолье-Сиб | 20.00 | в/к |
Км Мужчины 30-39 лет (1975-84 г.р.)
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Км Мальчики 2001-2002 г.р. | | | Все в наличии, по вопросам приобретения звоните, 637 51 60 мтс – Диана, количество товара ограничено |