Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Эсминцы типа Bristol

Читайте также:
  1. Американские эсминцы и британские самолеты топят U-616
  2. Эсминцы в Карибском море
  3. Эсминцы в Южной Атлантике
  4. Эсминцы идут в Исландию
  5. Эсминцы Оперативного соединения 34
  6. Эсминцы патрулируют возле Панамы
  7. Эсминцы помогают доставить самолеты на Мальту

Водоизмещение: 1839 t, 2395 t

Размеры: 106,17 ґ 11 ґ 4,01 м

Машины: 2-вальный ТЗА, 4 котла, 50000 shp = 35 узл.

453 тонн нефти = 6500 миль @ 12 узл.

Вооружение: 5 — 127/38 мм, 6 — 12,7 мм пул., 10 ТА 533 мм (2 × 5)

Экипаж: 208 человек

 

Главное отличие от типа «Бристоль» от типа «Бенсон» заключалось в круглых трубах, а не плоских. Зенитное вооружение постоянно усиливалось и было доведено до 4 — 40 мм (2 × 2) и 4 — 20 мм. Эти корабли строились с 4 — 127/38 мм и 5 ТА 533 мм (1 × 5). Их зенитное вооружение было усилено до 4 — 40 мм (2 × 2) и 7 — 20 мм.

 

DD-453 Bristol Federal Sbdg. Co. 2.12.40 25.7.41 22.10.41

DD-454 Ellyson Federal Sbdg. Co. 2.12.40 25.7.41 28.11.41

DD-455 Hambleton Federal Sbdg. Co. 16.12.40 26.9.41 22.12.41

DD-456 Rodman Federal Sbdg. Co. 16.12.40 29.9.41 27.1.42

DD-457 Emmons Bath Iron Works 14.11.40 23.8.41 5.12.41

DD-458 Macomb Bath Iron Works 30.9.40 22.9.41 26.1.42

DD-459 Laffey Bethlehem, S. Francisco 13.1.41 29.11.41 31.3.42

DD-460 Woodworth Bethlehem, S. Francisco 13.1.41 29.11.42 30.4.42

DD-461 Forrest Boston NYd. 6.1.41 14.6.41 13.1.42

DD-462 Fitch Boston NYd. 6.1.41 14.6.41 3.2.42

DD-463 Corry Charleston NYd. 4.9.40 28.7.41 18.12.41

DD-464 Hobson Charleston NYd. 14.11.40 8.9.41 22.1.42

DD-483 Aaron Ward Federal Sbdg. Co. 11.2.41 22.11.41 4.3.42

DD-484 Buchanan Federal Sbdg. Co. 11.2.41 22.11.41 21.3.42

DD-485 Duncan Federal Sbdg. Co. 31.7.41 20.2.42 16.4.42

DD-486 Lansdown Federal Sbdg. Co. 31.7.41 20.2.42 29.4.42

DD-487 Lardner Federal Sbdg. Co. 15.9.41 20.3.42 13.5.42

DD-488 McCalla Federal Sbdg. Co. 15.9.41 20.3.42 27.5.42

DD-489 Mervine Federal Sbdg. Co. 3.11.41 3.5.42 16.6.42

DD-490 Quick Federal Sbdg. Co. 3.11.41 3.5.42 2.6.42

DD-491 Farenholt Bethlehem, Staten Is. 11.12.40 19.11.41 2.4.42

DD-492 Bailey Bethlehem, Staten Is. 29.1.41 19.12.41 11.5.42

DD-493 Carmick Seattle-Tacoma 29.5.41 8.3.42 28.12.42

DD-494 Doyle Seattle-Tacoma 29.5.41 17.3.42 27.1.43

DD-495 Endicott Seattle-Tacoma 1.5.41 5.4.42 25.2.43

DD-496 McCook Seattle-Tacoma 1.5.41 3.5.42 15.3.43

DD-497 Frankford Seattle-Tacoma 15.6.41 17.5.42 31.3.42

DD-598 Bancroft Bethlehem, Quincy 20.5.41 31.12.41 30.4.42

DD-599 Barton Bethlehem, Quincy 30.5.41 31.1.42 29.5.42

DD-600 Boyle Bethlehem, Quincy 30.12.41 15.6.42 15.8.42

DD-601 Champlin Bethlehem, Quincy 31.1.42 25.7.42 12.9.42

DD-602 Meade Bethlehem, Staten Is. 25.3.41 15.2.42 22.6.42

DD-603 Murphy Bethlehem, Staten Is. 19.5.41 29.4.42 25.7.42

DD-604 Parker Bethlehem, Staten Is. 9.6.41 12.5.42 29.8.42

DD-605 Caldwell Bethlehem, S. Francisco 24.3.41 15.1.42 10.6.42

DD-606 Coghlan Bethlehem, S. Francisco 28.3.41 16.2.42 10.7.42

DD-607 Frazier Bethlehem, S. Francisco 5.7.41 17.3.42 30.7.42

DD-608 Gansevoort Bethlehem, S. Francisco 16.6.41 11.4.42 25.8.42

DD-609 Gillespie Bethlehem, S. Francisco 16.6.41 8.5.42 16.9.42

DD-610 Hobby Bethlehem, S. Francisco 30.6.41 4.6.42 8.11.42

DD-611 Kalk Bethlehem, S. Francisco 30.6.41 18.7.42 17.10.42

DD-612 Kendrick Bethlehem, San Pedro 1.5.41 3.4.42 12.9.42

DD-613 Laub Bethlehem, San Pedro 1.5.41 1.6.42 24.10.42

DD-614 Mackenzie Bethlehem, San Pedro 1.5.41 27.6.42 21.11.42

DD-615 McLanacan Bethlehem, San Pedro 29.5.41 7.9.42 19.12.42

DD-616 Nields Bethlehem, Quincy 15.6.42 1.10.42 15.1.43

DD-617 Ordronaux Bethlehem, Quincy 25.7.42 9.11.42 13.2.43

DD-618 Davison Federal Sbdg. Co. 26.2.42 19.7.42 11.9.42

DD-619 Edwards Federal Sbdg. Co. 26.2.42 19.7.42 17.9.42

DD-620Glennon Federal Sbdg. Co. 25.3.42 26.8.42 8.10.42

DD-621 Jeffers Federal Sbdg. Co. 25.3.42 26.8.42 4.11.42

DD-622 Maddox Federal Sbdg. Co. 7.5.42 15.9.42 31.10.42

DD-623 Nelson Federal Sbdg. Co. 7.5.42 15.9.42 25.11.42

DD-624 Baldwin Seattle-Tacoma 16.7.41 1.6.42 30.4.42

DD-625 Harding Seattle-Tacoma 22.7.41 28.6.42 25.5.43

DD-626 Satterlee Seattle-Tacoma 10.9.41 17.7.42 1.7.43

DD-627 Thompson Seattle-Tacoma 22.9.41 10.8.42 10.7.43

DD-628 Welles Seattle-Tacoma 27.9.41 7.9.42 16.8.43

DD-632 Cowie Boston NYd. 18.3.41 27.9.41 1.6.43

DD-633 Knight Boston NYd. 18.3.41 27.9.41 23.6.42

DD-634 Doran Boston NYd. 14.6.41 10.12.41 4.8.42

DD-635 Earle Boston NYd. 14.6.41 10.12.41 1.9.42

DD-636 Butler Philadelphia NYd. 16.9.41 12.2.42 15.8.42

DD-637 Gherardi Philadelphia NYd. 16.9.41 12.2.42 15.9.42

DD-638 Herndon Norfolk NYd. 26.8.41 5.2.42 20.12.42

DD-639 Shubrick Norfolk NYd. 17.2.42 18.4.42 7.2.43

DD-649 Beatty Charleston NYd. 8.9.41 20.12.41 7.5.42

DD-641 Tillman Charleston NYd. 8.9.41 20.12.41 4.6.42

DD-645 Stevenson Federal Sbdg. Co. 23.7.42 11.11.42 14.12.42

DD-646 Stockton Federal Sbdg. Co. 24.7.42 11.11.42 9.1.43

DD-647 Thorn Federal Sbdg. Co. 15.11.42 28.2.43 31.3.43

DD-648 Turner Federal Sbdg. Co. 15.11.42 28.2.43 15.4.43

 

 


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Лав», «Менгс» и «Мосли» топят U-866 | Последняя ставка Деница | Стэнтон» и «Фрост» топят U-1235 | Стэнтон» и «Фрост» топят U-880 | Бакли» и «Рубен Джеймс» топят U-879 | Картер» и «Нил Э. Скотт» топят U-518 | Пиллсбери», «Флаэрти», «Нойнцер», «Шателейн», «Вэриан», «Хаббард», «Янсен» и «Кейт» топят U-546 | Натчез», «Кофман», «Бостиук» и «Томас» топят U-548 | Фаркухар» топит U-881 | Итоги Битвы за Атлантику |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Эсминцы типа Clemson| Эсминцы типа Fletcher

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)