Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Для студентов заочной формы обучения

Читайте также:
  1. I год обучения
  2. I, II, и III формы port de bras.
  3. I. Стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов
  4. II. Борьба по вопросам административной реформы и единого языка
  5. II. Осуществление материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов. Размеры стипендий
  6. II. Реформы Амануллы-хана и их последствия
  7. II. Реформы «четырех модернизаций» и их результаты

Задания контрольной работы по предмету

«Математика»

Для студентов заочной формы обучения 1-ого курса по всем специальностям

Таблица 1

(нечетная предпоследняя цифра в зачетной книжке:1, 3, 5, 7, 9)

№ варианта (последняя цифра в зачетной книжке) Номера заданий из методички
  1.1, 2.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 5.1.1, 6.1.1, 6.2.1, 7.1.1, 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1, 8.7.1, 8.8.1, 8.9.1, 8.10.1, 8.11.1, 8.12.1, 8.13.1, 8.14.1, 8.15.1, 8.16.1, 8.17.1.
  1.2, 2.2, 3.1.2, 3.2.2, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 5.1.2, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.2, 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2, 8.4.2, 8.5.2, 8.6.2, 8.7.2, 8.8.2, 8.9.2, 8.10.2, 8.11.2, 8.12.2, 8.13.2, 8.14.2, 8.15.2, 8.16.2, 8.17.2.
  1.3, 2.3, 3.1.3, 3.2.3, 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 5.1.3, 6.1.3, 6.2.3, 7.1.3, 8.1.3, 8.2.3, 8.3.3, 8.4.3, 8.5.3, 8.6.3, 8.7.3, 8.8.3, 8.9.3, 8.10.3, 8.11.3, 8.12.3, 8.13.3, 8.14.3, 8.15.3, 8.16.3, 8.17.3.
  1.4, 2.4, 3.1.4, 3.2.4, 4.1.4, 4.2.4, 4.3.4, 4.4.4, 5.1.4, 6.1.4, 6.2.4, 7.1.4, 8.1.4, 8.2.4, 8.3.4, 8.4.4, 8.5.4, 8.6.4, 8.7.4, 8.8.4, 8.9.4, 8.10.4, 8.11.4, 8.12.4, 8.13.4, 8.14.4, 8.15.4, 8.16.4, 8.17.4.
  1.5, 2.5, 3.1.5, 3.2.5, 4.1.5, 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5, 5.1.5, 6.1.5, 6.2.5, 7.1.5, 8.1.5, 8.2.5, 8.3.5, 8.4.5, 8.5.5, 8.6.5, 8.7.5, 8.8.5, 8.9.5, 8.10.5, 8.11.5, 8.12.5, 8.13.5, 8.14.5, 8.15.5, 8.16.5, 8.17.5.
  1.6, 2.6, 3.1.6, 3.2.6, 4.1.6, 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6, 5.1.6, 6.1.6, 6.2.6, 7.1.6, 8.1.6, 8.2.6, 8.3.6, 8.4.6, 8.5.6, 8.6.6, 8.7.6, 8.8.6, 8.9.6, 8.10.6, 8.11.6, 8.12.6, 8.13.6, 8.14.6, 8.15.6, 8.16.6, 8.17.6.
  1.7, 2.7, 3.1.7, 3.2.7, 4.1.7, 4.2.7, 4.3.7, 4.4.7, 5.1.7, 6.1.7, 6.2.7, 7.1.7, 8.1.7, 8.2.7, 8.3.7, 8.4.7, 8.5.7, 8.6.7, 8.7.7, 8.8.7, 8.9.7, 8.10.7, 8.11.7, 8.12.7, 8.13.7, 8.14.7, 8.15.7, 8.16.7, 8.17.7.
  1.8, 2.8, 3.1.8, 3.2.8, 4.1.8, 4.2.8, 4.3.8, 4.4.8, 5.1.8, 6.1.8, 6.2.8, 7.1.8, 8.1.8, 8.2.8, 8.3.8, 8.4.8, 8.5.8, 8.6.8, 8.7.8, 8.8.8, 8.9.8, 8.10.8, 8.11.8, 8.12.8, 8.13.8, 8.14.8, 8.15.8, 8.16.8, 8.17.8.
  1.9, 2.9, 3.1.9, 3.2.9, 4.1.9, 4.2.9, 4.3.9, 4.4.9, 5.1.9, 6.1.9, 6.2.9, 7.1.9, 8.1.9, 8.2.9, 8.3.9, 8.4.9, 8.5.9, 8.6.9, 8.7.9, 8.8.9, 8.9.9, 8.10.9, 8.11.9, 8.12.9, 8.13.9, 8.14.9, 8.15.9, 8.16.9, 8.17.9.
  1.10, 2.10, 3.1.10, 3.2.10, 4.1.10, 4.2.10, 4.3.10, 4.4.10, 5.1.10, 6.1.10, 6.2.10, 7.1.10, 8.1.10, 8.2.10, 8.3.10, 8.4.10, 8.5.10, 8.6.10, 8.7.10, 8.8.10, 8.9.10, 8.10.10, 8.11.10, 8.12.10, 8.13.10, 8.14.10, 8.15.10, 8.16.10, 8.17.10.

 

Таблица 2

(четная предпоследняя цифра в зачетной книжке: 0, 2, 4, 6, 8)

 

№ варианта (последняя цифра в зачетной книжке) Номера заданий из методички
  1.11, 2.11, 3.1.11, 3.2.11, 4.1.11, 4.2.11, 4.3.11, 4.4.11, 5.1.11, 6.1.11, 6.2.11, 7.1.11, 8.1.11, 8.2.11, 8.3.11, 8.4.11, 8.5.11, 8.6.11, 8.7.11, 8.8.11, 8.9.11, 8.10.11, 8.11.11, 8.12.11, 8.13.11, 8.14.11, 8.15.11, 8.161.1, 8.17.11.
  1.12, 2.12, 3.1.12, 3.2.12, 4.1.12, 4.2.12, 4.3.12, 4.41.2, 5.1.12, 6.1.12, 6.21.2, 7.1.12, 8.11.2, 8.21.2, 8.31.2, 8.4.12, 8.51.2, 8.6.12, 8.7.12, 8.8.12, 8.9.12, 8.101.2, 8.11.12, 8.12.12, 8.13.12, 8.14.12, 8.15.12, 8.16.12, 8.17.12.
  1.13, 2.13, 3.1.13, 3.2.13, 4.1.13, 4.2.13, 4.3.13, 4.4.13, 5.1.13, 6.1.13, 6.2.13, 7.1.13, 8.1.13, 8.2.13, 8.3.13, 8.4.13, 8.5.13, 8.6.13, 8.7.13, 8.8.13, 8.9.13, 8.10.13, 8.11.13, 8.12.13, 8.13.13, 8.14.13, 8.15.13, 8.16.13, 8.17.13.
  1.14, 2.14, 3.1.14, 3.2.14, 4.1.14, 4.21.4, 4.3.14, 4.4.14, 5.1.14, 6.1.14, 6.2.14, 7.1.14, 8.1.14, 8.2.14, 8.3.14, 8.4.14, 8.5.14, 8.6.14, 8.7.14, 8.8.14, 8.9.14, 8.10.14, 8.11.14, 8.12.14, 8.13.14, 8.14.14, 8.15.14, 8.16.14, 8.17.14.
  1.15, 2.15, 3.1.15, 3.2.15, 4.1.15, 4.2.15, 4.3.15, 4.4.15, 5.1.15, 6.1.15, 6.2.15, 7.1.15, 8.1.15, 8.21.5, 8.3.15, 8.4.15, 8.5.15, 8.6.15, 8.7.15, 8.8.15, 8.9.15, 8.10.15, 8.11.15, 8.12.15, 8.13.15, 8.14.15, 8.15.15, 8.16.15, 8.17.15.
  1.16, 2.16, 3.1.16, 3.2.16, 4.1.16, 4.2.16, 4.3.16, 4.4.16, 5.1.16, 6.1.16, 6.2.16, 7.1.16, 8.1.16, 8.2.16, 8.3.16, 8.4.16, 8.5.16, 8.6.16, 8.7.16, 8.8.16, 8.9.16, 8.10.16, 8.11.16, 8.12.16, 8.13.16, 8.14.16, 8.15.16, 8.16.16, 8.17.16.
  1.17, 2.17, 3.1.17, 3.2.17, 4.1.17, 4.2.17, 4.3.17, 4.4.17, 5.1.17, 6.1.17, 6.2.17, 7.1.17, 8.1.17, 8.2.17, 8.3.17, 8.4.17, 8.5.17, 8.6.17, 8.7.17, 8.8.17, 8.9.17, 8.10.17, 8.11.17, 8.12.17, 8.13.17, 8.14.17, 8.15.17, 8.16.17, 8.17.17.
  1.18, 2.18, 3.1.18, 3.2.18, 4.1.18, 4.2.18, 4.3.18, 4.4.18, 5.1.18, 6.1.18, 6.2.18, 7.1.18, 8.1.18, 8.2.18, 8.3.18, 8.4.18, 8.5.18, 8.6.18, 8.7.18, 8.8.18, 8.9.18, 8.10.18, 8.11.18, 8.12.18, 8.13.18, 8.14.18, 8.15.18, 8.16.18, 8.17.18.
  1.9, 2.19, 3.1.19, 3.2.19, 4.1.19, 4.2.19, 4.3.19, 4.4.19, 5.1.19, 6.1.19, 6.2.19, 7.1.19, 8.1.19, 8.21.9, 8.3.19, 8.4.19, 8.5.19, 8.6.19, 8.7.19, 8.8.19, 8.9.19, 8.10.19, 8.11.19, 8.12.19, 8.13.19, 8.14.19, 8.15.19, 8.16.19, 8.17.19.
  1.20, 2.20, 3.1.20, 3.2.20, 4.1.20, 4.2.20, 4.3.20, 4.4.20, 5.1.20, 6.1.20, 6.2.20, 7.1.20, 8.1.20, 8.2.20, 8.3.20, 8.4.20, 8.5.20, 8.6.20, 8.7.20, 8.8.20, 8.9.20, 8.10.20, 8.11.20, 8.12.20, 8.13.20, 8.14.20, 8.15.20, 8.16.20, 8.17.20.

 

Задания контрольной работы по предмету

«Математика»

для студентов заочной формы по сокращенному курсу обучения 1-ого курса по всем специальностям:

Таблица 1

(нечетная предпоследняя цифра в зачетной книжке:1, 3, 5, 7, 9)

№ варианта (последняя цифра в зачетной книжке)   Номера заданий из методички
  1.1, 2.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 5.1.1, 6.1.1, 6.2.1, 7.1.1, 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.1. 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.4.1, 10.1, 10.21, 10.41, 11.1.1, 11.2.1, 11.3.1,1 1.4.1, 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1, 12.4.1,13.1.
  1.2, 2.2, 3.1.2, 3.2.2, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 5.1.2, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.2, 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2, 8.4.2, 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.2, 10.2, 10.22, 10.42, 11.1.2,11.2.2,11.3.2,11.4.2, 12.1.2, 12.2.2,12.3.2,12.4.2,13.2.
  1.3, 2.3, 3.1.3, 3.2.3, 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 5.1.3, 6.1.3, 6.2.3, 7.1.3, 8.1.3, 8.2.3, 8.3.3, 8.4.3, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.3, 9.4.3, 10.3, 10.23, 10.43, 11.1.3,11.2.3, 11.3.3, 11.4.3, 12.1.1, 12.2.3, 12.3.1,12.4.3, 13.3.
  1.4, 2.4, 3.1.4, 3.2.4, 4.1.4, 4.2.4, 4.3.4, 4.4.4, 5.1.4, 6.1.4, 6.2.4, 7.1.4, 8.1.4, 8.2.4, 8.3.4, 8.4.4, 9.1.4, 9.2.4, 9.3.4, 9.4.4, 10.4, 10.24, 10.44, 11.1.4, 11.2.4, 11.3.4, 11.4.4, 12.1.4, 12.2.4, 12.3.4, 12.4.4, 13.4.
  1.5, 2.5, 3.1.5, 3.2.5, 4.1.5, 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5, 5.1.5, 6.1.5, 6.2.5, 7.1.5, 8.1.5, 8.2.5, 8.3.5, 8.4.5, 9.1.5, 9.2.5, 9.3.5, 9.4.5, 10.5, 10.25, 10.45, 11.1.5, 11.2.5, 11.3.5, 11.4.5, 12.1.5, 12.2.5, 12.3.5, 12.4.5, 13.5.
  1.6, 2.6, 3.1.6, 3.2.6, 4.1.6, 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6, 5.1.6, 6.1.6, 6.2.6, 7.1.6, 8.1.6, 8.2.6, 8.3.6, 8.4.6, 9.1.6, 9.2.6, 9.3.6, 9.4.6, 10.6, 10.26, 10.46, 11.1.6, 11.2.6, 11.3.6, 11.4.6, 12.1.6, 12.2.6, 12.3.6, 12.4.6, 13.6.
  1.7, 2.7, 3.1.7, 3.2.7, 4.1.7, 4.2.7, 4.3.7, 4.4.7, 5.1.7, 6.1.7, 6.2.7, 7.1.7, 8.1.7, 8.2.7, 8.3.7, 8.4.7 9.1.7, 9.2.7, 9.3.7, 9.4.7, 10.7, 10.27, 10.47, 11.1.7, 11.2.7, 11.3.7, 11.4.7, 12.1.7, 12.2.7, 12.3.7, 12.4.7, 13.7.
  1.8, 2.8, 3.1.8, 3.2.8, 4.1.8, 4.2.8, 4.3.8, 4.4.8, 5.1.8, 6.1.8, 6.2.8, 7.1.8, 8.1.8, 8.2.8, 8.3.8, 8.4.8, 9.1.8, 9.2.8, 9.3.8, 9.4.8, 10.8, 10.28, 10.48, 11.1.8, 11.2.8, 11.3.8, 11.4,8, 12.1.8, 12.2.8,12.3.8, 12.4.8, 13.8.
  1.9, 2.9, 3.1.9, 3.2.9, 4.1.9, 4.2.9, 4.3.9, 4.4.9, 5.1.9, 6.1.9, 6.2.9, 7.1.9, 8.1.9, 8.2.9, 8.3.9, 8.4.9, 9.1.9, 9.2.9, 9.3.9, 9.4.9, 10.9, 10.29, 10.49, 11.1.9, 11.2.9, 11.3.9, 11.4.9, 12.1.9, 12.2.9, 12.3.9, 12.4.9, 13.9.
  1.10, 2.10, 3.1.10, 3.2.10, 4.1.10, 4.2.10, 4.3.10, 4.4.10, 5.1.10, 6.1.10, 6.2.10, 7.1.10, 8.1.10, 8.2.10, 8.3.10, 8.4.10, 9.1.10, 9.2.10, 9.3.10, 9.4.10, 10.10, 10.30, 10.50, 11.1.10, 11.2.10, 11.3.10, 11.4.10, 12.1.10, 12.2.10, 12.3.10, 12.4.10, 13.10.

 

Таблица 2

(четная предпоследняя цифра в зачетной книжке: 0, 2, 4, 6, 8)

 

№ варианта (последняя цифра в зачетной книжке)   Номера заданий из методички
  1.11, 2.11, 3.1.11, 3.2.11, 4.1.11, 4.2.11, 4.3.11, 4.4.11, 5.1.11, 6.1.11, 6.2.11, 7.1.11, 8.1.11, 8.2.11, 8.3.11, 8.4.11, 9.1.11, 9.2.11, 9.3.11, 9.4.11, 10.11, 10.31, 10.51, 11.1.11,11.2.11,11.3.11,11.4.11, 12.1.11, 12.2.11,12.3.11,12.4.11,13.11.
  1.12, 2.12, 3.1.12, 3.2.12, 4.1.12, 4.2.12, 4.3.12, 4.41.2, 5.1.12, 6.1.12, 6.21.2, 7.1.12, 8.11.2, 8.21.2, 8.31.2, 8.4.12, 9.1.12, 9.2.12, 9.3.12, 9.4.12, 10.12, 10.32, 10.52, 11.1.12, 11.2.12, 11.3.12, 11.4.12, 12.1.12, 12.2.12, 12.3.12, 12.4.12, 13.12.
  1.13, 2.13, 3.1.13, 3.2.13, 4.1.13, 4.2.13, 4.3.13, 4.4.13, 5.1.13, 6.1.13, 6.2.13, 7.1.13, 8.1.13, 8.2.13, 8.3.13, 8.4.13, 9.1.12, 9.2.12, 9.3.12, 9.4.12, 10.12, 10.33, 10.53, 11.1.13,11.2.13,11.3.13,11.4.13, 12.1.13, 12.2.13,12.3.13,12.4.13,13.13.
  1.14, 2.14, 3.1.14, 3.2.14, 4.1.14, 4.21.4, 4.3.14, 4.4.14, 5.1.14, 6.1.14, 6.2.14, 7.1.14, 8.1.14, 8.2.14, 8.3.14, 8.4.14 9.1.14, 9.2.14, 9.3.14, 9.4.14, 10.14, 10.34, 10.54, 11.1.14,11.2.14,11.3.14, 11.4.14, 12.1.14, 12.2.14, 12.3.14, 12.4.14, 13.14.
  1.15, 2.15, 3.1.15, 3.2.15, 4.1.15, 4.2.15, 4.3.15, 4.4.15, 5.1.15, 6.1.15, 6.2.15, 7.1.15, 8.1.15, 8.21.5, 8.3.15, 8.4.15, 9.1.15, 9.2.15, 9.3.15, 9.4.15, 10.15, 10.35, 10.55, 11.1.15, 11.2.15, 11.3.15, 11.4.15, 12.1.15, 12.2.15, 12.3.15, 12.4.15, 13.15.
  1.16, 2.16, 3.1.16, 3.2.16, 4.1.16, 4.2.16, 4.3.16, 4.4.16, 5.1.16, 6.1.16, 6.2.16, 7.1.16, 8.1.16, 8.2.16, 8.3.16, 8.4.16, 9.1.16, 9.2.16, 9.3.16, 9.4.16, 10.16, 10.36, 10.56, 11.1.16,11.2.16,11.3.16, 11.4.16, 12.1.16, 12.2.16,12.3.16, 12.4.16, 13.6.
  1.17, 2.17, 3.1.17, 3.2.17, 4.1.17, 4.2.17, 4.3.17, 4.4.17, 5.1.17, 6.1.17, 6.2.17, 7.1.17, 8.1.17, 8.2.17, 8.3.17, 8.4.17, 9.1.17, 9.2.17, 9.3.17, 9.4.17, 10.17, 10.37, 10.57, 11.1.17,11.2.17,11.3.17,11.4.17, 12.1.17, 12.2.17, 12.3.17, 12.4.17, 13.17.
  1.18, 2.18, 3.1.18, 3.2.18, 4.1.18, 4.2.18, 4.3.18, 4.4.18, 5.1.18, 6.1.18, 6.2.18, 7.1.18, 8.1.18, 8.2.18, 8.3.18, 8.4.18, 9.1.18, 9.2.18, 9.3.18, 9.4.18, 10.18, 10.38, 10.58, 11.1.18,11.2.18, 11.3.18, 11.4.18, 12.1.18, 12.2.18, 12.3.18, 12.4.18, 13.18.
  1.9, 2.19, 3.1.19, 3.2.19, 4.1.19, 4.2.19, 4.3.19, 4.4.19, 5.1.19, 6.1.19, 6.2.19, 7.1.19, 8.1.19, 8.21.9, 8.3.19, 8.4.19 9.1.19, 9.2.19, 9.3.19, 9.4.19, 10.19, 10.39, 10.59, 11.1.19, 11.2.19, 11.3.19, 11.4.19, 12.1.19, 12.2.19, 12.3.19, 12.4.19, 13.19.
  1.20, 2.20, 3.1.20, 3.2.20, 4.1.20, 4.2.20, 4.3.20, 4.4.20, 5.1.20, 6.1.20, 6.2.20, 7.1.20, 8.1.20, 8.2.20, 8.3.20, 8.4.20, 9.1.20, 9.2.20, 9.3.20, 9.4.20, 10.20, 10.40, 10.60, 11.1.20, 11.2.20, 11.3.20, 11.4.1, 12.1.20, 12.2.20,12.3.20,12.4.20, 13.20.

 

 

Методические указания

и контрольные задания по математике и моделированию

 

Для студентов заочной формы обучения

сельскохозяйственных высших учебных заведений

 

 

Авторы: Камышова Г.Н., Чумкова С.В., Терехова Н.Н., Уейская Н.Б.,

Бось В.Ю., Кузнецова О.С., Материкина М.В., Вельдяева И.С.,

Кочегарова О.С., Князева С.Е.

 

 

Общие методические указания к выполнению контрольной работы

для студентов заочной формы обучения

К выполнению каждой контрольной работы следует приступать только после изучения соответствующего материала курса по учебнику и решения задач, указанных в каждой теме. При этом следует руководствоваться следующими указаниями:

1. Каждую работу следует выполнять в отдельной тетради, на внешней обложке которой должны быть указаны фамилия и инициалы студентов, полный шифр, номер контрольной работы и дата ее отправки в университет. Решения всех задач и пояснения к ним должны быть достаточно подробными. При необходимости следует делать соответствующие ссылки на вопросы теории с указанием формул, теорем, выводов, которые используются при решении данной задачи. Все вычисления (в том числе и вспомогательные) необходимо делать полностью. Чертежи и графики должны быть выполнены (желательно на миллиметровой бумаге) аккуратно и четко с указанием единиц масштаба, координатных осей и других элементов чертежа. Объяснения к задачам должны соответствовать тем обозначениям, которые даны на чертеже.

2. Данное пособие содержит приложения с таблицами, которыми студент может воспользоваться в случае необходимости при решении соответствующих задач. Приложения расположены в конце данного пособия.

3. Для замечаний преподавателя необходимо на каждой странице оставлять поля шириной 3 - 4 см. После получения проверенной работы (как зачтенной, так и незачтенной) студент должен исправить в ней все отмеченные рецензентом недостатки. В случае незачета студент обязан в кратчайший срок выполнить все требования рецензента и предоставить работу на повторное рецензирование, приложив при этом первоначально выполненную работу.

4. Контрольные работы должны выполняться самостоятельно. Если будет установлено, что та или иная контрольная работа выполнена несамостоятельно, то она не будет зачтена, даже если в этой работе все задачи решены верно.

5. В период экзаменационной сессии студент обязан представить все прорецензированные и зачтенные контрольные работы. При необходимости (по требованию преподавателя) студент должен давать на экзамене устные пояснения ко всем или некоторым задачам, содержащимся в этих работах.

6. Студент выполняет тот вариант контрольных работ, который совпадает с последней цифрой его учебного шифра. При этом, если предпоследняя цифра учебного шифра есть число нечетное (1, 3, 5, 7, 9), то номера задач для соответствующего варианта даны в табл. 1; если же предпоследняя цифра учебного шифра есть число четное или ноль (2, 4, 6, 8, 0), то номера задач для соответствующего варианта даны в табл. 2. Таблицы с нужными для конкретной специализации заданиями студент должен узнать у ведущего преподавателя.

 


Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Права та обов’язки громадян| Построение одного этажа

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)