Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

с видом на море на 8,9 ночей

Читайте также:
  1. дающий право заниматься новым видом профессиональной деятельности
  2. Индивидом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают.
  3. Наиболее распространённым видом насильственных преступлений является……………………………………….
  4. ночей на море!!!
  5. ночей на море!!!
  6. С этим видом страхования не пропадешь!

 

выезд из Ярославля: поезд №281Я, в 17:49, Приезд в Адлер в 09:21 дней/ночей без дороги в Адлере Обратно поезд №282С, в 17:26 Приезд в Ярославль в 09:56 взрос. на ОСН. месте взрос. на ДОП. месте ребенок от 10 до 11 лет (вкл.) на ОСН. месте ребенок от 10 до 11 лет (вкл.) на ДОП. месте ребенок от 5 до 9 лет (вкл.) на ОСН. месте ребенок от 5 до 9 лет (вкл.) на ДОП. месте ребенок до 4 лет (вкл.) на ОСН. месте ребенок до 4 лет (вкл.) на ДОП. месте 1-мест. разм.  
01.06 - 13.06 03.06 - 11.06,9/8 25 000 23 800 23 600 22 900 19 800 19 100 15 000 14 300 33 800
09.06 - 21.06 11.06 - 19.06,9/8 28 800 27 300 27 000 26 200 23 200 22 400 18 400 17 600 41 300
17.06 - 29.06 19.06 - 27.06,9/8 28 900 27 400 27 200 26 300 23 400 22 500 18 600 17 700 41 500
25.06 - 08.07 27.06 - 06.07,10/9 32 000 30 200 29 900 28 900 26 100 25 100 21 300 20 300 44 900
04.07 - 17.07 06.07 - 15.07,10/9 32 400 30 500 30 300 29 200 26 500 25 400 21 700 20 600 44 700
13.07 - 26.07 15.07 - 24.07,10/9 32 600 30 700 30 500 29 500 26 700 25 700 21 900 20 900 44 900
22.07 - 04.08 24.07 - 02.08,10/9 32 700 30 800 30 600 29 600 26 800 25 800 22 000 21 000 45 100
31.07 - 13.08 02.08 - 11.08,10/9 32 700 30 800 30 600 29 600 26 800 25 800 22 000 21 000 45 100
09.08 - 22.08 11.08 - 20.08,10/9 32 700 30 800 30 600 29 600 26 800 25 800 22 000 21 000 45 100
18.08 - 31.08 20.08 - 29.08,10/9 32 500 30 600 30 400 29 400 26 600 25 600 21 900 20 900 44 800
27.08 - 09.09 29.08 - 07.09,10/9 31 600 29 800 29 500 28 500 25 700 24 700 21 000 20 000 45 400
05.09 - 17.09 07.09 - 15.09,9/8 28 800 27 300 27 000 26 200 23 300 22 500 18 700 17 900 41 500
13.09 - 25.09 15.09 - 23.09,9/8 28 600 27 100 26 900 26 000 23 200 22 300 18 600 17 700 41 200
21.09 - 03.10 23.09 - 01.10,9/8 28 000 26 500 26 300 25 400 22 600 21 700 18 000 17 100 40 500
29.09 - 11.10* 01.10 - 09.10,9/8 24 100 23 000 22 700 22 000 19 000 18 300 14 400 13 700 32 900
07.10 - 19.10* 09.10 - 17.10,9/8 24 100 23 000 22 700 22 000 19 000 18 300 14 400 13 700 32 900

 

* - через Москву, до Москвы и обратно - самостоятельно или за доп. плату.

 

Стоимость тура с проездом на ПОЕЗДЕ В 2-МЕСТНОМ 1-КОМНАТНОМ НОМЕРЕ БЕЗ БАЛКОНА на 10 ночей

 

выезд из Ярославля: поезд №281Я, в 17:49, Приезд в Адлер в 09:21 дней/ночей без дороги в Адлере Обратно поезд №282С, в 17:26 Приезд в Ярославль в 09:56 взрос. на ОСН. месте взрос. на ДОП. месте ребенок от 10 до 11 лет (вкл.) на ОСН. месте ребенок от 10 до 11 лет (вкл.) на ДОП. месте ребенок от 5 до 9 лет (вкл.) на ОСН. месте ребенок от 5 до 9 лет (вкл.) на ДОП. месте ребенок до 4 лет (вкл.) на ОСН. месте ребенок до 4 лет (вкл.) на ДОП. месте 1-мест. разм.  
30.05 - 13.06 01.06 - 11.06,11/10 21 400 20 600 20 400 19 800 16 600 16 000 11 800 11 200 25 200
09.06 - 23.06 11.06 - 21.06,11/10 23 100 22 200 21 900 21 300 18 100 17 500 13 300 12 700 28 500
19.06 - 03.07 21.06 - 01.07,11/10 23 400 22 400 22 200 21 600 18 400 17 800 13 600 13 000 28 900
29.06 - 13.07 01.07 - 11.07,11/10 24 700 23 600 23 400 22 700 19 600 18 900 14 800 14 100 31 600
09.07 - 23.07 11.07 - 21.07,11/10 24 900 23 800 23 600 23 000 19 800 19 200 15 000 14 400 31 900
19.07 - 02.08 21.07 - 31.07,11/10 25 000 23 900 23 700 23 100 19 900 19 300 15 100 14 500 32 000
29.07 - 12.08 31.07 - 10.08,11/10 25 000 23 900 23 700 23 100 19 900 19 300 15 100 14 500 32 000
08.08 - 22.08 10.08 - 20.08,11/10 25 000 23 900 23 700 23 100 19 900 19 300 15 100 14 500 32 000
18.08 - 01.09 20.08 - 30.08,11/10 24 900 23 800 23 600 23 000 19 800 19 200 15 000 14 400 31 900
28.08 - 11.09 30.08 - 09.09,11/10 24 000 23 000 22 700 22 100 18 900 18 300 14 200 13 600 30 200
07.09 - 21.09 09.09 - 19.09,11/10 23 500 22 500 22 300 21 700 18 500 17 900 13 800 13 200 29 400
17.09 - 01.10 19.09 - 29.09,11/10 22 800 21 900 21 600 21 000 17 900 17 300 13 300 12 700 28 200
27.09 - 11.10* 29.09 - 09.10,11/10 21 000 20 200 20 000 19 400 16 300 15 700 11 700 11 100 25 000
07.10 - 21.10* 09.10 - 19.10,11/10 20 700 19 900 19 700 19 200 16 000 15 500 11 400 10 900 24 500

 

* - через Москву, до Москвы и обратно - самостоятельно или за доп. плату.

 

Стоимость тура БЕЗ ПРОЕЗДА В 2-,3-МЕСТНОМ 1-КОМНАТНОМ НОМЕРЕ БЕЗ БАЛКОНА

 

даты проживания в Абхазии (считать ночами) дней/ ночей отдыха взр. на ОСН. месте реб. до 11 лет (вкл.) на ОСН. месте взр. на ДОП. месте реб. до 11 лет (вкл.) на ДОП. месте 1-мест. разм.
03.06 - 11.06 9/8 10 600 9 800 10 100 9 400 13 700
11.06 - 19.06 9/8 12 000 11 100 11 300 10 600 16 400
19.06 - 27.06 9/8 12 200 11 200 11 400 10 700 16 500
27.06 - 06.07 10/9 14 300 13 200 13 400 12 600 20 100
06.07 - 15.07 10/9 14 800 13 600 13 800 13 000 21 000
08.07 - 17.07 10/9 14 800 13 600 13 800 13 000 21 900
15.07 - 24.07 10/9 15 000 13 800 14 000 13 200 21 300
17.07 - 26.07 10/9 15 000 13 800 14 000 13 200 22 200
24.07 - 02.08 10/9 15 100 13 900 14 200 13 300 21 400
26.07 - 04.08 10/9 15 100 13 900 14 100 13 300 22 300
02.08 - 13.08 10/9 15 100 13 900 14 200 13 300 21 400
04.08 - 13.08 10/9 15 100 13 900 14 100 13 300 22 300
11.08 - 20.08 10/9 15 100 13 900 14 200 13 300 21 400
13.08 - 22.08 10/9 15 100 13 900 14 100 13 300 22 300
20.08 - 29.08 10/9 15 000 13 800 14 000 13 200 21 300
29.08 - 07.09 10/9 14 300 13 200 13 400 12 600 20 000
07.09 - 15.09 9/8 12 800 11 800 12 000 11 300 17 700
15.09 - 23.09 9/8 12 200 11 200 11 400 10 700 16 500
23.09 - 01.10 9/8 11 600 10 600 10 900 10 100 15 900

Стоимость тура БЕЗ ПРОЕЗДА В 2-,3-МЕСТНОМ 1-КОМНАТНОМ НОМЕРЕ С БАЛКОНОМ

даты проживания в Абхазии (считать ночами) дней/ ночей отдыха взр. на ОСН. месте реб. до 11 лет (вкл.) на ОСН. месте взр. на ДОП. месте реб. до 11 лет (вкл.) на ДОП. месте 1-мест. разм.
03.06 - 11.06 9/8 10 800 10 000 10 200 9 600 14 200
11.06 - 19.06 9/8 12 500 11 400 11 600 11 000 17 200
19.06 - 27.06 9/8 12 600 11 500 11 700 11 100 17 300
27.06 - 06.07 10/9 15 000 14 000 14 300 13 400 22 700
06.07 - 15.07 10/9 15 500 14 700 14 900 13 900 24 400
08.07 - 17.07 10/9 15 500 14 700 14 900 13 900 25 200
15.07 - 24.07 10/9 15 700 14 900 15 200 14 100 24 700
17.07 - 26.07 10/9 15 700 14 900 15 100 14 100 25 600
24.07 - 02.08 10/9 15 900 15 100 15 300 14 200 24 800
26.07 - 04.08 10/9 15 900 15 100 15 300 14 200 25 700
02.08 - 13.08 10/9 15 900 15 100 15 300 14 200 24 800
04.08 - 13.08 10/9 15 900 15 100 15 300 14 200 25 700
11.08 - 20.08 10/9 15 900 15 100 15 300 14 200 24 800
13.08 - 22.08 10/9 15 900 15 100 15 300 14 200 25 700
20.08 - 29.08 10/9 15 700 14 900 15 200 14 100 24 700
29.08 - 07.09 10/9 15 100 14 000 14 200 13 300 21 900
07.09 - 15.09 9/8 13 500 12 400 12 700 11 900 19 100
15.09 - 23.09 9/8 12 600 11 500 11 700 11 100 17 300
23.09 - 01.10 9/8 12 000 10 900 11 200 10 500 16 700

Стоимость тура БЕЗ ПРОЕЗДА В 2-МЕСТНОМ 2-КОМНАТНОМ НОМЕРЕ

даты проживания в Абхазии (считать ночами) дней/ ночей отдыха взр. на ОСН. месте реб. до 11 лет (вкл.) на ОСН. месте взр. на ДОП. месте реб. до 11 лет (вкл.) на ДОП. месте 1-мест. разм.
03.06 - 11.06 9/8 13 400 12 300 12 500 11 700 18 900
11.06 - 19.06 9/8 16 100 14 800 15 000 14 100 24 600
19.06 - 27.06 9/8 16 200 14 900 15 100 14 200 24 700
27.06 - 06.07 10/9 19 600 17 900 18 100 17 100 29 900
06.07 - 15.07 10/9 20 400 18 600 18 800 17 800 31 000
15.07 - 24.07 10/9 20 600 18 800 19 100 18 000 31 300
24.07 - 02.08 10/9 20 700 19 000 19 200 18 100 31 400
02.08 - 13.08 10/9 20 700 19 000 19 200 18 100 31 400
11.08 - 20.08 10/9 20 700 19 000 19 200 18 100 31 400
20.08 - 29.08 10/9 20 600 18 800 19 100 18 000 31 300
29.08 - 07.09 10/9 19 600 17 900 18 100 17 100 30 200
07.09 - 15.09 9/8 17 400 15 900 16 100 15 200 26 900
15.09 - 23.09 9/8 16 200 14 900 15 100 14 200 24 700
23.09 - 01.10 9/8 15 600 14 300 14 500 13 600 24 100

Стоимость тура БЕЗ ПРОЕЗДА В 2-МЕСТНОМ 2-КОМНАТНОМ НОМЕРЕ ЛЮКС


Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Стоимость тура с проездом на АВТОБУСЕ В 2-МЕСТНОМ 2-КОМНАТНОМ НОМЕРЕ ЛЮКС| Сжиженный или сжатый газ.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)