|
(для вариантов 1-10)
Определить среднегодовую стоимость основных средств.
Исходные данные представлены в таблице
Таблица - Исходные данные
Показатель | Значение, млн. ус. ден.ед.. |
Стоимость на начало года | Сн.г |
Стоимость введенных основных средств в феврале мае августе ноябре | Сввфевраль Сввмай Сввавгуст Сввноябрь |
Стоимость выбывших основных средств в марте июле октябре | Свмарт Свиюль Своктябрь |
№ варианта | ||||||||||
Сн.г | ||||||||||
Стоимость введенных основных средств | ||||||||||
Сввфевраль | ||||||||||
Сввмай | ||||||||||
Сввавгуст | ||||||||||
Сввноябрь | ||||||||||
Стоимость выбывших основных средств | ||||||||||
Свмарт | ||||||||||
Свиюль | ||||||||||
Своктябрь |
(для вариантов 11-20)
Определить среднегодовую стоимость основных средств.
Исходные данные представлены в таблице
Таблица - Исходные данные
Показатель | Значение, млн. ус. ден. ед.. |
Стоимость на начало года | Сн.г |
Стоимость введенных основных средств в марте июне августе | Сввмарт Сввиюнь Сввавгуст |
Стоимость выбывших основных средств в феврале октябре | Свфевраль Своктябрь |
№ варианта | ||||||||||
Сн.г | ||||||||||
Стоимость введенных основных средств | ||||||||||
Сввмарт | ||||||||||
Сввиюнь | ||||||||||
Сввавгуст | ||||||||||
Стоимость выбывших основных средств | ||||||||||
Свфевраль | ||||||||||
Своктябрь |
(для вариантов 21-30)
Определить среднегодовую стоимость основных средств.
Исходные данные представлены в таблице
Таблица - Исходные данные
Показатель | Значение, млн. ус. ден.ед.. |
Стоимость на начало года | Сн.г |
Стоимость введенных основных средств в феврале мае августе ноябре | Сввфевраль Сввмай Сввавгуст Сввноябрь |
Стоимость выбывших основных средств в марте июле октябре | Свмарт Свиюль Своктябрь |
№ варианта | ||||||||||
Сн.г | ||||||||||
Стоимость введенных основных средств | ||||||||||
Сввфевраль | ||||||||||
Сввмай | ||||||||||
Сввавгуст | ||||||||||
Сввноябрь | ||||||||||
Стоимость выбывших основных средств | ||||||||||
Свмарт | ||||||||||
Свиюль | ||||||||||
Своктябрь |
Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 40 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Вопрос 2 | | | Аренд. Плата |