Читайте также: |
|
Величина | Размерность | Наименование | Обозначение |
Электрический заряд, количество электричества | TI | кулон | Кл |
Напряжение, потенциал, электродвижущая сила | L2MT-3I-1 | вольт | В |
Напряженность электрического поля | LMT-3I-1 | вольт на метр | В/м |
Емкость электрическая | L-2M-1T4I2 | фарада | Ф |
Сопротивление электрическое | L2MT-3I-2 | ом | Ом |
Проводимость электрическая | L-2M-1T3I2 | сименс | См |
Поток магнитный | L2MT-2I-1 | вебер | Вб |
Магнитная индукция | MT-2I-1 | тесла | Тл |
Напряженность магнитного поля | L-1I | ампер на метр | А/м |
Индуктивность | L2MT-2I-2 | генри | Гн |
Мощность | L2MT-3 | ватт | Вт |
Частота | T-1 | герц | Гц |
Угловая частота | T-1 | радиан в секунду | рад/с |
Тепловые
Величина | Размерность | Наименование | Обозначение |
Количество теплоты, внутренняя энергия | L2MT-2 | джоуль | Дж |
Энтропия системы, теплоемкость | L2MT-2K-1 | джоуль на кельвин | Дж/К |
Удельная теплоемкость | L2T-2K-1 | джоуль на килограмм-кельвин | Дж/(кг К) |
Молярная теплоемкость | L2MT-2K-1N-1 | джоуль на моль-кельвин | Дж/(моль К) |
Тепловой поток (тепловая мощность) | L2MT-3 | ватт | Вт |
Световые
Величина | Размерность | Наименование | Обозначение |
Световой поток | J | люмен | лм |
Световая энергия | TJ | люмен-секунда | лм с |
Освещенность | L-2J | люкс | лк |
Светимость (поверхностная плотность светового потока) | L-2J | люмен на квадратный метр | лм/м2 |
Яркость | L-2J | кандела на квадратный метр | кд/м2 |
Количество освещения | L-2TJ | люкс-секунда | лк с |
Световая отдача (источника) | L-2M-1T3J | люмен на ватт | лм/Вт |
Акустические
Величина | Размерность | Наименование | Обозначение |
Звуковое давление (мгновенное) | L-1MT-2 | паскаль | Па |
Скорость звука (мгновенная) | LT-1 | метр в секунду | м/c |
Звуковая энергия | L2MT-2 | джоуль | Дж |
Звуковая мощность | L2MT-3 | ватт | Вт |
Интенсивность звука (сила звука) | MT-3 | ватт на квадратный метр | Вт/м2 |
Ионизирующее излучение
Величина | Размерность | Наименование | Обозначение |
Поглощенная доза излучения, керма | L2T-2 | грей | Гр |
Мощность поглощенной дозы излучения | L2T-3 | грей в секунду | Гр/с |
Активность нуклида (изотопа) | T-1 | беккерель | Бк |
Интенсивность излучения | MT-3 | ватт на квадратный метр | Вт/м2 |
Экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения | M-1TI | кулон на килограмм | Кл/кг |
Мощность экспозиционной дозы излучения | M-1I | ампер на килограмм | А/кг |
Время полураспада | T | секунда | с |
МНОЖИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ СИ
Приставка | Множитель | Обозначение приставки | |
Рус. | Межд. | ||
экса | 1018 | Э | E |
пета | 1015 | П | P |
тера | 1012 | Т | T |
гига | 109 | Г | G |
мега | 106 | М | M |
кило | 103 | к | k |
гекто | 102 | г | h |
дека | 101 | да | da |
деци | 10-1 | д | d |
санти | 10-2 | с | c |
милли | 10-3 | м | m |
микро | 10-6 | мк | µ |
нано | 10-9 | н | n |
пико | 10-12 | п | p |
фемто | 10-15 | ф | f |
атто | 10-18 | а | a |
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Механические | | | Измерения некоторых физических величин и их соотношение друг с другом |