Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приволжский федеральный округ

Читайте также:
  1. Авантюристы вокруг Никона
  2. Автономные округа
  3. Анализ состояния и доступности на территории автономного округа наркологической медицинской помощи.
  4. Анализ факторов, причин и условий, оказывающих влияние на наркотизацию населения автономного округа.
  5. Бурление вокруг Бекхэма
  6. В Особом отделе по Московскому военному округу
  7. ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

 

(без НДС)  
Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства  
Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан (Татарстан) Удмуртская Республика Чувашская Республика Кировская область Нижегородская область г, Саров (Нижегородская область) Оренбургская область Пензенская область Пермский край Самарская область Саратовская область Ульяновская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 5,63 ──── 5,49 5,73 ──── 6,33 5,27 ──── 6,09 4,93 ──── 5,66 6,06 ──── 6,75 5,88 ──── 7,40 6,33 ──── 6,51 5,55 ──── 5,67 5,93 ──── 5,89 5,10 ──── 4,46 5,44 ──── 5,05 5,72 ──── - 5,45 ──── 5,66 5,52 ──── 5,44 5,53 ──── 5,84  
Панельные 5,24 ──── 5,06 5,24 ──── 5,54 5,32 ──── 5,60 5,04 ──── 5,20 5,67 ──── 5,96 6,01 ──── 6,51 6,07 ──── 6,06 5,01 ──── 5,30 5,68 ──── 5,30 5,03 ──── 4,34 5,52 ──── 4,83 5,33 ──── - 5,61 ──── 5,36 5,14 ──── 5,07 5,52 ──── 5,81  
Монолитные 5,20 ──── 4,96 5,45 ──── 5,26 5,00 ──── 5,32 4,88 ──── 5,18 5,79 ──── 5,77 5,59 ──── 5,95 5,82 ──── 5,94 5,01 ──── 5,05 5,90 ──── 5,40 4,90 ──── 4,27 5,12 ──── 4,76 5,21 ──── - 5,33 ──── 5,43 5,05 ──── 4,68 5,43 ──── 5,88  
Прочие 5,34 ──── 5,16 5,48 ──── 5,63 5,15 ──── 5,62 4,92 ──── 5,33 5,84 ──── 6,12 5,77 ──── 6,48 6,05 ──── 6,17 5,18 ──── 5,30 5,85 ──── 5,52 5,00 ──── 4,34 5,30 ──── 4,86 5,26 ──── - 5,43 ──── 5,57 5,23 ──── 5,00 5,48 ──── 5,84  
Административные здания 5,49 ──── 4,83 5,44 ──── 5,54 4,89 ──── 4,76 4,78 ──── 4,84 5,34 ──── 5,46 5,29 ──── 5,34 5,11 ──── 5,37 5,45 ──── 5,95 5,83 ──── 5,49 5,32 ──── 4,35 5,06 ──── 4,65 5,00 ──── - 5,46 ──── 5,33 5,36 ──── 4,88 5,34 ──── 5,52  
Объекты образования Детские сады 5,40 ──── 5,20 5,64 ──── 5,27 4,91 ──── 5,04 4,92 ──── 5,05 5,66 ──── 5,93 5,46 ──── 5,38 5,42 ──── 5,62 5,69 ──── 5,79 6,31 ──── 6,48 5,56 ──── 4,86 5,09 ──── 5,16 4,90 ──── - 5,57 ──── 5,92 5,76 ──── 5,15 5,40 ──── 5,63  
Школы 5,14 ──── 4,87 5,28 ──── 5,17 4,75 ──── 4,89 4,63 ──── 5,03 5,20 ──── 5,41 5,24 ──── 5,19 4,99 ──── 5,37 5,33 ──── 5,79 5,72 ──── 5,66 5,23 ──── 4,58 4,97 ──── 5,00 4,63 ──── - 5,05 ──── 5,60 5,32 ──── 5,06 5,06 ──── 5,95  
Прочие 5,31 ──── 5,09 5,52 ──── 5,24 4,85 ──── 4,99 4,82 ──── 5,35 5,49 ──── 5,76 5,43 ──── 5,26 5,26 ──── 5,52 5,53 ──── 6,09 6,12 ──── 6,20 5,45 ──── 4,77 5,07 ──── 5,11 4,81 ──── - 5,47 ──── 6,21 5,64 ──── 5,14 5,29 ──── 6,21  
Объекты здравоохранения Поликлиники 5,40 ──── 5,16 5,29 ──── 5,42 5,22 ──── 5,57 5,24 ──── 5,32 6,08 ──── 6,44 5,53 ──── 6,21 6,02 ──── 5,94 5,66 ──── 5,89 5,74 ──── 5,61 5,42 ──── 4,59 5,58 ──── 5,07 5,59 ──── - 5,76 ──── 5,56 5,97 ──── 5,47 5,68 ──── 5,82  
Больницы 5,56 ──── 5,00 5,55 ──── 5,07 5,21 ──── 5,17 5,34 ──── 5,10 6,00 ──── 5,83 5,28 ──── 5,36 5,81 ──── 5,75 5,73 ──── 5,79 6,08 ──── 5,75 5,50 ──── 4,71 5,47 ──── 4,84 5,51 ──── - 5,97 ──── 5,41 5,36 ──── 5,16 5,55 ──── 5,93  
Прочие 5,49 ──── 5,04 5,45 ──── 5,18 5,21 ──── 5,31 5,30 ──── 5,21 6,05 ──── 6,08 5,36 ──── 5,66 5,87 ──── 5,80 5,69 ──── 5,82 5,94 ──── 5,69 5,46 ──── 4,66 5,52 ──── 4,92 5,53 ──── - 5,90 ──── 5,49 5,59 ──── 5,27 5,59 ──── 5,88  
Объекты спортивного назначения 5,46 ──── 5,10 5,72 ──── 5,67 5,05 ──── 5,05 4,73 ──── 4,73 5,52 ──── 5,72 5,39 ──── 5,39 5,41 ──── 5,60 5,52 ──── 5,52 5,98 ──── 5,70 5,16 ──── 4,51 5,37 ──── 5,06 5,20 ──── - 5,49 ──── 5,49 5,70 ──── 5,56 5,53 ──── 5,53  
Объекты культуры 5,85 ──── 5,43 5,92 ──── 6,19 5,39 ──── 5,89 5,17 ──── 5,44 6,11 ──── 6,20 5,67 ──── 6,16 6,07 ──── 6,29 5,81 ──── 6,23 6,37 ──── 6,25 5,45 ──── 4,71 5,56 ──── 5,06 5,50 ──── - 6,02 ──── 6,15 6,00 ──── 5,69 5,69 ──── 6,24  
                                                                 

 

Уральский федеральный округ

 

(без НДС)
Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Курганская область Свердловская область (г. Екатеринбург) Тюменская область (1 зона) Челябинская область Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона)
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 5,85 ──── - 6,24 ──── 5,77 6,65 ──── 6,98 5,25 ──── 4,86 7,52 ──── 3,87 7,90 ──── 6,67
Панельные 5,81 ──── - 6,44 ──── 5,67 6,11 ──── 6,01 5,07 ──── 4,68 7,41 ──── 3,71 6,62 ──── 5,06
Монолитные 5,57 ──── - 5,82 ──── 4,93 6,14 ──── 6,21 5,21 ──── 4,83 7,05 ──── 3,79 7,06 ──── 6,15
Прочие 5,72 ──── - 6,07 ──── 5,28 6,16 ──── 6,27 5,18 ──── 4,81 7,40 ──── 3,87 7,23 ──── 6,06
Административные здания 5,41 ──── - 5,90 ──── 4,87 6,14 ──── 5,86 5,43 ──── 5,10 6,59 ──── 3,39 7,47 ──── 6,34
Объекты образования Детские сады 5,54 ──── - 5,66 ──── 5,54 6,58 ──── 6,53 5,63 ──── 5,39 6,65 ──── 3,64 7,58 ──── 7,32
Школы 5,21 ──── - 5,42 ──── 5,18 6,18 ──── 6,11 5,25 ──── 5,27 6,32 ──── 3,30 7,33 ──── 6,94
Прочие 5,43 ──── - 5,58 ──── 5,42 6,47 ──── 6,28 5,52 ──── 5,34 6,53 ──── 3,52 7,49 ──── 7,19
Объекты здравоохранения Поликлиники 5,90 ──── - 6,47 ──── 5,57 6,68 ──── 6,47 4,85 ──── 4,69 7,17 ──── 3,67 8,16 ──── 6,68
Больницы 6,05 ──── - 6,54 ──── 5,21 6,57 ──── 6,26 5,29 ──── 4,71 6,68 ──── 3,45 7,86 ──── 6,84
Прочие 5,95 ──── - 6,49 ──── 5,32 6,72 ──── 6,43 5,10 ──── 4,70 6,85 ──── 3,53 7,96 ──── 6,76
Объекты спортивного назначения 5,49 ──── - 6,03 ──── 5,09 6,22 ──── 6,47 5,30 ──── 5,02 6,64 ──── 3,73 7,81 ──── 7,06
Объекты культуры 5,95 ──── - 6,47 ──── 5,76 6,69 ──── 6,51 5,52 ──── 5,01 7,10 ──── 3,78 7,96 ──── 6,12

Сибирский федеральный округ

 

(без НДС)
Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Алтай (1 зона) Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край (1 зона) Красноярский край (1 зона) Иркутская область Кемеровская область (2 зона) Новосибирская область (1 зона) Омская область Томская область Забайкальский край
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 5,55 ──── 6,41 6,41 ──── 4,88 6,71 ──── 4,70 5,80 ──── - 6,42 ──── 7,63 6,50 ──── 6,00 6,73 ──── 5,35 6,66 ──── 6,08 6,16 ──── 6,04 6,28 ──── 6,07 5,94 ──── - 5,70 ──── -
Панельные 5,27 ──── 5,14 6,25 ──── 5,81 6,24 ──── 4,48 6,58 ──── - 6,01 ──── 6,15 6,23 ──── 4,58 6,96 ──── 5,05 6,83 ──── 6,12 6,24 ──── 5,88 6,51 ──── 5,35 6,28 ──── - 6,14 ──── -
Монолитные 5,17 ──── 5,50 5,92 ──── 5,38 6,57 ──── 5,17 5,84 ──── - 5,63 ──── 5,91 6,12 ──── 4,86 6,73 ──── 5,51 6,05 ──── 5,68 5,66 ──── 5,23 6,17 ──── 4,89 5,74 ──── - 5,48 ──── -
Прочие 5,34 ──── 5,72 6,16 ──── 6,12 6,52 ──── 4,87 5,97 ──── - 6,02 ──── 6,52 6,26 ──── 5,11 6,52 ──── 5,17 6,39 ──── 5,90 5,94 ──── 5,62 6,31 ──── 5,35 5,91 ──── - 5,68 ──── -
Административные здания 4,76 ──── 4,77 6,44 ──── 5,18 6,67 ──── 4,94 6,00 ──── - 5,44 ──── 5,84 6,03 ──── 5,41 6,35 ──── 5,22 6,21 ──── 6,13 5,34 ──── 4,98 5,53 ──── 5,38 5,89 ──── - 5,63 ──── -
Объекты образования Детские сады 5,00 ──── 5,36 6,33 ──── 5,95 6,95 ──── 5,47 5,71 ──── - 5,23 ──── 5,35 5,99 ──── 5,41 6,11 ──── 5,18 6,13 ──── 6,22 5,24 ──── 5,20 5,53 ──── 5,33 5,71 ──── - 6,03 ──── -
Школы 4,55 ──── 4,89 6,23 ──── 5,57 6,86 ──── 5,38 5,68 ──── - 5,07 ──── 5,26 5,73 ──── 5,21 5,85 ──── 5,14 5,83 ──── 5,79 5,08 ──── 4,87 5,15 ──── 5,14 5,58 ──── - 5,62 ──── -
Прочие 4,85 ──── 5,20 6,29 ──── 5,82 6,92 ──── 5,44 5,71 ──── - 5,18 ──── 5,32 5,91 ──── 5,34 6,05 ──── 5,18 6,04 ──── 6,08 5,18 ──── 5,09 5,41 ──── 5,27 5,67 ──── - 5,90 ──── -
Объекты здравоохранения Поликлиники 5,14 ──── 5,26 6,95 ──── 5,43 7,83 ──── 5,23 6,36 ──── - 6,09 ──── 6,32 6,73 ──── 5,55 7,03 ──── 5,48 6,41 ──── 5,97 5,90 ──── 5,66 6,10 ──── 5,14 6,27 ──── - 6,68 ──── -
Больницы 5,27 ──── 5,07 6,82 ──── 5,97 7,40 ──── 5,64 6,66 ──── - 5,91 ──── 5,41 6,75 ──── 5,86 6,84 ──── 5,20 6,82 ──── 6,46 5,99 ──── 5,62 6,05 ──── 5,33 6,50 ──── - 6,97 ──── -
Прочие 5,22 ──── 5,13 6,86 ──── 5,74 7,56 ──── 5,47 6,56 ──── - 6,01 ──── 5,76 6,74 ──── 5,73 6,90 ──── 5,29 6,66 ──── 6,27 5,93 ──── 5,61 6,06 ──── 5,25 6,41 ──── - 6,82 ──── -
Объекты спортивного назначения 4,56 ──── 4,40 6,30 ──── 5,39 6,42 ──── 4,95 5,81 ──── - 5,46 ──── 5,55 6,21 ──── 5,89 6,31 ──── 5,27 6,22 ──── 6,06 5,24 ──── 4,80 5,64 ──── 5,72 6,00 ──── - 5,99 ──── -
Объекты культуры 5,42 ──── 5,60 6,73 ──── 5,45 6,81 ──── 4,94 6,46 ──── - 6,26 ──── 6,60 6,67 ──── 5,65 6,76 ──── 5,37 6,84 ──── 6,44 5,77 ──── 5,46 6,16 ──── 5,52 6,42 ──── - 6,26 ──── -

Дальневосточный федеральный округ

 

(без НДС)
Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Саха (Якутия) Якутск Приморский край Хабаровский край (1 зона г. Хабаровск) Амурская область (1 зона) Камчатский край (1 зона) Магаданская область Сахалинская область (1 зона) Еврейская автономная область Чукотский автономный округ
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 10,31 ──── - 6,28 ──── 5,82 6,92 ──── 6,06 6,73 ──── 6,45 11,29 ──── 4,73 12,62 ──── 5,04 12,68 ──── 5,14 7,14 ──── - 14,76 ──── 3,47
Панельные 9,82 ──── - 6,15 ──── 5,42 6,84 ──── 5,21 6,74 ──── 5,67 10,59 ──── 4,35 11,13 ──── 5,11 11,28 ──── 4,83 6,42 ──── - 13,52 ──── 3,57
Монолитные 10,07 ──── - 5,39 ──── 5,01 6,48 ──── 5,11 6,82 ──── 5,82 9,49 ──── 4,13 11,29 ──── 4,34 9,23 ──── 4,17 5,97 ──── - 13,81 ──── 3,51
Прочие 9,47 ──── - 5,83 ──── 5,34 6,71 ──── 5,41 6,76 ──── 5,97 10,29 ──── 4,37 11,69 ──── 4,71 10,77 ──── 4,65 6,44 ──── - 13,27 ──── 3,30
Административные здания 10,11 ──── - 6,08 ──── 5,32 6,45 ──── 5,16 6,33 ──── 5,62 8,98 ──── 3,69 10,70 ──── 4,76 9,85 ──── 4,48 6,52 ──── - 12,08 ──── 4,12
Объекты образования Детские сады 9,80 ──── - 5,89 ──── 5,38 6,34 ──── 5,26 6,51 ──── 6,21 8,41 ──── 3,76 10,83 ──── 4,84 9,23 ──── 4,28 6,39 ──── - 11,95 ──── 3,73
Школы 9,48 ──── - 5,61 ──── 5,19 6,02 ──── 5,08 6,14 ──── 5,42 8,23 ──── 3,58 10,02 ──── 4,61 8,83 ──── 4,08 6,26 ──── - 11,21 ──── 3,92
Прочие 9,69 ──── - 5,81 ──── 5,32 6,24 ──── 5,20 6,39 ──── 5,94 8,35 ──── 3,70 10,56 ──── 4,76 9,09 ──── 4,22 6,40 ──── - 11,70 ──── 3,79
Объекты здравоохранения Поликлиники 10,82 ──── - 6,70 ──── 5,86 7,38 ──── 6,06 7,03 ──── 6,02 10,51 ──── 4,34 13,53 ──── 4,93 11,43 ──── 5,01 7,33 ──── - 15,30 ──── 3,54
Больницы 10,56 ──── - 6,67 ──── 6,07 7,36 ──── 5,36 7,16 ──── 6,46 10,16 ──── 4,27 11,39 ──── 4,92 10,00 ──── 4,64 6,92 ──── - 13,82 ──── 4,29
Прочие 10,69 ──── - 6,67 ──── 6,00 7,35 ──── 5,60 7,10 ──── 6,28 10,27 ──── 4,29 12,15 ──── 4,91 10,52 ──── 4,79 7,06 ──── - 14,81 ──── 4,07
Объекты спортивного назначения 9,95 ──── - 5,95 ──── 5,40 6,83 ──── 4,92 6,37 ──── 6,12 9,24 ──── 3,97 11,10 ──── 5,20 9,31 ──── 4,34 6,80 ──── - 12,50 ──── 4,18
Объекты культуры 10,31 ──── - 6,46 ──── 5,92 7,20 ──── 5,64 6,87 ──── 6,01 9,99 ──── 4,34 12,27 ──── 5,15 10,72 ──── 4,73 7,18 ──── - 14,94 ──── 3,88

 


Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Северо-Кавказский федеральный округ| Примеры решения задач.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)