Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пособие для построения чертежей лекал 1 страница

Читайте также:
  1. Annotation 1 страница
  2. Annotation 10 страница
  3. Annotation 11 страница
  4. Annotation 12 страница
  5. Annotation 13 страница
  6. Annotation 14 страница
  7. Annotation 15 страница

Таблица Б.1

см

Обозначение конструктивного отрезка на чертеже Полнотная группа Рост Обхват груди
                             
Кокетка спинки (черт. Б.1)
АА1   158-200 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0
А1А2   158-200 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6
А11   158-200 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0
АУ   158-200 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4
УУ1   158-200 22,7 23,4 24,1 24,8 25,5 26,2 26,9 27,6 28,3 29,0 29,7 30,4 31,1 31,8 32,5
У1У2   158-200 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
У1П2   158-200 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
У1П3   158-200 20,8 20,9 21,1 21,3 21,   21,7 21,9 22,1 22,3 22,5 22,7 22,9 23,1 23,3 23,5
П3П   158-200 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Спинка (черт. Б.2)
УП2   158-200 24,0 24,7 25,4 26,1 26,8 27,5 28,2 28,9 29,6 30,3 31,0 31,7 32,4 33,1 33,8
УГ = П2Г1   158-200 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
ГГ2   158-200 32,8 33,8 34,8 35,8 36,8 37,8 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8 45,8 46,8
Г11   158-200 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7

 

Продолжение табл. Б.1

см

Обозначение конструктивного отрезка на чертеже Полнотная группа Рост Обхват груди
                             
УТ     28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5
  29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
  30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5
  31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
  32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
  33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5
  34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5
  35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5
ТТ1   158-200 30,8 31,8 32,8 33,8 34,8 35,8 36,8 37,8 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8
УН     78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
  80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
  82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0
  84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
  86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
  88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0
  90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
  92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
НН2   158-200 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5
НН1 = Н2Н3   158-200 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

Продолжение табл.Б.1

см

Обозначение конструктивного отрезка на чертеже Полнотная группа Рост Обхват груди
                             
Центральные части правой и левой полочки (черт. Б.3)
АГ   158-200 18,3 18,2 18,2 18,1 18,0 18,0 17,9 17,8 17,7 17,7 17,6 17,5 17,5 17,4 17,3
АТ     39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3
  40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3
  41,3 41,3 41,3 41,3   41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
  42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3
  43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3
  44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3
  45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3
  46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3
ТН     45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
  46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
  47,0 47,0 47,0 47,0 ,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0
  48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
  49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
  51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0
  52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

Продолжение табл. Б.1

см

Обозначение конструктивного отрезка на чертеже Полнотная группа Рост Обхват груди
                             
АА4   158-200 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,2
АА1   158-200 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
А1А2 = Н2Н4   158-200 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
А4А5   158-200 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6
А42   158-200 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7
ГГ1   158-200 26,3 27,1 27,9 28,7 29,5 30,3 31,0 31,8 32,6 33,4 34,1 34,9 35,7 36,4 37,2
Г1Г2   158-200 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3
Г2П   158-200 19,0 19,2 19,3 19,4 19,5 19,7 19,8 19,9 20,1 20,2 20,3 20,4 20,6 20,7 20,9
ПП1   158-200 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
ТТ1   158-200 23,8 24,5 25,2 25,9 26,6 27,3 28,0 28,7 29,4 30,1 30,8 31,5 32,2 32,9 33,6
НН1   158-200 22,4 23,1 23,8 24,5 25,2 25,9 26,6 27,3 28,0 28,7 29,4 30,1 30,8 31,5 32,2
НН2 = Н1Н3   158-200 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Н2Н3   158-200 22,6 23,3 24,0 24,7 25,4 26,1 26,8 27,5 28,2 28,9 29,6 30,3 31,0 31,7 32,4
АК1   158-200 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6
К1К3   158-200 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7 13,0 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1
АК2   158-164 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2
170-200 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2
К2К4   158-200 18,2 18,5 18,8 19,1 19,4 19,7 20,0 20,3 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 22,4

Продолжение табл. Б.1

см

Обозначение конструктивного отрезка на чертеже Полнотная группа Рост Обхват груди
                             
Т1С   158-200 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
СС1   158-200 11,7 12,4 13,1 13,8 14,5 15,2 15,9 16,1 16,3 17,0 17,2 17,9 18,6 18,8 19,0
Боковая часть полочки (черт. Б.4)
ПГ   158-200 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2
ПТ     22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
  23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0
  24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
  25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
  26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
  27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0
  28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
  29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0
ГН1     47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0
  48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
  49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
  51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0
  52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
  53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
  54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

Продолжение табл. Б.1

см

Обозначение конструктивного отрезка на чертеже Полнотная группа Рост Обхват груди
                             
Н1Л1   158-200 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Н1Н2   158-200 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 12,0 12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8
Н2Н3   158-200 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
НЛ   158-200 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Н1Н = Н3Н4 = Л1Л   158-200 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
ТТ1   158-200 8,8 9,1 9,4 9,7 10,0 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7 13,0
ГГ1   158-200 10,7 11,0 11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7 14,0 14,3 14,6 14,9
ПП2   158-200 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6
П2П1   158-200 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Нижняя планка левой полочки (черт. Б.5)
АТ     40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
  41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0
  42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
  43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
  44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
  45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
  46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
  47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0

 


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Внешний вид | Требования к сырью, материалам и комплектующим | ПРАВИЛА ПРИЕМКИ | ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ 3 страница | ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ 4 страница | ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ 5 страница | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ| ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ 2 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.012 сек.)