Читайте также:
|
|
Определить методом эквивалентного слоя осадку фундамента под колонну каркасного здания.
ЗАДАЧА №9
Определить с помощью метода линейного деформируемого слоя среднюю осадку фундамента под многоэтажное здание.
ЗАДАЧА №10
По результатам проектирования известны: размеры прямоугольного фундамента l´b, глубина его заложения d, физико-механические характеристики грунтов сжимаемой толщи.
Определите методом послойного суммирования осадку фундамента.
Таблица 1
№ | А | Б | |||
п/п | p, МПа | l, м | b, м | a, м | z, м |
0,15 | 3,00 | 1,50 | 0,60 | 1,90 | |
0,20 | 1,70 | 1,20 | 0,80 | 1,40 | |
0,25 | 2,80 | 2,00 | 1,00 | 1,60 | |
0,30 | 2,90 | 1,80 | 1,20 | 1,80 | |
0,30 | 2,40 | 2,00 | 1,40 | 2,10 | |
0,25 | 2,10 | 1,50 | 1,20 | 1,90 | |
0,20 | 3,50 | 2,50 | 1,80 | 1,50 | |
0,20 | 3,20 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | |
0,25 | 3,60 | 2,00 | 1,30 | 1,60 | |
0,30 | 3,30 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | |
Примечание: коэффициент принимается по таблице А.1 приложения А. |
Таблица 2
№ | А | Б | ||||
п/п | Р, МПа | l, м | b, м | z, м | L, м | В, м |
0,35 | 3,2 | 3,0 | 2,3 | 3,8 | 3,6 | |
0,54 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 4,0 | 3,8 | |
0,26 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 4,2 | 4,0 | |
0,32 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 4,4 | 4,2 | |
0,48 | 3,0 | 2,8 | 2,1 | 4,1 | 4,0 | |
0,44 | 3,4 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 3,9 | |
0,52 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 3,7 | 3,6 | |
0,36 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 4,3 | 4,2 | |
0,28 | 2,8 | 1,6 | 1,7 | 3,8 | 3,5 | |
0,33 | 3,6 | 3,4 | 1,5 | 4,3 | 4,1 |
Таблица 4
№ | А | Б | ||||
п/п | , г/см3 | j, град. | C, Мпа | Р0, кН/м2 | H, м | hзагл, м |
1,91 | 0,005 | 20,2 | 5,0 | 1,5 | ||
1,87 | 0,007 | 21,0 | 6,0 | 1,5 | ||
1,76 | 0,005 | 18,1 | 4,5 | 1,0 | ||
1,80 | 0,003 | 19,9 | 7,5 | 1,5 | ||
1,85 | 0,006 | 36,5 | 6,0 | 1,0 | ||
1,90 | 0,004 | 28,4 | 8,0 | 2,0 | ||
1,78 | 0,004 | 26,8 | 7,5 | 2,0 | ||
1,81 | 0,013 | 46,2 | 6,0 | 1,5 | ||
1,79 | 0,010 | 44,8 | 5,5 | 1,4 | ||
1,88 | 0,009 | 30,7 | 8,0 | 2,0 |
Таблица 5
№ | А | Б | |||
п/п | r, г/см3 | j, град. | K, ед. | H, м | b, град. |
1,90 | 0,60 | 5,0 | –5 | ||
1,88 | 0,70 | 6,0 | +5 | ||
1,89 | 0,65 | 4,5 | –10 | ||
1,75 | 0,85 | 6,5 | +5 | ||
1,80 | 0,65 | 7,0 | +5 | ||
1,83 | 0,75 | 4,0 | –15 | ||
1,92 | 0,70 | 5,0 | +10 | ||
1,98 | 0,73 | 5,5 | +5 | ||
1,83 | 0,60 | 6,5 | –5 | ||
1,76 | 0,65 | 7,9 | +10 |
Примечание: При b <0 задняя грань стенки наклонена в сторону грунтовой засыпки, а при b >0 – от грунтовой засыпки.
Таблица 6
№ | А | Б | ||||
п/п | r, г/см3 | j, град. | C, Мпа | h, м | m, ед. | kтр, ед. |
1,90 | 0,018 | 3,0 | 1:1,0 | 1,8 | ||
1,86 | 0,040 | 4,5 | 1:1,2 | 2,4 | ||
1,96 | 0,060 | 6,0 | 1:1,5 | 2,0 | ||
1,85 | 0,030 | 7,0 | 1:1,7 | 1,6 | ||
1,80 | 0,050 | 8,0 | 1:2,0 | 2,0 | ||
1,76 | 0,020 | 6,5 | 1:2,2 | 1,9 | ||
1,79 | 0,035 | 5,0 | 1:2,5 | 2,3 | ||
1,87 | 0,013 | 4,0 | 1:1,3 | 2,1 | ||
1,93 | 0,060 | 7,5 | 1:1,4 | 2,2 | ||
1,84 | 0,050 | 10,0 | 1:1,8 | 1,7 | ||
Примечание: коэффициенты А и В принимаются по таблице А.3 приложения А |
Таблица 7
А | |||||
1 слой | |||||
№ п/п | Вид грунта | Мощность слоя h, м | Плотность грунта r, г/см3 | Удельное сцепление С, МПа | Угол внутр. трения j |
Глина | 5.0 | 1.89 | 0,005 | ||
суглинок | 7.0 | 1.88 | 0,006 | ||
суглинок | 6.0 | 1.86 | 0,007 | ||
Глина | 9.0 | 2.00 | 0,008 | ||
Суглинок | 5.0 | 1.90 | 0,009 | ||
Глина | 6.0 | 1.89 | 0,007 | ||
Глина | 7.0 | 1.87 | 0,006 | ||
суглинок | 8.0 | 2.00 | 0,005 | ||
Глина | 9.0 | 2.10 | 0,004 | ||
суглинок | 7.0 | 2.20 | 0,003 |
Б | |||||
2 слой | |||||
№ п/п | Вид грунта | Мощность слоя h, м | Плотность грунта r, г/см3 | Удельное сцепление С, МПа | Угол внутр. трения j |
суглинок | 10.0 | 1.89 | 0,005 | ||
Глина | 9.0 | 1.88 | 0,006 | ||
Суглинок | 15.0 | 1.86 | 0,007 | ||
Глина | 9.0 | 2.00 | 0,008 | ||
Глина | 12.0 | 1.90 | 0,009 | ||
суглинок | 10.0 | 1.89 | 0,007 | ||
суглинок | 9.0 | 1.87 | 0,006 | ||
Глина | 15.0 | 2.00 | 0,005 | ||
Суглинок | 14.0 | 2.10 | 0,004 | ||
Глина | 12.0 | 2.20 | 0,003 |
А | |||||
3 слой | |||||
№ п/п | Вид грунта | Мощность слоя h, м | Плотность грунта r, г/см3 | Удельное сцепление С, МПа | Угол внутр. трения j |
суглинок | 6.0 | 1.89 | 0,005 | ||
Глина | 8.0 | 1.87 | 0,006 | ||
Суглинок | 7.0 | 2.00 | 0,007 | ||
Глина | 6.0 | 2.10 | 0,008 | ||
Глина | 9.0 | 2.20 | 0,009 | ||
суглинок | 10.0 | 1.89 | 0,007 | ||
суглинок | 9.0 | 1.87 | 0,006 | ||
Глина | 15.0 | 2.00 | 0,005 | ||
Суглинок | 9.0 | 2.10 | 0,004 | ||
Глина | 12.0 | 2.20 | 0,003 |
Таблица 10
№ | А | Б | ||||
b, м | l, м | d, м | Р, МПа | Характеристики 1 слоя | ||
r, г/см3 | Е, МПа | |||||
2,0 | 2,8 | 1,5 | 0,20 | 1,90 | 5,5 | |
1,8 | 3,2 | 1,4 | 0,25 | 1,85 | 4,0 | |
2,5 | 4,5 | 2,0 | 0,30 | 1,80 | 6,5 | |
1,5 | 2,1 | 1,2 | 0,20 | 1,95 | 8,0 | |
3,0 | 3,0 | 2,2 | 0,30 | 2,00 | 9,0 | |
2,5 | 25,5 | 1,5 | 0,25 | 1,87 | 3,5 | |
2,0 | 4,8 | 2,8 | 0,36 | 1,92 | 8,0 | |
2,3 | 5,5 | 1,6 | 0,20 | 1,84 | 3,0 | |
1,9 | 1,9 | 2,3 | 0,30 | 1,93 | 10,0 | |
4,3 | 4,3 | 2,6 | 0,35 | 2,00 | 4,5 |
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ОБЩАЯ ЧАСТЬ | | | ЗАДАЧА №11 |