Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Е22-2-12. Резка труб со скосом кромок

Читайте также:
  1. Вырезка абсцесса (Сказка, записанная в режиме real time)
  2. ГЛАВА 5. ГАЗОВАЯ РЕЗКА
  3. Группа 28 Врезка штуцеров (патрубков) в существующие сети из стальных труб
  4. Группа 64 Врезка штуцером под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления
  5. Группа 66 Врезка штуцером под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления без снижения давления
  6. Разрезка наружных стен па­нельных зданий

Состав звена

для резки труб - газорезчики 4 разр.

для вырезки конца патрубка с гнездом для него - газорезчики 5 разр.

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12 - 170 мм

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 перерез

Наименование работ Наружный диаметр труб, мм  
12 - 18 20 - 36 38 - 65 68 - 102
Толщина стенки, мм, до
         
Резка поворотной трубы 0,04 0-03,2 0,05 0-04 0,06 0-04,7 0,07 0-05,5 0,08 0-06,3  
Резка неповоротной трубы 0,05 0-0 4 0,06 0-04,7 0,07 0-05,5 0,08 0-06,3 0,09 0-07,1  
Вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях 0,07 0-06,4 0,08 0-07,3 0,09 0-08,2 0,1 0-09,1 0,12 0-10,9  
в потолочном положении 0,08 0-07,3 0,09 0-08,2 0,11 0-10 0,13 0-11,8 0,15 0-13,7  
    а б в г д
                   

Продолжение табл. 1

Наименование работ Наружный диаметр труб, мм  
108 - 114 121 - 170
Толщина стенки, мм, до
         
Резка поворотной трубы 0,08 0-06,3 0,09 0-07,1 0,09 0-07,1 0,1 0-07,9 0,13 0-10,3  
Резка неповоротной трубы 0,09 0-07,1 0,1 0-07,9 0,1 0-07,9 0,12 0-09,5 0,15 0-11,9  
Вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях 0,12 0-10,9 0,13 0-11,8 0,13 0-11,8 0,15 0-13,7 0,2 0-18,2  
в потолочном положении 0,14 0-12,7 0,16 0-14,6 0,16 0-14,6 0,18 0-16,4 0,24 0-21,8  
    е ж з и к
                 

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 180 - 426 мм

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 перерез

Наименование работ Наружный диаметр труб, мм  
180 - 194 203 - 219 240 - 250
Толщина стенки, мм, до
                 
Резка поворотной трубы 0,1 0-07,9 0,12 0-09,5 0,14 0-11,1 0,11 0-08,7 0,13 0-10,3 0,15 0-11,9 0,12 0-09,5 0,14 0-11,1 0,16 0-12,6  
Резка неповоротной трубы 0,12 0-09,5 0,14 0-11,1 0,18 0-14,2 0,13 0-10,3 0,15 0-11,9 0,17 0-13,4 0,14 0-11,1 0,16 0-12,6 0,19 0-15  
Вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях 0,16 0-14,6 0,19 0-17,3 0,22 0-20 0,18 0-16,4 0,2 0-18,2 0,23 0-20,9 0,19 0-17,3 0,22 0-20 0,25 0-22,8  
в потолочном положении 0,2 0-18,2 0,22 0-20 0,26 0-23,7 0,21 0-19,1 0,24 0-21,8 0,28 0-25,5 0,23 0-20,9 0,26 0-23,7 0,3 0-27,3  
    а б в г д е ж з и

Продолжение табл. 2

Наименование работ Наружный диаметр труб, мм  
273 - 299 325 - 377 402 - 426
Толщина стенки, мм, до
                 
Резка поворотной трубы 0,14 0-11,1 0,16 0-12,6 0,18 0-14,2 0,16 0-12,6 0,19 0-15 0,22 0-17,4 0,18 0-14,2 0,22 0-17,4 0,24 0-19  
Резка неповоротной трубы 0,16 0-12,6 0,19 0-15 0,21 0-16,6 0,19 0-15 0,22 0-17,4 0,26 0-20,5 0,21 0-16,6 0,25 0-19,8 0,28 0-22,1  
Вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях 0,22 0-20 0,25 0-22,8 0,28 0-25,5 0,25 0-22,8 0,29 0-26,4 0,35 0-31,9 0,28 0-25,5 0,33 0-30 0,38 0-34,6  
в потолочном положении 0,26 0-23,7 0,3 0-27,3 0,34 0-30,9 0,3 0-27,3 0,35 0-31,9 0,41 0-37,3 0,34 0-30,9 0,4 0-36,4 0,45 0-41  
    к л м н о п р с т

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 450 - 820 мм

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 перерез

Наименование работ Наружный диаметр труб, мм  
450 - 465 480 - 500 530 - 560
Толщина стенки, мм, до
                 
Резка поворотной трубы 0,2 0-15,8 0,23 0-18,2 0,26 0-20,5 0,22 0-17,4 0,26 0-20,5 0,28 0-22,1 0,24 0-19 0,27 0-21,3 0,31 0-24,5  
Резка неповоротной трубы 0,22 0-17,4 0,28 0-22,1 0,3 0-23,7 0,25 0-19,8 0,3 0-23,7 0,32 0-25,3 0,28 0-22,1 0,31 0-24,5 0,35 0-27,7  
Вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях 0,3 0-27,3 0,36 0-32,8 0,41 0-37,3 0,34 0-30,9 0,4 0-36,4 0,44 0-40 0,38 0-34,6 0,42 0-38,2 0,48 0-43,7  
в потолочном положении 0,36 0-32,8 0,43 0-39,1 0,49 0-44,6 0,4 0-36,4 0,47 0-42,8 0,52 0-47,3 0,45 0-41 0,5 0-45,5 0,58 0-52,8  
    а б в г д е ж з и
                         

Продолжение табл. 3

Наименование работ Наружный диаметр труб, мм  
600 - 680 710 - 720 810 - 820
Толщина стенки, мм, до
                 
Резка поворотной трубы 0,25 0-19,8 0,27 0-21,3 0,34 0-26,9 0,28 0-22,1 0,31 0-24,5 0,38 0-30 0,32 0-25,3 0,35 0-27,7 0,41 0-32,4  
Резка неповоротной трубы 0,28 0-22,1 0,31 0-24,5 0,39 0-30,8 0,32 0-25,3 0,35 0-27,7 0,43 0-34 0,38 0-30 0,41 0-32,4 0,47 0-37,1  
Вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях 0,39 0-35,5 0,42 0-38,2 0,53 0-48,2 0,44 0-40 0,48 0-43,7 0,59 0-53,7 0,5 0-45,5 0,56 0-51 0,63 0-57,3  
в потолочном положении 0,46 0-41,9 0,5 0-45,5 0,63 0-57,3 0,53 0-48,2 0,58 0-52,8 0,68 0-61,9 0,6 0-54,6 0,65 0-59,2 0,75 0-68,3  
    к л м н о п р с т

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 920 - 2820 мм

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 перерез

Наименование работ Наружный диаметр труб, мм  
  1020 - 1120    
Толщина стенки, мм, до
               
Резка поворотной трубы 0,35 0-27,7 0,38 0-30 0,39 0-30,8 0,42 0-33,2 0,46 0-36,3 0,5 0-39,5 0,49 0-38,7 0,53 0-41,9  
Резка неповоротной трубы 0,41 0-32,4 0,43 0-34 0,45 0,35,6 0,49 0-38,7 0,53 0-41,9 0,58 0-45,8 0,55 0-43,5 0,61 0-48,2  
Вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях 0,55 0-50,1 0,59 0-53,7 0,61 0-55,5 0,65 0-59,2 0,72 0-65,5 0,78 0-71 0,76 0-69,2 0,82 0-74,6  
в потолочном положении 0,65 0-59,2 0,7 0-63,7 0,73 0-66,4 0,78 0-71 0,85 0-77,4 0,93 0-84,6 0,9 0-81,9 0,98 0-89,2  
    а б в г д е ж з

Продолжение табл. 4

Наименование работ Наружный диаметр труб, мм  
     
Толщина стенки, мм, до
           
Резка поворотной трубы 0,51 0-40,3 0,59 0-46,6 0,58 0-45,8 0,63 0-49,8 0,65 0-51,4 0,72 0-56,9  
Резка неповоротной трубы 0,57 0-45 0,65 0-51,4 0,69 0-54,5 0,74 0-58,5 0,74 0-58,5 0,82 0-64,8  
Вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях 0,8 0-72,8 0,88 0-80,1 0,92 0-83,7 0,99 0-90,1 1 0-91 1,1 1-00  
в потолочном положении 0,95 0-86,5 1,1 1-00 1,1 1-00 1,2 1-09 1,2 1-09 1,4 1-27  
    и к л м н о
                   

Продолжение табл. 4

Наименование работ Наружный диаметр труб, мм  
         
Толщина стенки, мм, до
                   
Резка поворотной трубы 0,72 0-56,9 0,78 0-61,6 0,78 0-61,6 0,85 0-67,2 0,85 0-67,2 0,98 0-77,4 0,92 0-72,7 1 0-79 1,1 0-86,9 1,2 0-94,8  
Резка неповоротной трубы 0,82 0-64,8 0,9 0-71,1 0,9 0-71,1 1 0-79 1 0-79 1,1 0-86,9 1,1 0-86,9 1,2 0-94,8 1,2 0-94,8 1,3 1-03  
Вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях 1,1 1-00 1,2 1-09 1,2 1-09 1,4 1-27 1,4 1-27 1,5 1-37 1,5 1-37 1,6 1-46 1,6 1-46 1,7 1-55  
в потолочном положении 1,4 1-27 1,5 1-37 1,5 1-37 1,6 1-46 1,6 1-46 1,7 1-55 1,7 1-55 1,9 1-73 1,9 1-73 2 1-82  
    п р с т у ф х ц ч ш

Примечание. Нормами и расценками предусмотрена резка труб ацетиленом, при резке пропан-бутановой смесью Н. вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1).


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 109 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Нормы времени и расценки на 1 фланец 1 страница | Нормы времени и расценки на 1 фланец 2 страница | Нормы времени и расценки на 1 фланец 3 страница | Нормы времени и расценки на 1 фланец 4 страница | Нормы времени и расценки на 1 фланец 5 страница | Нормы времени и расценки на 1 фланец 6 страница | Нормы времени и расценки на 1 фланец 7 страница | Е22-2-7. Прихватка стыков трубопроводов | Техническая часть | Е22-2-10. Сварка стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ГЛАВА 5. ГАЗОВАЯ РЕЗКА| Е22-2-13. Установка и снятие нагревателей

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)