Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Смонтированное на раме

Обозначение установки   Двигатель   Трансмиссия Габаритные размеры, Наибольшее рабочее давление, МПа при диаметре плунжера, мм Наибольшая подача, дм2/с при диаметре плунжера, мм
      мм 87,5 101,6 114,3   152,4 87,5 101,6 114,3   152,4
ОДНОНАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ (один основной насос)
HGR-200 GM 8V-71 335 л.с. Аллисон 750 5 передач             1,9 15,3 2,6 21,5 3,4 27,5 4,2 33,2 6 49,2
HGR-320 GAT3406 490 л.с. Аллисон 750 5 передач   -         1,9 15,3 2,6 21,5 3,4 27,5 4,2 33,2 6 49,2
ДВУХНАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ (два основных насоса)
HG2R-400 GM 8V-71 2х335 л.с. Аллисон 750 5 передач             3,8 30,6 5,2 6,8 8,4 66,4 12 98,4
HG2R-640 GAT3406 2х490 л.с. Аллисон 750 5 передач   -         - 5,2 6,8 8,4 66,4 12 98,4

 

Неисправности в работе насосов 6Ш8 и 6Ш8-2 и способы их устранения

 

Вид неисправности Причина неисправности Способ устранения неисправности
Насос не подает гидросмесь 1.Насос и всасывающий трубопровод не были залиты водой перед пуском 2.Трубопроводы зашламованы 3. Всасывающий трубопровод не герметичен. Происходит подсос воздуха Залить водой насос и всасывающий трубопровод Очистить трубопроводы Устранить подсос воздуха
Насос не обеспечивает необходимую подачу 1.Уровень гидросмеси падает настолько, что возможен подсос воздуха 2.Износ торцевого уплотнения всасывающей стороны 3.Износ уплотнения вала Остановить насос до наполнения резервуара Отрегулировать зазор в торцевом уплотнении или заменить уплотнительное кольцо Заменить сальниковую набивку или подсальниковую втулку
Насос не обеспечивает необходимого напора 1.Износ рабочего колеса 2.Электродвигатель не развивает полного числа оборотов вследствие понижения напряжения Заменить рабочее колесо Проверить напряжение в электросети
Насос вибрирует во время работы 1.Несоосность осей валов насоса и электродвигателя 2.Слабо закреплены насос, электродвигатель и рама 3.Недостаточное количество гидросмеси в приемном резервуаре Отцентровать оси валов насоса и электродвигателя Подтянуть болты, крепящие насос, электродвигатель и раму Остановить насос до наполнения резервуара
Большая потребляемая мощность Электродвигатель греется, велика подача насоса Уменьшить подачу насоса задвижкой на нагнетательном трубопроводе, остановить электродвигатель и дать ему остыть

Необходимое количество барита (в кг) плотностью 1,42 г/см3 и влажностью 5 %

Для доутяжеления 1 м3 бурового раствора до необходимой плотности

Таблица №

Исходная плотность г/см3   Необходимая плотность, г/см3
  1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32
1,04 81,9 110,0 138,7 167,7 197,3 227,4 257,9 289,0 320,6 352,7 385,4 418,6
1,06 54,6 82,5 110,9 139,8 169,1 198,9 229,2 260,1 291,4 323,3 355,7 388,7
1,08 27,3 55,0 83,2 111,8 140,9 170,5 200,6 231,2 262,3 293,9 326,1 358,8
1,10 - 27,5 55,5 83,9 112,7 142,1 171,9 202,3 233,1 264,5 296,4 328,9
1,12 - - 27,7 55,9 84,6 113,7 143,3 173,4 204,0 235,1 266,8 299,0
1,14 - - - 28,0 56,4 85,3 114,6 144,5 174,8 205,7 237,1 269,1
1,16 - - - - 28,2 56,8 86,0 115,6 145,7 176,3 207,5 239,2
1,18 - - - - - 28,4 57,3 86,7 116,6 147,0 177,9 209,3
1,20 - - - - - - 28,7 57,8 87,4 117,6 148,2 179,4
1,22 - - - - - - - 28,9 58,3 88,2 118,6 149,5
1,24 - - - - - - - - 29,1 58,8 88,9 119,6
1,26 - - - - - - - - - 29,4 59,3 89,7
1,28 - - - - - - - - - - 29,6 59,8
1,30 - - - - - - - - - - - 29,9
1,32 - - - - - - - - - - - -
1,34 - - - - - - - - - - - -
1,36 - - - - - - - - - - - -
1,38 - - - - - - - - - - - -

 

Продолжение табл.№

Исходная плотность г/см3   Необходимая плотность, г/см3
  1,34 1,36 1,38 1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56
1,04 452,4 486,9 521,9 557,6 593,9 630,9 668,6 707,0 746,1 785,9 826,6 868,0
1,06 422,3 456,5 491,2 526,6 562,7 599,4 636,8 674,9 713,7 753,2 793,5 834,6
1,08 392,1 426,0 460,5 495,7 531,4 567,8 604,9 642,7 681,2 720,5 760,4 801,2
1,10 362,0 395,6 429,8 464,7 500,2 536,3 573,1 610,6 648,8 687,7 727,4 767,8
1,12 331,8 365,2 399,1 433,7 468,9 504,7 541,3 578,4 616,3 655,0 694,3 734,4
1,14 301,6 334,7 368,4 402,7 437,6 473,2 509,4 546,3 583,9 622,2 661,3 701,1
1,16 271,5 304,3 337,7 371,7 406,4 441,7 477,6 514,2 551,5 589,5 628,2 667,7
1,18 241,3 273,9 307,0 340,8 375,1 410,1 445,7 482,0 519,0 556,7 595,1 634,3
1,20 211,1 243,4 276,3 309,8 343,9 378,6 413,9 449,9 486,6 524,0 562,1 600,9
1,22 181,0 213,0 245,6 278,8 312,6 347,0 382,1 417,8 454,1 491,2 529,0 567,5
1,24 150,8 182,6 214,9 247,8 281,3 315,5 350,2 385,6 421,7 458,5 495,9 534,1
1,26 120,7 152,2 184,2 216,8 250,1 283,9 318,4 353,5 389,3 425,7 462,9 500,8
1,28 90,5 121,7 153,5 185,9 218,8 252,4 286,5 321,4 356,8 393,0 429,8 467,4
1,30 60,3 91,3 122,8 154,9 187,6 220,8 254,7 289,2 324,4 360,2 396,8 434,0
1,32 30,2 60,9 92,1 123,9 156,3 189,3 222,9 257,1 292,0 327,5 363,7 400,6
1,34 - 30,4 61,4 92,9 125,0 157,7 191,0 225,0 259,5 294,7 330,6 367,2
1,36 - - 30,7 62,0 93,8 126,2 159,2 192,8 227,1 262,0 297,6 333,8
1,38 - - - 31,0 62,5 94,6 127,4 160,7 194,6 229,2 264,5 300,5

 

Продолжение табл.№

Исходная плотность г/см3   Необходимая плотность, г/см3
  1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74 1,76 1,78 1,8
1,04 910,2 953,2 997,2 1042,0 1087,7 1134,3 1182,0 1230,6 1280,3 1331,0 1382,8 1435,8
1,06 876,5 919,2 962,8 1007,2 1052,6 1098,9 1146,1 1194,4 1243,7 1294,0 1345,4 1398,0
1,08 842,8 885,2 928,4 972,5 1017,5 1063,4 1110,3 1158,2 1207,1 1257,0 1308,1 1360,2
1,10 809,1 851,1 894,0 937,8 982,4 1028,0 1074,5 1122,0 1170,5 1220,1 1270,7 1322,4
1,12 775,3 817,1 859,6 903,0 947,3 992,5 1038,7 1085,8 1133,9 1183,1 1233,3 1284,7
1,14 741,6 783,0 825,2 868,3 912,2 957,1 1002,9 1049,6 1097,4 1146,1 1196,0 1246,9
1,16 707,9 749,0 790,8 833,6 877,2 921,6 967,1 1013,4 1060,8 1109,2 1158,6 1209,1
1,18 674,2 714,9 756,5 798,8 842,1 886,2 931,2 977,2 1024,2 1072,2 1121,2 1171,3
1,20 640,5 680,9 722,1 764,1 807,0 850,7 895,4 941,0 987,6 1035,2 1083,8 1133,5
1,22 606,8 646,8 687,7 729,4 771,9 815,3 859,6 904,8 951,0 998,2 1046,5 1095,7
1,24 573,1 612,8 653,3 694,6 736,8 779,9 823,8 868,7 914,5 961,3 1009,1 1058,0
1,26 539,4 578,8 618,9 659,9 701,7 744,4 788,0 832,5 877,9 924,3 971,7 1020,2
1,28 505,7 544,7 584,5 625,2 666,6 709,0 752,2 796,3 841,3 887,3 934,3 982,4
1,30 471,9 510,7 550,2 590,4 631,6 673,5 716,3 760,1 804,7 850,4 897,0 944,6
1,32 438,2 476,6 515,8 555,7 596,5 638,1 680,5 723,9 768,2 813,4 859,6 906,8
1,34 404,5 442,6 481,4 521,0 561,4 602,6 644,7 687,7 731,6 776,4 822,2 869,0
1,36 370,8 408,5 447,0 486,2 526,3 567,2 608,9 651,5 695,0 739,4 784,8 831,3
1,38 337,1 374,5 412,6 451,5 491,2 531,7 573,1 615,3 658,4 702,5 747,5 793,5

 

Продолжение табл.№

Исходная плотность г/см3   Необходимая плотность, г/см3
  1,82 1,84 1,86 1,88 1,90 1,92 1,94 1,96 1,98 2,00 2,02 2,04
1,04 1489,9 1545,3 1601,9 1659,9 1719,1 1779,8 1841,9 1905,5 1970,7 2037,4 2105,9 2176,0
1,06 1451,7 1506,7 1562,9 1620,3 1679,2 1739,4 1801,0 1864,1 1928,8 1995,0 2062,9 2132,5
1,08 1413,5 1468,0 1523,8 1580,8 1639,2 1698,9 1760,1 1822,7 1886,8 1952,6 2019,9 2089,0
1,10 1375,3 1429,4 1484,7 1541,3 1599,2 1658,5 1719,1 1781,3 1844,9 1910,1 1976,9 2045,5
1,12 1337,1 1390,8 1445,7 1501,8 1559,2 1618,0 1678,2 1739,8 1803,0 1867,7 1934,0 2002,0
1,14 1298,9 1352,1 1406,6 1462,3 1519,2 1577,6 1637,3 1698,4 1761,0 1825,2 1891,0 1958,4
1,16 1260,7 1313,5 1367,5 1422,7 1479,3 1537,1 1596,3 1657,0 1719,1 1782,8 1848,0 1914,9
1,18 1222,5 1274,9 1328,4 1383,2 1439,3 1496,7 1555,4 1615,6 1677,2 1740,3 1805,0 1871,4
1,20 1184,3 1236,3 1289,4 1343,7 1399,3 1456,2 1514,5 1574,1 1635,2 1697,9 1762,1 1827,9
1,22 1146,1 1197,6 1250,3 1304,2 1359,3 1415,8 1473,5 1532,7 1593,3 1655,4 1719,1 1784,4
1,24 1107,9 1159,0 1211,2 1264,7 1319,3 1375,3 1432,6 1491,3 1551,4 1613,0 1676,1 1740,8
1,26 1069,7 1120,4 1172,2 1225,1 1279,4 1334,9 1391,7 1449,9 1509,5 1570,5 1633,1 1697,3
1,28 1031,5 1081,7 1133,1 1185,6 1239,4 1294,4 1350,7 1408,4 1467,5 1528,1 1590,2 1653,8
1,30 993,3 1043,1 1094,0 1146,1 1199,4 1254,0 1309,8 1367,0 1425,6 1485,6 1547,2 1610,3
1,32 955,1 1004,5 1054,9 1106,6 1159,4 1213,5 1268,9 1325,6 1383,7 1443,2 1504,2 1566,8
1,34 916,9 965,8 1015,9 1067,1 1119,4 1173,1 1227,9 1284,2 1341,7 1400,7 1461,2 1523,2
1,36 878,7 927,2 976,8 1027,5 1079,5 1132,6 1187,0 1242,7 1299,8 1358,3 1418,2 1479,7
1,38 840,5 888,6 937,7 988,0 1039,5 1092,2 1146,1 1201,3 1257,9 1315,9 1375,3 1436,2

 

Продолжение табл.№

Исходная плотность г/см3   Необходимая плотность, г/см3
  2,06 2,08 2,10 2,12 2,14 2,16 2,18 2,20 2,22 2,24 2,26 2,28
1,04 2248,0 2321,8 2397,6 2475,4 2555,3 2637,4 2721,8 2808,5 2897,7 2989,5 3084,0 3181,3
1,06 2203,9 2277,2 2352,4 2429,6 2508,8 2590,3 2674,0 2760,1 2848,6 2939,7 3033,5 3130,0
1,08 2159,9 2232,5 2307,1 2383,7 2462,4 2543,2 2626,3 2711,7 2799,5 2889,9 2982,9 3078,7
1,10 2115,8 2187,9 2261,9 2337,9 2415,9 2496,1 2578,5 2663,2 2750,4 2840,0 2932,3 3027,4
1,12 2071,7 2143,2 2216,7 2292,0 2369,5 2449,0 2530,8 2614,8 2701,3 2790,2 2881,8 2976,1
1,14 2027,6 2098,6 2171,4 2246,2 2323,0 2401,9 2483,0 2566,4 2652,1 2740,4 2831,2 2924,8
1,16 1983,5 2053,9 2126,2 2200,4 2276,5 2354,8 2435,3 2518,0 2603,0 2690,6 2780,7 2873,5
1,18 1939,5 2009,3 2081,0 2154,5 2230,1 2307,7 2387,5 2469,5 2553,9 2640,7 2730,1 2822,1
1,20 1895,4 1964,6 2035,7 2108,7 2183,6 2260,6 2339,8 2421,1 2504,8 2590,9 2679,5 2770,8
1,22 1851,3 1920,0 1990,5 2062,8 2137,2 2213,5 2292,0 2372,7 2455,7 2541,1 2629,0 2719,5
1,24 1807,2 1875,3 1945,2 2017,0 2090,7 2166,4 2244,3 2324,3 2406,6 2491,3 2578,4 2668,2
1,26 1763,1 1830,7 1900,0 1971,2 2044,2 2119,3 2196,5 2275,8 2357,5 2441,4 2527,9 2616,9
1,28 1719,1 1786,0 1854,8 1925,3 1997,8 2072,2 2148,8 2227,4 2308,3 2391,6 2477,3 2565,6
1,30 1675,0 1741,4 1809,5 1879,5 1951,3 2025,1 2101,0 2179,0 2259,2 2341,8 2426,8 2514,3
1,32 1630,9 1696,7 1764,3 1833,6 1904,9 1978,0 2053,3 2130,6 2210,1 2292,0 2376,2 2463,0
1,34 1586,8 1652,1 1719,0 1787,8 1858,4 1930,9 2005,5 2082,2 2161,0 2242,1 2325,6 2411,7
1,36 1542,8 1607,4 1673,8 1742,0 1811,9 1883,9 1957,8 2033,7 2111,9 2192,3 2275,1 2360,3
1,38 1498,7 1562,8 1628,6 1696,1 1765,5 1836,8 1910,0 1985,3 2062,8 2142,5 2224,5 2309,0

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ХАРАКТЕРИСТИКА БУРОВЫХ НАСОСОВ ЦЕМЕНТИРОВАЧНЫХ АГРЕГАТОВ| плотности 1 м3 бурового раствора до необходимой величины

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)