Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Численность и состав населения Хмельницкой области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года

Читайте также:
  1. C. Области применения СНС
  2. I. Состав суда и время собраний
  3. I. Составление грамот
  4. I. Составьте программу мероприятий для понижения уровня преступности среди несовершеннолетних.
  5. II. Международные обязательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха.
  6. III. О порядке составления отчета
  7. III. ОБЛАСТИ КОНСУЛЬТАЦИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА

И зменения в численности населения городов с населением свыше 50 тыс.человек приведены ниже:

  Численность наличного населения. тыс. человек 2001 год в % к 1989
2001 год 1989 год
г.Хмельницкий 254.0 236.9  
г.Каменец-Подольский 99.6 102.2  

 

 

http://ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/khmelnytskyi/

Численность и состав населения Хмельницкой области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года

О собенностью национального состава населения Хмельницкой области является его многонациональность. По данным Всеукраинской переписи населения. на территории области проживали представители почти 90 национальностей и народностей.

Данные по наиболее многочисленным национальностям. проживающим в Хмельницкой области. приведены ниже:

  Количество (тыс.человек) В % к итогу 2001 год в % к 1989
2001 год 1989 год
украинцы 1339.3 93.9 90.4 97.4
русские 50.7 3.6 5.8 57.6
поляки 23.0 1.6 2.4 62.7
белорусы 2.7 0.2 0.3 59.2
евреи 1.4 0.1 0.7 13.7

Данные по наиболее многочисленным национальностям в разрезе районов и городов области приведены в таблице::

  Количество (тыс.человек) В % к итогу 2001 год в % к 1989
2001 год 1989 год
г.Хмельницкий   100.0 100.0 107.3
украинцы   88.3 79.0 120.0
русские   7.9 14.2 60.1
поляки   2.0 3.2 65.9
белорусы   0.4 0.6 66.9
евреи   0.3 2.3 12.3
 
г.Каменец-Подольский   100.0 100.0 95.7
украинцы   91.2 84.6 103.2
русские   5.9 11.7 48.1
поляки   0.6 0.8 63.2
белорусы   0.3 0.5 47.9
евреи   0.2 1.5 15.2
 
г.Нетешин   100.0 100.0 126.8
украинцы   87.5 78.6 141.1
русские   9.8 18.0 69.4
поляки   0.8 1.2 85.3
белорусы   0.4 0.8 71.0
евреи   0.0 0.2 35.8
 
г.Славута   100.0 100.0 100.3
украинцы   90.0 77.1 117.1
русские   6.6 15.2 43.2
поляки   2.0 3.2 63.6
белорусы   0.4 0.9 47.1
евреи   0.3 2.6 12.7
 
г.Староконстантинов   100.0 100.0 105.8
украинцы   91.1 81.4 118.5
русские   6.7 14.0 50.5
поляки   1.0 1.8 57.2
белорусы   0.4 0.7 54.4
евреи   0.2 1.3 13.2
 
г.Шепетовка   100.0 100.0 94.8
украинцы   90.7 82.6 104.1
русские   5.8 10.7 51.1
поляки   2.0 3.4 55.3
белорусы   0.3 0.6 50.7
евреи   0.3 2.0 12.4
 
Белогорский   100.0 100.0 93.4
украинцы   98.3 97.5 94.3
русские   0.9 1.2 67.3
поляки   0.5 0.9 47.4
белорусы   0.1 0.1 48.8
евреи - - - -
 
Виньковецкий   100.0 100.0 87.4
украинцы   96.5 95.0 88.8
русские   3.1 4.5 60.0
поляки   0.0 0.1 22.4
белорусы   0.1 0.1 69.7
евреи   0.0 0.1 20.0
 
Волочисский   100.0 100.0 87.8
украинцы   95.7 93.9 89.5
русские   1.5 2.2 58.4
поляки   2.4 3.5 59.8
белорусы   0.1 0.1 76.5
евреи   0.0 0.1 25.0
 
Городокский   100.0 100.0 88.0
украинцы   91.4 89.0 90.5
русские   1.1 1.6 60.7
поляки   7.2 9.0 70.5
белорусы   0.1 0.1 54.5
евреи   0.0 0.1 15.4
 
Деражнянский   100.0 100.0 55.9
украинцы   97.4 96.5 86.7
русские   1.5 2.2 58.6
поляки   0.1 0.3 34.4
белорусы   0.2 0.2 85.3
евреи   0.0 0.1 21.3
 
Дунаевецкий   100.0 100.0 90.8
украинцы   98.2 96.4 92.5
русские   1.3 2.5 45.5
поляки   0.1 0.3 24.5
белорусы   0.1 0.2 43.8
евреи   0.0 0.2 20.5
 
Изяславский   100.0 100.0 91.1
украинцы   95.7 92.4 94.4
русские   2.5 4.6 49.1
поляки   1.2 2.1 54.2
белорусы   0.2 0.3 58.9
евреи   0.0 0.2 14.9
 
Каменец-Подольский   100.0 100.0 87.9
украинцы   98.1 97.5 88.3
русские   1.2 1.7 63.1
поляки   0.2 0.4 51.4
белорусы   0.1 0.1 60.7
евреи   0.0 0.0 28.5
 
Красиловский   100.0 100.0 91.7
украинцы   96.2 94.1 93.7
русские   1.6 2.3 63.5
поляки   1.7 3.0 52.5
белорусы   0.1 0.2 58.6
евреи   0.0 0.1 6.4
 
Летичевский   100.0 100.0 86.5
украинцы   96.0 93.7 88.6
русские   1.7 2.2 68.3
поляки   1.6 3.4 41.5
белорусы   0.1 0.1 67.3
евреи   0.0 0.1 30.0
 
Новоушицкий   100.0 100.0 85.6
украинцы   96.1 95.3 86.3
русские   3.4 3.8 75.9
поляки   0.1 0.5 21.7
белорусы   0.1 0.1 70.8
евреи   0.0 0.1 34.8
 
Полонский   100.0 100.0 90.5
украинцы   90.9 87.7 93.8
русские   1.8 2.9 56.4
поляки   6.6 8.3 72.2
белорусы   0.1 0.2 63.0
евреи   0.1 0.4 20.4
 
Славутский   100.0 100.0 83.0
украинцы   97.8 96.4 84.2
русские   1.1 1.3 68.0
поляки   0.9 1.9 36.3
белорусы   0.1 0.2 47.0
евреи -   0.0 -
 
Староконстантиновский   100.0 100.0 87.5
украинцы   98.0 97.8 87.7
русские   1.2 1.2 89.0
поляки   0.3 0.7 41.0
белорусы   0.1 0.2 43.9
евреи   0.0 0.0 66.7
 
Старосинявский   100.0 100.0 89.3
украинцы   98.5 97.8 89.9
русские   0.9 1.2 64.1
поляки   0.4 0.6 61.9
белорусы   0.1 0.2 51.0
евреи - - 0.1 -
 
Теофипольский   100.0 100.0 92.5
украинцы   98.4 97.8 93.0
русские   0.8 1.3 60.5
поляки   0.3 0.7 35.2
белорусы   0.1 0.1 55.6
евреи   0.0 0.1 47.4
 
Хмельницкий   100.0 100.0 90.9
украинцы   93.5 93.4 90.9
русские   1.8 1.5 113.1
поляки   3.9 4.4 81.7
белорусы   0.1 0.2 63.6
евреи   0.0 0.0 15.0
 
Чемеровецкий   100.0 100.0 89.8
украинцы   99.0 98.5 90.2
русские   0.8 1.1 61.2
поляки   0.0 0.1 35.4
белорусы   0.0 0.1 33.3
евреи   0.0 0.0 37.5
 
Шепетовский   100.0 100.0 94.6
украинцы   96.3 95.6 95.4
русские   1.6 1.5 100.0
поляки   1.4 2.4 53.3
белорусы   0.1 0.2 72.0
евреи   0.0 0.0 45.5
 
Ярмолинецкий   100.0 100.0 85.0
украинцы   97.8 96.7 85.9
русские   1.3 2.2 52.0
поляки   0.2 0.6 24.0
белорусы   0.1 0.2 68.9
евреи   0.0 0.0 26.3

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ | Численность и состав населения Сумской области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года | ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | Численность и состав населения Тернопольской области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года | ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Численность и состав населения Харьковской области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года | Численность и состав населения Харьковской области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года | Численность и состав населения Харьковской области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года | ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Численность и состав населения Хмельницкой области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года| ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)