Читайте также:
|
|
Концентрация бенз(а)пирена, мг/нм3, в сухих дымовых газах промэнергетических при сжигании дизельного топлива, приведенную к избытку воздуха в газах α=1.4, определяется по формуле 50:
где:
- | коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки; | |
R | - | коэффициент, учитывающий способ распыливания топлива, R=1; |
- | теплонапряжение топочного объема, кВт/м3; | |
- | коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, Кр=1 (определяется по графику рис.Е2 Приложения Е); | |
- | коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз/а/пирена в продуктах сгорания, КД=1 (определяется по графику рис.Е1 Приложения Е); | |
- | коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз/а/пирена в продуктах сгорания, = 1 (определяется по графику рис.Е3 Приложения Е). |
,
,
где:
- | расчетный расход топлива, кг/с (т/год). | |
В | - | фактический расход топлива на котел, кг/с (т/год); |
- | низшая теплота сгорания топлива, ; | |
- | объем топочной камеры, м3 |
кг/с;
КВт/м3;
мг/м3;
мг/м3.
Суммарное количество бенз(а)пирена Мб(а)п, поступающего в атмосферу с дымовыми газами (г/с) рассчитывается по уравнению 1:
;
где:
Сб(а)п | - | массовая концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах при стандартном коэффициенте избытка воздуха α = 1.4, и нормальных условиях, мг/нм3; |
VСГ | - | объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг (1 нм3) топлива, при α = 1.4, нм3/кг топлива; |
Вр | - | расчетный расход топлива, определяется по п. 1.3, формула 6; |
kп | - | коэффициент пересчета: - при определении выбросов в граммах в секунду kп = 0.278·10-3; - при определении выбросов в тоннах в год kп = 10-6. |
т/час;
г/с;
Максимально-разовые выбросов загрязняющих веществ
при работе котельной на резервном топливе
/источники выброса №0001-0005/.
Таблица 3
Вещество | Код | , г/с |
№0001-0005 | ||
Диоксид азота | 2,816434 | |
Оксид азота | 0.457670 | |
Сажа | 0,639039 | |
Серы диоксид | 2,881200 | |
Оксид углерода | 2,712179 | |
Бенз(а)пирен | 3,3·10-6 |
Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 133 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Расчет выбросов оксидов азота | | | Правобережные очистные сооружения бытовых стоков |