Читайте также:
|
|
Код товара в соответствии с КН ЕС (8 знаков) | |||||||||
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Код товара в соответствии с ГС (6 знаков) | Дополнительная детализация ЕС | Дополнительная детализация СНГ | Дополнительная детализация России | ||||||
Код товара в соответствии с ТН ВЭД СНГ (9 знаков) |
Приложение 6. Значения критерия Колмогорова P(λ)
λ | P | λ | P |
0,30 | 0,80 | 0,5441 | |
0,35 | 0,9997 | 0,85 | 0,4653 |
0,40 | 0,9972 | 0,90 | 0,3927 |
0,45 | 0,9874 | 0,95 | 0,3275 |
0,50 | 0,9639 | 1,0 | 0,2700 |
0,55 | 0,9228 | 1,1 | 0,1777 |
0,60 | 0,8643 | 1,2 | 0,1122 |
0,65 | 0,7920 | 1,3 | 0,0681 |
0,70 | 0,7112 | 1,4 | 0,0397 |
0,75 | 0,6272 | 1,5 | 0,0222 |
Приложение 7. Значения χ2-критерия Пирсона
α ν | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 |
2,7055 | 3,8415 | 5,0239 | 6,6349 | 7,8794 | |
4,6052 | 5,9915 | 7,3778 | 9,2103 | 10,5966 | |
6,2514 | 7,8147 | 9,3484 | 11,3449 | 12,8382 | |
7,7794 | 9,4877 | 11,1433 | 13,2767 | 14,8603 | |
9,2364 | 11,0705 | 12,8325 | 15,0863 | 16,7496 | |
10,6446 | 12,5916 | 14,4494 | 16,8119 | 18,5476 | |
12,0170 | 14,0671 | 16,0128 | 18,4753 | 20,2777 | |
13,3616 | 15,5073 | 17,5346 | 20,0902 | 21,9550 | |
14,6837 | 16,9190 | 19,0228 | 21,6660 | 23,5894 | |
15,9872 | 18,3070 | 20,4832 | 23,2093 | 25,1882 | |
17,2750 | 19,6751 | 21,9201 | 24,7250 | 26,7569 | |
18,5494 | 21,0261 | 23,3367 | 26,2170 | 28,2995 | |
19,8119 | 22,3620 | 24,7356 | 27,6883 | 29,8195 | |
21,0641 | 23,6848 | 26,1190 | 29,1412 | 31,3194 | |
22,3071 | 24,9958 | 27,4884 | 30,5779 | 32,8013 | |
23,5418 | 26,2962 | 28,8454 | 31,9999 | 34,2672 | |
24,7690 | 27,5871 | 30,1910 | 33,4087 | 35,7185 | |
25,9894 | 28,8693 | 31,5264 | 34,8053 | 37,1565 | |
27,2036 | 30,1435 | 32,8523 | 36,1909 | 38,5823 | |
28,4120 | 31,4104 | 34,1696 | 37,5662 | 39,9969 | |
29,6151 | 32,6706 | 35,4789 | 38,9322 | 41,4011 | |
30,8133 | 33,9244 | 36,7807 | 40,2894 | 42,7957 | |
32,0069 | 35,1725 | 38,0756 | 41,6384 | 44,1813 | |
33,1962 | 36,4150 | 39,3641 | 42,9798 | 45,5585 | |
34,3816 | 37,6525 | 40,6465 | 44,3141 | 46,9279 | |
35,5632 | 38,8851 | 41,9232 | 45,6417 | 48,2899 | |
36,7412 | 40,1133 | 43,1945 | 46,9629 | 49,6449 | |
37,9159 | 41,3371 | 44,4608 | 48,2782 | 50,9934 | |
39,0875 | 42,5570 | 45,7223 | 49,5879 | 52,3356 | |
40,2560 | 43,7730 | 46,9792 | 50,8922 | 53,6720 |
Приложение 8. Значения F-критерия Фишера
При уровне значимости 0,05
ν1 ν2 | |||||||||||
161,5 | 215,7 | 224,6 | 230,2 | 238,9 | 243,9 | 254,3 | |||||
18,5 | 19,16 | 19,25 | 19,3 | 19,33 | 19,37 | 19,41 | 19,45 | 19,5 | |||
10,13 | 9,55 | 9,28 | 9,12 | 9,01 | 8,94 | 8,84 | 8,74 | 8,64 | 8,53 | ||
7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 | 6,16 | 6,04 | 5,91 | 5,77 | 5,63 | ||
6,61 | 5,79 | 5,41 | 5,19 | 5,05 | 4,95 | 4,82 | 4,68 | 4,53 | 4,36 | ||
5,99 | 5,14 | 4,76 | 4,53 | 4,39 | 4,28 | 4,15 | 3,84 | 3,67 | |||
5,59 | 4,74 | 4,35 | 4,12 | 3,97 | 3,87 | 3,73 | 3,57 | 3,41 | 3,23 | ||
5,32 | 4,46 | 4,07 | 3,84 | 3,69 | 3,58 | 3,44 | 3,28 | 3,12 | 2,93 | ||
5,12 | 4,26 | 3,86 | 3,63 | 3,48 | 3,37 | 3,23 | 3,07 | 2,9 | 2,71 | ||
4,96 | 4,1 | 3,71 | 3,48 | 3,33 | 3,22 | 3,07 | 2,91 | 2,74 | 2,54 | ||
4,84 | 3,98 | 3,59 | 3,36 | 3,2 | 3,09 | 2,95 | 2,79 | 2,61 | 2,4 | ||
4,75 | 3,88 | 3,49 | 3,26 | 3,11 | 2,85 | 2,69 | 2,5 | 2,3 | |||
4,67 | 3,8 | 3,41 | 3,18 | 3,02 | 2,92 | 2,77 | 2,6 | 2,42 | 2,21 | ||
4,6 | 3,74 | 3,34 | 3,11 | 2,96 | 2,85 | 2,7 | 2,53 | 2,35 | 2,13 | ||
4,54 | 3,68 | 3,29 | 3,06 | 2,9 | 2,79 | 2,64 | 2,48 | 2,29 | 2,07 | ||
4,49 | 3,63 | 3,24 | 3,01 | 2,85 | 2,74 | 2,59 | 2,42 | 2,24 | 2,01 | ||
4,45 | 3,59 | 3,2 | 2,96 | 2,81 | 2,7 | 2,55 | 2,38 | 2,19 | 1,96 | ||
4,41 | 3,55 | 3,16 | 2,93 | 2,77 | 2,66 | 2,51 | 2,34 | 2,15 | 1,92 | ||
4,38 | 3,52 | 3,13 | 2,9 | 2,74 | 2,63 | 2,48 | 2,31 | 2,11 | 1,88 | ||
4,35 | 3,49 | 3,1 | 2,87 | 2,71 | 2,6 | 2,45 | 2,28 | 2,08 | 1,84 | ||
4,32 | 3,47 | 3,07 | 2,84 | 2,68 | 2,57 | 2,42 | 2,25 | 2,05 | 1,81 | ||
4,3 | 3,44 | 3,05 | 2,82 | 2,66 | 2,55 | 2,4 | 2,23 | 2,03 | 1,78 | ||
4,28 | 3,42 | 3,03 | 2,8 | 2,64 | 2,53 | 2,38 | 2,2 | 1,76 | |||
4,26 | 3,4 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,36 | 2,18 | 1,98 | 1,73 | ||
4,24 | 3,38 | 2,99 | 2,76 | 2,6 | 2,49 | 2,34 | 2,16 | 1,96 | 1,71 | ||
4,22 | 3,37 | 2,98 | 2,74 | 2,59 | 2,47 | 2,32 | 2,15 | 1,95 | 1,69 | ||
4,21 | 3,35 | 2,96 | 2,73 | 2,57 | 2,46 | 2,3 | 2,13 | 1,93 | 1,67 | ||
4,2 | 3,34 | 2,95 | 2,71 | 2,56 | 2,44 | 2,29 | 2,12 | 1,91 | 1,65 | ||
4,18 | 3,33 | 2,93 | 2,7 | 2,54 | 2,43 | 2,28 | 2,1 | 1,9 | 1,64 | ||
4,17 | 3,32 | 2,92 | 2,69 | 2,53 | 2,42 | 2,27 | 2,09 | 1,89 | 1,62 | ||
4,12 | 3,26 | 2,87 | 2,64 | 2,48 | 2,37 | 2,22 | 2,04 | 1,83 | 1,57 | ||
4,08 | 3,23 | 2,84 | 2,61 | 2,45 | 2,34 | 2,18 | 1,79 | 1,52 | |||
4,06 | 3,21 | 2,81 | 2,58 | 2,42 | 2,31 | 2,15 | 1,97 | 1,76 | 1,48 | ||
4,03 | 3,18 | 2,79 | 2,56 | 2,4 | 2,29 | 2,13 | 1,95 | 1,72 | 1,44 | ||
3,15 | 2,76 | 2,52 | 2,37 | 2,25 | 2,1 | 1,92 | 1,7 | 1,39 | |||
3,98 | 3,13 | 2,74 | 2,5 | 2,35 | 2,23 | 2,07 | 1,89 | 1,67 | 1,35 | ||
3,96 | 3,11 | 2,72 | 2,49 | 2,33 | 2,21 | 2,06 | 1,88 | 1,65 | 1,31 | ||
3,95 | 3,1 | 2,71 | 2,47 | 2,32 | 2,2 | 2,04 | 1,86 | 1,64 | 1,28 | ||
3,94 | 3,09 | 2,7 | 2,46 | 2,3 | 2,19 | 2,03 | 1,85 | 1,63 | 1,26 | ||
3,92 | 3,07 | 2,68 | 2,44 | 2,29 | 2,17 | 2,01 | 1,83 | 1,6 | 1,21 | ||
3,9 | 3,06 | 2,66 | 2,43 | 2,27 | 2,16 | 1,82 | 1,59 | 1,18 | |||
3,89 | 3,04 | 2,65 | 2,42 | 2,26 | 2,14 | 1,98 | 1,8 | 1,57 | 1,14 | ||
3,87 | 3,03 | 2,64 | 2,41 | 2,25 | 2,13 | 1,97 | 1,79. | 1,55 | 1,1 | ||
3,86 | 3,02 | 2,63 | 2,4 | 2,24 | 2,12 | 1,96 | 1,78 | 1,54 | 1,07 | ||
3,86 | 3,01 | 2,62 | 2,39 | 2,23 | 2,11 | 1,96 | 1,77 | 1,54 | 1,06 | ||
3,85 | 2,61 | 2,38 | 2,22 | 2,1 | 1,95 | 1,76 | 1,53 | 1,03 | |||
3,84 | 2,99 | 2,6 | 2,37 | 2,21 | 2,09 | 1,94 | 1,75 | 1,52 |
Приложение 9. Значения t-критерия Стьюдента
При уровне значимости a: 0,10, 0,05, 0,01
Число степеней свободы ν | a | Число степеней свободы ν | a | ||||
0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | ||
6,314 | 12,706 | 63,66 | 1,734 | 2,101 | 2,878 | ||
2,92 | 4,3027 | 9,925 | 1,729 | 2,093 | 2,861 | ||
2,353 | 3,1825 | 5,841 | 1,725 | 2,086 | 2,845 | ||
2,132 | 2,7764 | 4,604 | 1,721 | 2,08 | 2,831 | ||
2,015 | 2,5706 | 4,032 | 1,717 | 2,074 | 2,819 | ||
1,943 | 2,4469 | 3,707 | 1,714 | 2,069 | 2,807 | ||
1,895 | 2,3646 | 3,5 | 1,711 | 2,064 | 2,797 | ||
1,86 | 2,306 | 3,355 | 1,708 | 2,06 | 2,787 | ||
1,833 | 2,2622 | 3,25 | 1,706 | 2,056 | 2,779 | ||
1,813 | 2,2281 | 3,169 | 1,703 | 2,052 | 2,771 | ||
1,796 | 2,201 | 3,106 | 1,701 | 2,048 | 2,763 | ||
1,782 | 2,1788 | 3,055 | 1,699 | 2,045 | 2,756 | ||
1,771 | 2,1604 | 3,012 | 1,697 | 2,042 | 2,75 | ||
1,761 | 2,1448 | 2,977 | 1,684 | 2,021 | 2,705 | ||
1,753 | 2,1315 | 2,947 | 1,671 | 2,66 | |||
1,746 | 2,1199, | 2,921 | 1,658 | 1,98 | 2,617 | ||
1,74 | 2,1098 | 2,898 | 1,645 | 1,96 | 2,576 |
Приложение 10. Критические значения коэффициента автокорреляции
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Приложение 4. Виды условий поставки Инкотермс-2000 | | | при уровне значимости α: 0,05 и 0,01 |