| Отработано в среднем на одного работника, часов | Средняя продолжительность рабочего дня, часов | |
| Всего | 1736,9 | 7,03 | 
| из них: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1847,4 | 7,48 | 
| рыболовство, рыбоводство | 1803,0 | 7,3 | 
| добыча полезных ископаемых | 1716,0 | 6,95 | 
| в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 1686,0 | 6,83 | 
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 1774,2 | 7,18 | 
| из нее добыча металлических руд | 1811,4 | 7,33 | 
| обрабатывающие производства | 1712,7 | 6,93 | 
| из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 1773,1 | 7,18 | 
| текстильное и швейное производство | 1725,4 | 6,99 | 
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 1706,4 | 6,91 | 
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 1758,5 | 7,12 | 
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 1735,3 | 7,03 | 
| в том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 1733,4 | 7,02 | 
| издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 1736,9 | 7,03 | 
| производство кокса и нефтепродуктов | 1713,0 | 6,94 | 
| в том числе: производство кокса | 1732,2 | 7,01 | 
| производство нефтепродуктов | 1710,2 | 6,92 | 
| химическое производство | 1711,0 | 6,93 | 
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 1719,3 | 6,96 | 
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1747,8 | 7,08 | 
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1685,5 | 6,82 | 
| в том числе: металлургическое производство | 1676,6 | 6,79 | 
| производство готовых металлических изделий | 1698,8 | 6,88 | 
| производство машин и оборудования | 1691,7 | 6,85 | 
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 1696,9 | 6,87 | 
| производство транспортных средств и оборудования | 1679,9 | 6,8 | 
| прочие производства | 1670,6 | 6,76 | 
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1751,2 | 7,09 | 
| из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 1748,6 | 7,08 | 
| из них: производство, передача и распределение электроэнергии | 1713,6 | 6,94 | 
| производство и распределение газообразного топлива | 1751,7 | 7,09 | 
| строительство | 1728,0 | 7,0 | 
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1734,3 | 7,02 | 
| в том числе: торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 1769,0 | 7,16 | 
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1757,7 | 7,12 | 
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 1715,3 | 6,94 | 
| гостиницы и рестораны | 1729,1 | 7,0 | 
| транспорт и связь | 1746,9 | 7,07 | 
| из них: деятельность железнодорожного транспорта | 1691,7 | 6,85 | 
| транспортирование по трубопроводам | 1700,6 | 6,89 | 
| связь | 1779,3 | 7,2 | 
| финансовая деятельность | 1748,9 | 7,08 | 
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1745,1 | 7,07 | 
| из них научные исследования и разработки | 1722,9 | 6,98 | 
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 1779,9 | 7,21 | 
| образование | 1666,8 | 6,75 | 
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1773,0 | 7,18 | 
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1758,1 | 7,12 | 
| из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 1752,4 | 7,09 | 
Прием, увольнение и неполная занятость работников организаций. Федеральное статистическое наблюдение о неполной занятости и движении работников организаций с 2013г. осуществляется ежеквартально по организациям (без субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности.
Прием и увольнение работников. В IV квартале 2013г. в организациях (без субъектов малого предпринимательства) численность выбывших работников организаций превысила численность принятых работников на 171,4 тыс.человек.
По сведениям обследованных организаций, в IV квартале 2013г. было принято на работу 7,3% работников списочного состава, выбыло по различным причинам 7,8% работников списочного состава.
Таблица 7
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> | 
| Число замещенных рабочих мест в организациях по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 2013 году | | | В IV квартале 2013 года |