Читайте также:
|
|
По данным теодолитной съемки
Схема теодолитного хода
Исходные данные (общие)
Пункт | Х, м | У, м |
1000,00 | 2200,00 | |
А | по варианту | по варианту |
В | по варианту | по варианту |
b1пр | 104°38,0¢ | |
b2пр | 62°14,0¢ | |
Н1 | по варианту |
Значения измеренных величин в теодолитном ходе (общие)
№ точек хода | Горизонтальные углы (правые) | Горизонтальные проложения d, м | Превышения h, м |
110°03,9¢ | |||
107,14 | - 2,06 | ||
103°35,7¢ | |||
99,75 | - 0,54 | ||
103°09,6¢ | |||
93,70 | + 0,44 | ||
121°29,5¢ | |||
93,73 | + 1,08 | ||
101°39,8¢ | |||
95,74 | + 1,03 | ||
Варианты координат исходных пунктов А и В и отметка пункта 1
№ варианта | Обозначение | Пункт А | Пункт В | Отметка | |
пункта 1 | |||||
Х | 1161,83 м | 1339,05 м | Н1=136,89 м | ||
У | 1923,94 м | 2094,79 м | |||
Х | 1227,77 м | 1354,73 м | Н1=205,83 м | ||
У | 1975,23 м | 2186,12 м | |||
Х | 1278,18 м | 1346,23 м | Н1=315,27 м | ||
У | 2041,84 м | 2278,41 м | |||
Х | 1309,64 м | 1314,14 м | Н1=504,97 м | ||
У | 2119,23 м | 2365,35 м | |||
Х | 1319,99 м | 1260,64 м | Н1=205,12 м | ||
У | 2202,12 м | 2441,02 м | |||
Х | 1308,54 м | 1189,38 м | Н1=301,97 м | ||
У | 2284,87 м | 2500,27 м | |||
Х | 1276,06 м | 1105,21 м | Н1=154,31 м | ||
У | 2361,83 м | 2539,05 м | |||
Х | 1224,77 м | 1013,88 м | Н1=687,24 м | ||
У | 2427,77 м | 2554,73 м | |||
Х | 1158,16 м | 921,59 м | Н1=268,46 м | ||
У | 2478,18 м | 2546,23 м | |||
Х | 1169,00 м | 1341,69 м | Н1=236,15 м | ||
У | 1928,27 м | 2103,70 м | |||
Х | 1233,58 м | 1354,97 м | Н1=604,21 м | ||
У | 1981,27 м | 2195,42 м | |||
Х | 1282,23 м | 1344,06 м | Н1=370,26 м | ||
У | 2049,18 м | 2287,44 м | |||
Х | 1311,65 м | 1309,71 м | Н1=468,55 м | ||
У | 2127,36 м | 2373,52 м | |||
Х | 1319,83 м | 1254,24 м | Н1=245,12 м | ||
У | 2210,50 м | 2447,76 м | |||
Х | 1306,21 м | 1181,46 м | Н1=139,78 м | ||
У | 2292,92 м | 2505,12 м | |||
Х | 1271,73 м | 1096,30 м | Н1=138,94 м | ||
У | 2369,00 м | 2541,69 м | |||
Х | 1218,73 м | 1004,58 м | Н1=206,78 м | ||
У | 2433,58 м | 2554,97 м | |||
Х | 1150,82 м | 912,56 м | Н1=310,46 м | ||
У | 2482,23 м | 2544,06 м | |||
Х | 1176,06 м | 1344,09 м | Н1=411,49 м | ||
У | 1932,79 м | 2112,68 м | |||
Х | 1239,22 м | 1354,97 м | Н1=199,73 м | ||
У | 1987,46 м | 2204,71 м | |||
Х | 1286,08 м | 1341,66 м | Н1=634,12 м | ||
У | 2056,62 м | 2296,42 м | |||
Х | 1313,44 м | 1305,06 м | Н1=463,09 м | ||
У | 2135,55 м | 2381,56 м | |||
Х | 1319,44 м | 1247,67 м | Н1=532,64 м | ||
У | 2218,87 м | 2454,33 м | |||
Х | 1303,68 м | 1173,41 м | Н1=489,66 м | ||
У | 2300,90 м | 2509,77 м | |||
Х | 1267,21 м | 1087,32 м | Н1=415,88 м | ||
У | 2376,06 м | 2544,09 м | |||
Х | 1212,54 м | 995,29 м | Н1=325,40 м | ||
У | 2439,22 м | 2554,97 м | |||
Х | 1143,38 м | 903,58 м | Н1=234,56 м | ||
У | 2486,08 м | 2541,66 м | |||
Х | 1183,00 м | 1346,26 м | Н1=687,44 м | ||
У | 1937,49 м | 2121,71 м | |||
Х | 1244,70 м | 1354,72 м | Н1=556,24 м | ||
У | 1993,80 м | 2214,00 м | |||
Х | 1289,74 м | 1339,01 м | Н1=367,11 м | ||
У | 2064,16 м | 2305,33 м | |||
Решение обратной геодезической задачи
Обозначения (2) (1) | пункт А | пункт В |
пункт 1 | пункт 1 | |
У2 | ||
У1 | ||
DУ = У2 – У1 | ||
Х2 | ||
Х1 | ||
DХ = Х2 - Х1 | ||
r | ||
a1А |
|
a1,2 = a1А + b1пр =
a1,2 = a1В + b2пр =
Журнал тахеометрической съемки
№ ст | Точки набл. | Гориз. углы | Расстояния | Примечание | |||
1 | 2 | 0°00¢ | |||||
1 | 115°05¢ | 17,2 | тел. столб | ||||
2 | 47°10¢ | - | тел. столб | ||||
5 | 25°50¢ | 55,7 | граница выгона | ||||
6 | 348°50¢ | 33,0 | граница выгона | ||||
8 | 80°00¢ | 44,1 | угол забора | ||||
2 | 3 | 0°00¢ | |||||
2 | 70°35¢ | - | тел. столб | ||||
3 | 29°30¢ | - | тел. столб | ||||
3 | 4 | 0°00¢ | |||||
3 | 57°50¢ | 50,7 | тел. столб | ||||
4 | 45,1 | тел. столб | |||||
0°00¢ | |||||||
9 | 17°02¢ | 31,6 | озеро | ||||
10 | 36°30¢ | 43,4 | озеро | ||||
11 | 62°10¢ | 40,7 | озеро | ||||
12 | 66°31¢ | 36,6 | озеро | ||||
13 | 80°01¢ | 36,6 | озеро | ||||
14 | 83°15¢ | 34,4 | озеро | ||||
15 | 57°03¢ | 20,1 | озеро | ||||
16 | 21°09¢ | 24,2 | озеро | ||||
17 | 359°00¢ | 40,0 | рельеф | ||||
0°00¢ | |||||||
7 | 74°00¢ | 22,5 | угол забора | ||||
18 | 355°00¢ | 34,2 | рельеф | ||||
Ведомость вычисления координат точек 1, 2, 3, 4, 5
№ точек | Измеренные углы | Поправки | Исправленные углы | Дирекцион. углы | Румбы | Гориз. пролож., м | Приращения координат, м | Координаты, м | № точек | |||||||
вычисленные | исправленные | |||||||||||||||
DХ | попр. | DУ | попр. | DХ¢ | DУ¢ | Х | У | |||||||||
107,14 | ||||||||||||||||
103º35,7' | ||||||||||||||||
99,75 | ||||||||||||||||
103º09,6' | ||||||||||||||||
93,70 | ||||||||||||||||
121º29,5' | ||||||||||||||||
93,73 | ||||||||||||||||
101º39,8' | ||||||||||||||||
95,74 | ||||||||||||||||
110º 03,9' | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
|
|
Абрис с точек 1, 2, 3, 4, 5
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Расчетно-графическое задание №1 | | | Задача 2. |