Читайте также: |
|
ОБЩАЯ СХЕМА
Значение группировочного признака (варианты) xi | Число единиц в группе (частота) fi | Доля единиц в группе (частость) | |
Дискретный вид | Интервальный вид | ||
x1 | x` - х`` | f1 | d1 |
x2 | x`` - х``` | f2 | d2 |
x3 | x``` - х```` | f3 | d3 |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
xn | x* - х** | fn | dn |
ИТОГО |
ПРИМЕРЫ ВАРИАЦИОННЫХ РЯДОВ
Состав осужденных в 2006 г. (в процентах)
Число осужденных | |
Осуждено - всего | |
из них в возрасте, лет: | |
14-17 | 11,5 |
18-24 | 30,6 |
25-29 | 16,6 |
30-49 | 36,0 |
50 и старше | 5,3 |
Распределение домашних хозяйств по числу жилых комнат
Число домохозяйств, % | |
Все домашние хозяйства | |
из них занимающие: | |
1 комнату | 16,9 |
2 комнаты | 42,0 |
3 и более комнат | 41,1 |
Распределение домашних хозяйств по площади жилищ, приходящейся в среднем на проживающего, м2
Число домохозяйств, % | |
Все домашние хозяйства, из них имеющие среднюю жилую площадь на проживающего: | |
до 9,0 | 5,7 |
от 9,1 до 11,0 | 7,6 |
от 11,1 до 13,0 | 9,5 |
от 13,1 до 15,0 | 11,7 |
от 15,1 до 20,0 | 21,3 |
от 20,1 до 25,0 | 14,1 |
от 25,1 до 30,0 | 9,3 |
от 30,1 до 40,0 | 9,7 |
от 40,1 и более | 11,1 |
Распределение населения региона по величине среднедушевых денежных доходов
Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Численность населения | |
тысяч человек | в процентах к итогу | |
До 1500 | 81,6 | 3,2 |
1500- 2500 | 227,0 | 8,9 |
2500-3500 | 267,8 | 10,5 |
3500-4500 | 318,8 | 12,5 |
4500-6000 | 357,0 | 14,0 |
6000-8000 | 405,5 | 15,9 |
8000-12000 | 441,2 | 17,3 |
Свыше 12000 | 451,3 | 17,7 |
Итого | 100,0 |
Выполнение нормы выработки рабочими предприятия
Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
АТРИБУТИВНЫЙ РЯД | | | Пояснительная записка |