Читайте также: |
|
Локальная смета | ||||||||||||||||||||||
на сравнение вариантов | ||||||||||||||||||||||
Составлена в текущих ценах по состоянию на “31 мая” 2011 г. | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы, грн. | Общая стоимость, грн. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, | ||||||||||||||||
всего | эксплуата- ции машин | всего | заработ- ной платы | эксплуата- ции машин | не занятых обслужи- ванием машин | |||||||||||||||||
заработ- | в том чис- ле зара- ботной платы | в том чис- | обслуживающих машины | |||||||||||||||||||
на | всего | |||||||||||||||||||||
Раздел 1. Базовый вариант | ||||||||||||||||||||||
Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 100м3 | 1,4492 | 52348,58 3241,78 | 4389,65 1286,17 | 6361 | 259,55 75,31 | 376 | |||||||||||||||
С124-12 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм т | 11,7 | 4919,82 -- | __-__ - | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | ||||||||||||||
Итого прямые затраты по разделу 1, грн. | 6361 | 376 | ||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
стоимость материалов, изделий и конструкций, грн. | ||||||||||||||||||||||
всего заработная плата, грн. | ||||||||||||||||||||||
Общепроизводственные расходы, грн. | ||||||||||||||||||||||
трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч | ||||||||||||||||||||||
заработная плата в общепроизводственных расходах, грн. | ||||||||||||||||||||||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||||||||||||||||||||
Всего по разделу 1, грн. | ||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Новый вариант | ||||||||||
Е7-1-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т 100шт | 0,21 | 8515,88 2333,49 | 6182,39 2131,43 | 1298 | 175,45 137,88 | 37 | |||
Е7-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т 100шт | 2,65 | 5607,88 1551,60 | 4056,28 1408,04 | 10749 | 119,63 86,67 | 317 | |||
С1411-5 | Блоки и плиты фундаментные размером менее 3х3 м прямоугольные плоские, объем более 1 до 4 м3, масса до 5 т, класс бетона В15 м3 | 144,92 | 529,71 -- | __-__ - | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | ||
Итого прямые затраты по разделу 2, грн. | 12047 | 354 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
стоимость материалов, изделий и конструкций, грн. | ||||||||||
всего заработная плата, грн. | ||||||||||
Общепроизводственные расходы, грн. | ||||||||||
трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч | ||||||||||
заработная плата в общепроизводственных расходах, грн. | ||||||||||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||||||||
Всего по разделу 2, грн. |
Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 77 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Варіант 19 | | | Варіант 22 |