Читайте также:
|
|
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
10.1. | Число зарегистрированных преступлений по видам.................................................................................................................................................................... | |
10.2. | Состав лиц, совершивших преступления.......................................................................................................... | |
10.3. | Число преступлений, совершенных отдельными категориями лиц............................................................ | |
10.4. | Число преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении потерпевших, по субъектам Российской Федерации в 2009 г................................................................................................. | |
10.5. | Число лиц, потерпевших от преступных посягательств........................................................................................................................................................... | |
10.6. | Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств............................................................................................................................... |
10.7. | Число осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу, по отдельным видам преступлений............................................................................................................................................. | |
10.8. | Число осужденных в возрасте до 30 лет по отдельным видам преступлений.................................................................................................................. | |
10.9. | Состав осужденных................................................................................................................................................ | |
10.10. | Распределение осужденных по основным мерам наказания, назначенным судами............................................................................................................. | |
10.11. | Число лиц, содержавшихся в местах лишения свободы............................................................................... | |
Методологические пояснения............................................................................................................................. |
В разделе приведены данные, разрабатываемые МВД России, Федеральной службой исполнения наказания и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. По данным МВД России публикуются сведения о состоянии преступности, в том числе по отдельным видам наиболее опасных и распространенных преступлений. Приводится информация о лицах, совершивших преступления, их характеристика по полу, возрасту, социальному положению. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказания приведены сведения о числе осужденных, их составе, распределении осужденных по основным мерам наказания и числе лиц, содержащихся в местах лишения свободы.
Более подробная информация по тематике раздела содержится в сборнике Госкомстата России «Преступность и правопорядок в России. Статистический аспект. 2003», изданиях Росстата «Женщины и мужчины России. 2010», «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010».
ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ВИДАМ
(тысяч)
Зарегистрировано преступлений- всего | 1839,5 | 2755,7 | 2952,4 | 2968,3 | 2526,3 | 2756,4 | 2893,8 | 3554,7 | 3855,4 | 3582,5 | 3209,9 | 2994,8 |
в том числе: | ||||||||||||
убийство и покушение на убийство | 15,6 | 31,7 | 31,8 | 33,6 | 32,3 | 31,6 | 31,6 | 30,8 | 27,5 | 22,2 | 20,1 | 17,7 |
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 41,0 | 61,7 | 49,8 | 55,7 | 58,5 | 57,1 | 57,4 | 57,9 | 51,4 | 47,3 | 45,4 | 43,1 |
изнасилование и покушение на изнасилование | 15,0 | 12,5 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,8 | 9,2 | 8,9 | 7,0 | 6,2 | 5,4 |
грабеж | 83,3 | 140,6 | 132,4 | 148,8 | 167,3 | 198,0 | 251,4 | 344,4 | 357,3 | 295,1 | 244,0 | 205,4 |
разбой | 16,5 | 37,7 | 39,4 | 44,8 | 47,1 | 48,7 | 55,4 | 63,7 | 59,8 | 45,3 | 35,4 | 30,1 |
кража | 913,1 | 1367,9 | 1310,1 | 1273,2 | 926,8 | 1150,8 | 1276,9 | 1573,0 | 1677,0 | 1567,0 | 1326,3 | 1188,6 |
терроризм, единиц | … | |||||||||||
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | 16,3 | 79,9 | 243,6 | 241,6 | 189,6 | 181,7 | 150,1 | 175,2 | 212,0 | 231,2 | 232,6 | 238,5 |
нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств | 96,3 | 50,0 | 52,7 | 54,5 | 56,8 | 53,6 | 26,5 | 26,6 | 26,3 | 25,6 | 24,3 | 27,5 |
из них повлекшие по неосторожности смерть человека, двух или более лиц | 15,9 | 14,4 | 15,4 | 15,5 | 16,1 | 17,6 | 16,0 | 15,7 | 15,8 | 15,5 | 13,6 | 10,6 |
взяточничество | 2,7 | 4,7 | 7,0 | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 8,9 | 9,8 | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 13,1 |
В 2009 г. зарегистрировано: 231 факт бандитизма, 13 убийств по найму, 633 факта похищения человека. В сфере экономики зарегистрировано 292,7 тыс. преступлений, из них 59,3 тыс. – совершены в крупном и особо крупном размере.
СОСТАВ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
(тысяч человек)
Выявлено лиц, совершивших преступления - всего | 897,3 | 1595,5 | 1741,4 | 1644,2 | 1257,7 | 1236,7 | 1222,5 | 1297,1 | 1360,9 | 1317,6 | 1256,2 | 1219,8 |
из них: | ||||||||||||
по полу | ||||||||||||
мужчины | 774,6 | 1357,7 | 1457,3 | 1365,3 | 1034,4 | 1030,8 | 1059,2 | 1118,7 | 1155,9 | 1116,7 | 1055,4 | 1025,6 |
женщины | 122,7 | 237,8 | 284,1 | 278,9 | 223,3 | 205,9 | 163,3 | 178,4 | 204,9 | 200,9 | 200,8 | 194,2 |
по возрасту во время совершения преступления, лет | ||||||||||||
14-15 | 47,7 | 69,2 | 49,3 | 51,9 | 40,1 | 43,2 | 46,0 | 44,6 | 44,1 | 38,1 | 29,6 | 23,7 |
16-17 | 105,5 | 138,9 | 128,6 | 120,9 | 100,3 | 102,3 | 105,9 | 105,4 | 104,5 | 93,9 | 78,3 | 61,8 |
18-24 | 189,5 | 363,3 | 465,4 | 440,5 | 348,0 | 359,2 | 347,6 | 364,5 | 377,8 | 362,8 | 334,1 | 311,5 |
25-29 | 162,6 | 231,0 | 289,3 | 272,8 | 199,3 | 199,7 | 201,7 | 223,5 | 241,6 | 237,6 | 229,6 | 228,3 |
30 – 491) | 392,0 | 791,6 | 676,0 | 625,3 | 463,3 | 436,1 | 425,0 | 453,6 | 478,4 | 470,4 | 470,0 | 478,6 |
50 и старше | 132,9 | 132,8 | 106,7 | 96,1 | 96,3 | 105,5 | 114,5 | 114,8 | 114,0 | 115,4 | ||
по занятию на момент совершения преступления | ||||||||||||
рабочие | 482,1 | 502,2 | 450,9 | 426,4 | 335,1 | 322,0 | 258,3 | 261,6 | 276,6 | 276,1 | 263,0 | 227,8 |
работники сельского хозяйства2) | 43,2 | 20,8 | 30,4 | 24,6 | 13,9 | 12,4 | 11,3 | 9,6 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 5,3 |
служащие | 67,6 | 59,6 | 64,8 | 61,3 | 65,1 | 57,2 | 53,5 | 57,7 | 63,5 | 60,5 | 47,5 | 53,0 |
учащиеся | 93,3 | 91,1 | 100,6 | 94,3 | 77,7 | 82,0 | 85,8 | 87,1 | 90,1 | 83,8 | 91,0 | 77,7 |
лица без постоянного источника дохода | 151,5 | 720,9 | 954,2 | 905,9 | 658,5 | 663,7 | 718,6 | 781,8 | 811,3 | 785,4 | 763,7 | 785,6 |
в том числе безработные | ... | 73,2 | 91,4 | 85,8 | 63,3 | 65,9 | 73,1 | 82,0 | 84,1 | 74,3 | 67,3 | 55,1 |
1) 1990,1995 г. – 30 лет и старше.
2) 1990,1995 г. - колхозники.
Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 102 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Функциональные антагонисты ядов (антидоды) - О Б Я З А Т ЕЛ Ь Н О !!! | | | ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ |