Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ван нали овий

РЕЙТИНГ

5.03050401 Економіка підприємства

Усього бюджетних місць: 7

Позаконкурсних місць: 1 Позаконкурсом подано заяв: 3

ПІБ Зар Рек Пода Кон Поза Сума ЗНО Бал Пер

Ахо оме в тракт конк атеста шо-

вано ндо оригі урс та черг

Ван нали овий

о

1 Соловко Ганна Володимирівна V + + 452,7 276,5 176,2

2 Капьонкіна Олена Олегівна + 435,8 260,5 175,3

3 Лобойко Кристина Олександрівна + 422,0 269,5 152,5 +

4 Ясененко Артем Ігорович V + 540,8 356 184,8

5 Черниця Ганна Володимирівна V + 511,8 328 183,8

6 Ващенко Ірина Анатоліївна V + 508,4 325,5 182,9

7 Пархоменко Тетяна Вікторівна V 503,8 320 183,8

8 Семенець Катерина Сергіївна V 497,0 325,5 171,5

9 Мосолова Лариса Олександрівна V + 493,5 323 170,5

10 Пуліна Юлія Юріївна 491,7 323 168,7

11 Демессіє Максим Давітович 491,1 313 178,1

12 Салтовець Альона Віталіївна 490,4 318 172,4

13 Шилко Марія Андріївна 487,6 308,5 179,1

14 Ляшенко Наталія Сергіївна 487,1 308 179,1

15 Бабалікова Анастасія Романівна 485,2 316,5 168,7

16 Грибанова Софія Сергіївна 484,8 318 166,8

17 Бондар Аліна Геннадіївна 483,5 303,5 180

18 Макарчук Вікторія Василівна 483,1 313,5 169,6

19 Трофімова Марія Андріївна + 480,5 309 171,5

20 Павлушенко Яна Юріївна 477,3 302 175,3

21 Сєдих Валентина Андріївна + 476,9 303,5 173,4

22 Шевченко Карина Гіївна 476,5 305 171,5

23 Мочалова Маргарита Ігорівна 474,8 300,5 174,3

24 Нікітіна Ольга Андріївна 470,9 298,5 172,4

25 Первуніна Тамара Олександрівна 470,0 308 162

26 Василенко Ольга Леонідівна 469,1 299,5 169,6

27 Скляренко Оксана Михайлівна 467,2 298,5 168,7

28 Коваль Олег Юрійович 466,5 303,5 163

29 Бондаренко Тетяна Миколаївна 465,1 286 179,1

30 Апалькова Альона Юріївна 464,5 293 171,5

31 Холодков Олександр Віталійович 463,2 305 158,2

32 Левицька Аліна Віталіївна 463,1 284 179,1

33 Денисенко Валерія Олександрівна 462,2 303 159,2

34 Вербицька Діана Вячеславівна + 460,8 285,5 175,3

35 Сербіна Катерина Віталіївна 460,8 285,5 175,3

36 Півторацький Олександр Сергійович + 458,8 284,5 174,3

37 Буцька Тетяна Сергіївна 458,7 299,5 159,2

38 Олефіренко Богдан Вікторович 458,5 306 152,5

39 Сулейман Лаліта Ігорівна 458,2 281 177,2

ПІБ Зар Рек Пода Кон Поза Сума ЗНО Бал Пер

Ахо оме в тракт конк атеста шо-

вано ндо оригі урс та черг

Ван нали овий

о

40 Клочко Артем Васильович 457,8 283,5 174,3

41 Ізюмська Ліна Анатоліївна 456,7 298,5 158,2

42 Іванова Ірина Олександрівна 454,1 284,5 169,6

43 Карнюшина Яна Олександрівна 452,7 284 168,7

44 Пенізова Ольга Ігорівна 450,4 286,5 163,9

45 Губарєва Анна Миколаївна 450,3 284,5 165,8

46 Зуєва Валерія Володимирівна 450,0 269 181

47 Ренкас Дмитро Юрійович 448,4 275 173,4

48 Царіцина Катерина Іванівна 447,6 269,5 178,1

49 Стороженко Марія Олександрівна 445,5 274 171,5

50 Воронін Ігор Олександрович 445,3 289 156,3

51 Тищенко Альона Олександрівна 442,2 274,5 167,7

52 Лисенко Інна Петрівна 441,6 280,5 161,1

53 Василенко Сергій Сергійович 440,7 282,5 158,2

54 Хорошевський Артем Едуардович 440,0 278 162

55 Котелевець Карина Андріївна 435,8 278,5 157,3

56 Дмитришина Вікторія Вадимівна 433,8 276,5 157,3

57 Мішеніна Анастасія Олексіївна 432,7 265 167,7

58 Ярмак Олена Олександрівна 432,5 279 153,5

59 Бикова Ірина Сергіївна 432,4 268,5 163,9

60 Дорофєєва Євгенія Едуардівна 432,2 256 176,2

61 Гальченко Яків Олександрович 431,1 271 160,1

62 Горошко Аліна Володимирівна 431,1 271 160,1

63 Окулова Надія Леонідівна 424,4 279,5 144,9

64 Пугач Лоліта Олександрівна 420,4 266 154,4

65 Бугаєв Єгор Сергійович 419,9 274 145,9

66 Парфьонов Артур Миколайович 418,8 271 147,8

67 Шеліхов Максим Олександрович 418,1 277 141,1

68 Бутурлімова Анастасія Леонідівна + 418,0 255 163

69 Ніценко Олександр Андрійович 416,6 274,5 142,1

70 Міщенко Андрій Едуардович 415,4 269,5 145,9

71 Янголенко Денис Ігоревич 415,0 281,5 133,5

72 Полякова Марина Володимирівна 411,3 263,5 147,8

73 Кіктьова Каріна Анатоліївна 411,2 262,5 148,7

74 Михайловська Карина Володимирівна + 401,6 259,5 142,1


РЕЙТИНГ

5.03050702 Комерційна діяльність

Форма навчання денна

5.03050702 Усього бюджетних місць: 7

Позаконкурсних місць: 1 Позаконкурсом подано заяв: 2

ПІБ Зар Рек Пода Кон Поза Сума ЗНО Бал Пер

Ахо оме в тракт конк атеста шо-

вано ндо оригі урс та черг

Ван нали овий

о

1 Кукло Марина Вікторівна V + + 447,4 293 154,4

2 Власенко Юлія Вадимівна + 432,4 277 155,4 +

3 Кузичева Аліна Леонідівна V + 528,6 359 169,6

4 Оленич Дар'я Костянтинівна V + 518,9 345,5 173,4

5 Шилко Марія Андріївна V 487,6 308,5 179,1

6 Бондар Аліна Геннадіївна V 483,5 303,5 180

7 Солієва Ганна Тахірівна V + 483,2 296,5 186,7 +

8 Броховецька Кристина Станіславівна V 480,9 298 182,9

9 Хлистун Ірина Миколаївна 479,9 297 182,9

10 Руденко Інна Сергіївна 477,5 307 170,5

11 Кріль Вікторія Ярославівна 477,0 305,5 171,5

12 Петій Вікторія Василівна 476,8 310 166,8

13 Шевченко Карина Гіївна 476,5 305 171,5

14 Ярова Карина Сергіївна 474,8 300,5 174,3

15 Мочалова Маргарита Ігорівна 474,8 300,5 174,3

16 Воронько Оксана Олексіївна 474,2 298 176,2

17 Чала Юлія Сергіївна 470,9 298,5 172,4

18 Бовкун Яна Олегівна 468,5 287,5 181

19 Скляренко Оксана Михайлівна 467,2 298,5 168,7

20 Коваль Олег Юрійович 466,5 303,5 163

21 Апалькова Альона Юріївна 464,5 293 171,5

22 Левицька Аліна Віталіївна 463,1 284 179,1

23 Безбородова Альона Вікторівна 460,9 279 181,9

24 Сербіна Катерина Віталіївна 460,8 285,5 175,3

25 Удовицька Юлія Володимирівна 460,1 281 179,1

26 Клочко Артем Васильович 457,8 283,5 174,3

27 Денисенко Юлія Вячеславівна 456,9 292 164,9

28 Воронкіна Катерина Станіславівна 456,3 281 175,3

29 Шевлякова Катерина Сергіївна + 456,3 272,5 183,8

30 Заваліна Валерія Олексіївна 454,0 283,5 170,5

31 Душенко Марина Сергіївна 453,9 289 164,9

32 Базюк Артем Олександрович + 452,9 288 164,9

33 Губарєва Анна Миколаївна 450,3 284,5 165,8

34 Лаушкіна Тетяна Олегівна 450,0 287 163

35 Пацюрковська Оксана Валеріївна 447,6 278 169,6

36 Царіцина Катерина Іванівна 447,6 269,5 178,1

37 Гаврилюк Юлія Вячеславівна 446,3 290 156,3

38 Шевелин Микита Сергійович 445,6 285,5 160,1

39 Голуб Яся Миколаївна 445,5 275 170,5

40 Стороженко Марія Олександрівна + 445,5 274 171,5

ПІБ Зар Рек Пода Кон Поза Сума ЗНО Бал Пер

Ахо оме в тракт конк атеста шо-

вано ндо оригі урс та черг

Ван нали овий

о

41 Воронін Ігор Олександрович 445,3 289 156,3

42 Мороз Анна Євгеніївна 442,7 283,5 159,2

43 Лисенко Інна Петрівна 441,6 280,5 161,1

44 Сухарська Іоланта Станіславівна 440,1 288,5 151,6

45 Медина Аліна Володимирівна 439,6 279,5 160,1

46 Красіля Вікторія Олегівна 438,5 267 171,5

47 Котелевець Карина Андріївна 435,8 278,5 157,3

48 Колочко Катерина Михайлівна + 435,5 292,5 143

49 Іванченко Валерій Володимирович 434,3 268,5 165,8

50 Маренич Богдан Юрійович + 432,8 267 165,8

51 Ярмак Олена Олександрівна + 432,5 279 153,5

52 Бикова Ірина Сергіївна 432,4 268,5 163,9

53 Дорофєєва Євгенія Едуардівна 432,2 256 176,2

54 П'явка Ігор Віталійович 432,1 271 161,1

55 Великих Катерина Юріївна 432,0 260,5 171,5

56 Горошко Аліна Володимирівна 431,1 271 160,1

57 Гальченко Яків Олександрович 431,1 271 160,1

58 Внуков Єгор Петрович + 429,6 279 150,6

59 Драгуца Ірина Дмитрівна 426,3 270 156,3

60 Тетерін Роман Володимирович 425,6 265,5 160,1

61 Обушко Жанна Володимирівна 424,7 265,5 159,2

62 Савоськіна Марина Андріївна 421,2 272,5 148,7

63 Гуріна Наталія Юріївна + 420,0 248,5 171,5

64 Бугаєв Єгор Сергійович 419,9 274 145,9

65 Броховецький Едгар Станіславович 418,8 261,5 157,3

66 Бутурлімова Анастасія Леонідівна 418,0 255 163

67 Ніценко Олександр Андрійович + 416,6 274,5 142,1

68 Шевченко Яна Юріївна 416,4 262 154,4

69 Янголенко Денис Ігоревич 415,0 281,5 133,5

70 Стриженко Анастасія Анатоліївна 411,9 276,5 135,4

71 Кіктьова Каріна Анатоліївна 411,2 262,5 148,7

72 Юхманов Владислав Олегович 405,9 270,5 135,4

73 Голота Владислав Сергійович 403,2 253,5 149,7

74 Ослюк Сергій Сергійович 394,5 260 134,5


РЕЙТИНГ

5.03050801 Фінанси і кредит

5.03050801 Усього бюджетних місць: 7

Позаконкурсних місць: 1 Позаконкурсом подано заяв: 4

ПІБ Зар Рек Пода Кон Поза Сума ЗНО Бал Пер

Ахо оме в тракт конк атеста шо-

вано ндо оригі урс та черг

Ван нали овий

о

1 Капьонкіна Олена Олегівна V + + 446,8 271,5 175,3

2 Власенко Юлія Вадимівна + + 432,4 277 155,4 +

3 Бірюкова Лілія Олександрівна + 425,5 255 170,5

4 Сіпко Владислав Володимирович + 421,4 286 135,4

5 Тагієва Марина Владиславівна V + 552,5 362 190,5 +

6 Лантратов Костянтин Сергійович V + 524,5 353 171,5

7 Передрій Ірина Михайлівна V 524,2 337,5 186,7

8 Струпова Аліна Геннадіївна V 513,5 324 189,5

9 Паршакова Світлана Сергіївна V 513,1 334 179,1

10 Мироненко Ірина Анатоліївна V 512,1 334 178,1

11 Манько Юлія Олександрівна 510,1 321,5 188,6

12 Дробітько Вероніка Олександрівна 509,9 327 182,9

13 Пархоменко Тетяна Вікторівна 509,3 325,5 183,8

14 Ващенко Ірина Анатоліївна 508,4 325,5 182,9

15 Коваленко Діана Миколаївна 508,1 329 179,1

16 Гребенюкова Юлія Олександрівна 506,8 332,5 174,3

17 Матвієнко Дар'я Юріївна 502,7 317 185,7

18 Попова Ірина Олександрівна 502,6 324,5 178,1

19 Вуйцик Альона Ігорівна 501,4 329 172,4

20 Корнійчук Владислава Юріївна 500,7 324,5 176,2

21 Семенюк Вікторія Миколаївна 499,4 327 172,4

22 Фесенко Валентина Андріївна 499,3 333,5 165,8

23 Тимощук Ганна Миколаївна 499,1 320 179,1

24 Шатура Дар'я Олегівна 497,6 310 187,6

25 Семенець Катерина Сергіївна 497,0 325,5 171,5

26 Цегельський Іван Миколайович 496,6 318,5 178,1

27 Маринін Євгеній Павлович 496,3 322 174,3

28 Гончарова Ірина Вікторівна 494,4 311,5 182,9

29 Конак Марина Валентинівна 493,7 316,5 177,2

30 Мосолова Лариса Олександрівна 493,5 323 170,5

31 Бондарєва Дарина Сергіївна 493,5 322 171,5

32 Юрченко Жанна Дмитрівна 493,4 310,5 182,9

33 Четверик Ангеліна Геннадіївна 493,3 319 174,3

34 Маковецький Дмитро Анатолійович 491,7 315,5 176,2

35 Салтовець Альона Віталіївна 490,4 318 172,4

36 Веклич Анна Леонідівна 489,8 314,5 175,3

37 Руденко Інна Сергіївна 486,5 316 170,5

38 Бабалікова Анастасія Романівна 485,2 316,5 168,7

39 Заіць Олена Олександрівна 485,1 307 178,1

40 Брєжнєва Вікторія Олександрівна 484,4 311 173,4

41 Виставна Інна Ігорівна 483,4 310 173,4

42 Макарчук Вікторія Василівна 483,1 313,5 169,6

ПІБ Зар Рек Пода Кон Поза Сума ЗНО Бал Пер

Ахо оме в тракт конк атеста шо-

вано ндо оригі урс та черг

Ван нали овий

о

43 Рябуха Тетяна Геннадіївна 483,0 311,5 171,5

44 Філінова Юлія Олександрівна 482,9 318 164,9

45 Нікітіна Ольга Андріївна 482,9 310,5 172,4

46 Сахненко Єлизавета Юріївна 482,1 303 179,1

47 Гончарова Аліна Олександрівна 481,9 308,5 173,4

48 Шилко Марія Андріївна 481,1 302 179,1

49 Трофімова Марія Андріївна 480,5 309 171,5

50 Донченко Марія Володимирівна 480,0 309,5 170,5

51 Максімова Альона Олександрівна 479,2 303 176,2

52 Асаул Галина Михайлівна 479,0 298 181

53 Іващенко Ганна Валеріївна 478,7 302,5 176,2

54 Крушеницька Анастасія Євгенівна 477,8 303,5 174,3

55 Павлушенко Яна Юріївна 477,3 302 175,3

56 Фещенко Ірина Володимирівна 477,0 315 162

57 Овдієнко Ірина Андріївна 475,3 301 174,3

58 Мочалова Маргарита Ігорівна 474,8 300,5 174,3

59 Перешлюга Євгеній Олегович 474,8 300,5 174,3

60 Куліш Інна Віталіївна + 474,7 307 167,7

61 Гаврюшенко Аліна Юріївна 473,8 307 166,8

62 Вербицька Діана Вячеславівна 472,8 297,5 175,3

63 Філатова Катерина Юріївна + 472,1 293 179,1

64 Богатир Віра Миколаївна 471,9 298,5 173,4

65 Воронін Ігор Олександрович 471,3 315 156,3

66 Тарапура Вікторія Олександрівна 470,6 309,5 161,1

67 Землін Аліна Віталіївна 470,5 300 170,5

68 Лигун Ілона Андріївна 468,7 300 168,7

69 Бовкун Яна Олегівна 468,5 287,5 181

70 Душенко Марина Сергіївна 468,4 303,5 164,9

71 Маллакурбанова Сабіна Тагірмірзаївна 467,9 303 164,9

72 Бабіч Ірина Миколаївна 467,2 299,5 167,7

73 Хорошевський Артем Едуардович 464,5 302,5 162

74 Апалькова Альона Юріївна 464,5 293 171,5

75 Кормілець Анастасія Вадимівна 462,4 298,5 163,9

76 Денисенко Валерія Олександрівна 462,2 303 159,2

77 Городнича Євгенія Сергіївна 461,7 294 167,7

78 Кузик Василина Василівна 460,8 303,5 157,3

79 Сербіна Катерина Віталіївна 460,8 285,5 175,3

80 Гармаш Оксана Олегівна 459,9 287,5 172,4

81 Батунова Катерина Андріївна 459,7 291 168,7

82 Шевченко Олена Олександрівна 459,4 286 173,4

83 Олефіренко Богдан Вікторович 459,0 306,5 152,5

84 Кучкова Аліна Олександрівна 458,9 285,5 173,4

85 Голопьорова Юлія Олександрівна + 457,9 294 163,9

86 Ткач Інна Сергіївна 457,7 280,5 177,2

87 Зуєва Валерія Володимирівна 457,5 276,5 181

88 Денисенко Юлія Вячеславівна 456,9 292 164,9

89 Ізюмська Ліна Анатоліївна 456,7 298,5 158,2

90 Зозуля Євген Ігорович 456,4 291,5 164,9

91 Воронкіна Катерина Станіславівна 456,3 281 175,3

92 Чумак Аліна Ігорівна 456,0 293 163

93 Приходько Анна Володимирівна 456,0 285,5 170,5


 

ПІБ Зар Рек Пода Кон Поза Сума ЗНО Бал Пер

Ахо оме в тракт конк атеста шо-

вано ндо оригі урс та черг

Ван нали овий

о

94 Корсун Вадим Олегович 455,7 306 149,7

95 Василенко Сергій Сергійович 455,2 297 158,2

96 Карпенко Світлана Олександрівна 454,6 293,5 161,1

97 Іванова Ірина Олександрівна 454,1 284,5 169,6

98 Івченко Валерія Сергіївна 453,5 291,5 162

99 Міщук Катерина Миколаївна 453,5 291,5 162

100 Букреєва Олександра Георгіївна + 452,9 289 163,9

101 Моргунова Ірина Павлівна 452,2 283,5 168,7

102 Авдєєва Каріна Євгеніївна + 451,8 276,5 175,3

103 Терещенко Євген Вікторович 451,2 293 158,2

104 Карайкоза Катерина Сергіївна 450,4 285,5 164,9

105 Острижний Родіон Юрійович + 450,4 278 172,4

106 Дараган Юлія Валеріївна 449,9 276,5 173,4

107 Шугай Дар'я Юріївна 449,7 290,5 159,2

108 Вдовиченко Марина Сергіївна + 448,3 292 156,3

109 Козяр Владислава Володимирівна 448,2 279,5 168,7

110 Пацюрковська Оксана Валеріївна 447,6 278 169,6

111 Царіцина Катерина Іванівна 447,6 269,5 178,1

112 Южанінова Тетяна Олександрівна 446,9 282 164,9

113 Гаврилюк Юлія Вячеславівна 446,3 290 156,3

114 Шевелин Микита Сергійович 445,6 285,5 160,1

115 Михайлова Анжеліка Сергіївна 444,4 279,5 164,9

116 Ковальська Ірина Олександрівна 444,2 295,5 148,7

117 Шляхта Поліна Ігорівна 444,2 295,5 148,7

118 Ликова Валерія Юріївна 443,8 278 165,8

119 Свистун Юлія Ігорівна 443,4 270 173,4

120 Бадретдинова Ельвіна Азатівна + 443,3 277,5 165,8

121 Лисенко Ольга Михайлівна 443,1 291,5 151,6

122 Штефан Катерина Ігорівна 443,1 283 160,1

123 Мартиненко Денис Олександрович 442,5 272 170,5

124 Тищенко Альона Олександрівна 442,2 274,5 167,7

125 Удакова Олена Костянтинівна 442,1 282 160,1

126 Носенко Катерина Олександрівна 441,7 274 167,7

127 Сукачова Олександра Андріївна 441,7 273 168,7

128 Лисенко Інна Петрівна + 441,6 280,5 161,1

129 Половян Олександр Сергійович 440,4 295,5 144,9

130 Ємець Анастасія Олександрівна 440,2 282 158,2

131 Курило Вероніка Миколаївна 440,0 268,5 171,5

132 Коломієць Анастасія Олексіївна 439,6 288 151,6

133 Гуменюк Анна Юріївна + 439,4 284 155,4

134 Федотьєв Віктор Олександрович 438,8 282,5 156,3

135 Кожемякін Віталій Євгенович 438,3 282 156,3

136 Слатов Владислав Андрійович 437,4 283 154,4

137 Федорченко Альона Вікторівна 436,6 286 150,6

138 Гончарова Катерина Ігорівна 436,5 283 153,5

139 Чернишов Сергій Юрійович 436,4 272,5 163,9

140 Скорбенко Дар'я Олександрівна 436,4 272,5 163,9

141 Єрохіна Діана Юріївна 436,4 271,5 164,9

142 Бибик Наталія Сергіївна 436,2 268,5 167,7

143 Герман Аліна Анатоліївна 435,8 278,5 157,3

ПІБ Зар Рек Пода Кон Поза Сума ЗНО Бал Пер

Ахо оме в тракт конк атеста шо-

вано ндо оригі урс та черг

Ван нали овий

о

144 Галушка Вікторія Володимирівна + 435,6 275,5 160,1

145 Пугач Оксана Миколаївна 434,4 269,5 164,9

146 Оленич Дмитро Сергійович 433,5 281 152,5

147 Барабаш Юлія Юріївна 432,3 285,5 146,8

148 Гальченко Яків Олександрович 431,1 271 160,1

149 Тарасюк Кристина Володимирівна 431,1 270 161,1

150 Нікітін Антон Сергійович + 428,4 283,5 144,9

151 Біліченко Марина Миколаївна 428,4 274 154,4

152 Андрущенко Юлія Миколаївна 426,3 279,5 146,8

153 Новікова Анастасія Олександрівна 424,0 253,5 170,5

154 Гончаров Артур Геннадійович 423,7 275 148,7

155 Московченко Маргарита Олександрівна 423,2 284 139,2

156 Восканова Діана Олександрівна 421,8 275 146,8

157 Савоськіна Марина Андріївна 421,2 272,5 148,7

158 Лагода Антон Миколайович + 420,6 279,5 141,1

159 Пугач Лоліта Олександрівна 420,4 266 154,4

160 Якубецький Дмитро Олександрович 416,0 253 163

161 Янголенко Денис Ігоревич 415,0 281,5 133,5

162 Голота Владислав Сергійович 413,7 264 149,7

163 Стриженко Анастасія Анатоліївна 411,9 276,5 135,4

164 Попова Юлія Сергіївна 410,2 270 140,2


РЕЙТИНГ

5.03050901 Бухгалтерський облік

5.03050901 Усього бюджетних місць: 7

Позаконкурсних місць: 1 Позаконкурсом подано заяв: 2

ПІБ Зар Рек Пода Кон Поза Сума ЗНО Бал Пер

Ахо оме в тракт конк атеста шо-

вано ндо оригі урс та черг

Ван нали овий

о

1 Петровець Анастасія Віталіївна V + 465,6 304,5 161,1 +

2 Сіпко Владислав Володимирович + + 421,4 286 135,4

3 Сорокотяга Марина Ігорівна V 513,1 335 178,1

4 Паршакова Світлана Сергіївна V 513,1 334 179,1

5 Мироненко Ірина Анатоліївна V 512,1 334 178,1

6 Дробітько Вероніка Олександрівна V 509,9 327 182,9

7 Пархоменко Тетяна Вікторівна V 509,3 325,5 183,8

8 Ващенко Ірина Анатоліївна V 508,4 325,5 182,9

9 Хозяінова Ірина Олександрівна 506,9 333,5 173,4

10 Осипов Владислав Григорійович 504,0 332,5 171,5

11 Корнійчук Владислава Юріївна + 500,7 324,5 176,2

12 Семенюк Вікторія Миколаївна 499,4 327 172,4

13 Цегельський Іван Миколайович 496,6 318,5 178,1

14 Маринін Євгеній Павлович 496,3 322 174,3

15 Лісова Анна Дмитрівна 495,3 310,5 184,8

16 Конак Марина Валентинівна 493,7 316,5 177,2

17 Мосолова Лариса Олександрівна 493,5 323 170,5

18 Бондарєва Дарина Сергіївна 493,5 322 171,5

19 Юрченко Жанна Дмитрівна 493,4 310,5 182,9

20 Четверик Ангеліна Геннадіївна 493,3 319 174,3

21 Чепель Оксана Іванівна 492,1 313 179,1

22 Маковецький Дмитро Анатолійович 491,7 315,5 176,2

23 Веклич Анна Леонідівна 489,8 314,5 175,3

24 Білик Тетяна Віталіївна 488,0 316,5 171,5

25 Бабалікова Анастасія Романівна 485,2 316,5 168,7

26 Удовицька Юлія Володимирівна 485,1 306 179,1

27 Сахненко Єлизавета Юріївна 482,1 303 179,1

28 Гончарова Аліна Олександрівна 481,9 308,5 173,4

29 Палій Тарас В'ячеславович 479,5 317,5 162

30 Максімова Альона Олександрівна 479,2 303 176,2

31 Асаул Галина Михайлівна 479,0 298 181

32 Іващенко Ганна Валеріївна + 478,7 302,5 176,2

33 Крушеницька Анастасія Євгенівна 477,8 303,5 174,3

34 Фещенко Ірина Володимирівна 477,0 315 162

35 Овдієнко Ірина Андріївна 475,3 301 174,3

36 Куліш Інна Віталіївна 474,7 307 167,7

37 Мягкохліб Каріна Василівна 474,0 302,5 171,5

38 Гаврюшенко Аліна Юріївна 473,8 307 166,8

39 Філатова Катерина Юріївна 472,1 293 179,1

40 Тарапура Вікторія Олександрівна 470,6 309,5 161,1

41 Землін Аліна Віталіївна 470,5 300 170,5

42 Бовкун Яна Олегівна 468,5 287,5 181

ПІБ Зар Рек Пода Кон Поза Сума ЗНО Бал Пер

Ахо оме в тракт конк атеста шо-

вано ндо оригі урс та черг

Ван нали овий

о

43 Душенко Марина Сергіївна 468,4 303,5 164,9

44 Вишневська Вікторія Олександрівна 468,3 301,5 166,8

45 Зарудна Наталя Сергіївна 468,0 296,5 171,5

46 Бабіч Ірина Миколаївна 467,2 299,5 167,7

47 Пономаренко Катерина Іванівна 464,7 306,5 158,2

48 Городнича Євгенія Сергіївна 461,7 294 167,7

49 Кузик Василина Василівна 460,8 303,5 157,3

50 Батунова Катерина Андріївна 459,7 291 168,7

51 Ткач Інна Сергіївна 457,7 280,5 177,2

52 Пенізова Ольга Ігорівна + 456,9 293 163,9

53 Ізюмська Ліна Анатоліївна 456,7 298,5 158,2

54 Приходько Анна Володимирівна 456,0 285,5 170,5

55 Корсун Вадим Олегович 455,7 306 149,7

56 Василенко Сергій Сергійович 455,2 297 158,2

57 Букреєва Олександра Георгіївна 452,9 289 163,9

58 Карнюшина Яна Олександрівна 452,7 284 168,7

59 Черна Єлизавета Олександрівна 451,1 281,5 169,6

60 Карайкоза Катерина Сергіївна 450,4 285,5 164,9

61 Кірша Сергій Сергійович 450,0 296,5 153,5

62 Вдовиченко Марина Сергіївна 448,3 292 156,3

63 Козяр Владислава Володимирівна 448,2 279,5 168,7

64 Савєльєв Антон Русланович 446,2 278,5 167,7

65 Наконечна Марина Олександрівна 443,7 284,5 159,2

66 Бадретдинова Ельвіна Азатівна 443,3 277,5 165,8

67 Лисенко Ольга Михайлівна 443,1 291,5 151,6

68 Штефан Катерина Ігорівна 443,1 283 160,1

69 Мартиненко Денис Олександрович 442,5 272 170,5

70 Катрющенко Альона Миколаївна 442,4 288 154,4

71 Удакова Олена Костянтинівна 442,1 282 160,1

72 Сукачова Олександра Андріївна 441,7 273 168,7

73 Половян Олександр Сергійович 440,4 295,5 144,9

74 Ємець Анастасія Олександрівна 440,2 282 158,2

75 Сухарська Іоланта Станіславівна 440,1 288,5 151,6

76 Курило Вероніка Миколаївна 440,0 268,5 171,5

77 Коломієць Анастасія Олексіївна 439,6 288 151,6

78 Гуменюк Анна Юріївна 439,4 284 155,4

79 Федотьєв Віктор Олександрович 438,8 282,5 156,3

80 Махітко Інна Михайлівна 438,5 267 171,5

81 Федорченко Альона Вікторівна 436,6 286 150,6

82 Бибик Наталія Сергіївна 436,2 268,5 167,7

83 Капуста Олена Валеріївна 436,0 274 162

84 Герман Аліна Анатоліївна 435,8 278,5 157,3

85 Бойчук Вікторія Володимирівна 435,0 272 163

86 Дмитришина Вікторія Вадимівна + 434,3 277 157,3

87 Лозовна Ірина Анатоліївна 433,4 269,5 163,9

88 Тридуб Євгеній Артемович + 432,9 296,5 136,4

89 Мішеніна Анастасія Олексіївна 432,7 265 167,7

90 Тарасюк Кристина Володимирівна 431,1 270 161,1

91 Леонтьєва Анастасія Ігорівна 429,8 273,5 156,3

92 Нікітін Антон Сергійович 428,4 283,5 144,9

93 Андрущенко Юлія Миколаївна 426,3 279,5 146,8


 

ПІБ Зар Рек Пода Кон Поза Сума ЗНО Бал Пер

Ахо оме в тракт конк атеста шо-

вано ндо оригі урс та черг

Ван нали овий

о

94 Коваленко Маргарита Анатоліївна 425,7 267,5 158,2

95 Фролова Вікторія Віталіївна 424,8 268,5 156,3

96 Окулова Надія Леонідівна 424,4 279,5 144,9

97 Новікова Анастасія Олександрівна 424,0 253,5 170,5

98 Шмат Юлія Володимирівна + 423,7 274 149,7

99 Восканова Діана Олександрівна 421,8 275 146,8

100 Якубецький Дмитро Олександрович 416,0 253 163

101 Холоша Владислав Олександрович 412,0 259,5 152,5

102 Попова Юлія Сергіївна + 410,2 270 140,2

103 Борис Яніна Анатоліївна 409,4 263,5 145,9

104 Юхманов Владислав Олегович + 405,9 270,5 135,4

105 Тютлікова Дарія Олександрівна 405,5 252 153,5

106 Адамян Ася Якобівна 395,6 253,5 142,1


РЕЙТИНГ

5.05170101 Виробництво харчової продукції

Усього бюджетних місць: 30

Позаконкурсних місць: 4 Позаконкурсом подано заяв: 2

ПІБ Зар Рек Пода Кон Поза Сума ЗНО Бал Пер

Ахо оме в тракт конк атеста шо-

вано ндо оригі урс та черг

Ван нали овий

о

1 Безрук Марина Юріївна V + + 420,1 269,5 150,6 +

2 Росташ Іван Іванович V + + 405,0 271,5 133,5

3 Антонова Олександра Андріївна V + 537,9 364,5 173,4

4 Назаренко Юлія Анатоліївна V + 512,8 338,5 174,3

5 Іванова Анастасія Сергіївна V + 503,4 321,5 181,9

6 Данченко Вікторія Олександрівна V + 497,5 317,5 180

7 Пенцова Катерина Євгенівна V + 494,4 322 172,4

