Читайте также:
|
|
36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
за _________________20___р.
№ рядка | Реєстр або інший документ | Покупець або замовник | Залишок на початок місяця | Прийнято до (в дебет рахунку 36 з кре | ||||
Дата | Номер | дебет | кредит | № 701 “Дохід від реалізації готової продукції” | № 702 “Дохід від реалізації товарів” | № 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” | ||
А | Б | В | Г | |||||
Вкладний аркуш до відомості № 6.6 с.-г.
оплати диту рахунків) | Оплачено (з кредиту рахунку № 36 в дебет рахунків) | Залишок на кінець місяця | |||||||||
№ 71 “Інший операційний дохід” | Разом по дебету | № 30 “Каса” | № 31 “Рахунки в банках” | № 34 “Коротко-строкові векселі одержані” | № 38 “Резерв сумнівних боргів” | № 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” | № 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” | Разом по кредиту | дебет | кредит | |
Відомість закінчено “____” ____________ 20__ р.
Виконавець
Головний бухгалтер
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 6 с.-г.
по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати»
за ________________ 20__ р.
N пор. | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього | ||||||||
№ 36 | N 70 | N 71 | N 72 | N 73 | N 74 | N 75 | N 79 | ||||
16 “Довгострокові біологічні активи” | х | х | х | х | |||||||
30 “Каса” | х | х | |||||||||
31 “Рахунки в банках” | х | х | |||||||||
35 “Поточні фінансові інвестиції” | х | х | х | х | х | ||||||
36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” | х | х | х | х | х | х | |||||
37 “Розрахунки з різними дебіторами” | х | х | |||||||||
66 “Розрахунки за виплатами працівникам” | х | х | х | х | х | х | |||||
68 “Розрахунки за іншими операціями” | х | х | х | ||||||||
69 “Доходи майбутніх періодів” | х | х | х | х | х | ||||||
70 “Доходи від реалізації” | х | х | х | х | х | х | х | ||||
71 “Інший операційний дохід” | х | х | х | х | х | х | х | ||||
72“Дохід від участі в капіталі” | х | ||||||||||
73 “Інші фінансові доходи” | х | х | х | х | х | х | х | ||||
74 “Інші доходи” | х | х | х | х | х | х | х | ||||
75 “Надзвичайні доходи” | х | ||||||||||
10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65 | |||||||||||
Усього |
Відомість № 3.1 c.-г.
аналітичного обліку одержаних і виданих векселів по рахунках: 182 «Довгострокові векселі одержані»; 34 «Короткострокові векселі одержані»; 51 «Довгострокові векселі видані»; 62 «Короткострокові векселі видані»
№ запису | Дата і номер документа | Найменування векселеотримувача (векселедавця) | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунка з кредиту рахунків | З кредиту рахунка в дебет рахунків | Сальдо на кінець звітного місяця | |||||||||||||
дата виникне-ння заборго-ваності | дебет | кредит | №36 | №37 | №63 | №64 | № 68 | Усього | дебет | кредит | |||||||||
А | Б | В | |||||||||||||||||
182 “Довгострокові векселі одержані” | |||||||||||||||||||
Разом | |||||||||||||||||||
34 “Короткострокові векселі одержані” | |||||||||||||||||||
Разом | |||||||||||||||||||
51 “Довгострокові векселі видані” | |||||||||||||||||||
Разом | |||||||||||||||||||
62 “Короткострокові векселі видані” | |||||||||||||||||||
Разом | |||||||||||||||||||
Господарські операції з обліку розрахунків з іншими дебіторами
Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 236 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Тема 2. Облік касових операцій | | | Журнал-ордер № 3А с.-г. |