Читайте также:
|
|
№ в сети | Код СКМУ | Наименование услуги | Нал. (руб.) | Б/нал (руб.) |
В 01.035.01 | Консультация психиатра (если нет именной консультации) | 440,0 | 490,0 | |
А 13.30 | Сеанс индивидуальной рациональной когнитивной терапии (сеанс – 1 час) | 530,0 | 600,0 | |
А 13.30.006 | Гипнотерапия индивидуальная (1 сеанс) | 360,0 | 410,0 | |
А 13.30 | Сеанс телесно-ориентированной психотерапии (за 1 час) | 620,0 | 700,0 | |
А 13.30 | Групповая терапия – отрытая группа (суггестивная релаксация) – 1 сеанс | 110,0 | 120,0 | |
А 13.30 | Групповая терапия – закрытая группа (курс – 20 часов) | 1900,0 | 2180,0 | |
А 13.30 | Тренинговые группы (2 часа) | 240,0 | 270,0 | |
А 13.30 | Комплексное психологическое обследование «Статус» (компьютерная версия) | 110,0 | 120,0 | |
В 01.035 | Курсовое амбулаторное лечение (1 мес.) | 1290,0 | 1490,0 | |
А 13.30 | Психотерапия семейных пар | 830,0 | 960,0 | |
А 13.30 | Оздоровительные сеансы миорелаксации (1 сеанс) | 110,0 | 120,0 | |
А 13.30 | Тесты профотбор | 200,0 | 220,0 | |
А 13.30 | Вводное занятие перед началом курсового лечения (аутогенное погружение, чувственное осознание, дыхательная гимнастика) с целью коррекции состояния пациентов и купирования негативных включений (в доп. к приказу № 168 от 19.03.2004г) | 140,0 | 160,0 | |
А 13.30.005 | Психотерапия | 640,0 | 730,0 | |
Психофизиологическое обследование | 2400,0 | 2760,0 | ||
А13.30 | Экзистенциально-гуманистическая и когнитивно-поведенческая психотерапия в индивидуальном режиме | |||
Ø первичная | 2200,0 | 2550,0 | ||
Ø повторная | 1500,0 | 1750,0 | ||
А13.30 | Экзистенциально-гуманистическая и когнитивно-поведенческая психотерапия в режиме групповой психотерапии | |||
Ø за 1 час | 500,0 | 580,0 | ||
Ø за последующие сеансы | 300,0 | 350,0 | ||
Коррекция интерперсональных отношений (1,5 ч) | 2500,0 | 2900,0 | ||
А13.30 | Экзистенциально-гуманистическая и когнитивно-поведенческая психотерапия в индивидуальном режиме в рамках программы «Антистресс» | |||
Ø первичная | 1900,0 | 2190,0 | ||
Ø повторная | 1300,0 | 1500,0 | ||
А13.30 | Экзистенциально-гуманистическая и когнитивно-поведенческая психотерапия в режиме групповой психотерапии (за 1 час) в рамках программы «Антистресс» | 450,0 | 520,0 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра Белякова Владимира Георгиевича, высшая кат. | ||||
В01.035.01 | Ø Первичный | 900,0 | 900,0 | |
В01.035.02 | Ø Повторный | 700,0 | 700,0 |
Центр здоровья
№ в сети | Код СКМУ | Наименование услуги | Нал. (руб.) | Б/нал (руб.) |
D 22.02.01 | Первичная скрининг-диагностика (анкета, история болезни) | 150,0 | 150,0 | |
D 22.02.06 | Оформление медицинской документации (мед.карты или талонов) | 70,0 | 80,0 | |
F 01 | Организации я координация амбулаторных услуг для иностранного гражданина в сопровождении сотрудника КБ-122, владеющего иностранным языком (за 1 час), в т.ч. НДС | 1380,0 | 1580,0 | |
В 01 | Комплексный консультативный осмотр по направлениям Американской медицинской клиники | 15440,0 | 17750,0 | |
В 01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) первичный | 960,0 | 960,0 | |
В 01.001.02 | Прием (осмотр, консультация) повторный | 840,0 | 840,0 | |
В 01.001.02 | Прием (осмотр, консультация) повторный без осмотра | 420,0 | 420,0 | |
В 01.001.01 | Консультация врача-гинеколога с проведением гистеросальпингографии (стоимость исследования позиция № 532 раздел «Рентгенологические исследования» оплачивается дополнительно) | 2880,0 | 3300,0 | |
Консультация врача-гинеколога с УЗ контролем течения медикаментозного аборта | 1110,0 | 1270,0 | ||
В01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам беременности | 1200,0 | 1200,0 | |
В01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам беременности с оформлением дополнительной медицинской документации | 2000,0 | 2000,0 | |
В 01 | Вызов врача на дом (без стоимости транспорта) | 2180,0 | 2500,0 | |
А 16.20.038 | Аборт (медикаментозный) | 6000,0 | 6940,0 | |
А 16.20.038 | Аборт (медикаментозный) (для пациентов с кодом 2.01.1) | 1700,0 | - | |
В 01.001.01 | Консультация врача по телефону | 150,0 | - | |
В 01.001.01 | Консультация родственника пациента | 290,0 | - | |
А 11.20.015 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМК) | 1300,0 | 1500,0 | |
А 11.20.016 | Удаление внутриматочной спирали | 650,0 | 750,0 | |
А 04.20.001 | Ультразвуковой мониторинг установки ВМС | 510,0 | 580,0 | |
Установка ВМС с УЗ контролем положения ВМС | 1800,0 | 2050,0 | ||
А 11.20.003, А 11.20.006 | Получение цервикального мазка, влагалищного мазка | 120,0 | 130,0 | |
А 11.20.003, А 11.20.006 | Получение цервикального мазка, влагалищного мазка с использ. Одноразового гинекологического набора | 290,0 | 330,0 | |
А 11.20.003, А 11.20.006 | Получение цервикального мазка, влагалищного мазка с использованием одноразовой цитощетки | 200,0 | 220,0 | |
А 11.20.003, А 11.20.006 | Получение цервикального мазка, влагалищного мазка с использованием одноразового зонда | 200,0 | 220,0 | |
А 11.20.003, А 11.20.006 | Получение цервикального мазка, влагалищного мазка с использованием одноразового расходного материала – ложечки Фолькмана | 130,0 | 150,0 | |
Одноразовое гинекологическое зеркало (отеч. Производства) | 50,0 | 60,0 | ||
Одноразовое гинекологическое зеркало (имп. Производства) | 110,0 | 120,0 | ||
А11.20.002,004,005,012 | Забор (аспират) биопсия | 1000,0 | 1150,0 | |
Кольпоцитологические мазки (гормональное зеркало) | 230,0 | 270,0 | ||
Кольпоцитологические мазки (забор и микроскопия) | 420,0 | 480,0 | ||
А 03.20.001 | Кольпоскопия | 1100,0 | 1270,0 | |
А 11.20.014 | Тампонирование лечебное влагалища (ванночки) | 210,0 | 250,0 | |
А 21.20.001 | Массаж при заболеваниях молочных желез (лактационный мастит) 1 категории | 1890,0 | 2140,0 | |
А 21.20.001 | Массаж при заболеваниях молочных желез (лактационный мастит) 2 категории | 1260,0 | 1450,0 | |
А 09.28.031 | Тест на беременность | 230,0 | 270,0 | |
А 14.05.001 | Постановка пиявок (гирудотерапия) без стоимости пиявок –1 сеанс | 230,0 | 270,0 | |
А 24.20.001 | Криодеструкция шейки матки | 1160,0 | 1340,0 | |
Введение подкожного контрацептива «Импланон» | 1400,0 | 1600,0 | ||
Удаление подкожного контрацептива «Импланон» | 1400,0 | 1600,0 | ||
№ в сети | Код СКМУ | Наименование услуги | Нал. (руб.) | Б/нал (руб.) |
Фолликулометрия, определение толщины эндометрия, контроль ВМС с использованием УЗ технологий | 670,0 | 770,0 | ||
Индивидуальная консультация психолога (45 мин.) | 740,0 | 850,0 | ||
В 04.001.03 | Консультирование семейных пар (дородовое, послеродовое) | 870,0 | 1000,0 | |
В 04.001.03 | Консультирование семейных пар (дородовое, послеродовое) для 1 человека | 580,0 | 660,0 | |
В 04.001.03 | Занятия для беременных женщин «Подготовка к родам» (1 занятие в группе) | 610,0 | 700,0 | |
В 04.001.03 | Занятия для беременных женщин «Подготовка к родам» (8 занятий в группе) | 4830,0 | 5550,0 | |
В 04.001.03 | Индивидуальная подготовка к рождению ребенка (2 ак.ч.) – семейная пара или 1 женщина | 1160,0 | 1340,0 | |
А 11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 120,0 | 140,0 | |
А 05.10.001 А 05.10.007 | Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 380,0 | 430,0 | |
А 05.10.001 А 05.10.007 | Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных с нагрузкой | 570,0 | 650,0 | |
А 11 | Забор клинического материала на микрофлору (моча, зев, нос, глаза, уши, уретра, цервикальный канал) с использованием расходного материала | 190,0 | 210,0 | |
А 11.19.011 | Забор материала на дисбактериоз с использованием стерильного расходного материала | 180,0 | 200,0 | |
А 11.19.011 | Забор на энтеробиоз | 130,0 | 150,0 | |
А 11.19.011 | Забор материала для бакпосева на патогенную кишечную флору (дизентерия, тифы, ЭПСП) | 130,0 | 150,0 | |
А 13.30.005 | Психотерапия семейных пар | 950,0 | 1090,0 | |
А 13.30.005 | Тренинговые группы (психотерапия) (2 часа) | 290,0 | 330,0 | |
В 01.034.01 | Психосоматическое обследование | 950,0 | 1090,0 | |
Тесты профотбор | 200,0 | 220,0 | ||
D 22.02.04 | Оформление заключений о готовности ребенка к поступлению в школу (в т.ч. НДС) | 150,0 | 170,0 | |
В 01 | Программа «Домашняя медицинская сестра» - консультации врачей-специалистов и среднего медицинского персонала | 4790,0 | 5500,0 | |
Абонемент для женщин перименопаузального возраста | ||||
Комплексная медицинская услуга для женщин перименопаузального возраста (1 занятие) | 800,0 | 920,0 | ||
Абонемент на комплексные медицинские услуги для женщин перименопаузального возраста (5 занятий) | 3970,0 | 4540,0 | ||
Абонементное сопровождение | ||||
Абонементное медицинское сопровождение пациента врачом-куратором с разрешением обращения по домашнему телефону (в мес. за 1 чел.) | 500,0 | 570,0 | ||
Абонементное медицинское сопровождение VIP-пациента врачом-куратором круглосуточно (1 пациент в мес.) | 4970,0 | 4970,0 | ||
Абонементное медицинское сопровождение пациента доверенным врачом круглосуточно (в мес. за 1 члена семьи) | 290,0 | 330,0 | ||
Определение и подбор диеты на основе генотипирования | 6530,0 | 7520,0 | ||
D 22.02.02 | Оформление заключения и написание акта по результатам профилактического медицинского осмотра (за 1 пациента) | 210,0 | 250,0 | |
D 22.02.02 | Оформление заключения по результатам обследования | 370,0 | 420,0 | |
D 22.02.02 | Оформление повторной медицинской документации (талонов) | 50,0 | 50,0 | |
D 22.02.02 | Оформление дубликата медицинского заключения иностранным гражданам для получения разрешения на проживание на территории РФ (в т.ч. НДС) | 250,0 | 290,0 | |
№ в сети | Код СКМУ | Наименование услуги | Нал. (руб.) | Б/нал (руб.) |
А 26.06.048 А 26.06.049 А 11.12.009 D 22.02.02 | Обследование на ВИЧ для миграционной службы | 560,0 | 640,0 | |
Обследование на ВИЧ с двумя сертификатами | 610,0 | 690,0 | ||
Обследование на ВИЧ с двумя сертификатами за 1 час | 780,0 | 900,0 | ||
Индивидуальное сопровождение пациента | 150,0 | - | ||
D03.02.02.04 | Курация пациента сестринским персоналом | 210,0 | 210,0 | |
Урологические услуги в ЦЗ | ||||
А 11.28.006 | Взятие мазков | 230,0 | 270,0 | |
А 16.28.009 | Инстилляция уретры (без стоимости лекарства) | 270,0 | 310,0 | |
А 11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарства) | 360,0 | 410,0 | |
Лазеротерапия (1 сеанс) | 250,0 | 290,0 | ||
Неврологические услуги в ЦЗ | ||||
Лечебная блокада (1 процедура) | 500,0 | 570,0 | ||
Введение лекарственных препаратов в аккопунктурные точки (1 процедура) | 500,0 | 570,0 | ||
Лечебно-анестетическая блокада с лекарственными средствами | 740,0 | 850,0 | ||
Аллергологические услуги в ЦЗ | ||||
Консультация врача-аллерголога | ||||
В 01.002.01 | Ø первичная консультация | 870,0 | 1000,0 | |
В 01.002.02 | Ø повторная консультация | 580,0 | 660,0 | |
А 12.06.006 | Постановка кожной скарификационной пробы с одним аллергеном | 190,0 | 220,0 | |
Аллергические пробы: | ||||
А 12.06.006 | Укольная | 190,0 | 220,0 | |
А 12.06.006 | Сублингвальная | 190,0 | 220,0 | |
А 12.06.006 | Аппликационная | 190,0 | 220,0 | |
А 12.06 | внутрикожная | 190,0 | 220,0 | |
А 11.01.002 | Проведение одной инъекции специфической иммунотерапии | 350,0 | 400,0 | |
А 11.09.008 | Небулайзерная терапия (1 сеанс, без стоимости лекарств) | 210,0 | 250,0 | |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (капельница) (без стоимости лекарств) | 500,0 | 570,0 | |
А 11.08.010 | Взятие мазка из носа для риноцитограммы | 150,0 | 170,0 | |
А 14.05.001 | Постановка пиявок (гирудотерапия) 1 сеанс без стоимости пиявок | 650,0 | 750,0 | |
А 21.23.002 А 21.24.002 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 650,0 | 750,0 | |
А 18.05.013 А 11.02.002 | Аутогемотерапия по Реккевегу | 290,0 | 330,0 | |
А 21.23.002 А 21.24.002 А 11.01.003 | Фармакопунктура (1 сеанс, без стоимости лекарств) | 650,0 | 750,0 | |
Дерматологические услуг в ЦЗ | ||||
А 16.01.034 | Электродеструкция папиллом (1 шт.) | 210,0 | 250,0 | |
А 16.01.034 | Удаление одной бородавки (до 0,5 см) с учетом анестезии | 580,0 | 660,0 | |
А 16.01.034 | Удаление одной бородавки (более 0,5 см) с учетом анестезии | 740,0 | 850,0 | |
А 16.01.034 | Удаление одной подошвенной бородавки с учетом анестезии | 1160,0 | 1340,0 | |
А 16.01.037 | Механическое удаление контагиозного маллюска (1 элемент) | 290,0 | 330,0 | |
Ø При одновременном удалении 10 и более палиллом при оплате за наличный расчет предоставляется скидка 10%; | ||||
Ø При одновременном удалении 10 и более элементов контагиозного маллюска при оплате за наличный расчет предоставляется скидка 10%; | ||||
Ø При повторном выполнении ранее выполненных манипуляций: электрострукции папиллом, удалении бородавок и контагиозного маллюска, - при оплате за наличный расчет предоставляется скидка 20%. | ||||
Услуги, выполняемые совместно со сторонней организацией | ||||
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: гепатит В, вакцина Эувакс В 0,5 (от 1 мес. до 15 лет) | 460,0 | 460,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: гепатит В, вакцина Эувакс В 1,0 (от 15 лет) | 610,0 | 610,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: гепатит А, вакцина Хаврикс 720 (от 1 года до 15 лет) | 1090,0 | 1090,0 | |
№ в сети | Код СКМУ | Наименование услуги | Нал. (руб.) | Б/нал (руб.) |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: гепатит А, вакцина Хаврикс 1440 (от 16 лет) | 1520,0 | 1520,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: гепатиты А+В, вакцина Твинрикс (от 16 лет) | 2190,0 | 2190,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: брюшной тиф, вакцина Вианвак (от 3 лет) | 410,0 | 410,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: пневмокковая инфекция, вакцина Пневмо 23 (от 2 лет) | 1400,0 | 1400,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: пневмокковая инфекция, вакцина Превенар (от 2 мес.) | 3680,0 | 3680,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: гемофильная инфекция, вакцина АКТ-Хиб (от 3 мес. до 5 лет, далее по показаниям) | 890,0 | 890,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: гемофильная инфекция, вакцина Хиберикс (от 3 мес. до 5 лет) | 890,0 | 890,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: дифтерия, вакцина АД-М (от 6 лет) | 400,0 | 400,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: дифтерия-столбняк, вакцина АДС-М (от 6 лет) | 400,0 | 400,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: дифтерия-столбняк, вакцина АДС (от 3 мес.) | 400,0 | 400,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: полиомиелит, вакцина Имовакс полио (от 3 мес.) | 1100,0 | 1100,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: дифтерия-коклюш-столбняк + полиомиелит + гемофильная инфекция, вакцина Пентаксим (от 3 мес.) | 3200,0 | 3200,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: корь, краснуха, паротит: вакцина Приорикс (от 1 года) | 900,0 | 900,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: ветряная оспа, вакцина Варилрикс (от 1 года) | 1570,0 | 1570,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: менингококковая инфекция типов А и С, вакцина Менинго А+С (от 6 лет) | 1260,0 | 1260,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: желтая лихорадка, вакцина «желтая лихорадка» (от 9 мес) | 900,0 | 900,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: вирус папилломы человека типов 16, 18, 6, 11 рак шейки матки, вакцина Гардасил (от 9 лет до 26 лет) | 6510,0 | 6510,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: вирус папилломы человека от типов 16, 18 рак шейки матки, вакцина Церварикс (от 9 лет до 26 лет) | 5250,0 | 5250,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: клещевой энцефалит, вакцина Энцепур (от 1 года до 15 лет) | 1150,0 | 1150,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: клещевой энцефалит, вакцина ФСМЕ-ИММУН джуниор (от 1 года до 15 лет) | 1150,0 | 1150,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: клещевой энцефалит, вакцина ФСМЕ-ИММУН (от 16 лет) | 1150,0 | 1150,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: клещевой энцефалит, вакцина Энцевир (от 3 лет) | 530,0 | 530,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: клещевой энцефалит, вакцина «клещевой иммуноглобулин» (от 1 года) | 740 руб. * 10 кг веса + 320 руб. | ||
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: реакция Манту + проверка, вакцина туберкулин (от 1 года) | 570,0 | 570,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: грипп, двукратное введение для первичного посещения, вакцина Ваксигрип 0,25 (от 1 года до 3 лет) | 470,0 | 470,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: грипп, двукратное введение для первичного посещения, вакцина Ваксигрип 0, 5 (до 9 лет) | 630,0 | 630,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: грипп, двукратное введение для первичного посещения, вакцина Инфлювак 0,2 5 (от 1 года до 3 лет) | 470,0 | 470,0 | |
В04.002.03 В04.014.03 | Вакцинация с осмотром врачом: грипп, двукратное введение для первичного посещения, вакцина Инфлювак 0, 5 (до 9 лет) | 620,0 | 620,0 | |
В04.002.03 | Консультация врача-иммунолога по составлению индивидуального графика вакцинации | 530,0 | 530,0 | |
№ в сети | Код СКМУ | Наименование услуги | Нал. (руб.) | Б/нал (руб.) |
В04.002.03 | Консультация врача-иммунолога по составлению индивидуального графика вакцинации на дому | 1160,0 | 1160,0 | |
F05.01.08 | Выезд врача-иммунолога на дом, на предприятие (в черте города), в т.ч. НДС | 1370,0 | 1370,0 | |
F05.01.08 | Выезд врача-иммунолога на дом, на предприятие на проверку реакции Манту(в черте города), в т.ч. НДС | 1120,0 | 1120,0 | |
F05.01.08 | Выезд врача-иммунолога на дом, на предприятие в пригород (в пределах 60 км), в т.ч. НДС | 2130,0 | 2130,0 | |
F05.01.08 | Выезд врача-иммунолога на дом, на предприятие в пригород (свыше 60 км за каждый км), в т.ч. НДС | 38,0 | 38,0 | |
F05.01.08 | Выезд врача-иммунолога на дом, на предприятие на проверку реакции Манту в пригород (в пределах 60 км) | 2130,0 | 2130,0 | |
F05.01.08 | Выезд врача-иммунолога на дом, на предприятие на проверку реакции Манту в пригород (свыше 60 км за каждый км) за 1 км, в т.ч НДС | 38,0 | 38,0 | |
D 22.02.04 | Составление формы № 63 (на английском языке), в т.ч. НДС | 130,0 | 130,0 | |
D 22.02.04 | Составление формы № 63 (на английском языке) на дому, в т.ч. НДС | 750,0 | 750,0 | |
D 22.02.04 | Восстановление сертификата, в т.ч. НДС | 250,0 | 250,0 | |
D 22.02.04 | Восстановление сертификата на дому, в т.ч. НДС | 750,0 | 750,0 | |
В04.002.03 | Прием врача-иммунолога-аллерголога (2 часа) на территории организации | 3150,0 | 3150,0 |
Центр профессиональной патологии
№ в сети | Код СКМУ | Наименование услуги | Нал. руб. | Б/нал, руб. |
Заочная экспертиза связи заболеваний с профессией по медицинским документам | 29600,0 | 29600,0 | ||
Трихоскопия | 500,0 | 580,0 | ||
Фототрихограмма | 1400,0 | 1600,0 | ||
Дерматоскопия | 500,0 | 580,0 | ||
А11.01.003 | Лечение заболеваний волос путем внутрикожных инъекций (мезотерапия) – 1 процедура | 1680,0 | 1930,0 |
Педиатрическое отделение
№ в сети | Код СКМУ | Наименование услуги | Нал. руб. | Б/нал, руб. |
Оформление медицинской документации (медицинской карты и талона при первичном обращении) | 150,0 | 150,0 | ||
Оформление талона, справочно-информационное сопровождение при повторном обращении на консультацию к специалистам | 50,0 | 50,0 | ||
В01 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, первичный (30 мин.) | 1125,0 | 1300,0 | |
В01.031.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, повторный без осмотра в течение недели после первичного с результатами анализов (до 15 мин.) | 800,0 | 920,0 | |
В04.031.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста - профилактический осмотр перед д/с, школой (до 10 мин.) без предварительной записи | 560,0 | 650,0 | |
Выезд врача на дом (Калининский, Выборгский районы), первичный | 2500,0 | 2880,0 | ||
Выезд врача на дом (Калининский, Выборгский районы), повторный (одного специалиста) в течение недели после первичного | 2250,0 | 2600,0 | ||
Выезд врача на дом (кроме Калининского и Выборгского района), первичный | 3550,0 | 4100,0 | ||
Выезд врача на дом (кроме Калининского и Выборгского районы) повторный (одного специалиста) в течение недели после первичного | 3250,0 | 3750,0 | ||
Выезд врача на дом за пределы города: № 1502 или № 1503 + коэффициент удаленности от города | +25% | |||
+50% | ||||
+100% | ||||
Медицинское сопровождение пациента | 50,0 | 60,0 | ||
Обследование детей по программе «Энурез-скрининг» (2 УЗИ, консультация врача-нефролога) | 3150,0 | 3620,0 | ||
Комплексная программа «Наблюдение детей от рождения до 12 месяцев» (16 визитов к врачу-педиатру в педиатрическом отделении в течение 12 месяцев) | 15200,0 | 17480,0 | ||
Консультирование женщин: «Новорожденный, особенности ухода, развития, воспитания» (1 занятие в группе от 5 до 10 человек) 45 мин. | 500,0 | 580,0 | ||
Консультирование женщин: «Новорожденный, особенности ухода, развития, воспитания» (1 занятие в группе от 10 до 30 человек) 45 мин. | 250,0 | 290,0 | ||
Консультирование женщин: «Новорожденный, особенности ухода, развития, воспитания» (8 занятий в группе от 5 до 10 человек) 45 мин. | 3500,0 | 4000,0 | ||
Консультирование женщин: «Новорожденный, особенности ухода, развития, воспитания» (8 занятий в группе от 10 до 30 человек) 45 мин. | 1500,0 | 1700,0 | ||
Консультация врача, фельдшера (до 10 мин.) по результатам лабораторных исследований (без осмотра пациента) | 290,0 | 350,0 | ||
Абонементная программа курации врачом-педиатром с возможностью консультации по телефону (в месяц за 1 человека) | 1660,0 | 1900,0 | ||
Офоpмление медицинской карты для образовательных учреждений с осмотром педиатра (без ст-ти исследований и осмотра специалистов) | 1950,0 | 2250,0 | ||
Оформление заключения и написание акта по результатам профилактического медицинского осмотра (за 1 пац.), написание эпикриза | 950,0 | 1100,0 | ||
Выезд фельдшера на дом (в т.ч. патронаж новорожденных) | 1950,0 | 2250,0 | ||
Выезд медсестры на дом для забора биологического материала (Калининский, Выборгский район) | 950,0 | 1100,0 | ||
Выезд медсестры на дом для забора биологического материала (кроме Калининского, Выборгского районов) | 1500,0 | 1730,0 | ||
Внутривенное введение лекарственных средств (капельница) | 550,0 | 630,0 | ||
Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 190,0 | 220,0 | ||
Забор клинического материала на микрофлору (моча, зев, нос, глаза, уши, уретра, цервикальный канал) с использованием расходного материала | 190,0 | 220,0 | ||
Забор биологического материяла на дому и транспортировка (врач на выезде, фельдшер на выезде) | 540,0 | 620,0 | ||
Забор материала для бакпосева на патогенную кишечную флору (дизентерия, тифы, ЭПСП) | 190,0 | 220,0 | ||
Забор материала на дисбактериоз с использованием стерильного расходного материала | 190,0 | 220,0 | ||
Забор на энтеробиоз (соскоб на энтеробиоз) | 190,0 | 220,0 | ||
Услуги по массажу | ||||
Медицинский массаж детей до 12 месяцев (включительно)(1 процедура до 2 МЕ) в Педиатрическом отделении | 850,0 | 1000,0 | ||
Медицинский массаж детей до 12 месяцев (включительно) (1 процедура до 2 МЕ) на дому (Калининский, Выборгский район) | 1050,0 | 1200,0 | ||
Медицинский массаж детей до 12 месяцев (включительно)(1 процедура до 2 МЕ) на дому (Калининский, Выборгский район, не менее 10 процедур, предоплата) | 950,0 | 1100,0 | ||
Медицинский массаж общий ребенка 1-7 лет (включительно) на дому | 1330,0 | 1530,0 | ||
Медицинский массаж 1 зона (бронхо-легочный,шейно-воротниковая зона и др.) на дому | 1050,0 | 1200,0 | ||
Услуги аллерголога | ||||
Взятие мазка из носа для риноцитограммы | 190,0 | 220,0 | ||
Фармакопунктура (1 сеанс, без стоимости лекарств) | 650,0 | 750,0 | ||
Аллергические пробы: | ||||
А 12.06.006 | Укольная | 190,0 | 220,0 | |
А 12.06.006 | Сублингвальная | 190,0 | 220,0 | |
А 12.06.006 | Аппликационная | 190,0 | 220,0 | |
А 12.06 | Внутрикожная | 190,0 | 220,0 | |
А 11.09.008 | Небулайзерная терапия (1 сеанс, без стоимости лекарств) | 210,0 | 250,0 | |
А 12.06.006 | Постановка кожной скарификационной пробы с одним аллергеном | 190,0 | 220,0 | |
А 11.01.002 | Проведение одной инъекции специфической иммунотерапии | 350,0 | 400,0 | |
Услуги оториноларинголога | ||||
А 16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярных абсцессов | 1450,0 | 1660,0 | |
А 11.08.004 | Пункция верхнечелюстных пазух (с катетером) | 2760,0 | 3170,0 | |
А 11.08.004 | Пункция верхнечелюстных пазух (без катетера) | 2210,0 | 2550,0 | |
А 16.08.023 | Промыв верхнечелюстных пазух через соустье после рентгена, через катетер | 340,0 | 390,0 | |
А 11.25.003 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных средств (препараты пациента) | 560,0 | 640,0 | |
А 16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 250,0 | 290,0 | |
А 21.08 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 150,0 | 170,0 | |
А 16.08.007 А 16.08.011 А 16.25.008 | Удаление инородных тел из носа (глотки, гортани, ушей) | 390,0 | 440,0 | |
А 16.05.16 | Промывание небных миндалин (шприц Жане), 1 процедура | 340,0 | 390,0 | |
А 11.08.005 А 11.08.007 | Внутриносовые и заушные блокады (препараты пациента) | 750,0 | 860,0 | |
А 11.08 | Вливание в гортань лекарственных средств | 340,0 | 390,0 | |
А 11.08.010 | Забор мазков из зева, (носа, уха) | 190,0 | 220,0 | |
А 14.08.006 | Прижигание слизистой носа (глотки, гортани) лекарственными препаратами | 290,0 | 330,0 | |
А 14.08.006 | Орошение носоглотки (шпрей) | 340,0 | 390,0 | |
А 16.08.006 | Передняя тампонада полости носа | 370,0 | 420,0 | |
А 11.08.006 | Инъекция лекарственных средств в заднюю стенку глотки (без стоимости препаратов) | 530,0 | 600,0 | |
А 14.08.004 | Отсасывание по Зодерману из полости носа и околоносовых пазух | 690,0 | 800,0 | |
А 11.31.001 | Парацентез | 1460,0 | 1660,0 | |
А 16.08.018 А 16.01.028 | Вскрытие фурункула носа, уха | 1450,0 | 1660,0 | |
А 11.08 | Смазывание задней стенки глотки лекарственными препаратами (1 процедура) | 120,0 | 130,0 | |
А 16.08 | Вскрытие внутриминдаликовой кисты | 950,0 | 1100,0 | |
А 11.08.007 | Меатотимпанальная блокада | 500,0 | 570,0 | |
Установка пластиковых катетеров в верхнечелюстную пазуху | 360,0 | 410,0 | ||
А 16.25.007 | Промывание или удаление серных пробок (1 процедура) | 350,0 | 400,0 | |
Ультразвуковые исследования | ||||
