|
Читайте также: |
Девочки
| № п/п | Ф. И. участника | Команда | № участ-ка | Время финиша | Время старта | Чистое время | Баллы | Место |
| Акулова Марина | Трун | 17.19 | 11.00 | 6.19 | ||||
| Пластинина Наташа | 19.33 | 8.33 | ||||||
| Шилова Катя | 18.40 | 7.40 | ||||||
| Никифорова Аделина | 19.33 | 8.33 | ||||||
| Николаева Настя | 19.08 | 8.08 | ||||||
| Фаткиева Саша | СОШ № 1 | 19.30 | 12.00 | 7.30 | ||||
| Даутова Регина | 19.59 | 7.59 | ||||||
| Зайдуллина Лиана | 20.27 | 8.27 | ||||||
| Исаева Настя | 20.57 | 8.57 | ||||||
| Петухова Анна | 20.20 | 8.20 | ||||||
| Мисюрева Ксения | Гимназия | 18.48 | 13.00 | 5.48 | ||||
| Агарышева Катя | 20.39 | 7.39 | ||||||
| Шубина Мария | 19.47 | 6.47 | ||||||
| Ситдникова Юлия | 19.12 | 6.12 | ||||||
| Ахметова Альяна | 19.23 | 6.23 | ||||||
| Лазарева Марина | Деменево | 20.54 | 14.00 | 6.57 | ||||
| Бородина Дарья | 23.24 | 9.24 | ||||||
| Мецлер Дарья | 20.20 | 6.20 | ||||||
| Ворожцова Ангелина | 21.52 | 7.52 | ||||||
| Ардуанова Даша | Кадетская | 20.51 | 15.00 | 5.51 | ||||
| Гайниахметова Элина | 20.57 | 5.57 | ||||||
| Герасимова Евгения | 21.11 | 6.11 | ||||||
| Миниахметова Вика | 21.00 | 6.00 | ||||||
| Галяува Вика | 22.18 | 7.18 | ||||||
| Аликина Оля | СОШ №2 | 19.49 | 16.00 | 3.49 | ||||
| Исакаева Настя | 21.57 | 5.57 | ||||||
| Мурзанаева Марина | 22.05 | 6.05 | ||||||
| Крупина Алена | 22.15 | 6.15 | ||||||
| Минигулова Диана | Етыш | 23.31 | 17.00 | 6.31 | ||||
| Верхотурцева Ксения | 24.42 | 7.42 | ||||||
| Исаева Венера | 27.55 | 10.55 | ||||||
| Найданова Катя | 29.05 | 12.05 | ||||||
| Воложанинова Анна | СОШ№5 | 22.31 | 18.00 | 4.31 | ||||
| Горбунова Софья | 25.52 | 7.52 | ||||||
| Шадрина Настя | 25.06 | 7.06 | Нет в заявке | |||||
| Галиева Ксения | 24.34 | 6.34 | ||||||
| Хазиева Камилла | 27.08 | 9.08 | ||||||
| Мандрыгина Света | Тауш | 24.22 | 19.00 | 5.22 | ||||
| Валиуллина Алина | 27.38 | 8.38 | ||||||
| Подкорытова Полина | 29.50 | 10.50 | ||||||
| Верхотурцева Люда | 26.37 | 7.37 | ||||||
| Бахматова Надя | Рябки | 27.08 | 20.00 | 7.08 | ||||
| Лыкова Света | 29.25 | 9.25 | ||||||
| Федорова Даша | 23.50 | 3.50 | ||||||
| Деткина Вика | 27.23 | 7.25 |
Протокол соревнований по лыжным гонкам I ступень (6-8лет)
Мальчики
| Акулов Леонид | Трун | 8.47 | 0.00 | 8.47 | ||||
| Петухов Даниил | 8.04 | 8.04 | ||||||
| Воробьев Павел | 8.30 | 8.30 | ||||||
| Носачев Евгений | 8.40 | 8.40 | ||||||
| Галашов Денис | СОШ№1 | 5.18 | 1.00 | 4.18 | ||||
| Шакиров Даниил | 6.00 | 5.00 | ||||||
| Биктимиров Даниил | 8.47 | 7.47 | ||||||
| Шарапов Тимофей | 8.29 | 7.29 | ||||||
| Шишигин Дима | Гимназия | 8.30 | 2.00 | 6.30 | ||||
| Вилисов Юра | 8.30 | 6.30 | ||||||
| Паркуц Дима | 10.53 | 8.53 | ||||||
| Зарипов Дима | 7.41 | 5.41 | ||||||
| Кудымов Антон | 7.44 | 5.44 | ||||||
| Вяткин Павел | Деменево | 10.56 | 3.00 | 7.56 | ||||
| Мишланов Иван | 10.57 | 7.57 | ||||||
| Бабкин Вадим | 12.56 | 10.56 | ||||||
| Пентюхов Юрий | 10.46 | 8.46 | ||||||
| Гайнияров Артем | Кадетская | 9.25 | 4.00 | 5.25 | ||||
| Мельников Семен | 9.24 | 5.24 | ||||||
| Казаков Тимофей | 8.20 | 4.20 | ||||||
| Ощепков Егор | 7.55 | 3.55 | ||||||
| Кушллов Никита | 9.43 | 5.43 | ||||||
| Матяж Кирилл | СОШ №2 | 10.47 | 5.00 | 5.47 | ||||
| Полеваев Влад | 9.50 | 4.50 | ||||||
| Куропов Дима | 10.25 | 5.25 | ||||||
| Исакаев Тимофей | 90.05 | 5.05 | ||||||
| Женин Кирилл | Етыш | 11.28 | 6.00 | 5.28 | ||||
| Минин Рустам | 13.00 | 7.00 | ||||||
| Попов Алеша | 11.32 | 5.32 | ||||||
| Паршаков Егор | 14.40 | 8.40 | ||||||
| Треногин Сергей | СОШ №5 | 10.58 | 7.00 | 3.58 | ||||
| Еремеев Михаил | 11.00 | 4.00 | Это II ступень | |||||
| Поварницын Петр | 11.53 | 4.53 | ||||||
| Петухов Степан | 12.03 | 5.03 | ||||||
| Порошин Саша | 11.58 | 4.58 | ||||||
| Верхотурцов Арсен | Тауш | 14.21 | 8.00 | 6.21 | ||||
| Чугайнов Вова | 13.53 | 5.53 | ||||||
| Рахматуллин Никита | 14.10 | 6.10 | ||||||
| Волков Дима | 14.22 | 6.22 | ||||||
| Мухтасаров Данил | 12.34 | 4.34 | ||||||
| Бадрисламов Саша | Павловка | 16.28 | 9.00 | 7.28 | ||||
| Канарейкин Егор | 14.58 | 5.58 | ||||||
| Рахматуллин Андрей | 14.49 | 5.49 | ||||||
| Сальников Степан | 14.12 | 5.12 | ||||||
| Садков Андрей | Рябки | 16.57 | 10.00 | 6.57 | ||||
| Макаров Артем | 14.59 | 4.59 | ||||||
| Бегов Фаридун | 17.32 | 7.32 | ||||||
| Кулагин Артем | 16.50 | 6.50 |
Протокол соревнований по лыжным гонкам 1I ступень (9-10 лет)
Девочки
| № п/п | Ф.И. участника | Команда | № участника | Время финиша | Время старта | Чистое время | Баллы | Место |
| Русакова Настя | СОШ № 1 | 20.40 | 12.00 | 8.40 | ||||
| Казакова Полина | 19.36 | 7.36 | ||||||
| Сажина Полина | 18.13 | 6.13 | ||||||
| Мазитова Настя | 20.23 | 8.23 | ||||||
| Шляникова Надя | 27.13 | 15.13 | ||||||
| Мазеина Кристина | Гимназия | 17.24 | 13.00 | 4.24 | ||||
| Майер Наташа | 19.30 | 6.30 | ||||||
| Румянцева Настя | 18.51 | 5.51 | ||||||
| Нуритдинова Кристина | 20.00 | 7.00 | ||||||
| Малкова Ульяна | 19.24 | 6.24 | ||||||
| Кудымова Мария | Деменево | 19.54 | 14.00 | 5.54 | ||||
| Вшивкова Дарья | 20.00 | 6.00 | ||||||
| Бурдина Таня | 20.12 | 6.12 | ||||||
| Султаньярова Света | 20.38 | 6.38 | ||||||
| Гарифуллина Света | Кадетская школа | 20.47 | 15.00 | 5.47 | ||||
| Гильмиярова Мария | 19.41 | 4.41 | ||||||
| Балтаева Света | 19.20 | 4.20 | ||||||
| Гайнутдинова Эльза | 21.11 | 6.11 | ||||||
| Мясникова Настя | 19.20 | 4.20 | ||||||
| Воробьева Алена | СОШ № 2 | 20.18 | 16.00 | 4.18 | ||||
| Фазулова Юлия | 20.05 | 4.05 | ||||||
| Смирнягина Алена | 19.32 | 3.32 | ||||||
| Белозерова Вероника | 22.21 | 6.21 | ||||||
| Першина Алена | 21.38 | 5.38 | ||||||
| Жужгова Кристина | Етыш | 24.08 | 17.00 | 7.08 | ||||
| Носкова Катя | 22.45 | 5.45 | ||||||
| Овчиникова Варя | 24.22 | 7.22 | ||||||
| Сильвестрова Настя | 23.27 | 6.27 | ||||||
| Шарафисламова Яна | 23.39 | 6.39 | ||||||
| Каранина Юля | Ананьина | 24.15 | 18.00 | 6.15 | ||||
| Бениченко Саша | 24.30 | 6.30 | ||||||
| Коновалова Василина | 24.21 | 6.21 | ||||||
| Ежурова Лена | 24.18 | 6.18 | ||||||
| Фадхиева Розана | Сульмаш | 25.34 | 19.00 | 6.34 | ||||
| Ризванова Руслана | 25.45 | 6.45 | ||||||
| Ахматова Алина | 24.55 | 5.55 | ||||||
| Шарипова Оксана | 25.18 | 6.18 | ||||||
| Пьянкова Софья | СОШ №5 | 23.21 | 20.00 | 3.21 | ||||
| Залетова Анна | 23.36 | 3.36 | ||||||
| Чувашова Ксения | 23.29 | 3.39 | ||||||
| Треногина Кристина | 23.16 | 3.16 | Это III ступень | |||||
| Заварыко Татьяна | 24.42 | 4:42 | ||||||
| Валисова Наташа | Тауш | 26.00 | 21.00 | 5:00 | ||||
| Малкова Лида | 27.22 | 6:22 | ||||||
| Кичигина Лиза | 26.25 | 5:25 | ||||||
| Плишкина Яна | 27.26 | 6:26 | ||||||
| Самойлова Ангелина | 29.29 | 8:29 | ||||||
| Гадылшанова Вика | Павловка | 28.41 | 22.00 | 6:41 | ||||
| Короткова Наташа | 26.30 | 4:30 | ||||||
| Казипова Вика | 28.26 | 6:26 | ||||||
| Софьина Даша | 28.44 | 6:44 |
Протокол соревнований по лыжным гонкам II ступень (9-10 лет)
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 205 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. Подошли еще 2 (двое) уполномоченных Антонов И.Ю., 5-я линия и Жарков Д.В., 8-я линия. | | | Мальчики |