Читайте также:
|
|
Группа участников: юн 2003 и мол
Место Номер Фамилия Год рож-я Субъект РФ Результат Отставание
1 77 Попков Максим 2003 Шаля 00:09:31,00 00:00:00,00
2 61 Мокиенко Данил 2003 Березовски 00:09:43,00 +00:00:12,00
3 57 Хомуськов Арсений 2003 Шаля 00:09:50,00 +00:00:19,00
4 51 Анисимов Иван 2003 Н-Серги 00:09:59,00 +00:00:28,00
5 45 Меньшиков Александр 2003 Ачит 00:10:00,00 +00:00:29,00
6 44 Кетов Данил 2003 Екатеринбу 00:10:05,00 +00:00:34,00
7 79 Водовозов Всеволод 2003 Бисерть 00:10:18,00 +00:00:47,00
8 55 Бадреев Тимур 2003 Н-Серги 00:10:20,00 +00:00:49,00
9 48 Гребнев Алексей 2005 Красноуфим 00:10:23,00 +00:00:52,00
10 64 Крамаренко Даниил 2004 Шаля 00:10:27,00 +00:00:56,00
11 81 Вершинин Матвей 2003 Шаля 00:10:47,00 +00:01:16,00
12 43 Митькин Матвей 2003 Арти 00:10:50,00 +00:01:19,00
13 76 Крапивин Иван 2003 Красноуфим 00:11:02,00 +00:01:31,00
14 52 Шмитас Дмитрий 2004 Березовски 00:11:04,00 +00:01:33,00
15 75 Шагиев Андрей 2003 Н-Серги 00:11:11,00 +00:01:40,00
16 74 Олюнин Андрей 2003 Бисерть 00:11:15,00 +00:01:44,00
17 67 Корнилов Александр 2003 Красноуфим 00:11:16,00 +00:01:45,00
18 49 Цепилов Федор 2003 Мечетл.р-н 00:11:20,00 +00:01:49,00
19 73 Саулич Егор 2004 Н-Серги 00:11:22,00 +00:01:51,00
20 58 Краюхин Никита 2005 Красноуфим 00:11:28,00 +00:01:57,00
21 82 Николаев Филипп 2003 Арти 00:11:29,00 +00:01:58,00
22 42 Аскаров Данат 2003 Мечетл.р-н 00:11:30,00 +00:01:59,00
23 71 Мотлич Артем 2003 Бисерть 00:11:38,00 +00:02:07,00
24 40 Носков Юрий 2003 Ачит 00:11:50,00 +00:02:19,00
24 47 Мамонтов Алексей 2004 Березовски 00:11:50,00 +00:02:19,00
24 66 Карпов Андрей 2003 Красноуфим 00:11:50,00 +00:02:19,00
24 80 Журавлев Вадим 2004 Березовски 00:11:50,00 +00:02:19,00
28 53 Рязанов Вадим 2003 Н-Серги 00:12:00,00 +00:02:29,00
29 56 Жолобов Егор 2004 Бисерть 00:12:01,00 +00:02:30,00
30 70 Климов Станислав 2004 Бисерть 00:12:40,00 +00:03:09,00
31 63 Бахтияров Данил 2003 Н-Серги 00:13:21,00 +00:03:50,00
32 62 Корнилов Александр 2003 Красн. р-н 00:13:40,00 +00:04:09,00
33 65 Журавлев Максим 2004 Березовски 00:13:46,00 +00:04:15,00
34 69 Исхаков Данил 2006 Красн. р-н 00:14:09,00 +00:04:38,00
35 78 Стамиков Константин 2003 Красн. р-н 00:14:52,00 +00:05:21,00
36 72 Корнилов Кирилл 2006 Красн. р-н 00:15:16,00 +00:05:45,00
37 54 Хабибуллин Загит 2004 Дуванский 00:15:19,00 +00:05:48,00
38 68 Ливанов Данил 2004 Дуванский 00:15:40,00 +00:06:09,00
39 59 Козионов Антон 2005 Красн. р-н 00:17:33,00 +00:08:02,00
40 50 Туканов Артем 2006 Арти 00:17:35,00 +00:08:04,00
41 41 Цепилов Вячеслав 2004 Красноуфим 00:18:05,00 +00:08:34,00
42 60 Чеботаев Сергей 2004 Бисерть 00:19:04,00 +00:09:33,00
Группа участников: дев 2003 и мол
Место Номер Фамилия Год рож-я Субъект РФ Результат Отставание
1 28 Баталова Наталья 2003 Красноуфим 00:06:35,00 00:00:00,00
2 26 Февралева Лидия 2003 Ачит 00:07:07,00 +00:00:32,00
3 24 Оболенская Анастасия 2004 Красноуфим 00:07:14,00 +00:00:39,00
4 37 Азанова Анна 2003 Шаля 00:07:19,00 +00:00:44,00
5 29 Луткова Алина 2003 Бисерть 00:07:20,00 +00:00:45,00
6 23 Панова Софья 2004 Березовски 00:07:24,00 +00:00:49,00
7 21 Иванова Екатерина 2003 Арти 00:07:26,00 +00:00:51,00
8 25 Винтер Яна 2003 Н-Серги 00:07:47,00 +00:01:12,00
9 36 Квакина Полина 2003 Березовски 00:07:52,00 +00:01:17,00
10 30 Климовских Ксения 2003 Бисерть 00:08:02,00 +00:01:27,00
11 22 Губина Дарья 2003 Бисерть 00:08:08,00 +00:01:33,00
12 33 Заерова Карина 2004 Н-Серги 00:08:34,00 +00:01:59,00
13 32 Набиулина Рината 2004 Башкортост 00:08:50,00 +00:02:15,00
14 35 Храмцова Дарья 2003 Дуванский 00:09:07,00 +00:02:32,00
15 34 Черкова Яна 2003 Дуванский 00:10:27,00 +00:03:52,00
16 31 Андрян Анжелика 2004 Бисерть 00:11:34,00 +00:04:59,00
27 Рогачева Дарья 2003 Сысерть 00:07:08,00 +00:00:33,00
Группа участников: юн 2001-02
Место Номер Фамилия Год рож-я Субъект РФ Результат Отставание
1 83 Буков Алексей 2001 Красноуфим 00:08:16,00 00:00:00,00
2 109 Медведев Данил 2001 Шаля 00:08:46,00 +00:00:30,00
3 95 Кузнецов Александр 2002 Арти 00:08:52,00 +00:00:36,00
4 115 Шамсутдинов Расих 2001 Дуванский 00:08:58,00 +00:00:42,00
5 91 Калямов Айнур 2001 Мечетл.р-н 00:09:00,00 +00:00:44,00
6 112 Бикташев Эдуард 2001 Арти 00:09:05,00 +00:00:49,00
7 96 Комаров Дмитрий 2001 Красноуфим 00:09:12,00 +00:00:56,00
8 94 Сметанин Максим 2001 Н-Серги 00:09:17,00 +00:01:01,00
9 84 Лейс Александр 2001 Ревда 00:09:18,00 +00:01:02,00
9 88 Панкратов Владислав 2001 Шаля 00:09:18,00 +00:01:02,00
11 117 Скрипов Никита 2001 Дуванский 00:09:20,00 +00:01:04,00
12 116 Крючков Илья 2001 Ачит 00:09:21,00 +00:01:05,00
13 97 Чукин Антон 2001 Н-Серги 00:09:25,00 +00:01:09,00
14 108 Пылаев Данил 2002 Бисерть 00:09:28,00 +00:01:12,00
15 85 Бобровский Игнат 2002 Бисерть 00:09:29,00 +00:01:13,00
16 106 Копытенко Святослав 2001 Бисерть 00:09:34,00 +00:01:18,00
17 113 Афризунов Айдар 2002 Башкортост 00:09:45,00 +00:01:29,00
18 86 Дьяков Никита 2002 Красноуфим 00:09:58,00 +00:01:42,00
19 104 Шестаков Дмитрий 2002 Ачит 00:10:00,00 +00:01:44,00
20 87 Шагиев Юрий 2002 Н-Серги 00:10:05,00 +00:01:49,00
21 89 Симонов Никита 2002 Сысерть 00:10:14,00 +00:01:58,00
22 98 Каметов Кирилл 2001 Арти 00:10:27,00 +00:02:11,00
23 107 Русинов Иван 2001 Красноуфим 00:10:29,00 +00:02:13,00
24 100 Мишин Константин 2002 Красноуфим 00:10:45,00 +00:02:29,00
25 110 Нажипов Марат 2002 Дуванский 00:10:50,00 +00:02:34,00
26 99 Зиялтдинов Малик 2002 Сысерть 00:11:01,00 +00:02:45,00
27 92 Оболенский Николай 2001 Красноуфим 00:11:15,00 +00:02:59,00
28 111 Фархиуллин Ильгиз 2001 Башкортост 00:11:52,00 +00:03:36,00
29 93 Захаров Константин 2002 Арти 00:12:00,00 +00:03:44,00
30 105 Бузмаков Кирилл 2002 Арти 00:12:03,00 +00:03:47,00
31 90 Чусов Дмитрий 2001 Ачит 00:12:10,00 +00:03:54,00
32 101 Ронкин Николай 2001 Красноуфим 00:12:20,00 +00:04:04,00
33 103 Селезнев Владислав 2001 Н-Серги 00:12:29,00 +00:04:13,00
34 102 Осколков Даниил 2001 Ачит 00:13:37,00 +00:05:21,00
35 114 Старцев Анатолий 2002 Красноуфим 00:14:29,00 +00:06:13,00
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 164 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Апреля 2015 г. | | | Группа участников: дев 2001-02 |