Читайте также:
|
|
Модели кранов | Длина стрелы, гуська, м | Грузоподъём-ность, т при вылете крюка | Вылет крюка, м L стр | Высота подъёма крюка м, при вылете H стр | |||||
наи-боль-шем | наи-мень-шем | наиболь-шем | наимень-шем | наиболь-шем | наимень-шем | ||||
МКГ-25 | 12,5 на оголовке стрелы 12,5 с гуськом 5 17,5 основной подъём 17,5 на оголовке стрелы 17,5 с гуськом 5 22,5 основной подъём 22,5 на оголовке стрелы 22,5 с гуськом 5 27,5 основной подъём 27,5 на оголовке стрелы 27,5 с гуськом 5 | 5,0 2,4 4,5 4,4 2,5 3,1 3,0 2,0 2,5 2,5 2,0 | 5,0 5,0 20,0 5,0 5.0 16,0 5,0 5,0 13,0 5,0 5,0 | 12,5 17,8 12,0 12,7 17,9 14,0 14,5 20,0 15,0 15,7 21,0 | 4,0 8,0 4,0 4,4 8,1 4,5 4,8 8,3 4,5 5,0 8,5 | 6,6 6,5 13,9 13,7 13,8 18,2 18,3 18,6 23,6 23,5 24,2 | 12,0 15,0 17,0 17,0 20,0 22,5 22,0 25,0 27,0 27,0 30,0 | ||
МКГ-25 БР | 13,5 с гуськом 5: основной подъём вспомогательн. подъём 18,5 с гуськом 5: основной подъём вспомогательн. подъём 23,5 с гуськом 5: основной подъём вспомогательн. подъём 28,5 с гуськом 5: сновной подъём вспомогательн. подъём 33,5 с гуськом 5: основной подъём вспомогательн. подъём | 5,0 4,2 4,0 2,8 3,2 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 | 25,0 5,0 22,0 5,0 17,0 5,0 13,0 5,0 9,0 5,0 | 12,0 15,0 13,0 13,6 14,0 19,5 15,0 20,3 15,5 20,7 | 2,5 - 4,7 6,6 – 14 2,7 – 4,5 6,8 2,9–6,25 6,9- 12,8 3,1 – 6 7,1- 12,1 3,3– 6,75 7,2- 11,6 | 6,0 6,8 13,3 12,5 19,0 19,0 24,3 24,9 29,6 30,7 | 13,5 15,0 18,0 21,0 23,0 26,0 28,0 31,0 33,0 36,0 | ||
ДЭК-251 ДЭК-251 | 14 с гуськом 5 на оголовке стрелы вспомогательн. подъём 19 основной подъём 19 с гуськом 5 на оголовке стрелы 19 с гуськом 5 вспомогательн. подъём 22,75 основной подъём 22,75 с гуськом 5 на оголовке стрелы 22,75 с гуськом 5 вспомогательн. подъём 24 основной подъём 24 с гуськом 5 на оголовке стрелы 24 с гуськом 5 вспомогательн. подъём 27,75 основной подъём 27,75 с гуськом 5 на оголовке стрелы 27,75 с гуськом 5 вспомогательн. подъёи 32,75 основной подъём 32,75 с гуськом 5 на оголовке стрелы 32,75 с гуськом 5 вспомогательн. подъём | 1,8 1,8 2,8 1,1 1,1 1,85 1,0 1,0 1,8 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,2 0,8 0,8 | 5,0 5,0 14,7 5,0 5,0 13,5 5,0 5,0 12,5 5,0 5,0 10,9 5,0 5,0 7,0 3,8 3,8 | 13,5 18,5 18,0 18,6 23,2 21,0 21,6 27,5 22,0 22,6 27,6 25,0 25,6 28,0 20,0 20,7 26,0 | 5,1 9,9 5,4 5,9 10,8 6,1 6,7 11,5 6,3 6,9 11,6 7,0 7,6 12,5 7,9 8,5 13,1 | 7,0 5,0 9,6 9,6 7,8 12,0 15,5 10,2 12,9 12,9 11,5 14,5 14,5 12,9 26,7 26,7 26,8 | 13,5 15,8 18,5 18,5 20,9 22,2 22,2 24,5 23,2 23,2 25,4 26,9 26,9 29,3 31,8 31,8 35,0 | ||
МКГ- 40 | 20,8 с гуськом 6 м: основной подъём вспомогательн. подъём 30,8 с гуськом 6 м: основной подъём вспомогательн. подъём 35,8 с гуськом 6 м: основной подъём вспомогательн. подъём | 5,5 2,8 2,0 2,5 2,0 1,1 | 25,0 7,0 15,0 7,0 7,0 7,0 | 18,0 24,0 24,0 25,0 24,0 28,0 | 3,2 8,7 3,7 9,2 3,9 9,4 | 13,3 12,5 24,3 27,0 27,0 28,0 | 18,0 21,0 28,0 31,0 33,0 36,0 | ||
СКГ-40А | 20 без гуська 25 без гуська 30 без гуська 20 с гуськом 5: основной подъём вспомогательн. подъём 25 с гуськом 5: основной подъём вспомогательн. подъём 30 с гуськом: основной подъём вспомогательн. подъём | 6,1 (4,7) 3,9 (2,9) 3,1 (2,1) 6,1 (3,7) 4,3 (3,1) 2,9 (1,9) 3,0 (2,1) 2,1 (1,1) 2,4 (1,5) | 30 (25) 25 (20) 20 (15) 30 (25) 5,0 25 (20) 5,0 20 (15) 5,0 | 18,0 23,0 25,0 18,0 23,0 23.) 27,0 | 5,6 6,4 7,4 5,6 8,5 6,4 9,5 7,4 10,5 | 10,3 14,5 17,5 10,3 11,5 11,6 14,5 17,5 20,0 | 18,8 23,8 28,6 18,5 24,0 23,8 28,5 28,6 33,5 | ||
СКГ-63 / 100 | Стрела 20,84: основной подъём вспомогательный подъём (на гуське,68) Стрела 25,74: основной подъём вспомогательный подъём (на гуське7,68) Стрела 30,84: основной подъём вспомогательный подъём (на гуське 7,68) Стрела 35,94: основной подъём вспомогательный подъём (на гуське 7,68) | 10,9 6,0 7,4 5,9 6,0 6,0 5,9 5,8 | 6 - 7 11,3 6,5 – 7,9 12,0 7,2-8,6 13,0 8,0-9,4 14,0 | 12,4 17,9 16,2 25,3 21,5 31,5 28,3 37,2 | 30,0 26,1 24,1 31,2 29,6 36,7 34,7 41,0 | ||||
МКГ-101.1 (КС-8162) | Стрела 30 Стрела 40 Стрела 20, гусёк 16: основной подъём вспомогательн. подъём Стрела 30, гусёк 16: основной подъём вспомогательн. подъём Стрела 40, гусёк 16: основной подъём вспомогательн. подъём | 8,0 3,0 13,5 8,5 5,0 4,0 3,0 3,0 | 60,0 15,0 27,0 15,0 | 26,0 34,5 34,0 34,0 | 8,0 13,5 6,0 10,0 8,0 11,0 12,5 12,0 | 18,0 23,0 12,0 14,0 18,0 21,0 23,0 12,0 | 29,5 37,5 19,6 27,0 29,5 38,0 37,5 45,0 | ||
МКГ-100М | Стрела 31 Стрела 41 Стрела 51 | 7,0 4,2 8,8 | 63,0 40,0 40,0 | 27,8 30,8 25,0 | 5 - 8,0 5,5 – 11 6,5– 10,8 | 17,0 28,0 45,0 | 20,0 40,0 50,0 | ||
СКГ-1000ЭМ | Стрела 49: основной подъём без гуська основной подъём с гуськом 10 вспомогательный подъём (на гуське 10) | 6,5 3,0 5,5 | 100,0 96,5 18,0 | 34,0 34,0 38,0 | 8,4 - 9,0 8,4 – 9,0 13,8– 25,5 | 37,2 37,2 44,5 | 48,5 48,5 56,3 – 52,0 | ||
СКГ-160 | Стрела 30, гусёк 10: основной подъём основной подъём на оголовке вспомогательный подъём Стрела 40, гусёк 10: основной подъём вспомогательный подъём Стрела 50, гусёк 10: основной подъём вспомогательный подъём | 15,5 17,0 7,0 8,7 5,5 8,5 5,5 | 160,0 100,0 18,0 100,0 18,0 100,0 18,0 | 26,6 26,0 35,5 34,0 38,0 34,0 20,0 | 6 – 6,25 6 - 9 10,5-25,5 7,2 - 10 12-25,5 8,4-9 13,6-25,5 | 18,0 18,4 19,5 23,8 32,7 38,2 45,5 | 30,0 30,0 37,2 39,8 47,7 49,5 57,3 | ||
Примечание: 1. Для кранов ДЭК-50, СКГ-63А, СКГ-63/100, СКГ-1000ЭМ грузоподъёмность основного подъёма приведена при работе без гуська, с гуськом она снижается примерно на 3 т.
2. В скобках указана грузоподъёмность при работе крана без дополнительного противовеса 6,1 т, поставляемого с краном
Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 294 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Продолжение приложения 3 | | | Приложение 9 |