Перегородки
  | Вид конструкции и эскиз | Обозначение документа-ции | Марка | Код по ОКП | Клас-сифи-кация | Изготовитель | 
  |   | Серия 1.131.9-21 | ПГ4.25.8-5Г | 574212Ф001 | Т.2. с 1 кв. 1988 г. | Зжби тр. БСК | 
  | ПГ4.26.8-5Г | 574212Ф002 | 
  | ПГ5.25.8-5Г | 574212Ф003 | 
  | ПГ5.26.8-5Г | 574212Ф004 | 
  | ПГ6.25.8-5Г | 574212Ф005 | 
  | ПГ6.26.8-5Г | 574212Ф006 | 
  | ПГ7.25.8-5Г | 574212Ф007 | 
  | ПГ7.26.8-5Г | 574212Ф008 | 
  | ПГ8.25.8-5Г | 574212Ф009 | 
  | ПГ8.26.8-5Г | 574212Ф010 | 
  | ПГ9.25.8-5Г | 574212Ф011 | 
  | ПГ9.26.8-5Г | 574212Ф012 | 
  | ПГ10.25.8-5Г | 574212Ф013 | 
  | ПГ10.26.8-5Г | 574212Ф014 | 
  | ПГ11.25.8-5Г | 574212Ф015 | 
  | ПГ11.26.8-5Г | 574212Ф016 | 
  | ПГ12.25.8-5Г | 574212Ф017 | 
  | ПГ12.26.8-5Г | 574212Ф018 | 
  | ПГ13.25.8-5Г | 574212Ф019 | 
  | ПГ13.26.8-5Г | 574212Ф020 | 
  | ПГ14.25.8-5Г | 574212Ф021 | 
  | ПГ14.26.8-5Г | 574212Ф022 | 
  | ПГ15.25.8-5Г | 574212Ф023 | 
  | ПГ15.26.8-5Г | 574212Ф024 | 
  | ПГ16.25.8-5Г | 574212Ф025 | 
  | ПГ16.26.8-5Г | 574212Ф026 | 
  | ПГ17.25.8-5Г | 574212Ф027 | 
  | ПГ17.26.8-5Г | 574212Ф028 | 
  | ПГ18.25.8-5Г | 574212Ф029 | 
  | ПГ18.26.8-5Г | 574212Ф030 | 
  | ПГ19.26.8-5Г | 574212Ф031 | 
  | ПГ19.26.8-5Г | 574212Ф032 | 
 
  
   | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса,
 т | Примечание   | 
  | L | В | Н | Бетон, мЗ | Сталь, кг | 
  |  |  |  | 0,061 | 0,0097 | 2,74 | 0,106 |   | 
  |  |  | 0,083 | 0,0096 | 2,79 | 0,108 | 
  | |500 |  | 0,102 | 0,0102 | 2,74 | 0,132 | 
  |  |  | 0,104 | 0,0103 | 2.79 | 0,135 | 
  |  |  | 0,122 | 0,0107 | 2,74 | 0,158 | 
  |  |  | 0,126 | 0,0109 | 2,79 | 0,162 | 
  |  |  | 0,142 | 0,0113 | 2,74 | 0,184 | 
  |  |  | 0,142 | 0,0115 | 2,79 | 0,189 | 
  |  |  | 0,162 | 0,0118 | 2,74 | 0,211 | 
  |  |  | 0,166 | 0,0120 | 2,79 | 0,216 | 
  | |900 |  | 0,183 | 0,0124 | 2,74 | 0,238 | 
  |  |  | О,187 | 0,0126 | 2,79 | 0,243 | 
  |  |  | 0,203 | 0.0129 | 2,74 | 0,264 | 
  |  |  | 0,208 | 0,0131 | 2,79 | 1 0,270 | 
  |  |  | 0,224 | 0,0136 | 2,74 | 0,291 | 
  |  |  | 0,229 | 0,0136 | 2,79 | 0,297 | 
  |  |  | 0,244 | 0,0140 | 2,74 | 0,317 | 
  |  |  | 0,250 | 0,0142 | .2,79 | 0,324 | 
  |  |  | 0,265 | 0,0146 | 2,74 | '0,343 | 
  |  |  | 0,271 | 0,0148 | 2,79 | 0,351 | 
  |  |  | 0,285 | 0,0145 | 5,08 | 0,370 | 
  |  |  | 0,292 | 0,0147 | 5,18 | 0,379 | 
  |  |  | 0,306 | 0.0150 | 5,08 | 0,396 | 
  |  |  | 0,313 | 0,0152 | 5,18 | 0,406 | 
  |  |  | 0,326 | 0,0155 | 5,08 | 0,423 | 
  |  |  | 0,333 | 0,0157 | 5,18 | 0,433 | 
  |  |  | 0,,346 | 0,0160 | 5,08 | 0,449 | 
  |  |  | 0,354 | 0,0161 | 5,18 | 0,460 | 
  |  |  | 0,336 | 0,0165 | 5,08 | 0,475 | 
  |  |  | 0,375 | 0,0167 | 5,10 | 0,487 | 
  |  |  | 0,387 | 0,0173 | 5,08 | 0,502 | 
  |  |  | 0,396 | 0,0175 | 5,18 | 0,514 | 
 
					
					
					ПЕРЕГОРОДКИ
  
					  | Вид конструкции и эскиз | Обозначение документа-ции | Марка | Код по ОКП | Клас-сифи-кация | Изготовитель | 
  |   | Серия 1.131.9-21 | ПГ 20.25.8-5Г | 574212Ф033 | Т.2. с 1 кв. 1988 г. | Зжби тр. БСК | 
  | ПГ 20.26.8-5Г | 574212Ф034 | 
  | ПГ 21.25.8-5Г | 574212Ф035 | 
  | ПГ 21.26.8-5Г | 574212Ф036 | 
  | ПГ 24.25.8-5Г | 574212Ф037 | 
  | ПГ 24.26.8-5Г | 574212Ф038 | 
  | ПГ 27.25.8-5Г | 574212Ф039 | 
  | ПГ 27.26.8-5Г | 574212Ф040 | 
  | ПГ 30.25.8-5Г | 574212Ф041 | 
  | ПГ 30.26.8-5Г | 574212Ф042 | 
  | ПГ 33.25.8-5Г | 574212Ф043 | 
  | ПГ 33.26.8-5Г | 574212Ф044 | 
  | ПГ 36.25.8-5Г | 574212Ф045 | 
  | ПГ 36.26.8-5Г | 574212Ф046 | 
  | ПГ 39.25.8-5Г | 574212Ф047 | 
  | ПГ 39.26.8-5Г | 574212Ф048 | 
  | ПГ 42.25.8-5Г | 574212Ф049 | 
  | ПГ 42.26.8-5Г | 574212Ф0 | 
  | ПГ 48.25.8-5Г | 574212Ф0351 | 
  | ПГ 48.26.8-5Г | 574212Ф052 | 
  | ПГ 54.25.8-5Г | 574212Ф053 | 
  | ПГ 54.26.8-5Г | 574212Ф054 | 
  | ПГ 60.25.8-5Г | 574212Ф055 | 
  | ПГ 60.26.8-5Г | 574212Ф056 | 
  | ПГ 7.3.8.8 -5Г | 574212Ф057 | 
  | ПГ 8.3.8.8 -5Г | 574212Ф058 | 
  | ПГ 9.3.8.8 -5Г | 574212Ф059 | 
  | ПГ 103.8.8.-5Г | 574212Ф060 | 
  |  |  | 
  |  |  | 
  |  |  | 
  |  |  | 
 
  
   | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса,
 т | Примечание   | 
  | В | L | Н | Бетон, мЗ | Сталь, кг | 
  |  |  |  | 0,407 | 0,0178 | 5,18 | 0,528 |   | 
  |  |  | 0,417 | 0,0180 | 5,29 | 0,541 | 
  |  |  | 0,427 | 0,0184 | 5,18 | 0,555 | 
  |  |  | 0,437 | 0,0186 | 5,28 | 0,668 | 
  |  |  | 0,488 | 0,0199 | 5, 90 | 0,649 | 
  |  |  | 0,500 | 0,0201 | 7,96 | 0,649 | 
  |  |  | 0,549 | 0,0216 | 6,90 | 0,713 | 
  |  |  | 0,562 | 0,0219 | 7,96 | 0,730 | 
  |  |  | 0,610 | 0,0233 | 7,62 | 0,792 | 
  |  |  | 0,635 | 0,236 | 7,77 | 0,811 | 
  |  |  | 0,439 | 0,0248 | 7,62 | 0,871 | 
  |  |  | 0,687 | 0,0250 | 7,77 | 0,898 | 
  |  |  | 0,733 | 0,0263 | 10,15 | 0,951 | 
  |  |  | 0,999 | 0,0263 | 11,74 | 0,973 | 
  |  |  | 1,100 | 0,0282 | 10,15 | 1,030 | 
  |  |  | 0,612 | 0,0285 | 11,74 | 1,055 | 
  |  |  | 0,854 | 0,0297 | 10,15 | 1,109 | 
  |  |  | 0,874 | 0,0300 | 11,71 | 1,133 | 
  |  |  | 0,976 | 0,0331 | 15,40 | 1,268 | 
  |  |  | 0,999 | 0,0334 | 15,52 | 1,296 | 
  | |5400 |  | 1,100 | 0,0364 | 13,40 | 1,426 | 
  |  |  | 1,120 | 0,0367 | 15,82 | 1,460 | 
  |  |  | 1,220 | 0,0395 | 13,70 | 1,583 | 
  |  |  | 1,250 | 0,0399 | 15,82 | 1,622 | 
  |  |  | 0,021 | 0,0036 | 0,59 | 0,028 | 
  |  |  | 0,024 | 0,0040 | 0,59 | 0,032 | 
  |  |  | 0,027 | 0,0044 | 0.59 | 0,035 | 
  |  |  | 0,030 | 0,0048 | 0,59 | 0,040 | 
  |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 347 | Нарушение авторских прав
Читайте в этой же книге:  I ФУНДАМЕТНЫ. ЭЛЕМЕНТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА | I ФУНДАМЕТНЫ. ЭЛЕМЕНТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА | I.ФУНДАМЕНТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА | ФУНДАМЕНТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА | ФУНДАМЕНТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА | ПЕРЕГОРОДКИ | Лестницы | Перемычки | Плиты подоконные | ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ |
mybiblioteka.su - 2015-2025 год. (0.003 сек.)