Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Масштаб Бонжана.

Определение элементов судна в первом приближении | Определение элементов судна в третьем приближении | Пересчет нагрузки судна и выбор главного двигателя | Разработка теоретического чертежа | Принципиальная схема общего расположения судна | Удифферентовка судна | Проектирование надстройки | Определение толщины наружной обшивки | Балки основного набора по днищу и второму дну | Расчет поперечных переборок |


Читайте также:
  1. Quot;КРУПНОМАСШТАБНОЕ" СТРОИТЕЛЬСТВО
  2. Влияние масштаба (нормы) управляемости
  3. За вимогою керівника проекту перелік приміщень та майданчиків, необхідних креслень та їх масштаб може бути змінений.
  4. Задача № 1. Увеличение масштабов и структурирование деятельности АСО России в регионах Российской Федерации
  5. ИСТОЧНИКИ И МАСШТАБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
  6. ИСТОЧНИКИ И МАСШТАБЫ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЙ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ШПАНГОУТАМ

 

Сечение 0, Х = -50.00 м Сечение 1, Х = -50.00 м
Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м
46.90 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
7.00 0.02 0.15 1.50 0.06 0.08
7.50 0.79 5.77 2.00 0.33 0.56
8.00 2.66 20.28 2.50 0.84 1.73
8.50 5.54 44.15 3.00 1.60 3.83
9.00 8.88 73.40 3.50 2.61 7.12
9.40 11.80 100.19 4.00 3.87 11.85
      4.50 5.44 18.55
      5.00 7.55 28.60
      5.50 10.34 43.37
      6.00 13.86 63.50
      6.50 17.99 89.35
      7.00 22.69 121.10
      7.50 27.84 158.44
      8.00 33.38 201.37
      8.50 39.35 250.67
      9.00 46.12 309.98
      9.40 52.17 365.66

 

Сечение 2, Х = -40.00 м Сечение 4, Х = -30.00 м
Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 0.50 0.17 0.50 2.50 0.70
1.00 1.84 1.20 1.00 6.26 3.56
1.50 3.85 3.74 1.50 10.53 8.90
2.00 6.23 8.03 2.00 15.21 17.11
2.50 9.07 14.29 2.50 20.30 28.59
3.00 12.19 22.88 3.00 25.80 43.73
3.50 15.73 34.39 3.50 31.67 62.82
4.00 19.71 49.34 4.00 37.87 86.07
4.50 24.18 68.37 4.50 44.36 113.68
5.00 29.13 91.89 5.00 51.12 145.78
5.50 34.55 120.37 5.50 58.13 182.62
6.00 40.42 154.17 6.00 65.37 224.27
6.50 46.70 193.41 6.50 72.81 270.72
7.00 53.36 238.40 7.00 80.42 322.14
7.50 60.34 289.00 7.50 88.17 378.29
8.00 67.59 345.23 8.00 96.01 439.05
8.50 75.12 407.29 8.50 103.94 504.47
9.00 82.82 474.69 9.00 111.90 574.18
9.40 89.10 532.46 9.40 118.29 632.98
Сечение 3, Х = -35.00 м Сечение 5, Х = -25.00 м
Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00  
0.50 1.96 0.55 0.50 3,69 1,007
1.00 4.62 2.57 1.00 8,20 4,415
1.50 7.79 6.55 1.50 13,19 10,668
2.00 11.52 13.10 2.00 18,61 20,162
2.50 15.74 22.61 2.50 24,43 33,288
3.00 20.37 35.36 3.00 30,62 50,331
3.50 25.41 51.74 3.50 37,09 71,342
4.00 30.84 72.16 4.00 43,80 96,543
4.50 36.68 96.96 4.50 50,76 126,114
5.00 42.86 126.33 5.00 57,91 160,072
5.50 49.37 160.53 5.50 65,24 198,594
6.00 56.18 199.74 6.00 72,74 241,719
6.50 63.27 244.03 6.50 80,37 289,422
7.00 70.62 293.67 7.00 88,14 341,827
7.50 78.17 348.38 7.50 95,99 398,77
8.00 85.87 408.11 8.00 103,91 460,189
8.50 93.73 472.91 8.50 111,90 526,099
9.00 101.65 542.27 9.00 119,90 596,099
9.40 108.04 600.99 9.40 126,30 654,979

 

Сечение 6, Х = -20.00 м Сечение 8, Х = -10.00 м
Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 4.02 1.08 0.50 5.39 1.46
1.00 8.94 4.79 1.00 12.35 6.71
1.50 14.54 11.82 1.50 19.88 16.15
2.00 20.63 22.50 2.00 27.66 29.77
2.50 27.09 37.04 2.50 35.55 47.52
3.00 33.88 55.74 3.00 43.53 69.48
3.50 40.86 78.43 3.50 51.53 95.48
4.00 48.00 105.21 4.00 59.53 125.48
4.50 55.31 136.27 4.50 67.53 159.48
5.00 62.81 171.91 5.00 75.53 197.48
5.50 70.51 212.32 5.50 83.53 239.48
6.00 78.34 257.36 6.00 91.53 285.48
6.50 86.25 306.77 6.50 99.53 335.48
7.00 94.22 360.62 7.00 107.53 389.48
7.50 102.22 418.62 7.50 115.53 447.48
8.00 110.22 480.62 8.00 123.53 509.48
8.50 118.22 546.62 8.50 131.53 575.48
9.00 126.22 616.62 9.00 139.53 645.48
9.40 132.62 675.50 9.40 145.93 704.36
Сечение 7, Х = -15.00 м Сечение 9, Х = -5.00 м
Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 4.67 1.22 0.50 6.20 1.66
1.00 10.50 5.64 1.00 13.40 7.08
1.50 16.87 13.61 1.50 21.06 16.68
2.00 23.53 25.28 2.00 28.92 30.42
2.50 30.51 40.99 2.50 36.84 48.26
3.00 37.78 60.99 3.00 44.83 70.23
3.50 45.19 85.07 3.50 52.83 96.23
4.00 52.70 113.26 4.00 60.83 126.23
4.50 60.34 145.70 4.50 68.83 160.23
5.00 68.11 182.65 5.00 76.83 198.23
5.50 76.03 224.24 5.50 84.83 240.23
6.00 84.03 270.24 6.00 92.83 286.23
6.50 92.03 320.24 6.50 100.83 336.23
7.00 100.03 374.24 7.00 108.83 390.23
7.50 108.03 432.24 7.50 116.83 448.23
8.00 116.03 494.24 8.00 124.83 510.23
8.50 124.03 560.24 8.50 132.83 576.23
9.00 132.03 630.24 9.00 140.83 646.23
9.40 138.43 689.12 9.40 147.23 705.11

 

Сечение 10, Х = 0.00 м Сечение 12, Х = 10.00 м
Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 6.58 1.72 0.50 6.44 1.67
1.00 13.84 7.18 1.00 13.45 6.94
1.50 21.52 16.79 1.50 20.84 16.20
2.00 29.32 30.45 2.00 28.45 29.52
2.50 37.14 48.05 2.50 36.20 46.97
3.00 44.98 69.60 3.00 44.09 68.65
3.50 52.87 95.24 3.50 52.02 94.45
4.00 60.82 125.07 4.00 59.99 124.34
4.50 68.82 159.06 4.50 67.99 158.34
5.00 76.82 197.06 5.00 75.99 196.34
5.50 84.82 239.06 5.50 83.99 238.34
6.00 92.82 285.06 6.00 91.99 284.34
6.50 100.82 335.06 6.50 99.99 334.34
7.00 108.82 389.06 7.00 107.99 388.34
7.50 116.82 447.06 7.50 115.99 446.34
8.00 124.82 509.06 8.00 123.99 508.34
8.50 132.82 575.06 8.50 131.99 574.34
9.00 140.82 645.06 9.00 139.99 644.34
9.40 147.22 703.94 9.40 146.39 703.22
Сечение 11, Х = 5.00 м Сечение 13, Х = 15.00 м
Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 6.54 1.69 0.50 5.35 1.44
1.00 13.67 7.05 1.00 11.68 6.20
1.50 21.25 16.54 1.50 18.40 14.61
2.00 29.01 30.13 2.00 25.33 26.74
2.50 36.84 47.74 2.50 32.39 42.64
3.00 44.73 69.46 3.00 39.58 62.42
3.50 52.67 95.25 3.50 46.85 86.05
4.00 60.64 125.14 4.00 54.20 113.59
4.50 68.64 159.14 4.50 61.62 145.13
5.00 76.64 197.14 5.00 69.13 180.81
5.50 84.64 239.14 5.50 76.73 220.72
6.00 92.64 285.14 6.00 84.42 264.94
6.50 100.64 335.14 6.50 92.19 313.55
7.00 108.64 389.14 7.00 100.06 366.63
7.50 116.64 447.14 7.50 107.98 424.04
8.00 124.64 509.14 8.00 115.93 485.71
8.50 132.64 575.14 8.50 123.93 551.66
9.00 140.64 645.14 9.00 131.93 621.66
9.40 147.04 704.02 9.40 138.33 680.54

 

Сечение 14, Х = 20.00 м Сечение 16, Х = 30.00 м
Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 4.35 1.12 0.50 2.31 0.61
1.00 9.41 4.95 1.00 5.29 2.87
1.50 15.18 12.18 1.50 8.91 7.41
2.00 21.27 22.84 2.00 12.87 14.36
2.50 27.51 36.90 2.50 17.09 23.87
3.00 33.90 54.48 3.00 21.58 36.22
3.50 40.41 75.63 3.50 26.29 51.55
4.00 47.02 100.44 4.00 31.22 70.05
4.50 53.76 129.06 4.50 36.38 91.97
5.00 60.63 161.73 5.00 41.79 117.68
5.50 67.66 198.60 5.50 47.45 147.42
6.00 74.81 239.72 6.00 53.34 181.27
6.50 82.06 285.09 6.50 59.46 219.51
7.00 89.43 334.83 7.00 65.87 262.79
7.50 96.91 389.03 7.50 72.50 310.91
8.00 104.49 447.82 8.00 79.33 363.86
8.50 112.18 511.25 8.50 86.35 421.80
9.00 119.92 579.02 9.00 93.54 484.71
9.40 126.15 636.34 9.40 99.41 538.70
Сечение 15, Х = 25.00 м Сечение 17, Х = 35.00 м
Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 3.65 1.00 0.50 1.30 0.42
1.00 8.09 4.35 1.00 3.53 2.11
1.50 12.93 10.42 1.50 6.05 5.27
2.00 18.03 19.34 2.00 8.84 10.16
2.50 23.30 31.22 2.50 11.88 17.01
3.00 28.76 46.24 3.00 15.18 26.10
3.50 34.41 64.61 3.50 18.76 37.76
4.00 40.26 86.55 4.00 22.64 52.30
4.50 46.30 112.23 4.50 26.80 70.01
5.00 52.52 141.79 5.00 31.26 91.17
5.50 58.92 175.40 5.50 36.00 116.09
6.00 65.51 213.27 6.00 41.05 145.14
6.50 72.27 255.55 6.50 46.42 178.75
7.00 79.22 302.44 7.00 52.12 217.24
7.50 86.34 354.12 7.50 58.08 260.46
8.00 93.65 410.76 8.00 64.29 308.58
8.50 101.13 472.48 8.50 70.75 361.85
9.00 108.71 538.84 9.00 77.40 420.02
9.40 114.85 595.26 9.40 82.84 470.14

 

Сечение 18, Х = 40.00 м Сечение 20, Х = 50.00 м
Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м
0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00
0.50 0.24 0.08 7.00 0.01 0.05
1.00 0.94 0.63 7.50 0.25 1.85
1.50 2.11 2.11 8.00 0.85 6.49
2.00 3.59 4.71 8.50 1.80 14.38
2.50 5.31 8.58 9.00 3.15 26.19
3.00 7.27 14.00 9.40 4.52 38.78
3.50 9.59 21.54      
4.00 12.29 31.68      
4.50 15.37 44.77      
5.00 18.79 61.06      
5.50 22.57 80.90      
6.00 26.69 104.62      
6.50 31.15 132.52      
7.00 35.95 164.92      
7.50 41.07 202.02      
8.00 46.49 244.07      
8.50 52.21 291.26      
9.00 58.14 343.12      
9.40 63.00 387.91      
Сечение 19, Х = 45.00 м  
Осадка от ОП,м Площадь сечения,кв. м Момент отн. ОП,куб. м      
0.00 0.00 0.00      
0.50 0.00 0.00      
1.00 0.06 0.05      
1.50 0.23 0.27      
2.00 0.54 0.82      
2.50 1.01 1.87      
3.00 1.64 3.61      
3.50 2.52 6.50      
4.00 3.68 10.87      
4.50 5.14 17.07      
5.00 6.95 25.66      
5.50 9.11 37.06      
6.00 11.64 51.62      
6.50 14.52 69.63      
7.00 17.75 91.41      
7.50 21.28 117.01      
8.00 25.09 146.57      
8.50 29.17 180.24      
9.00 33.47 217.86      
9.40 37.06 250.92      

 


Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Расчет посадки и остойчивости. Масштаб Бонжана| Определение расчетных нагрузок судна. Внешние нагрузки на корпус со стороны моря

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)