Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Расчет осевого усилия КНД и вентилятора…..…243 18 страница

Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 7 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 8 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 9 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 10 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 11 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 12 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 13 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 14 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 15 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 16 страница |


Читайте также:
  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Таблица 6.9

Расчет для построения профилей лопаток рабочего колеса шестой ступени КНД для трех сечений

Величина Единица измерения Сечения
Корневое Среднее Периферийное
град. 2,5
- 1,053
м 0,014
град 46,420 43,070 40,167
град 72,031 64,456 58,014
град 25,611 21,386 17,847
- 0,266 0,281 0,294
град 31,783 26,540 21,974
град 48,920 45,570 42,667
град 80,703 72,110 64,642
град 64,811 58,840 53,655
мм 1,395 0,837 0,698
мм 0,167 0,100 0,084
мм 0,0070 0,0042 0,0035

Таблица 6.10

Расчет для построения профилей лопаток направляющего аппарата шестой ступени КНД для трех сечений

Величина Единица измерения Сечения
Корневое Среднее Периферийное
град. 2,5
- 0,909
м 0,014
град 62,122 66,283 68,959
град 40,955 42,611 44,184
град 21,167 23,672 24,775
- 0,286 0,277 0,272
град 25,657 28,786 30,078
град 69,113 73,898 76,762
град 43,455 45,111 46,684
град 56,284 59,505 61,723

Таблица 6.11

Координаты для построения профиля рабочего колеса второй ступени КНД

Втулочное сечение
0,020 0,050 0,100 0,150 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000
0,500 1,250 2,500 3,750 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 21,250 22,500 23,750 25,000
0,020 0,048 0,090 0,128 0,160 0,210 0,240 0,250 0,240 0,210 0,160 0,128 0,090 0,048 0,000
0,006 0,015 0,029 0,041 0,052 0,068 0,078 0,081 0,078 0,068 0,052 0,041 0,029 0,015 0,000
0,158 0,384 0,727 1,030 1,293 1,697 1,939 2,020 1,939 1,697 1,293 1,030 0,727 0,384 0,000
1,250 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
0,313 0,625 1,250 1,875 2,500 3,750 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000
1,650 22,700 30,800 36,200 40,200 45,500 48,300 50,000 48,900 45,700 40,900 33,700 25,400 16,000 0,000
0,037 0,511 0,693 0,815 0,905 1,024 1,087 1,125 1,100 1,028 0,920 0,758 0,572 0,360 0,000
Среднее сечение
0,020 0,050 0,100 0,150 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000
0,500 1,250 2,500 3,750 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 21,250 22,500 23,750 25,000
0,020 0,048 0,090 0,128 0,160 0,210 0,240 0,250 0,240 0,210 0,160 0,128 0,090 0,048 0,000
0,004 0,010 0,019 0,027 0,034 0,045 0,051 0,053 0,051 0,045 0,034 0,027 0,019 0,010 0,000
0,104 0,252 0,478 0,677 0,850 1,115 1,275 1,328 1,275 1,115 0,850 0,677 0,478 0,252 0,000
1,250 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
0,313 0,625 1,250 1,875 2,500 3,750 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000
1,650 22,700 30,800 36,200 40,200 45,500 48,300 50,000 48,900 45,700 40,900 33,700 25,400 16,000 0,000
0,025 0,341 0,462 0,543 0,603 0,683 0,725 0,750 0,734 0,686 0,614 0,506 0,381 0,240 0,000
Периферийное сечение
0,020 0,050 0,100 0,150 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000
0,500 1,250 2,500 3,750 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 21,250 22,500 23,750 25,000
0,020 0,048 0,090 0,128 0,160 0,210 0,240 0,250 0,240 0,210 0,160 0,128 0,090 0,048 0,000
0,003 0,006 0,012 0,017 0,021 0,028 0,032 0,033 0,032 0,028 0,021 0,017 0,012 0,006 0,000
0,064 0,156 0,296 0,419 0,525 0,690 0,788 0,821 0,788 0,690 0,525 0,419 0,296 0,156 0,000
1,250 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
0,313 0,625 1,250 1,875 2,500 3,750 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000
1,650 22,700 30,800 36,200 40,200 45,500 48,300 50,000 48,900 45,700 40,900 33,700 25,400 16,000 0,000
0,021 0,284 0,385 0,453 0,503 0,569 0,604 0,625 0,611 0,571 0,511 0,421 0,318 0,200 0,000

Таблица 6.12

Координаты для построения профиля направляющего аппарата второй ступени КНД

Втулочное сечение
0,020 0,050 0,100 0,150 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000
0,500 1,250 2,500 3,750 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 21,250 22,500 23,750 25,000
0,020 0,048 0,090 0,128 0,160 0,210 0,240 0,250 0,240 0,210 0,160 0,128 0,090 0,048 0,000
0,005 0,012 0,023 0,032 0,040 0,053 0,060 0,063 0,060 0,053 0,040 0,032 0,023 0,012 0,000
0,123 0,297 0,563 0,798 1,002 1,315 1,502 1,565 1,502 1,315 1,002 0,798 0,563 0,297 0,000
1,250 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
0,313 0,625 1,250 1,875 2,500 3,750 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000
1,650 22,700 30,800 36,200 40,200 45,500 48,300 50,000 48,900 45,700 40,900 33,700 25,400 16,000 0,000
0,025 0,341 0,462 0,543 0,603 0,683 0,725 0,750 0,734 0,686 0,614 0,506 0,381 0,240 0,000
Среднее сечение
0,020 0,050 0,100 0,150 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000
0,001 0,001 0,003 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013 0,015 0,018 0,020 0,021 0,023 0,024 0,025
0,020 0,048 0,090 0,128 0,160 0,210 0,240 0,250 0,240 0,210 0,160 0,128 0,090 0,048 0,000
0,005 0,011 0,021 0,029 0,037 0,049 0,055 0,058 0,055 0,049 0,037 0,029 0,021 0,011 0,000
0,113 0,275 0,520 0,737 0,925 1,214 1,387 1,445 1,387 1,214 0,925 0,737 0,520 0,275 0,000
1,250 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
0,313 0,625 1,250 1,875 2,500 3,750 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000
1,650 22,700 30,800 36,200 40,200 45,500 48,300 50,000 48,900 45,700 40,900 33,700 25,400 16,000 0,000
0,025 0,341 0,462 0,543 0,603 0,683 0,725 0,750 0,734 0,686 0,614 0,506 0,381 0,240 0,000
Периферийное сечение
0,020 0,050 0,100 0,150 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000
0,001 0,001 0,003 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013 0,015 0,018 0,020 0,021 0,023 0,024 0,025
0,020 0,048 0,090 0,128 0,160 0,210 0,240 0,250 0,240 0,210 0,160 0,128 0,090 0,048 0,000
0,004 0,010 0,019 0,027 0,034 0,045 0,051 0,053 0,051 0,045 0,034 0,027 0,019 0,010 0,000
0,104 0,253 0,479 0,679 0,852 1,119 1,278 1,332 1,278 1,119 0,852 0,679 0,479 0,253 0,000
1,250 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
0,313 0,625 1,250 1,875 2,500 3,750 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000
1,650 22,700 30,800 36,200 40,200 45,500 48,300 50,000 48,900 45,700 40,900 33,700 25,400 16,000 0,000
0,025 0,341 0,462 0,543 0,603 0,683 0,725 0,750 0,734 0,686 0,614 0,506 0,381 0,240 0,000

Таблица 6.13

Координаты для построения профиля рабочего колеса третьей ступени КНД

Втулочное сечение
0,020 0,050 0,100 0,150 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000
0,400 1,000 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000
0,020 0,048 0,090 0,128 0,160 0,210 0,240 0,250 0,240 0,210 0,160 0,128 0,090 0,048 0,000
0,006 0,015 0,029 0,042 0,052 0,068 0,078 0,082 0,078 0,068 0,052 0,042 0,029 0,015 0,000
0,128 0,310 0,587 0,831 1,043 1,369 1,565 1,630 1,565 1,369 1,043 0,831 0,587 0,310 0,000
1,250 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
0,250 0,500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
1,650 22,700 30,800 36,200 40,200 45,500 48,300 50,000 48,900 45,700 40,900 33,700 25,400 16,000 0,000
0,033 0,454 0,616 0,724 0,804 0,910 0,966 1,000 0,978 0,914 0,818 0,674 0,508 0,320 0,000
Среднее сечение
0,020 0,050 0,100 0,150 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000
0,400 1,000 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000
0,020 0,048 0,090 0,128 0,160 0,210 0,240 0,250 0,240 0,210 0,160 0,128 0,090 0,048 0,000
0,005 0,011 0,021 0,030 0,037 0,049 0,056 0,058 0,056 0,049 0,037 0,030 0,021 0,011 0,000
0,092 0,222 0,421 0,596 0,748 0,981 1,122 1,168 1,122 0,981 0,748 0,596 0,421 0,222 0,000
1,250 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
0,250 0,500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
1,650 22,700 30,800 36,200 40,200 45,500 48,300 50,000 48,900 45,700 40,900 33,700 25,400 16,000 0,000
0,020 0,272 0,370 0,434 0,482 0,546 0,580 0,600 0,587 0,548 0,491 0,404 0,305 0,192 0,000
Периферийное сечение
0,020 0,050 0,100 0,150 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000
0,400 1,000 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000
0,020 0,048 0,090 0,128 0,160 0,210 0,240 0,250 0,240 0,210 0,160 0,128 0,090 0,048 0,000
0,003 0,008 0,015 0,021 0,026 0,034 0,039 0,041 0,039 0,034 0,026 0,021 0,015 0,008 0,000
0,064 0,154 0,292 0,414 0,520 0,682 0,779 0,812 0,779 0,682 0,520 0,414 0,292 0,154 0,000
1,250 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
0,250 0,500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
1,650 22,700 30,800 36,200 40,200 45,500 48,300 50,000 48,900 45,700 40,900 33,700 25,400 16,000 0,000
0,017 0,227 0,308 0,362 0,402 0,455 0,483 0,500 0,489 0,457 0,409 0,337 0,254 0,160 0,000

Таблица 6.14


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 17 страница| Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 19 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)