Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Расчет осевого усилия КНД и вентилятора…..…243 11 страница

Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 1 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 2 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 3 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 4 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 5 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 6 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 7 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 8 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 9 страница | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 13 страница |


Читайте также:
  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Расчет третьей ступени КВД по сечениям

Вели чина Ед. измерения Сечения
                     
м 0,907 0,916 0,925 0,935 0,944 0,953 0,963 0,972 0,981 0,991 1,000
м/с 386,173 390,133 394,093 398,053 402,013 405,973 409,934 413,894 417,854 421,814 425,774
- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
м/с 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605
м/с 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605
м/с 223,844 221,572 219,345 217,163 215,024 212,926 210,869 208,852 206,872 204,930 203,024
м/с 152,295 150,749 149,234 147,749 146,294 144,867 143,467 142,095 140,748 139,427 138,130
м/с 295,393 292,395 289,456 286,577 283,754 280,986 278,271 275,609 272,997 270,434 267,918
м/с -233,878 -239,384 -244,859 -250,304 -255,719 -261,107 -266,466 -271,799 -277,106 -282,388 -287,645
м/с -90,779 -97,738 -104,636 -111,476 -118,260 -124,988 -131,662 -138,285 -144,857 -151,381 -157,856
м/с 238,547 237,563 236,605 235,671 234,761 233,875 233,010 232,168 231,346 230,544 229,762
м/с 347,805 345,262 342,777 340,348 337,975 335,654 333,385 331,166 328,996 326,872 324,794
град. 50,325 50,612 50,896 51,176 51,453 51,726 51,996 52,263 52,527 52,788 53,045
град. 31,864 32,126 32,387 32,647 32,905 33,162 33,417 33,671 33,923 34,174 34,423
м/с 297,338 301,688 306,050 310,424 314,807 319,198 323,597 328,003 332,413 336,829 341,248
м/с 204,821 207,999 211,328 214,797 218,395 222,110 225,933 229,856 233,869 237,964 242,135
град. 38,134 37,488 36,864 36,261 35,678 35,114 34,568 34,040 33,528 33,031 32,550
град. 63,691 61,972 60,321 58,736 57,215 55,755 54,356 53,014 51,728 50,495 49,312
град. 25,557 24,485 23,457 22,475 21,536 20,641 19,788 18,974 18,200 17,463 16,762
- 0,643 0,652 0,661 0,671 0,680 0,690 0,699 0,709 0,718 0,728 0,737
- 0,720 0,715 0,710 0,705 0,700 0,695 0,691 0,686 0,681 0,677 0,673
- 1,367 1,353 1,339 1,326 1,313 1,300 1,288 1,275 1,263 1,251 1,240
м/с -162,329 -168,561 -174,748 -180,890 -186,989 -193,047 -199,064 -205,042 -210,982 -216,884 -222,750
град. 48,474 47,401 46,370 45,381 44,431 43,518 42,641 41,797 40,986 40,204 39,452

 

Таблица 4.7

Расчет четвертой ступени КВД по сечениям

Вели чина Ед. измерения Сечения
                     
м 0,923 0,930 0,938 0,946 0,953 0,961 0,969 0,977 0,984 0,992 1,000
м/с 396,348 399,656 402,963 406,271 409,579 412,886 416,194 419,502 422,810 426,117 429,425
- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
м/с 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605
м/с 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605 183,605
м/с 223,788 221,935 220,114 218,322 216,559 214,824 213,116 211,436 209,782 208,153 206,550
м/с 152,774 151,509 150,266 149,042 147,839 146,654 145,489 144,342 143,212 142,101 141,006
м/с 294,801 292,362 289,962 287,601 285,278 282,993 280,744 278,530 276,351 274,206 272,094
м/с -243,574 -248,146 -252,698 -257,229 -261,740 -266,232 -270,705 -275,160 -279,597 -284,016 -288,419
м/с -101,547 -107,294 -113,002 -118,670 -124,300 -129,894 -135,450 -140,972 -146,458 -151,911 -157,331
м/с 238,853 238,046 237,257 236,484 235,727 234,986 234,260 233,550 232,853 232,171 231,503
м/с 347,302 345,233 343,204 341,211 339,256 337,336 335,452 333,602 331,784 330,000 328,247
град. 50,237 50,471 50,703 50,932 51,159 51,384 51,607 51,827 52,046 52,262 52,476
град. 31,915 32,129 32,342 32,554 32,765 32,975 33,185 33,393 33,600 33,806 34,011
м/с 305,023 308,687 312,357 316,034 319,717 323,404 327,097 330,793 334,493 338,196 341,901
м/с 209,816 212,657 215,593 218,617 221,724 224,907 228,162 231,482 234,864 238,302 241,793
град. 37,009 36,498 36,001 35,519 35,049 34,592 34,147 33,714 33,292 32,881 32,481
град. 61,054 59,699 58,389 57,124 55,902 54,722 53,583 52,483 51,421 50,396 49,407
град. 24,045 23,201 22,388 21,606 20,853 20,130 19,436 18,769 18,129 17,515 16,926
- 0,645 0,652 0,660 0,668 0,676 0,684 0,691 0,699 0,707 0,715 0,723
- 0,692 0,688 0,684 0,680 0,676 0,672 0,668 0,665 0,661 0,657 0,654
- 1,354 1,343 1,332 1,321 1,311 1,300 1,290 1,280 1,270 1,260 1,250
м/с -172,560 -177,720 -182,850 -187,949 -193,020 -198,063 -203,078 -208,066 -213,028 -217,964 -222,875
град. 46,731 45,887 45,073 44,285 43,522 42,785 42,072 41,381 40,712 40,064 39,436

 

Таблица 4.8

Расчет последней ступени КВД по сечениям

Вели чина Ед. измерения Сечения
                     
м 0,939 0,945 0,951 0,957 0,963 0,969 0,975 0,982 0,988 0,994 1,000
м/с 407,116 409,762 412,407 415,052 417,698 420,343 422,988 425,633 428,279 430,924 433,569
- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
м/с 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064
м/с 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064 156,064
м/с 223,895 222,450 221,023 219,614 218,223 216,850 215,494 214,155 212,832 211,525 210,235
м/с 174,645 173,518 172,405 171,306 170,221 169,150 168,092 167,047 166,016 164,997 163,990
м/с 273,145 271,381 269,641 267,922 266,225 264,550 262,896 261,262 259,648 258,054 256,480
м/с -232,471 -236,244 -240,002 -243,746 -247,476 -251,193 -254,896 -258,586 -262,263 -265,927 -269,579
м/с -133,972 -138,380 -142,766 -147,130 -151,472 -155,793 -160,093 -164,372 -168,631 -172,870 -177,090
м/с 234,216 233,376 232,550 231,737 230,936 230,147 229,371 228,607 227,854 227,112 226,382
м/с 314,586 313,056 311,548 310,062 308,597 307,153 305,729 304,325 302,941 301,576 300,230
град. 41,784 41,969 42,152 42,334 42,516 42,696 42,875 43,053 43,230 43,406 43,582
град. 29,742 29,902 30,062 30,221 30,379 30,537 30,695 30,852 31,008 31,164 31,320
м/с 279,998 283,138 286,282 289,428 292,576 295,726 298,878 302,031 305,185 308,340 311,495
м/с 205,681 208,579 211,514 214,484 217,485 220,516 223,575 226,659 229,766 232,895 236,044
град. 33,875 33,449 33,034 32,630 32,237 31,852 31,478 31,112 30,756 30,407 30,067
град. 49,356 48,437 47,548 46,688 45,856 45,050 44,270 43,515 42,784 42,075 41,389
град. 15,481 14,988 14,514 14,057 13,619 13,198 12,792 12,403 12,028 11,668 11,322
- 0,528 0,534 0,540 0,545 0,551 0,557 0,563 0,569 0,575 0,581 0,587
- 0,579 0,576 0,574 0,571 0,568 0,566 0,563 0,560 0,558 0,555 0,553
- 0,929 0,923 0,917 0,912 0,906 0,900 0,894 0,889 0,883 0,878 0,873
м/с -183,221 -187,312 -191,384 -195,438 -199,474 -203,493 -207,494 -211,479 -215,447 -219,399 -223,335
град. 40,378 39,755 39,150 38,563 37,993 37,440 36,903 36,380 35,873 35,380 34,900

 

Таблица 4.9

Расчет геометрических параметров направляющих аппаратов КНД

Вели чина Ед. измерения Ступени
ВНА               СА
B м 0,010 0,010 0,010 0,009 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007
l м 0,115 0,038 0,031 0,025 0,021 0,018 0,016 0,017  
град. 90,000 34,766 33,845 33,118 32,934 33,783 34,695 30,494 46,000
град. 50,444 51,115 51,682 51,343 49,165 47,241 42,653 46,000 90,000
град. 67,514 41,625 41,192 40,561 39,666 39,533 38,282 36,855 64,181
-   16,348 17,838 18,225 16,230 13,458 7,959 15,506 44,000
-   1,100 1,180 1,200 1,000 1,030 1,030 1,3 0,800
- 0,400 1,200 1,400 1,500 1,000 1,100 1,100 1,15 0,800
м 0,025 0,008 0,007 0,006 0,008 0,007 0,007 0,006 0,008
- 62,9 188,6 228,7 265,9 209,8 223,6 219,6 281,3 193,5

 

Таблица 4.10

Основные газодинамические и конструктивные параметры КВД

Вели чина Ед. измерения Ступени
ВНА               СА
BРК м   0,010 0,010 0,009 0,008 0,008 0,008 0,007  
ВНА м 0,010 0,010 0,010 0,009 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007
D м 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535
Dн м 0,498 0,498 0,504 0,510 0,514 0,518 0,520 0,519 0,519
Dвт м 0,462 0,462 0,475 0,485 0,494 0,500 0,504 0,502 0,502
b1 град.   34,766 33,845 33,118 32,934 33,783 34,695 30,494  
b2 град.   50,444 51,115 51,682 51,343 49,165 47,241 42,653  
a1 град. 90,000               46,000
a2 град. 50,444               90,000
a3 град.   34,766 33,845 33,118 32,934 33,783 34,695 30,494  
a4 град.   51,115 51,682 51,343 49,165 47,241 42,653 46,000  
bm град.   41,426 41,039 40,727 40,479 40,294 40,172 35,699  
am град. 67,514 41,625 41,192 40,561 39,666 39,533 38,282 36,855 64,181
zРК -                  
zНА - 62,9 188,6 228,7 265,9 209,8 223,6 219,6 281,3 193,5
lw1 -   0,755 0,742 0,725 0,699 0,657 0,622 0,579  
CT -   0,271 0,292 0,313 0,308 0,259 0,213 0,213  
w -   0,442 0,436 0,431 0,427 0,425 0,423 0,360  
lНА м 0,115 0,038 0,031 0,025 0,021 0,018 0,016 0,017  
lРК м   0,038 0,031 0,025 0,021 0,018 0,016 0,017  

 


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 32 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 10 страница| Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 12 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)