Читайте также: |
|
Рис. 5.15. Характеристика третьей ступени
Таблица 5.17.
Расчет характеристики четвертой ступени
Величина | Единица измерения | |||||||
-0,46 | -0,32 | -0,16 | 0,16 | 0,3 | 0,45 | |||
град | -4,468 | -1,891 | 1,055 | 4,000 | 6,945 | 9,523 | 12,284 | |
- | 0,370 | 0,620 | 0,830 | 1,000 | 1,160 | 1,240 | 1,240 | |
град | 6,811 | 11,413 | 15,279 | 18,409 | 21,354 | 22,827 | 22,827 | |
град | 41,403 | 38,825 | 35,880 | 32,934 | 29,989 | 27,412 | 24,650 | |
град | 48,214 | 50,239 | 51,159 | 51,343 | 51,343 | 50,239 | 47,477 | |
- | 1,134 | 1,243 | 1,382 | 1,544 | 1,733 | 1,928 | 2,179 | |
- | 0,894 | 0,832 | 0,805 | 0,800 | 0,800 | 0,832 | 0,917 | |
град | 44,558 | 43,905 | 42,388 | 40,431 | 38,251 | 35,880 | 32,815 | |
- | 0,493 | 0,482 | 0,457 | 0,427 | 0,395 | 0,362 | 0,323 | |
- | 0,115 | 0,192 | 0,256 | 0,308 | 0,357 | 0,385 | 0,395 | |
- | 0,260 | 0,438 | 0,599 | 0,742 | 0,889 | 0,988 | 1,052 | |
- | 0,050 | 0,030 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,025 | 0,050 | |
- | 0,663 | 0,684 | 0,694 | 0,698 | 0,703 | 0,700 | 0,689 | |
-- | 0,063 | 0,041 | 0,026 | 0,024 | 0,025 | 0,034 | 0,069 | |
- | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,020 | |
- | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
- | 0,070 | 0,050 | 0,038 | 0,039 | 0,045 | 0,057 | 0,094 | |
- | 0,269 | 0,114 | 0,064 | 0,053 | 0,050 | 0,058 | 0,090 | |
- | 0,577 | 0,796 | 0,880 | 0,900 | 0,903 | 0,887 | 0,827 | |
- | 969153,717 | |||||||
- | 0,535 | 0,750 | 0,833 | 0,852 | 0,855 | 0,840 | 0,781 | |
- | 0,062 | 0,144 | 0,213 | 0,262 | 0,305 | 0,324 | 0,309 | |
кг/с | 46,359 | 44,503 | 42,190 | 39,407 | 36,935 | 34,370 | 31,445 | |
м/с | 223,808 | 212,084 | 198,128 | 183,613 | 168,580 | 155,031 | 140,151 | |
м/с | 285,876 | 271,074 | 253,455 | 235,129 | 216,150 | 199,045 | 180,258 | |
6,194 | 6,275 | 6,368 | 6,418 | 6,552 | 6,630 | 6,709 |
Рис. 5.16. Характеристика четвертой ступени
Таблица 5.18.
Расчет характеристики пятой ступени
Величина | Единица измерения | |||||||
-0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,58 | |||
град | -5,729 | -2,653 | 0,424 | 3,500 | 6,576 | 9,653 | 12,421 | |
- | 0,370 | 0,620 | 0,830 | 1,000 | 1,160 | 1,240 | 1,240 | |
град | 5,691 | 9,537 | 12,767 | 15,382 | 17,843 | 19,073 | 19,073 | |
град | 43,012 | 39,936 | 36,859 | 33,783 | 30,706 | 27,630 | 24,861 | |
град | 48,703 | 49,472 | 49,626 | 49,165 | 48,549 | 46,704 | 43,935 | |
- | 1,072 | 1,194 | 1,334 | 1,495 | 1,684 | 1,910 | 2,158 | |
- | 0,878 | 0,855 | 0,850 | 0,864 | 0,883 | 0,942 | 1,038 | |
град | 45,675 | 44,256 | 42,435 | 40,246 | 37,878 | 34,989 | 31,992 | |
- | 0,513 | 0,488 | 0,458 | 0,424 | 0,390 | 0,351 | 0,313 | |
- | 0,096 | 0,161 | 0,215 | 0,259 | 0,303 | 0,329 | 0,340 | |
- | 0,241 | 0,412 | 0,567 | 0,708 | 0,855 | 0,965 | 1,032 | |
- | 0,083 | 0,034 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,035 | 0,120 | |
- | 0,647 | 0,655 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,651 | 0,641 | |
-- | 0,101 | 0,043 | 0,024 | 0,022 | 0,023 | 0,043 | 0,146 | |
- | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,019 | |
- | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
- | 0,110 | 0,054 | 0,037 | 0,039 | 0,044 | 0,068 | 0,173 | |
- | 0,457 | 0,130 | 0,066 | 0,054 | 0,051 | 0,070 | 0,168 | |
- | 0,368 | 0,770 | 0,877 | 0,896 | 0,901 | 0,864 | 0,705 | |
- | 1150964,048 | |||||||
- | 0,316 | 0,715 | 0,821 | 0,840 | 0,844 | 0,809 | 0,651 | |
- | 0,030 | 0,115 | 0,176 | 0,218 | 0,255 | 0,266 | 0,221 | |
кг/с | 46,645 | 44,530 | 42,203 | 39,404 | 36,893 | 33,908 | 31,036 | |
м/с | 225,531 | 212,183 | 198,191 | 183,585 | 168,416 | 152,735 | 138,215 | |
м/с | 297,317 | 279,921 | 261,683 | 242,647 | 222,878 | 202,442 | 183,519 | |
7,231 | 7,337 | 7,445 | 7,504 | 7,659 | 7,762 | 7,851 |
Рис. 5.17. Характеристика пятой ступени
Таблица 5.19.
Расчет характеристики шестой ступени
Величина | Единица измерения | |||||||
-0,6 | -0,4 | -0,22 | 0,22 | 0,42 | 0,6 | |||
град | -5,028 | -2,518 | -0,260 | 2,500 | 5,260 | 7,769 | 10,028 | |
- | 0,370 | 0,620 | 0,830 | 1,000 | 1,160 | 1,240 | 1,240 | |
град | 4,642 | 7,779 | 10,413 | 12,546 | 14,553 | 15,557 | 15,557 | |
град | 42,222 | 39,713 | 37,455 | 34,695 | 31,934 | 29,425 | 27,167 | |
град | 46,864 | 47,491 | 47,868 | 47,241 | 46,488 | 44,982 | 42,724 | |
- | 1,102 | 1,204 | 1,305 | 1,444 | 1,604 | 1,773 | 1,949 | |
- | 0,937 | 0,917 | 0,905 | 0,925 | 0,949 | 1,001 | 1,083 | |
град | 44,402 | 43,279 | 42,099 | 40,125 | 38,021 | 35,750 | 33,370 | |
- | 0,490 | 0,472 | 0,452 | 0,422 | 0,392 | 0,361 | 0,330 | |
- | 0,079 | 0,131 | 0,176 | 0,213 | 0,249 | 0,270 | 0,277 | |
- | 0,231 | 0,394 | 0,537 | 0,670 | 0,807 | 0,902 | 0,952 | |
- | 0,083 | 0,034 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,035 | 0,120 | |
- | 0,612 | 0,619 | 0,624 | 0,622 | 0,621 | 0,615 | 0,606 | |
-- | 0,095 | 0,040 | 0,022 | 0,021 | 0,022 | 0,040 | 0,137 | |
- | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,016 | |
- | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
- | 0,106 | 0,053 | 0,038 | 0,039 | 0,044 | 0,065 | 0,163 | |
- | 0,459 | 0,134 | 0,070 | 0,058 | 0,054 | 0,072 | 0,171 | |
- | 0,375 | 0,765 | 0,869 | 0,890 | 0,896 | 0,861 | 0,704 | |
- | 1297505,971 | |||||||
- | 0,313 | 0,702 | 0,805 | 0,826 | 0,832 | 0,798 | 0,641 | |
- | 0,025 | 0,092 | 0,142 | 0,176 | 0,207 | 0,215 | 0,178 | |
кг/с | 45,462 | 43,730 | 41,863 | 39,403 | 37,281 | 34,707 | 31,828 | |
м/с | 217,964 | 207,286 | 196,190 | 183,571 | 170,502 | 157,052 | 142,602 | |
м/с | 296,228 | 281,883 | 266,978 | 250,025 | 232,468 | 216,020 | 199,571 | |
8,228 | 8,322 | 8,417 | 8,467 | 8,625 | 8,718 | 8,805 |
Рис. 5.18. Характеристика шестой ступени
Таблица 5.20.
Расчет характеристики седьмой ступени
Величина | Единица измерения | |||||||
-0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | |||
град | -5,295 | -2,864 | -0,432 | 2,000 | 4,432 | 6,864 | 9,295 | |
- | 0,370 | 0,620 | 0,830 | 1,000 | 1,160 | 1,240 | 1,240 | |
град | 4,499 | 7,538 | 10,092 | 12,159 | 14,104 | 15,077 | 15,077 | |
град | 37,790 | 35,358 | 32,926 | 30,494 | 28,063 | 25,631 | 23,199 | |
град | 42,288 | 42,896 | 43,018 | 42,653 | 42,167 | 40,708 | 38,276 | |
- | 1,290 | 1,409 | 1,544 | 1,698 | 1,876 | 2,084 | 2,333 | |
- | 1,099 | 1,076 | 1,072 | 1,085 | 1,104 | 1,162 | 1,267 | |
град | 39,888 | 38,776 | 37,354 | 35,652 | 33,822 | 31,589 | 29,005 | |
- | 0,419 | 0,402 | 0,382 | 0,359 | 0,336 | 0,308 | 0,278 | |
- | 0,077 | 0,130 | 0,175 | 0,213 | 0,251 | 0,275 | 0,287 | |
- | 0,271 | 0,464 | 0,637 | 0,793 | 0,954 | 1,073 | 1,149 | |
- | 0,083 | 0,034 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,035 | 0,120 | |
- | 0,558 | 0,568 | 0,575 | 0,579 | 0,583 | 0,582 | 0,576 | |
-- | 0,088 | 0,037 | 0,021 | 0,019 | 0,021 | 0,038 | 0,131 | |
- | 0,001 | 0,004 | 0,007 | 0,011 | 0,016 | 0,021 | 0,024 | |
- | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | |
- | 0,098 | 0,049 | 0,037 | 0,040 | 0,046 | 0,068 | 0,163 | |
- | 0,363 | 0,107 | 0,058 | 0,050 | 0,048 | 0,063 | 0,142 | |
- | 0,485 | 0,807 | 0,889 | 0,901 | 0,903 | 0,872 | 0,733 | |
- | 1126673,815 | |||||||
- | 0,429 | 0,750 | 0,831 | 0,843 | 0,845 | 0,813 | 0,675 | |
- | 0,033 | 0,097 | 0,146 | 0,180 | 0,212 | 0,224 | 0,194 | |
кг/с | 46,360 | 44,242 | 41,979 | 39,401 | 37,028 | 34,344 | 31,521 | |
м/с | 188,638 | 178,100 | 167,220 | 156,019 | 144,519 | 132,742 | 120,711 | |
м/с | 276,203 | 261,299 | 245,912 | 230,266 | 213,567 | 196,466 | 178,994 | |
9,210 | 9,310 | 9,408 | 9,464 | 9,602 | 9,696 | 9,786 |
Рис. 5.19. Характеристика седьмой ступени
Таблица 5.21.
Расчет характеристики КВД
Величина | Единица измерения | Ступени | ||||||
4,476 | 5,373 | 6,417 | 7,503 | 8,467 | 9,464 | |||
м/с | 183,605 | 183,658 | 183,632 | 183,613 | 183,585 | 183,571 | 156,019 | |
м/с | 151,655 | 148,114 | 145,116 | 146,874 | 158,664 | 169,747 | 169,354 | |
м/с | 238,139 | 235,941 | 234,050 | 235,129 | 242,647 | 250,025 | 230,266 | |
К | 512,741 | 559,838 | 611,835 | 668,114 | 722,859 | 769,286 | 813,947 | |
Па | ||||||||
3,727 | 4,477 | 5,374 | 6,418 | 7,504 | 8,467 | 9,464 | ||
м/с | 415,464 | 421,165 | 425,826 | 429,571 | 432,398 | 434,271 | 433,656 | |
- | 0,442 | 0,436 | 0,431 | 0,427 | 0,425 | 0,423 | 0,360 | |
- | 0,237 | 0,253 | 0,269 | 0,262 | 0,218 | 0,176 | 0,180 | |
- | 0,874 | 0,866 | 0,857 | 0,852 | 0,840 | 0,826 | 0,843 | |
Дж/кг | ||||||||
Дж/кг | ||||||||
К | 46,578 | 51,555 | 56,531 | 56,532 | 48,236 | 39,939 | 39,949 | |
К | 587,536 | 639,091 | 695,622 | 752,154 | 800,390 | 840,329 | 880,278 | |
- | 1,287 | 1,290 | 1,289 | 1,262 | 1,200 | 1,151 | 1,147 | |
Па |
Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 14 страница | | | Расчет осевого усилия КНД и вентилятора……………………..…243 16 страница |