Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лекции, экскурсии, поездки в театр, подарки

Читайте также:
  1. PR–акции. Бренд ПрезиДент в апреле 2012 г. организовал в сети Ашан консультацию по зубным пастам, а также вручал всем участникам акции подарки.
  2. В театр, музыкальной телеграммой, воздушными
  3. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЛЕКЦИИ, ЭКСКУРСИИ, ПОЕЗДКИ В ТЕАТР
  4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЛЕКЦИИ, ЭКСКУРСИИ, ПОЕЗДКИ В ТЕАТР
  5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЛЕКЦИИ, ЭКСКУРСИИ, ПОЕЗДКИ В ТЕАТР
  6. Глава 18. Подарки
  7. ЛЕКЦИИ, ЭКСКУРСИИ, ПОЕЗДКИ В ТЕАТР, ПОДАРКИ

(II полугодие: февраль – май 2014 года включительно)

№ п/п Фамилия, имя ребенка М Е Р О П Р И Я Т И Я
06.02 лекц 20.02 лекц шок-ки на ДР 06.03 лекц 13.03 театр Празд. Азбуки под-к уч. 08.03 под-к уч. ДР 20.03 музей 16.04. музей 17.04 лекц 08.05 театр 15.05 лекц ксер. дип- ломы (1 кл) ани- мат. общая сумма
1. Адамчик Алексей     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 Н Н     1,93 25,80 209,68 1654,57
2. Акимов Алексей Н   7, 39 Н   135,13 46,58 174,52 Н Н   Н Н 1,93 25,80 209,68 0861,03
3. Афанасьева Саша     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 2023,42
4. Баженова Софья     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 2023,42
5. Бровцин Георгий     7, 39     135,13 46,58 174,52 Н 303,85       1,93 25,80 209,68 1604,88
6. Букуров Саша     7, 39 Н   135,13 46,58 174,52 418,54 303,85     Н 1,93 25,80 209,68 1893,42
7. Васильева София     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 2023,42
8. Виниченко Яросл.     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85 Н     1,93 25,80 209,68 1958,42
9. Добряков Фёдор     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85   Н   1,93 25,80 209,68 1778,42
10. Евсин Степан     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 2023,42
11. Захаренко Алекс-р   Н 7, 39   Н 135,13 46,58 174,52 418,54 Н Н Н   1,93 25,80 209,68 1214,57
12. Каллинен Олеся     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85     Н 1,93 25,80 209,68 1958,42
13. Клименко Мария     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 2023,42
14. Кораблёва Руся     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 2023,42
15. Кранин Алексей     7, 39   Н 135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 1893,42
16. Медведев Даниил     7, 39 Н   135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 1958,42
17. Мидриган Максим     7, 39 Н Н 135,13 46,58 174,52 Н Н       1,93 25,80 209,68 1106,03
18. Мурадян Егор     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 2023,42
19. Павлова Светлана     7, 39     135,13 46,58 174,52 Н 303,85   Н Н 1,93 25,80 209,68 1294,88
20. Пищалкина Вика     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85   Н   1,93 25,80 209,68 1778,42
21. Пчельников Артём   Н 7, 39 Н   135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 1893,42
22. Салахетдинова Аня     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85   Н   1,93 25,80 209,68 1778,42
23. Сахаров Михаил     7, 39   Н 135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 1893,42
24. Старикова Полина     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 2023,42
25. Стефинива Карина     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85   Н   1,93 25,80 209,68 1778,42
26. Суворов Егор   Н 7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85 Н Н   1,93 25,80 209,68 1648,42
27. Суворов Никита     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85 Н Н   1,93 25,80 209,68 1713,42
28. Третьякова Вер-ка     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85   Н   1,93 25,80 209,68 1778,42
29. Тряпицын Даниил     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 2023,42
30. Хрипун Алексей     7, 39 Н   135,13 46,58 174,52 Н Н   Н   1,93 25,80 209,68 0991,03
31. Шамонин Даниил     7, 39     135,13 46,58 174,52 418,54 303,85       1,93 25,80 209,68 2023,42
ВСЕГО истрачено:                 10 882   1 690           54 664

 

Канцелярские товары (I полугодие):
№ п/п наименование товара количество
1. Бумага цветная (ф. А4) 15 пачек
2. Картон цветной (ф. А4) 15 пачек
3. Ножницы (детские) 10 штук
4. Термосалфетки (для труда) 31 штука
5. Банки-непроливайки (двойные) 5 штук
6. Клей-карандаш 31 штука
7. Карандаши с резинками 31 набор
8. Светоотражатели (пешеход.) 31 штука
  Итого: 06 963, 46 руб.

 


Дата добавления: 2015-09-01; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЛЕКЦИИ, ЭКСКУРСИИ, ПОЕЗДКИ В ТЕАТР, ПОДАРКИ| ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЛЕКЦИИ, ЭКСКУРСИИ, ПОЕЗДКИ В ТЕАТР

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)