Читайте также: |
|
П Р А Ц І В Н И К І В У 2013 р. (ПЕРЕДБАЧЕНО В ГРН.)
ВІДДІЛОМ ОСВІТИ РДА | РАЙОННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ |
відомчі відзнаки: | відомчі відзнаки: |
- грамоти, дипломи, листи подяки відділу освіти РДА (1 000 грн.) | - грамоти ЦК Профспілки, обкому профспілки, районної організації профспілки та матеріальне заохочення до них (3 000 грн.) |
- за якісну підготовку учнів до предметних олімпіад та інших творчих робіт (9 700 грн.) | - подарунки до ювілейних дат закладів освіти та працівників (4 500 грн.) |
- керівникам закладів освіти за якісну підготовку до нового навчального року (9 500 грн.) | - матеріальне заохочення з нагоди дня працівників освіти (10 000 грн.). |
- творчо працюючим учителям (10 600 грн.) | - учасникам за підсумками спортивного року (4 700 грн.) |
- керівникам методичних об’єднань (5 900 грн.) | - за участь у спортивних та туристичних змаганнях (3 500 грн.) |
- щорічне преміювання педпрацівників до Дня працівників освіти (5 000 грн.) | - за участь у різних конкурсах та святах на районному та обласному рівнях (10 000 грн.) |
- проведення всіх виплат програмою «Вчитель» (19 400 грн.) | - преміювання голів ПК, бухгалтерів (9 000 грн.) |
- «Вчитель року» (7 700 грн.) - спортивні змагання (2 700 грн.) | - на оздоровлення членів профспілки та їх дітей (5 700 грн.) |
КОШТИ, ВИКОРИСТАНІ НА ОДНОГО ЧЛЕНА
ПРОФСПІЛКИ, НА ЗАПРОВАДЖЕННЯ
НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИПЛАТ
2010 рік – 453,0 грн.
2011 рік – 498,4 грн.
2012 рік – 513,2 грн.
К О Ш Т И, П Е Р Е Д Б А Ч Е Н І Н А М А Т Е Р І А Л Ь Н Е
С Т И М У Л Ю В А Н Н Я П Е Д П Р А Ц І В Н И К І В
МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ | РОКИ | ||
Премії за рахунок економії фонду з/плати – 4 % фонду з/п | 3 % | ||
Грошова винагорода | 60 % (до посадового окладу) | ||
Інші види матеріального стимулювання працівників | 40 % (до посадового окладу) |
Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Позитивні приклади вирішення питань соціальної підтримки педагогів та участі громади в покращенні матеріально-технічної бази навчальних закладів | | | Загальні відомості про організацію |