Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сельскохозяйственная продукция 6 страница

Показатели труда и заработной платы | Социальная сфера | Охрана окружающей среды | III. Финансовые и бюджетные показатели Ивановской области | По муниципальным образованиям Ивановской области на 2011 год | Промышленные товары | Сельскохозяйственная продукция 1 страница | Сельскохозяйственная продукция 2 страница | Сельскохозяйственная продукция 3 страница | Сельскохозяйственная продукция 4 страница |


Читайте также:
  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

 

 

II. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

 

Среднемесячная номинальная заработная плата

 

Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
2008 <*> 2009 <*>        
Среднемесячная номинальная заработная плата по области руб. 10208,8 11487,9 12810,8 13909,8 15340,1 16976,2
г. Вичуга руб. 7513,4 8908,6 9258,4 9630,0 10210,0 10210,0
г. Иваново руб. 12203,3 13447,9 14012,7 14713,4 15669,7 16954,6
г. Кохма руб. 9196,3 9363,2 9744,0 10270,0 10886,0 11593,0
г. Кинешма руб. 8972,4 10066,1 12000,0 14000,0 16000,0 18000,0
г. Тейково руб. 7996,6 9630,4 10124,2 10528,1 11075,0 11499,2
Фурмановский район руб. 8520,8 9118,2 9350,0 9910,0 10900,0 11990,0
г. Шуя руб. 9008,4 9563,0 10538,0 11349,9 12019,5 12740,7
Верхнеландеховский район руб. 7750,4 8709,3 9415,0 10074,0 10981,0 12079,0
Вичугский район руб. 6141,5 7072,3 7595,0 8255,0 9080,0 10016,0
Гаврилово-Посадский район руб. 8213,9 10015,3 11990,0 12600,0 13000,0 14000,0
Заволжский район руб. 7365,7 8481,3 8905,4 9573,3 10291,3 11063,1
Ивановский район руб. 11450,9 12016,8 13270,2 13710,6 14590,6 14690,5
Ильинский район руб. 7568,1 9042,2 9946,4 11070,4 12277,0 13505,0
Кинешемский район руб. 8352,4 9168,0 9869,0 10579,0 11454,0 12368,0
Комсомольский район руб. 10832,1 12812,4 13453,0 14610,0 16071,0 18144,1
Лежневский район руб. 9927,0 11321,0 12112,0 12960,0 13906,0 14796,0
Лухский район руб. 7555,1 8785,9 10500,0 11800,0 13310,0 15175,0
Палехский район руб. 7523,5 8386,0 8800,0 9200,0 10000,0 11500,0
Пестяковский район руб. 7371,0 9150,3 9780,0 10465,0 11220,0 12060,0
Приволжский район руб. 8615,6 10110,4 10310,0 10620,0 11045,0 11600,0
Пучежский район руб. 7140,0 8806,0 9352,0 10025,0 10707,0 11403,0
Родниковский район руб. 7755,2 8840,3 10139,8 11660,8 13433,2 15502,0
Савинский район руб. 6918,0 8207,9 9167,0 9623,0 10105,0 10611,0
Тейковский район руб. 8326,0 9305,8 10236,4 11464,8 13069,9 15161,1
Шуйский район руб. 7318,0 8266,7 8928,0 9643,0 10221,0 11040,0
Южский район руб. 7369,0 8854,0 9500,0 10100,0 10700,0 11400,0
Юрьевецкий район руб. 7208,6 8648,5 9076,9 9532,1 10198,7 11016,0

 

--------------------------------

<*> По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области.

 

II. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

 

7. Ввод объектов по виду деятельности "Образование"

 

7.1. общеобразовательные школы

 

Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
           
7. Ввод объектов по виду деятельности "Образование":              
7.1. общеобразовательные школы единиц 1,0   1,0      
г. Кинешма единиц 1,0          
Гаврилово-Посадский район единиц     1,0      

 

II. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

 

7. Ввод объектов по виду деятельности "Образование"

 

7.2. детские дошкольные учреждения

 

Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
           
7. Ввод объектов по виду деятельности "Образование":              
7.2. детские дошкольные учреждения единиц 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0 2,0
г. Иваново единиц 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0
г. Кохма единиц 1,0          
г. Кинешма единиц         1,0 1,0
г. Шуя единиц       1,0    
Гаврилово-Посадский район единиц     2,0      
Комсомольский район единиц   1,0        
Родниковский район единиц         1,0  

 

II. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

 

8. Ввод объектов по виду деятельности "Здравоохранение"

 

8.1. поликлиники

 

Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
           
8. Ввод объектов по виду деятельности "Здравоохранение":              
8.1. поликлиники единиц 1,0   1,0 2,0 1,0  
г. Кинешма единиц         1,0  
Лежневский район единиц       1,0    
Родниковский район единиц       1,0    
Савинский район единиц 1,0   1,0      

 

II. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

 

8. Ввод объектов по виду деятельности "Здравоохранение"

 

8.2. прочие объекты

 

Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
           
8. Ввод объектов по виду деятельности "Здравоохранение":              
8.2. прочие объекты единиц 2,0 10,0 8,0 6,0 6,0 2,0
г. Кохма единиц   1,0 2,0      
г. Шуя единиц     1,0      
Верхнеландеховский район единиц   1,0        
Заволжский район единиц       1,0    
Ивановский район единиц 1,0 1,0 4,0 3,0 2,0 2,0
Приволжский район единиц   1,0        
Пучежский район единиц   1,0        
Родниковский район единиц   1,0   2,0 3,0  
Савинский район единиц   1,0        
Тейковский район единиц     1,0      
Фурмановский район единиц 1,0 1,0     1,0  
Юрьевецкий район единиц   2,0        

 

II. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

 

9. Обеспеченность

 

9.1. больничными койками

 

Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
           
9. Обеспеченность:              
9.1. больничными койками, всего по области коек на 10 тыс. жителей 106,3 105,9 105,0 104,0 104,0 104,0
в т.ч. в муниципальных учреждениях коек на 10 тыс. жителей 51,8 49,5 50,0 48,2 48,0 48,0
г. Вичуга коек на 10 тыс. жителей 68,1 65,0 64,9 64,6 64,6 64,6
г. Иваново коек на 10 тыс. жителей 53,5 52,7 52,2 51,8 51,0 51,0
г. Кохма коек на 10 тыс. жителей 21,3 20,4 20,6 20,8 21,0 21,0
г. Кинешма коек на 10 тыс. жителей 69,9 67,6 67,6 67,2 65,0 65,0
г. Тейково коек на 10 тыс. жителей 51,8 50,3 48,6 48,6 48,6 48,6
Фурмановский район коек на 10 тыс. жителей 49,2 51,3 50,8 50,6 50,2 50,0
г. Шуя коек на 10 тыс. жителей 61,2 60,7 60,2 60,0 60,0 60,0
Верхнеландеховский район коек на 10 тыс. жителей 49,9 50,7 50,4 50,0 50,0 50,0
Вичугский район коек на 10 тыс. жителей 56,0 47,2 46,8 46,6 46,0 46,0
Гаврилово-Посадский район коек на 10 тыс. жителей 42,8 38,2 38,0 38,0 38,0 38,0
Заволжский район коек на 10 тыс. жителей 41,8 33,7 33,5 33,2 33,0 33,0
Ивановский район коек на 10 тыс. жителей 19,4 17,5 17,2 17,0 17,0 17,0
Ильинский район коек на 10 тыс. жителей 47,4 45,8 45,4 45,0 45,0 45,0
Кинешемский район коек на 10 тыс. жителей 40,1 38,4 38,4 38,2 38,0 38,0
Комсомольский район коек на 10 тыс. жителей 44,3 43,0 42,6 42,6 42,0 42,0
Лежневский район коек на 10 тыс. жителей 54,2 40,0 38,8 38,8 38,4 38,4
Лухский район коек на 10 тыс. жителей 33,1 33,6 33,6 33,4 33,4 33,2
Палехский район коек на 10 тыс. жителей 51,2 37,9 37,6 37,4 37,3 37,2
Пестяковский район коек на 10 тыс. жителей 44,8 41,4 41,4 41,2 41,2 41,0
Приволжский район коек на 10 тыс. жителей 45,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Пучежский район коек на 10 тыс. жителей 53,4 42,1 42,1 42,0 42,0 42,0
Родниковский район коек на 10 тыс. жителей 49,3 47,5 47,2 47,2 47,0 47,0
Савинский район коек на 10 тыс. жителей 39,2 35,5 35,2 35,2 35,2 35,0
Тейковский район коек на 10 тыс. жителей 51,8 50,3 48,6 48,6 48,6 48,6
Шуйский район коек на 10 тыс. жителей 61,2 60,7 60,2 60,0 60,0 60,0
Южский район коек на 10 тыс. жителей 43,1 35,2 35,2 35,2 35,0 35,0
Юрьевецкий район коек на 10 тыс. жителей 57,2 44,5 44,3 44,2 44,0 44,0

 

II. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

 

9. Обеспеченность

 

9.2. амбулаторно-поликлиническими учреждениями

 

Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
           
9. Обеспеченность:              
9.2. амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения 215,1 216,7 220,0 222,0 223,0 225,0
г. Вичуга посещений в смену на 10 тыс. населения 184,1 187,4 188,1 189,0 189,0 189,0
г. Иваново посещений в смену на 10 тыс. населения 138,6 140,1 141,0 142,0 142,5 146,0
г. Кохма посещений в смену на 10 тыс. населения 165,4 165,8 166,2 166,5 167,0 167,0
г. Кинешма посещений в смену на 10 тыс. населения 141,2 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0
г. Тейково посещений в смену на 10 тыс. населения 231,0 233,2 233,8 234,2 234,8 235,1
Фурмановский район посещений в смену на 10 тыс. населения 224,0 226,7 228,0 228,4 228,8 228,8
г. Шуя посещений в смену на 10 тыс. населения 204,0 162,7 166,5 167,5 168,0 168,0
Верхнеландеховский район посещений в смену на 10 тыс. населения 194,3 200,1 200,8 201,2 201,2 201,5
Вичугский район посещений в смену на 10 тыс. населения 234,4 239,7 240,0 240,4 240,6 240,6
Гаврилово-Посадский район посещений в смену на 10 тыс. населения 125,3 138,1 138,5 139,1 139,4 139,6
Заволжский район посещений в смену на 10 тыс. населения 147,6 155,1 155,4 155,6 156,2 156,8
Ивановский район посещений в смену на 10 тыс. населения 115,4 122,7 122,9 123,4 123,8 124,4
Ильинский район посещений в смену на 10 тыс. населения 116,4 119,0 119,4 119,8 120,2 120,8
Кинешемский район посещений в смену на 10 тыс. населения 202,7 207,9 209,0 209,4 209,8 210,0
Комсомольский район посещений в смену на 10 тыс. населения 315,8 283,4 285,0 285,2 285,8 286,0
Лежневский район посещений в смену на 10 тыс. населения 197,1 197,6 198,2 198,8 199,4 200,0
Лухский район посещений в смену на 10 тыс. населения 179,9 179,3 180,2 184,4 184,8 185,0
Палехский район посещений в смену на 10 тыс. населения 111,6 113,6 114,6 115,2 115,8 116,0
Пестяковский район посещений в смену на 10 тыс. населения 194,4 199,1 200,2 202,0 202,2 204,0
Приволжский район посещений в смену на 10 тыс. населения 181,8 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0
Пучежский район посещений в смену на 10 тыс. населения 130,0 135,7 136,4 136,8 137,2 137,9
Родниковский район посещений в смену на 10 тыс. населения 155,2 156,2 156,8 157,4 157,6 158,0
Савинский район посещений в смену на 10 тыс. населения 379,1 415,0 415,2 415,6 415,8 416,0
Тейковский район посещений в смену на 10 тыс. населения 112,0 115,0 116,0 117,0 117,0 117,0
Шуйский район посещений в смену на 10 тыс. населения 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0
Южский район посещений в смену на 10 тыс. населения 229,9 208,0 208,6 209,2 210,0 210,4
Юрьевецкий район посещений в смену на 10 тыс. населения 416,7 428,9 429,4 429,6 430,1 430,4

 


 

II. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

 

9. Обеспеченность

 

9.3. врачами

 

Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
           
9. Обеспеченность:              
9.3. врачами, всего по области чел. на 10 тыс. населения 51,0 50,7 50,7 50,8 51,0 51,5
в т.ч. в муниципальных учреждениях чел. на 10 тыс. населения 25,8 25,5 27,0 27,0 27,0 27,0
г. Вичуга чел. на 10 тыс. населения 24,4 24,3 26,0 26,0 26,0 26,0
г. Иваново чел. на 10 тыс. населения 34,9 33,6 36,9 37,0 37,0 37,0
г. Кохма чел. на 10 тыс. населения 20,3 20,7 22,0 22,0 22,0 22,0
г. Кинешма чел. на 10 тыс. населения 28,8 27,4 29,0 31,0 31,0 31,0
г. Тейково чел. на 10 тыс. населения 22,2 21,5 23,0 23,0 23,0 23,0
Фурмановский район чел. на 10 тыс. населения 19,5 17,7 20,0 20,0 22,0 22,0
г. Шуя чел. на 10 тыс. населения 27,5 26,2 27,5 28,0 28,0 28,0
Верхнеландеховский район чел. на 10 тыс. населения 11,8 12,2 12,2 12,3 12,6 12,6
Вичугский район чел. на 10 тыс. населения 12,5 12,3 13,0 13,0 13,0 13,0
Гаврилово-Посадский район чел. на 10 тыс. населения 11,7 11,4 12,0 13,0 13,0 13,0
Заволжский район чел. на 10 тыс. населения 19,3 19,1 19,7 19,9 20,0 20,0
Ивановский район чел. на 10 тыс. населения 16,0 15,5 16,0 16,6 16,6 17,0
Ильинский район чел. на 10 тыс. населения 14,9 16,3 16,3 17,0 17,0 17,0
Кинешемский район чел. на 10 тыс. населения 9,6 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0
Комсомольский район чел. на 10 тыс. населения 17,5 16,6 18,0 18,0 19,0 19,0
Лежневский район чел. на 10 тыс. населения 18,0 16,9 18,0 18,0 19,0 19,0
Лухский район чел. на 10 тыс. населения 13,1 12,3 13,0 13,0 13,0 13,0
Палехский район чел. на 10 тыс. населения 18,6 15,5 19,0 19,0 19,2 19,2
Пестяковский район чел. на 10 тыс. населения 16,4 16,8 17,0 17,6 18,0 18,0
Приволжский район чел. на 10 тыс. населения 14,4 13,2 15,0 15,0 15,0 15,0
Пучежский район чел. на 10 тыс. населения 19,9 19,1 20,5 20,5 21,0 21,0
Родниковский район чел. на 10 тыс. населения 18,1 17,4 19,0 19,6 20,0 20,0
Савинский район чел. на 10 тыс. населения 15,9 14,7 16,5 16,8 17,0 17,0
Тейковский район чел. на 10 тыс. населения 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
Шуйский район чел. на 10 тыс. населения 4,8 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0
Южский район чел. на 10 тыс. населения 14,5 13,2 15,0 15,2 16,0 16,0
Юрьевецкий район чел. на 10 тыс. населения 18,8 18,7 19,4 20,0 20,0 20,0

 


Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сельскохозяйственная продукция 5 страница| Сельскохозяйственная продукция 7 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.015 сек.)