Читайте также: |
|
I. Экономические показатели
2. Индекс промышленного производства
Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2. Индекс промышленного производства | |||||||
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | % к предыдущему году | 89,3 | 72,3 | 130,0 | 103,4 | 103,8 | 104,5 |
г. Иваново | % к предыдущему году | 97,4 | 58,9 | 99,8 | 101,0 | 102,7 | 103,8 |
Фурмановский район | % к предыдущему году | 4100,0 | 97,9 | 100,4 | 101,5 | 101,7 | 102,7 |
г. Кинешма | % к предыдущему году | 98,4 | 59,7 | 106,7 | 102,0 | 101,6 | 102,5 |
г. Шуя | % к предыдущему году | 110,5 | 81,0 | 90,7 | 101,3 | 102,0 | 103,0 |
I. Экономические показатели
2. Индекс промышленного производства
Производство транспортных средств и оборудования
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2. Индекс промышленного производства | |||||||
Производство транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году | 138,8 | 36,3 | 108,2 | 103,9 | 104,5 | 104,8 |
г. Иваново | % к предыдущему году | 85,0 | 86,8 | 342,0 | 124,0 | 124,9 | 126,0 |
г. Кинешма | % к предыдущему году | 96,8 | 43,5 | 111,6 | 100,1 | 100,0 | 100,7 |
I. Экономические показатели
2. Индекс промышленного производства
Прочие производства
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2. Индекс промышленного производства | |||||||
Прочие производства | % к предыдущему году | 160,6 | 99,8 | 111,6 | 103,4 | 104,7 | 105,3 |
г. Вичуга | % к предыдущему году | 71,8 | 58,7 | 100,4 | 102,2 | 102,1 | 102,0 |
г. Иваново | % к предыдущему году | 128,6 | 40,9 | 120,2 | 123,1 | 124,4 | 125,5 |
г. Кохма | % к предыдущему году | 192,7 | 110,1 | 24,6 | 106,9 | 104,1 | 100,8 |
г. Шуя | % к предыдущему году | 106,4 | 63,0 | 103,0 | 103,0 | 102,0 | 102,0 |
Фурмановский район | % к предыдущему году | 205,0 | 25,5 | 44,5 | 75,5 | 94,6 | 96,9 |
Кинешемский район | % к предыдущему году | 110,0 | 97,2 | 98,6 | 95,2 | 95,4 | 95,2 |
Лежневский район | % к предыдущему году | 1364,3 | |||||
Палехский район | % к предыдущему году | 106,3 | 100,0 | 97,8 | 100,7 | 106,5 | 99,8 |
Пестяковский район | % к предыдущему году | 35,5 | |||||
Приволжский район | % к предыдущему году | 133,6 | 105,0 | 103,6 | 102,6 | 102,5 | 102,4 |
Родниковский район | % к предыдущему году | 81,6 | 119,4 | 105,1 | 105,8 | 106,4 | 107,0 |
Южский район | % к предыдущему году | 89,2 | 99,1 | 102,2 | 102,0 | 101,5 | 103,4 |
I. Экономические показатели
2. Индекс промышленного производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2. Индекс промышленного производства | |||||||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 103,9 | 92,7 | 102,3 | 104,2 | 105,2 | 105,8 |
г. Вичуга | % к предыдущему году | 105,1 | 94,1 | 111,3 | 101,0 | 100,0 | 100,0 |
г. Иваново | % к предыдущему году | 105,0 | 98,1 | 100,7 | 101,3 | 102,7 | 103,1 |
г. Кохма | % к предыдущему году | 109,5 | 62,6 | 100,8 | 101,0 | 101,2 | 101,3 |
г. Кинешма | % к предыдущему году | 100,6 | 102,8 | 102,4 | 102,5 | 102,4 | 102,4 |
г. Тейково | % к предыдущему году | 94,1 | 101,6 | 101,8 | 101,0 | 100,8 | 101,2 |
Фурмановский район | % к предыдущему году | 86,1 | 95,6 | 100,2 | 101,0 | 101,5 | 101,7 |
г. Шуя | % к предыдущему году | 100,1 | 97,0 | 94,8 | 98,5 | 98,0 | 100,0 |
Верхнеландеховский район | % к предыдущему году | 89,6 | 109,6 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 |
Вичугский район | % к предыдущему году | 73,6 | 72,2 | 93,7 | 94,7 | 97,7 | 98,1 |
Гаврилово-Посадский район | % к предыдущему году | 114,1 | 108,8 | 106,9 | 100,8 | 103,4 | 99,2 |
Заволжский район | % к предыдущему году | 92,9 | 102,6 | 100,4 | 100,6 | 100,8 | 101,0 |
Ивановский район | % к предыдущему году | 79,3 | 114,7 | 124,6 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Ильинский район | % к предыдущему году | 94,1 | 98,5 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 |
Кинешемский район | % к предыдущему году | 92,4 | 80,6 | 89,5 | 88,6 | 90,8 | 89,5 |
Комсомольский район | % к предыдущему году | 170,4 | 109,5 | 112,3 | 114,1 | 111,2 | 112,9 |
Лежневский район | % к предыдущему году | 85,0 | 94,0 | 103,0 | 102,0 | 100,0 | 100,0 |
Лухский район | % к предыдущему году | 98,6 | 99,2 | 102,0 | 104,0 | 106,0 | 108,0 |
Пестяковский район | % к предыдущему году | 142,5 | 206,0 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | 104,0 |
Приволжский район | % к предыдущему году | 124,0 | 113,9 | 102,0 | 105,0 | 104,0 | 104,0 |
Пучежский район | % к предыдущему году | 105,8 | 122,1 | 112,1 | 114,1 | 111,2 | 112,9 |
Родниковский район | % к предыдущему году | 88,2 | 100,1 | 101,2 | 101,9 | 102,8 | 103,5 |
Савинский район | % к предыдущему году | 120,8 | 122,1 | 112,3 | 114,1 | 111,2 | 112,9 |
Тейковский район | % к предыдущему году | 73,0 | 132,0 | 108,0 | 108,0 | 110,0 | 110,0 |
Шуйский район | % к предыдущему году | 102,8 | 78,9 | 84,0 | 100,0 | 100,1 | 100,2 |
Южский район | % к предыдущему году | 100,7 | 103,3 | 104,4 | 100,5 | 101,4 | 100,8 |
Юрьевецкий район | % к предыдущему году | 83,9 | 23,1 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
I. Экономические показатели
4. Объем продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
4. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 8869,7 | 10421,8 | 11000,0 | 11650,0 | 12280,0 | 12900,0 |
Города областного подчинения | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 312,9 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Фурмановский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 189,5 | 200,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 290,0 |
Верхнеландеховский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 138,4 | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 |
Вичугский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 180,7 | 190,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 |
Гаврилово-Посадский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 756,2 | 915,0 | 1195,0 | 1280,0 | 1360,0 | 1440,0 |
Заволжский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 182,9 | 190,0 | 220,0 | 230,0 | 245,0 | 255,0 |
Ивановский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 2090,0 | 2539,8 | 2650,0 | 2800,0 | 2900,0 | 3100,0 |
Ильинский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 311,5 | 370,0 | 385,0 | 400,0 | 420,0 | 440,0 |
Кинешемский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 612,7 | 721,0 | 760,0 | 790,0 | 830,0 | 880,0 |
Комсомольский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 296,8 | 350,0 | 400,0 | 430,0 | 460,0 | 480,0 |
Лежневский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 439,8 | 515,0 | 540,0 | 600,0 | 660,0 | 700,0 |
Лухский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 202,4 | 232,0 | 240,0 | 250,0 | 280,0 | 290,0 |
Палехский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 269,7 | 318,0 | 350,0 | 370,0 | 400,0 | 420,0 |
Пестяковский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 113,3 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 |
Приволжский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 296,3 | 314,0 | 350,0 | 370,0 | 400,0 | 430,0 |
Пучежский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 312,9 | 370,0 | 390,0 | 400,0 | 420,0 | 440,0 |
Родниковский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 604,9 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | 870,0 | 930,0 |
Савинский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 229,7 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 310,0 |
Тейковский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 292,6 | 345,0 | 365,0 | 390,0 | 410,0 | 430,0 |
Шуйский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 605,0 | 714,0 | 830,0 | 880,0 | 935,0 | 1025,0 |
Южский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 202,7 | 218,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 |
Юрьевецкий район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 228,8 | 245,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 |
I. Экономические показатели
6. Оборот розничной торговли
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
6. Оборот розничной торговли | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 57854,7 | 59158,9 | 63912,3 | 69591,7 | 76067,8 | 83145,9 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 133,9 | 92,0 | 102,5 | 103,8 | 104,2 | 105,0 | |
г. Вичуга | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 2269,7 | 2302,7 | 2535,4 | 2797,1 | 3062,7 | 3340,9 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 204,2 | 91,2 | 103,0 | 103,2 | 103,2 | 103,0 | |
г. Иваново | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 31648,6 | 33388,6 | 35179,7 | 38460,0 | 41920,6 | 45730,4 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 119,9 | 95,6 | 100,4 | 102,3 | 102,7 | 103,2 | |
г. Кохма | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 911,7 | 958,6 | 987,0 | 1056,0 | 1122,0 | 1188,0 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 200,9 | 95,2 | 98,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | |
г. Кинешма | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 3681,4 | 3896,9 | 4288,0 | 4836,0 | 5382,0 | 6007,0 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 150,8 | 95,2 | 104,8 | 105,5 | 104,9 | 105,6 | |
г. Тейково | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1122,5 | 1132,8 | 1178,1 | 1260,0 | 1364,0 | 1500,4 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 149,2 | 90,8 | 99,0 | 100,0 | 102,0 | 104,1 | |
Фурмановский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 2340,6 | 2450,6 | 2598,8 | 2833,7 | 3096,7 | 3404,1 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 217,0 | 94,2 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | |
г. Шуя | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 3473,4 | 3910,2 | 4163,2 | 4481,6 | 4826,3 | 5188,1 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 169,1 | 101,2 | 101,4 | 100,7 | 101,5 | 101,7 | |
Верхнеландеховский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 103,8 | 74,2 | 82,5 | 95,3 | 111,2 | 129,9 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 119,8 | 64,3 | 106,0 | 108,0 | 110,0 | 110,5 | |
Вичугский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 486,1 | 447,4 | 483,7 | 532,1 | 574,6 | 609,0 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 114,3 | 82,8 | 98,3 | 100,2 | 101,7 | 102,3 | |
Гаврилово-Посадский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 861,6 | 875,7 | 885,0 | 944,0 | 1000,0 | 1060,0 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 128,4 | 91,4 | 96,2 | 99,8 | 100,0 | 100,3 | |
Заволжский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 483,8 | 439,9 | 468,8 | 504,0 | 540,0 | 580,0 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 140,6 | 81,8 | 101,5 | 100,5 | 101,3 | 102,1 | |
Ивановский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 944,3 | 795,4 | 817,6 | 888,0 | 961,0 | 1041,0 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,7 | 84,3 | 97,9 | 101,6 | 102,0 | 102,5 | |
Ильинский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 209,2 | 215,2 | 229,3 | 253,5 | 279,2 | 306,9 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 131,7 | 92,5 | 101,5 | 103,4 | 103,8 | 104,0 | |
Кинешемский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 531,9 | 583,1 | 610,4 | 652,5 | 693,0 | 734,0 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,8 | 98,6 | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | |
Комсомольский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 589,0 | 588,8 | 618,5 | 669,8 | 727,7 | 792,3 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 115,5 | 89,9 | 100,0 | 101,3 | 102,4 | 103,0 | |
Лежневский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 828,2 | 706,1 | 741,4 | 800,5 | 849,3 | 897,7 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 131,9 | 76,7 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 100,0 | |
Лухский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 320,5 | 314,4 | 325,8 | 350,0 | 380,0 | 420,0 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,5 | 88,2 | 98,7 | 100,5 | 102,3 | 104,6 | |
Палехский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 289,5 | 292,9 | 310,0 | 335,0 | 360,0 | 390,0 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 129,1 | 91,0 | 100,8 | 101,0 | 101,3 | 102,5 | |
Пестяковский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 239,4 | 241,3 | 255,9 | 277,7 | 300,5 | 325,6 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 130,1 | 90,6 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 | |
Приволжский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1202,9 | 1189,5 | 1249,0 | 1375,2 | 1517,5 | 1700,2 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 128,0 | 88,9 | 100,0 | 103,0 | 104,0 | 106,0 | |
Пучежский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 942,5 | 943,7 | 990,9 | 1059,3 | 1123,9 | 1187,9 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 150,6 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Родниковский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1952,5 | 1906,7 | 1976,0 | 2144,0 | 2327,1 | 2528,6 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 238,4 | 87,8 | 98,7 | 101,5 | 102,3 | 102,8 | |
Савинский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 347,7 | 330,6 | 347,1 | 371,0 | 393,6 | 416,1 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 179,1 | 85,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Тейковский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 407,2 | 371,2 | 350,8 | 363,7 | 385,9 | 407,9 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 164,0 | 82,0 | 90,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | |
Шуйский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 396,8 | 337,8 | 354,7 | 381,1 | 407,2 | 433,8 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 147,7 | 75,6 | 100,0 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | |
Южский район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 682,0 | 708,4 | 720,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 158,7 | 93,4 | 96,8 | 97,4 | 100,5 | 100,5 | |
Юрьевецкий район | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 588,1 | 606,4 | 636,7 | 680,6 | 729,4 | 778,7 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 167,8 | 92,7 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | |
Примечание: в целом показатель спрогнозирован по полному кругу предприятий. Данные муниципальных образований спрогнозированы по крупным и средним предприятиям, поэтому в сумме этих показателей существует разница |
Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Сельскохозяйственная продукция 2 страница | | | Сельскохозяйственная продукция 4 страница |