Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Значення інтегральної функції Лапласа 2 страница

Читайте также:
  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница
                           
0,022 0,025 0,020 0,021 0,020 0,018 0,025 0,026 0,021 0,023 0,021 0,020 0,023 0,022
0,020 0,025 0,033 0,023 0,022 0,028 0,018 0,029 0,023 0,024 0,020 0,018 0,025 0,021
0,020 0,020 0,019 0,028 0,021 0,024 0,024 0,017 0,021 0,019 0,023 0,034 0,021 0,025
0,020 0,023 0,023 0,021 0,025 0,018 0,023 0,024 0,020 0,023 0,027 0,024 0,021 0,021
0,026 0,024 0,022 0,023 0,030 0,023 0,030 0,020 0,023 0,019 0,025 0,022 0,023 0,022
0,026 0,023 0,018 0,028 0,021 0,022 0,023 0,028 0,024 0,020 0,021 0,023 0,022 0,027
0,027 0,023 0,018 0,021 0,022 0,021 0,021 0,022 0,019 0,029 0,023 0,016 0,019 0,023
0,018 0,029 0,020 0,028 0,020 0,021 0,017 0,023 0,017 0,023 0,021 0,017 0,021 0,029
0,022 0,019 0,022 0,028 0,018 0,020 0,030 0,023 0,021 0,023 0,020 0,024 0,025 0,021
0,023 0,021 0,020 0,027 0,017 0,021 0,028 0,023 0,025 0,025 0,025 0,018 0,022 0,020
0,019 0,023 0,022 0,022 0,023 0,026 0,017 0,023 0,025 0,026 0,026 0,022 0,022 0,019
0,021 0,021 0,020 0,018 0,024 0,019 0,027 0,019 0,020 0,027 0,018 0,035 0,020 0,025
0,030 0,022 0,019 0,030 0,018 0,022 0,028 0,027 0,017 0,021 0,020 0,026 0,020 0,017
0,022 0,020 0,022 0,017 0,023 0,023 0,033 0,018 0,027 0,028 0,021 0,022 0,016 0,018
0,019 0,022 0,027 0,021 0,017                  

 

                           
0,32 0,30 0,30 0,32 0,32 0,35 0,34 0,14 0,15 0,15 0,15 0,17 0,16 0,15
0,32 0,31 0,31 0,31 0,30 0,29 0,31 0,16 0,15 0,16 0,19 0,17 0,17 0,16
0,31 0,33 0,30 0,32 0,31 0,32 0,29 0,22 0,17 0,23 0,17 0,14 0,20 0,18
0,35 0,30 0,31 0,33 0,30 0,32 0,31 0,10 0,16 0,12 0,13 0,18 0,16 0,13
0,30 0,32 0,32 0,28 0,31 0,35 0,34 0,14 0,18 0,16 0,15 0,19 0,15 0,16
0,33 0,31 0,31 0,30 0,29 0,28 0,33 0,17 0,16 0,18 0,20 0,17 0,17 0,16
0,33 0,30 0,30 0,32 0,35 0,31 0,34 0,18 0,25 0,16 0,18 0,16 0,19 0,23
0,34 0,33 0,32 0,31 0,31 0,35 0,30 0,20 0,15 0,13 0,16 0,16 0,15 0,18
0,31 0,31 0,33 0,30 0,33 0,33 0,33 0,15 0,15 0,15 0,17 0,16 0,16 0,16
0,32 0,31 0,30 0,28 0,32 0,33 0,29 0,16 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17 0,15
0,32 0,32 0,30 0,29 0,32 0,31 0,33 0,19 0,19 0,18 0,11 0,20 0,16 0,17
0,29 0,33 0,32 0,32 0,30 0,31 0,37 0,18 0,18 0,13 0,16 0,15 0,13 0,17
0,30 0,32 0,32 0,33 0,34 0,30 0,33 0,25 0,17 0,17 0,13 0,16 0,09 0,18
0,31 0,33 0,31 0,34       0,16 0,13 0,16 0,16      

 

                           
11,4 6,6 9,0 3,4 8,2 6,5 9,0 1,87 2,23 2,61 2,74 2,24 2,25 2,32
5,7 8,5 9,8 8,1 9,7 8,5 11,3 1,83 2,25 2,68 2,29 2,28 2,15 2,51
8,5 12,2 7,4 9,0 5,0 13,0 7,4 2,54 2,18 2,19 1,97 2,17 2,13 2,58
11,4 6,6 9,0 3,4 8,2 10,6 7,1 1,93 2,31 2,71 2,62 2,35 1,96 2,55
6,5 9,0 9,0 8,1 9,7 7,4 9,5 1,98 2,37 2,59 1,92 1,94 2,34 2,45
8,5 11,3 7,4 8,5 5,0 9,0 4,9 2,38 2,26 2,29 2,07 2,49 2,92 2,05
13,0 6,6 9,0 4,9 9,7 9,7 5,7 2,08 2,40 2,81 2,53 2,34 2,33 2,17
9,7             2,09 2,46 2,48 1,91 2,39    

 

                           
23,556 3,720 13,503 15,190 25,631 28,585 9,952 7,644 10,076 21,640 10,855 17,456 10,520 7,181
14,300 13,510 4,961 11,176 16,626 13,440 7,623 18,928 9,817 11,016 11,089 7,181 11,447 30,509
33,618 10,894 15,566 11,892 4,014 14,386 9,806 28,262 9,220 13,150 5,674 30,503 5,442 15,294
15,638 7,596 4,001 10,578 21,700 22,685 28,440 28,470 25,756 11,319 10,646 19,000 25,404 16,769
11,884 13,613 8,761 16,626 15,185 26,661 9,203 7,381 35,990 14,278 5,180 4,312 28,385 23,400
18,207 16,247 9,329 4,001 11,176 25,631 26,640 10,793 9,555 8,931 7,962 14,071 19,360 11,830
8,294 10,981 12,405 11,300 11,812 20,714 12,111 13,218 11,350 12,239 9,300 14,064 19,210 22,685
9,547 16,409 22,918 21,727 30,191 30,291 7,035 6,696 13,762 10,347 12,229 6,500 26,800  
15,017 14,306 20,718 26,006 12,615 23,483 7,185 32,436 13,350 16,514 16,358 14,518 10,578  
15,982 16,910 15,294 11,054 10,858 11,838 14,875 7,994 9,519 8,944 22,748 12,519 17,450  
8,055 25,380 16,769 14,519 13,856 15,724                

 

                           
0,98 0,97 1,00 0,93 0,85 0,96 0,89 0,93 0,94 0,94 0,94 0,98 1,09 0,96
0,99 0,95 0,95 0,86 0,97 0,88 0,97 0,95 0,93 0,90 0,92 0,91 0,90 0,89
0,98 0,94 0,83 0,93 0,94 0,95 0,88 0,88 1,00 0,99 0,92 1,01 0,92 0,94
0,94 0,99 1,00 1,06 0,88 0,80 0,91 0,95 0,94 0,96 0,97 0,90 0,95 0,85
0,80 0,85 1,01 0,89 0,97 1,09 0,98 0,88 0,91 0,84 0,90 1,00 0,93 0,87
0,80 0,93 0,96 0,85 0,88 0,94 0,99 1,03 0,86 0,92 1,00 0,93 0,89 0,93
0,87 0,98 0,94 0,96 0,81 0,90 0,99 0,96 0,93 0,94 0,83 1,08 1,10 0,97
0,96 0,83 0,87 0,91 0,90 0,94 0,98 0,90 0,80 0,86 0,84 1,04 0,94 0,93
1,00 0,91 0,96 0,94 1,00 1,00 1,00 1,05 0,85 0,87 1,00 0,99 0,99 0,97
0,92 0,92 0,98 0,95 0,97 1,07 0,92 0,89 0,96 0,86 0,91 0,91 1,00 1,01
0,91 0,86 0,99 0,80 1,01 0,95 0,97 0,93 0,91 0,90 0,88 0,80 0,85  
0,95 0,95 0,95 0,99 0,99 0,93 0,96 0,95 0,92 0,86 0,92 0,84 0,82  
0,96 0,93 1,03 1,00 1,04 1,00 0,90 0,95 0,88 0,85 0,93 0,96 0,86  
0,90             0,99 0,92 0,92 0,97      

 

                           
0,96 1,18 1,03 1,11 1,06 1,08 0,90 1,06 1,16 1,00 0,98 1,10 1,08 1,09
1,02 1,08 0,98 1,00 1,12 1,08 1,08 1,14 1,01 1,12 1,12 1,18 1,15 1,18
1,02 1,00 1,08 1,07 1,12 0,98 1,07 1,07 1,10 1,00 1,02 1,12 1,00 1,20
1,12 1,06 1,11 1,06 1,12 1,08 0,98 0,98 1,12 1,12 1,07 0,96 1,00 1,08
0,94 1,10 1,02 1,04 1,02 1,10 1,10 0,93 0,98 1,10 1,07 1,08 1,08 1,16
0,93 1,04 1,08 1,07 1,10 1,10 1,07 0,93 1,08 1,07 1,11 1,06 0,96 1,12
1,03 1,02 1,09 1,11 1,06 1,14 1,06 1,03 1,12 1,07 1,10 1,07 1,09 1,16
1,10 1,07 0,98 1,00 1,02 1,12 1,09 1,09 1,10 1,02 1,02 1,00 1,12 1,08
1,02 1,11 1,00 1,12 1,13 1,14 1,10 1,03 1,02 1,02 1,10 1,12 0,96 1,12
1,08 0,94 1,14 1,12 1,06 1,18 1,15 1,07 1,10 1,06 1,07 1,02 1,08 1,06
0,98 1,06 1,08 1,10 1,12 1,15   1,12 1,02 1,08 1,17 1,20 1,12 1,16
1,18 1,02 1,07 1,12 1,15 1,15   1,10 1,09 1,12 1,12 1,16 1,12 1,10
1,16 0,98 1,06 1,27 1,00 1,16   1,16 1,10 1,07 1,12 1,14 1,14 1,07
1,12 1,12 0,99 1,12 1,08 1,20   1,16 1,11 1,07        

 

                           
0,99 0,96 0,85 0,91 0,91 0,92 0,94 0,96 0,94 0,92 0,92 0,97 0,88 0,97
0,91 0,97 0,93 0,96 0,87 0,88 0,98 0,86 0,84 0,85 0,99 0,87 0,89 0,99
0,98 0,95 0,85 0,97 0,87 0,90 0,96 0,97 0,88 0,94 0,87 0,97 0,96 0,85
1,00 0,92 0,89 0,95 0,96 0,89 0,91 0,92 0,98 0,94 0,98 0,85 0,95 0,96
0,93 0,86 0,90 0,95 0,88 1,00 0,97 0,89 0,96 0,96 0,91 0,95 0,89 0,91
0,74 1,02 0,81 0,94 0,96 0,97 0,85 0,92 0,87 1,00 0,99 0,94 0,88 0,83
0,89 0,82 0,89 1,03 0,98 0,88 0,98 1,02 0,92 0,89 0,98 1,00 1,02 0,94
1,06 0,91 0,92 0,97 0,95 0,93 1,00 1,07 0,90 0,86 0,89 0,96 0,98 0,87
1,07 0,92 0,98 1,06 0,91 1,01 0,85 1,06 0,90 0,86 1,02 0,85 0,88 0,87
1,06 0,75 1,03 1,01 0,88 0,90 0,82 0,93 0,93 0,99 0,97 0,84 0,93 0,96
0,89 0,95 1,10 0,95 0,85 0,82 0,82 0,97 0,84 1,05 0,95 0,92 1,06 0,91
1,00 0,90 0,96 0,93 0,93 0,93   0,85 0,93 0,84 0,98 0,90 0,97  
0,97 0,89 0,81 0,99 0,97 1,00   0,94 0,90 0,85 1,03 0,89 0,98  
0,98 0,89 0,80 0,88 0,84 0,88   0,98 0,89 0,87 0,95 0,87 1,04  

 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

                           
2,18 2,76 2,16 1,60 1,27 1,80 2,50 2,25 2,00 2,25 1,32 2,57 2,00 1,69
1,54 2,76 1,22 2,00 1,92 1,49 1,53 1,54 2,54 2,14 1,77 1,93 2,59 1,42
2,55 1,58 1,60 1,35 1,96 1,55 2,08 2,55 1,37 2,31 1,69 1,20 1,50 1,59
1,83 2,23 2,35 1,77 1,66 2,08 1,42 2,37 1,86 1,36 2,10 1,29 1,28 2,00
2,29 1,21 2,10 1,97 1,43 1,64 1,96 2,38 2,41 2,10 1,66 1,30 1,57 1,93
1,63 2,40 1,95 1,70 1,65 1,98 2,29 1,89 2,33 2,27 2,35 1,35 2,10 2,15
1,43 1,42 2,10 1,71 1,60 2,01 1,35 1,85 1,62 1,61 1,49 2,06 2,00 1,98
1,95 1,26 1,35 1,47 1,34 2,25 2,01 1,50 2,40 1,80 1,55 1,77 1,98 2,33
2,13 1,49 2,06 1,51 1,82 1,77 1,36 2,58 1,97 1,27 1,49 1,22 1,77 1,83
1,71 2,12 2,25 1,28 1,38 1,64 2,34 1,30 1,70 2,14 1,53 1,43 1,57 2,02
2,10 2,10 1,93 1,61 1,43 1,98 2,16 2,10 1,71 2,00 1,60 1,48 2,10 1,41

 


Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Значення інтегральної функції Лапласа 1 страница| Значення інтегральної функції Лапласа 3 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)