Читайте также:
|
|
Журнал регистрации хозяйственных операций за ноябрь 2009 года
№ п/п | Содержание операций | Корреспонденция | Сумма | Первичные документы | |
дебет | кредит | ||||
Приняты к учету материалы от ООО «Тон» - ткань х/б 2000 метров,40 рублей за метр - нитки 100 шпулей по 50 руб за шпулю | |||||
Отпущена х/б ткань на изготовление: - 3500 рукавиц 700 метров - 1800 перчаток 540 метров | |||||
Отпущены нитки на изготовление: - рукавиц 21 шпуля - перчаток 18 шпулей | |||||
Начислена оплата труда рабочим за раскрой и пошив: - рукавиц 3500 пар по 10 руб за пару - перчаток 1800 пар по 13 руб за пару | |||||
Начислена оплата труда рабочим за комплектацию - рукавиц 3350 пар по 2 руб за пару - перчаток 1750 пар по 2 руб за пару | |||||
Начислена заработная плата - мастеру пошивочного цеха - директору - главному бухгалтеру - менеджеру | |||||
Произведены отчисления в пенсионный фонд с оплаты труда - рабочих за раскрой и пошив - персонала цеха - персонала организации | |||||
Удержан НДФЛ с оплаты труда | |||||
Начислена амортизация - оборудования цеха - хозяйственный инвентарь завода - хозяйственный инвентарь фирмы | |||||
Начислена арендная плата за аренду - пошивочного цеха - офиса | |||||
Списываются - общепроизводственные расходы (составить ведомость 12) - списываются общехозяйственные расходы (составить ведомость 15) | |||||
Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости - рукавицы 3350 пар - перчатки 1750 пар В незавершенном производстве осталось 150 рукавиц и 50 перчаток | |||||
Отгружены для ООО «Рабочая одежда» - рукавицы 2000 пар по 32 рубля за пару - перчатки 600 пар по 42 рубля за пару | |||||
Отгружены для ООО «Строитель» - рукавицы 1100 пар по 38 рублей за пару - перчатки 800 пар по 48 рублей за пару | |||||
На расчетный счет зачислен платеж от ООО «Рабочая одежда» | |||||
Оплачено ООО «Тон» за ткань | |||||
Выявлен финансовый результат от продаж | |||||
Итого |
К операции 11
Оценка незавершенного производства по состоянию на ______________ 2009
№ | Статьи затрат | Рукавицы | Перчатки | Итого |
Материальные затраты | ||||
Оплата труда | ||||
Социальное страхование и обеспечение | ||||
Итого |
Расчет фактической себестоимости выпущенной из производства изделий
Фактическая себестоимость изделий =
НЗП на начало месяца + Затраты за месяц - НЗП на конец месяца
Д К Сумма
Списывается фактическая себестоимость готовых изделий
Распределение общепроизводственных расходов за _____________ 2009 года
Изделия | Оплата труда | Коэффициент | Общепроизводственные расходы | Примечание |
Рукавицы | Коэффициент округлить до 4-х знаков после запятой, суммы расходов округлить до целых рублей | |||
Перчатки | ||||
Итого | х |
Распределение общехозяйственных расходов за ____________ 2009 года
Изделия | Оплата труда | Коэффициент | Общехозяйственные расходы | Примечание |
Рукавицы | Коэффициент округлить до 4-х знаков после запятой, суммы расходов округлить до целых рублей | |||
Перчатки | ||||
Итого | х |
Карточка учета затрат «Рукавицы»
№ | Статьи затрат | Остаток на | Затраты за январь | Остаток на | Фактическая себестоимость |
Материалы | |||||
Оплата труда | |||||
Отчисления от зарплаты | |||||
Общепроизводств.расходы | |||||
Общехозяйствен. расходы | |||||
Итого |
Расчет фактической себестоимости рукавиц
Фактическая себестоимость - Количество изделий -
Фактическая себестоимость одного изделия _________________
Карточка учета затрат по изделию «Перчатки»
№ | Статьи затрат | Остаток на | Затраты за январь | Остаток на | Фактическая себестоимость |
Материалы | |||||
Оплата труда | |||||
Отчисления от зарплаты | |||||
Общепроизводств.расходы | |||||
Общехозяйствен. расходы | |||||
Итого |
Расчет фактической себестоимости перчаток
Фактическая себестоимость - Количество изделий -
Фактическая себестоимость одного изделия _________________
Ведомость аналитического учета по счету 20 за ____________ 2009 года
№ | Изделия | Остаток на | Затраты за | Остаток на | Фактическая себестоимость |
Рукавицы | |||||
Перчатки | |||||
Итого |
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за ______________ 200__ года
№ счета | Сальдо на ________ | Обороты за __________ | Сальдо на__________ | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
Итого |
Главная книга
Дебет 01 «» Кредит Дебет 51 «» Кредит
Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |
Дебет 66 «» Кредит Дебет 80 «» Кредит
Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |
Дебет 10 «» Кредит Дебет 60 «» Кредит
Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |
Дебет 20 «» Кредит Дебет 70 «» Кредит
Оборот | Оборот | Оборот | Оборот |
Дебет 25 «» Кредит Дебет 26 «» Кредит
Оборот | Оборот | Оборот | Оборот |
Дебет 02 «» Кредит Дебет 69 «» Кредит
Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |
Дебет 43 «» Кредит Дебет 76 «» Кредит
Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |
Дебет 90 «» Кредит Дебет 62 «» Кредит
Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |
Дебет 99 «» Кредит Дебет «» Кредит
Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Задача 3.2.2. | | | Задача 5.1.1 |