Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приложение 5. Теплоемкость водорода

Читайте также:
  1. V Схема взаимодействия семьи и школы (Приложение 16)
  2. XLIX. ПРИЛОЖЕНИЕ
  3. А) анкета участника (Приложение 1);
  4. Атом водорода по квантовой механике. Понятие о кв. числах
  5. Атом водорода по теории Бора.
  6. Глава IV. Теплоемкость идеальных газов
  7. КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

 

Температура, ºС Мольная теплоемкость, кДж/(кмоль×К) Массовая теплоемкость, кДж/(кг×К) Объемная теплоемкость, кДж/(м3×К)
р v
  28,617 20,302 28,017 20,302 14,195 10,071 1,2766 0,9056
  29,128 20,813 28,935 20,620 14,353 10,228 1,2908 0,9198
  29,241 20,926 29,073 20,758 14,421 10,297 1,2971 0,9261
  29,299 20,981 29,123 20,808 14,446 10,322 1,2992 0,9282
  29,396 21,081 29,186 20,871 14,477 10,353 1,3021 0,9311
  29,559 21,244 29,249 20,934 14,509 10,384 1,3050 0,9341
  29,793 21,478 29,316 21,001 14,542 10,417 1,3080 0,9370
  30,099 21,784 29,408 21,093 14,587 10,463 1,3121 0,9412
  30,472 22,157 29,517 21,202 14,641 10,517 1,3167 0,9458
  30,869 22,554 29,647 21,332 14,706 10,581 1,3226 0,9516
  31,284 22,969 29,789 21,474 14,776 10,652 1,3289 0,9579
  31,723 23,408 29,944 21,629 14,853 10,727 1,3360 0,9650
  32,155 23,840 30,107 21,792 14,934 10,809 1,3431 0,9722
  32,590 24,275 30,288 21,973 15,023 10,899 1,3511 0,9801
  33,000 24,685 30,467 22,152 15,113 10,988 1,3591 0,9881
  33,394 25,079 30,647 22,322 15,202 11,077 1,3674 0,9964
  33,762 25,447 30,832 22,517 15,294 11,169 1,3754 1,0044
  34,114 25,799 31,012 22,697 15,383 11,258 1,3833 1,0124
  34,445 26,130 31,192 22,877 15,472 11,347 1,3917 1,0207
  34,763 26,448 31,372 23,072 15,561 11,437 1,3996 1,0287
  35,056 26,741 31,548 23,233 15,649 11,524 1,4076 1,0366
  35,332 27,017 31,723 23,408 15,736 11,611 1,4151 1,0442
  35,605 27,290 31,891 23,576 15,819 11,694 1,4227 1,0517
  35,852 27,537 32,058 23,743 15,902 11,798 1,4302 1,0593

 


Приложение 6. Теплоемкость углекислого газа

 

Температура, ºС Мольная теплоемкость, кДж/(кмоль×К) Массовая теплоемкость, кДж/(кг×К) Объемная теплоемкость, кДж/(м3×К)
р v
  35,860 27,545 35,860 27,545 0,8148 0,6259 1,5998 1,2288
  40,206 31,891 38,112 29,797 0,8658 0,6770 1,7003 1,3293
  43,689 35,374 40,059 31,744 0,9102 0,7214 1,7873 1,4164
  46,515 38,200 41,755 33,440 0,9487 0,7599 1,8627 1,4918
  48,860 40,515 43,250 34,935 0,9826 0,7938 1,9297 1,5587
  50,815 42,500 44,573 36,258 1,0128 0,8240 1,9887 1,6178
  52,452 44,137 45,753 37,438 1,0396 0,8508 2,0411 1,6701
  53,826 45,511 46,813 38,498 1,0639 0,8746 2,0884 1,7174
  54,977 46,662 47,763 39,448 1,0852 0,8964 2,1311 1,7601
  55,952 47,637 48,617 40,302 1,1045 0,9157 2,1692 1,7982
  56,773 48,458 49,392 41,077 1,1225 0,9332 2,2035 1,8326
  57,472 49,157 50,099 41,784 1,1384 0,9496 2,2349 1,8640
  58,071 49,756 50,740 42,425 1,1530 0,9638 2,2638 1,8929
  58,586 50,271 51,322 43,007 1,1660 0,9772 2,2898 1,9188
  59,030 50,715 51,858 43,543 1,1782 0,9893 2,3136 1,9427
  59,411 51,096 52,348 44,033 1,1895 1,0006 2,3354 1,9644
  59,737 51,422 52,800 44,485 1,1995 1,0107 2,3555 1,9845
  60,022 51,707 53,218 44,903 1,2091 1,0203 2,3743 2,0034
  60,269 51,954 53,604 45,289 1,2179 1,0291 2,3915 2,0205
  60,478 52,163 53,959 45,644 1,2259 1,0371 2,4074 2,0305
  60,654 52,339 54,290 45,975 1,2334 1,0446 2,4221 2,0511
  60,801 52,486 54,596 46,281 1,2405 1,0517 2,4359 2,0649
  60,918 52,603 54,881 46,566 1,2468 1,0580 2,4484 2,0775
  61,006 52,691 55,144 46,829 1,2531 1,0639 2,4602 2,0892

 


Приложение 7. Теплоемкость водяного пара

 

Температура, ºС Мольная теплоемкость, кДж/(кмоль×К) Массовая теплоемкость, кДж/(кг×К) Объемная теплоемкость, кДж/(м3×К)
р v
  33,499 25,184 33,499 25,184 1,8594 1,3980 1,4943 1,1237
  34,055 25,740 33,741 25,426 1,8728 1,4114 1,5052 1,1342
  34,964 26,649 34,118 25,803 1,8937 1,4323 1,5223 1,1514
  36,036 27,721 34,575 26,260 1,9192 1,4574 1,5424 1,1715
  37,191 28,876 35,090 26,775 1,9477 1,4863 1,5654 1,1945
  38,406 30,091 35,630 27,315 1,9778 1,5160 1,5897 1,2188
  39,662 31,347 36,195 27,880 2,0092 1,5474 1,6148 1,2439
  40,951 32,636 36,789 28,474 2,0419 1,5805 1,6412 1,2703
  42,249 33,934 37,392 29,077 2,0754 1,6140 1,6680 1,2971
  43,513 35,198 38,008 29,693 2,1097 1,6483 1,6957 1,3247
  44,723 36,408 38,619 30,304 2,1436 1,6823 1,7229 1,3519
  45,858 37,543 39,226 30,911 2,1771 1,7158 1,7501 1,3791
  46,913 38,598 39,825 31,510 2,2106 1,7488 1,7769 1,4059
  47,897 39,582 40,407 32,092 2,2429 1,7815 1,8028 1,4319
  48,801 40,486 40,976 32,661 2,2743 1,8129 1,8280 1,4570
  49,639 41,324 41,525 33,210 2,3048 1,8434 1,8527 1,4817
  50,409 42,094 42,056 33,741 2,3346 1,8728 1,8761 1,5052
  51,133 42,818 42,576 34,261 2,3630 1,9016 1,8996 1,5286
  51,782 43,467 43,070 34,755 2,3907 1,9293 1,9213 1,5504
  52,377 44,062 43,539 35,224 2,4166 1,9552 1,9423 1,5713
  52,930 44,615 43,995 35,680 2,4422 1,9804 1,9628 1,5918
  53,449 45,134 44,435 36,120 2,4664 2,0051 1,9824 1,6115
  53,930 45,615 44,853 36,538 2,4895 2,0281 2,0009 1,6299
  54,370 46,055 45,255 36,940 2,5121 2,0503 2,0189 1,6479

 


Приложение 8. Теплоемкость сернистого газа

 

Температура, ºС Мольная теплоемкость, кДж/(кмоль×К) Массовая теплоемкость, кДж/(кг×К) Объемная теплоемкость, кДж/(м3×К)
р v
  38,85 30,52 38,85 30,52 0,607 0,477 1,733 1,361
  42,41 34,08 40,65 32,32 0,636 0,507 1,813 1,440
  45,55 37,22 42,33 34,00 0,662 0,532 1,888 1,516
  48,23 39,90 43,88 35,55 0,687 0,557 1,955 1,587
  50,24 41,91 45,22 36,89 0,708 0,578 2,018 1,645
  51,71 43,38 46,39 38,06 0,724 0,595 2,068 1,700
  52,88 44,55 47,35 39,02 0,737 0,607 2,114 1,742
  53,76 45,43 48,23 39,90 0,754 0,624 2,152 1,779
  54,43 45,10 48,94 40,61 0,762 0,632 2,181 1,813
  55,01 46,68 49,61 41,28 0,775 0,645 2,215 1,842
  55,43 47,10 50,16 41,83 0,783 0,653 2,236 1,867
  55,77 47,44 50,66 42,33 0,791 0,662 2,261 1,888
  56,06 47,73 51,08 42,75 0,795 0,666 2,278 1,905

 


Дата добавления: 2015-11-30; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)