Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ж. Д. Вокзал - р-к солнечный - припятское уптк

Ж.Д. ВОКЗАЛ - ПОЛЕССКАЯ - ЖИЛГОРОДОК | А Ж.Д.ВОКЗАЛ - И.ЧУКЛАЯ - ЖИЛГОРОДОК | Ж.Д. ВОКЗАЛ - ЧЕРНЯХОВСКОГО - КУЗЛИТМАШ | ДП "ЗАПАДНЫЙ" - КИРОВА - АЛЬБРЕХТОВО | Ц.БОЛЬНИЦА -ЭЛЕКТРОСЕТИ - КУЗЛИТМАШ | Ц.БОЛЬНИЦА - КИРОВА - АЛЬБРЕХТОВО | А Ц.БОЛЬНИЦА - МОЛОДЕЖНАЯ - ГРЕБНАЯ БАЗА - ПАРКОВАЯ | ДП "ЗАПАДНЫЙ" - МОЛОДЕЖНАЯ - АЛЬБРЕХТОВО |


Читайте также:
  1. А Ж.Д.ВОКЗАЛ - И.ЧУКЛАЯ - ЖИЛГОРОДОК
  2. Автовокзал №1 (ЧЕРНОВЦЫ) Расписание движения автобусов
  3. Ж.Д. ВОКЗАЛ - ДОСТОЕВСКОГО
  4. Ж.Д. ВОКЗАЛ - ЖИЛГОРОДОК - КУЗЛИТМАШ
  5. Ж.Д. ВОКЗАЛ - КИРОВА - Ц.БОЛЬНИЦА
  6. Ж.Д. ВОКЗАЛ - М-Н "ЗАПАДНЫЙ" - ВЕРАСЫ
  7. Ж.Д. ВОКЗАЛ - ПОЛЕССКАЯ - ЖИЛГОРОДОК

· Рабочие дни

· · ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 6:50 7:02 7:21

· · ДЗЕРЖИНСКОГО 6:53 7:05 7:24

· · ЧЕРНЯХОВСКОГО 6:55 7:07 7:26

· · ЗАО "ПИНСКДРЕВ" 6:57 7:09 7:28

· · ЗАВОД ИСКОЖ 6:59 7:11 7:30

· · М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 7:01 7:13 7:32

· · 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 7:04 7:16 7:35

· · Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 7:06 7:18 7:37

· · М-Н "ЛУГИ" 7:08 7:20 7:39

· · УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 7:10 7:22 7:41

· · ЛЕСОПАРК 7:12 7:24 7:43

· · ЖОЛТОВСКОГО 7:14 7:26 7:45

· · ОАО "ПОЛЕСЬЕАГРОКОМПЛЕКТ" 7:16 7:28 7:47

· · ГОРТОПСБЫТ 7:17 7:29 7:48

· · ОАО "ПИНЕМА" 7:19 7:31 7:50

· · ПРИПЯТСКОЕ УПТК 7:21 7:33 7:52

· · З-Д "АМКОДОР" 7:24 7:36 7:55

· · ДОСТОЕВСКОГО 7:25 7:37 7:56

· · 2-Я НОВАЯ 7:26 7:38 7:57

· · ЧЕРНЕЕВИЧИ 7:27 7:39 7:58

· · БОГДАНОВИЧА 7:28 7:40 7:59

· · Я.МАВРА 7:29 7:42 8:00

· · М-Н "ВЕРАСЫ" (РАЗВОРОТ) - 7:44 -

· · М-Н "ВЕРАСЫ" (РАЗВОРОТ) - 7:45 -

· · Я.МАВРА - 7:49 -

· · МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 7:30 7:51 8:01

· · А.БЛОКА 7:32 7:53 8:03

· · ДАЧНАЯ 7:34 7:55 8:05

· · ДАЛЬНЯЯ 7:35 7:56 8:06

· · ХВОЙНАЯ 7:37 7:58 8:08

· · ГОМЕЛЬСКАЯ 7:39 8:00 8:10

· · ЖОЛТОВСКОГО 7:41 8:02 8:12

· · УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 7:44 8:05 8:15

· · ШКОЛА №14 7:46 8:07 8:17

· · Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 7:48 8:09 8:19

· · 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 7:50 8:11 8:21

· · М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 7:53 8:14 8:24

· · ЗАВОД ИСКОЖ 7:55 8:16 8:26

· · ПОЛЕССКАЯ 7:57 8:18 8:28

· · СВЕРДЛОВА 7:58 8:19 8:29

· · ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 7:59 8:20 8:30

· · АВТОВОКЗАЛ 8:01 8:22 8:32

· · ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 8:03 8:24 8:34

·

· · ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 15:40 16:04 16:30

· · АВТОВОКЗАЛ 15:42 16:06 16:32

· · ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 15:43 16:07 16:33

· · СВЕРДЛОВА 15:45 16:09 16:35

· · ПОЛЕССКАЯ 15:47 16:11 16:37

· · ЗАВОД ИСКОЖ 15:49 16:13 16:39

· · М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 15:51 16:15 16:41

· · 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 15:54 16:18 16:44

· · Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 15:56 16:20 16:46

· · М-Н "ЛУГИ" 15:57 16:21 16:47

· · УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 15:58 16:22 16:48

· · ЛЕСОПАРК 16:00 16:24 16:50

· · ЖОЛТОВСКОГО 16:02 16:26 16:52

· · ГОМЕЛЬСКАЯ 16:03 16:28 16:54

· · ОЗЁРНАЯ 16:04 16:29 16:55

· · КУНЬКОВА 16:05 16:31 16:57

· · ДАЧНАЯ 16:06 16:33 16:59

· · А.БЛОКА 16:07 16:34 17:00

· · МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 16:08 16:35 17:01

· · Я.МАВРА 16:09 16:36 17:02

· · БОГДАНОВИЧА 16:10 16:37 17:03

· · ЧЕРНЕЕВИЧИ 16:11 16:38 17:04

· · 2-Я НОВАЯ 16:12 16:39 17:05

· · З-Д "АМКОДОР" 16:14 16:41 17:07

· · ПРИПЯТСКОЕ УПТК 16:17 16:44 17:10

· · ОАО "ПИНЕМА" 16:19 16:46 17:12

· · ГОРТОПСБЫТ 16:20 16:48 17:14

· · ОАО "ПОЛЕСЬЕАГРОКОМПЛЕКТ" 16:22 16:50 17:16

· · ЖОЛТОВСКОГО 16:24 16:52 17:18

· · УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 16:27 16:55 17:21

· · ШКОЛА №14 16:28 16:56 17:22

· · Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 16:30 16:58 17:24

· · 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 16:32 17:00 17:26

· · М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 16:35 17:03 17:29

· · ЗАВОД ИСКОЖ 16:37 17:05 17:31

· · ЗАО "ПИНСКДРЕВ" 16:39 17:07 17:33

· · ЧЕРНЯХОВСКОГО 16:42 17:10 17:36

· · ДЗЕРЖИНСКОГО 16:44 17:12 17:38

· · ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 16:47 17:15 17:41

ДП "ЗАПАДНЫЙ" - МОЛОДЕЖНАЯ - АЛЬБРЕХТОВО

----------------------------------------------------------------------------------------

A

17А ДП "ЗАПАДНЫЙ"-М-Н РАДУЖНЫЙ- МОЛОДЕЖНАЯ - АЛЬБРЕХТО

Рабочие дни

 

· 18 АЛЬБРЕХТОВО - МОЛОДЕЖНАЯ - ПРИПЯТСКОЕ УПТК

· Рабочие дни

· · ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ 5:37 6:10 6:25 6:51 9:20

· · ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ 5:38 6:11 6:26 6:52 9:21

· · КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 5:40 6:13 6:28 6:54 9:23

· · ОАО "ПАП" 5:42 6:15 6:30 6:56 9:25

· · М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 5:44 6:17 6:32 6:58 9:27

· · РЕВОЛЮЦИОННАЯ 5:47 6:20 6:35 7:01 9:30

· · Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 5:49 6:22 6:37 7:03 9:32

· · М-Н "ЛУГИ" 5:50 6:23 6:38 7:04 9:33

· · УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 5:51 6:24 6:39 7:05 9:34

· · ЛЕСОПАРК 5:53 6:26 6:41 7:07 9:36

· · МОЛОДЁЖНАЯ 5:55 6:28 6:43 7:09 9:38

· · НОВОСЁЛОВ 5:56 6:29 6:44 7:10 9:39

· · ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 5:58 6:31 6:46 7:12 9:41

· · М-Н "СЕВЕРНЫЙ" 6:00 6:33 6:48 7:14 9:43

· · КИНОПРОКАТ 6:02 6:35 6:50 7:16 9:45

· · ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 6:04 6:37 6:52 7:18 9:47

· · НАЦБАНК 6:06 6:39 6:54 7:20 9:49

· · ПЕРВОМАЙСКАЯ 6:09 6:42 6:57 7:23 9:52

· · КИРОВА 6:11 6:44 6:59 7:25 9:54

· · ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ 6:13 6:46 7:01 7:27 9:56

· · ГОРОДСКОЙ ПАРК 6:15 6:48 7:03 7:29 9:58

· · ЦЕНТР. ГОРПОЛИКЛИН. 6:16 6:49 7:04 7:30 9:59

· · ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА 6:17 6:50 7:05 7:31 10:00

· · АЛЬБРЕХТОВО 6:19 6:52 7:07 7:33 10:02

·

· · АЛЬБРЕХТОВО 6:22 6:54 7:09 7:35 10:04

· · ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА 6:24 6:56 7:11 7:37 10:06

· · ГОРОДСКОЙ ПАРК 6:26 6:58 7:13 7:39 10:08

· · К.МАРКСА 6:28 7:00 7:15 7:41 10:10

· · РОКОССОВСКОГО 6:31 7:03 7:18 7:44 10:13

· · МЕДКОЛЛЕДЖ 6:32 7:04 7:19 7:45 10:14

· · УЧЕБНАЯ БАЗА 6:33 7:05 7:20 7:46 10:15

· · ПЕДКОЛЛЕДЖ 6:35 7:07 7:22 7:48 10:17

· · ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 6:37 7:09 7:24 7:50 10:19

· · ЦЕНТРАЛЬНАЯ 6:39 7:11 7:26 7:52 10:21

· · ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 6:41 7:13 7:28 7:54 10:23

· · МАЙСКАЯ 6:43 7:15 7:30 7:56 10:25

· · МОЛОДЁЖНАЯ 6:44 7:16 7:31 7:57 10:26

· · ЛЕСОПАРК 6:46 7:18 7:33 7:59 10:28

· · ЖОЛТОВСКОГО 6:49 7:21 7:36 8:02 10:31

· · ОАО "ПОЛЕСЬЕАГРОКОМПЛЕКТ" 6:51 7:23 7:38 8:04 10:33

· · ГОРТОПСБЫТ 6:53 7:25 7:40 8:06 10:35

· · ОАО "ПИНЕМА" 6:55 7:27 7:42 8:08 10:37

· · ПРИПЯТСКОЕ УПТК 6:56 7:28 7:43 8:09 10:38

· · РЕЧПОРТ "ДОМАШИЦЫ" - - 7:46 - -

· · РЕЧПОРТ 6:59 7:31 7:47 8:12 10:41

· · ХУТОР СОЛОМИНКА 7:01 7:33 7:49 8:14 10:43

· · БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 7:02 7:34 7:50 8:15 10:44

· · ДП "ЗАПАДНЫЙ" 7:03 7:35 7:51 8:16 10:45


Дата добавления: 2015-10-28; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ж.Д. ВОКЗАЛ - М-Н "ЗАПАДНЫЙ" - ВЕРАСЫ| ГОРГАЗ - КИРОВА - АЛЬБРЕХТОВО

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.013 сек.)