Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ж. Д. Вокзал - жилгородок - кузлитмаш

Читайте также:
  1. А Ж.Д.ВОКЗАЛ - И.ЧУКЛАЯ - ЖИЛГОРОДОК
  2. Автовокзал №1 (ЧЕРНОВЦЫ) Расписание движения автобусов
  3. Ж.Д. ВОКЗАЛ - ДОСТОЕВСКОГО
  4. Ж.Д. ВОКЗАЛ - КИРОВА - Ц.БОЛЬНИЦА
  5. Ж.Д. ВОКЗАЛ - М-Н "ЗАПАДНЫЙ" - ВЕРАСЫ
  6. Ж.Д. ВОКЗАЛ - ПОЛЕССКАЯ - ЖИЛГОРОДОК

Ж.Д. ВОКЗАЛ - ПОЛЕССКАЯ - ЖИЛГОРОДОК

Рабочие дни

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 6:35 7:38 8:18 8:43 9:23 10:16 11:19 11:50 12:24 13:00 13:29 14:09 14:58 15:19 17:14 17:36 18:20 18:44 20:02 20:33 21:07 21:48

АВТОВОКЗАЛ 6:37 7:40 8:20 8:45 9:25 10:18 11:21 11:52 12:26 13:02 13:31 14:11 15:00 15:21 17:16 17:38 18:22 18:46 20:04 20:35 21:09 21:50

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 6:38 7:41 8:21 8:46 9:26 10:19 11:22 11:53 12:27 13:03 13:32 14:12 15:01 15:22 17:17 17:39 18:23 18:47 20:05 20:36 21:10 21:51

СВЕРДЛОВА 6:39 7:42 8:22 8:47 9:27 10:20 11:23 11:54 12:28 13:04 13:33 14:13 15:02 15:23 17:18 17:40 18:24 18:48 20:06 20:37 21:11 21:52

ПОЛЕССКАЯ 6:40 7:43 8:23 8:48 9:28 10:21 11:24 11:55 12:29 13:05 13:34 14:14 15:03 15:24 17:19 17:41 18:25 18:49 20:07 20:38 21:12 21:53

ЗАВОД ИСКОЖ 6:42 7:45 8:25 8:50 9:30 10:22 11:26 11:57 12:31 13:07 13:36 14:16 15:05 15:26 17:21 17:43 18:27 18:51 20:09 20:40 21:14 21:55

М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 6:43 7:47 8:27 8:52 9:32 10:24 11:28 11:59 12:33 13:09 13:38 14:18 15:07 15:28 17:23 17:45 18:29 18:53 20:11 20:42 21:16 21:57

60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 6:45 7:50 8:30 8:55 9:35 10:27 11:31 12:02 12:36 13:12 13:41 14:21 15:10 15:31 17:26 17:48 18:32 18:56 20:14 20:45 21:19 22:00

Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 6:47 7:52 8:32 8:57 9:37 10:29 11:33 12:04 12:38 13:14 13:43 14:23 15:12 15:33 17:28 17:50 18:34 18:58 20:16 20:47 21:21 22:02

М-Н "ЛУГИ" 6:48 7:53 8:33 8:58 9:38 10:30 11:34 12:05 12:39 13:15 13:44 14:24 15:13 15:34 17:29 17:51 18:35 18:59 20:17 20:48 21:22 22:03

УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 6:49 7:54 8:34 8:59 9:39 10:31 11:35 12:06 12:40 13:16 13:45 14:25 15:14 15:35 17:30 17:52 18:36 19:00 20:18 20:49 21:23 22:04

ЛЕСОПАРК 6:51 7:56 8:36 9:01 9:41 10:33 11:37 12:08 12:43 13:18 13:47 14:27 15:16 15:37 17:32 17:54 18:38 19:02 20:20 20:51 21:25 22:06

ЖОЛТОВСКОГО 6:54 7:59 8:39 9:04 9:44 10:36 11:40 12:11 12:46 13:21 13:50 14:30 15:19 15:40 17:35 17:57 18:41 19:05 20:23 20:54 21:28 22:09

ГОМЕЛЬСКАЯ 6:55 8:00 8:40 9:05 9:45 10:37 11:41 12:12 12:47 13:22 13:51 14:31 15:20 15:41 17:36 17:58 18:42 19:06 20:24 20:55 21:29 22:10

ОЗЁРНАЯ 6:56 8:01 8:41 9:06 9:46 10:38 11:42 12:13 12:48 13:23 13:52 14:32 15:21 15:42 17:37 17:59 18:43 19:07 20:25 20:56 21:30 22:11

КУНЬКОВА 6:57 8:02 8:42 9:07 9:47 10:39 11:43 12:14 12:49 13:24 13:53 14:33 15:22 15:43 17:38 18:00 18:44 19:08 20:26 20:57 21:31 22:12

ДАЧНАЯ 6:59 8:04 8:44 9:09 9:49 10:41 11:45 12:16 12:51 13:26 13:55 14:35 15:24 15:45 17:40 18:02 18:46 19:10 20:28 20:59 21:33 22:14

А.БЛОКА 7:01 8:06 8:46 9:11 9:51 10:43 11:47 12:18 12:53 13:28 13:57 14:37 15:26 15:47 17:42 18:04 18:48 19:12 20:30 21:01 21:35 22:16

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 7:03 8:08 8:48 9:13 9:53 10:44 11:49 12:20 12:55 13:30 13:59 14:39 15:28 15:49 17:44 18:06 18:50 19:14 20:32 21:03 21:37 22:18

Я.МАВРА 7:04 8:09 8:49 9:14 9:54 10:45 11:50 12:21 12:56 13:31 14:00 14:40 15:29 15:50 17:45 18:07 18:51 19:15 20:33 21:04 21:38 22:19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я.МАВРА - 7:04 8:09 8:50 9:14 9:54 10:45 11:50 12:23 12:56 13:31 14:00 14:41 15:29 15:50 17:46 18:08 18:51 19:16 20:33 21:04 21:38 22:18

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ - 7:05 8:10 8:51 9:15 9:55 10:46 11:51 12:24 12:57 13:32 14:01 14:42 15:30 15:51 17:47 18:09 18:52 19:17 20:34 21:05 21:39 22:19

А.БЛОКА - 7:06 8:11 8:52 9:16 9:56 10:47 11:52 12:25 12:58 13:33 14:02 14:43 15:31 15:52 17:48 18:10 18:53 19:18 20:35 21:06 21:40 22:20

ДАЧНАЯ - 7:07 8:12 8:53 9:17 9:57 10:48 11:53 12:26 12:59 13:34 14:03 14:44 15:32 15:53 17:49 18:11 18:54 19:19 20:36 21:07 21:41 22:21

ДАЛЬНЯЯ - 7:08 8:13 8:54 9:18 9:58 10:49 11:54 12:27 13:00 13:35 14:04 14:45 15:33 15:54 17:50 18:12 18:55 19:20 20:37 21:08 21:42 22:22

ХВОЙНАЯ - 7:09 8:14 8:55 9:19 9:59 10:50 11:55 12:28 13:01 13:36 14:05 14:46 15:34 15:55 17:51 18:13 18:56 19:21 20:38 21:09 21:43 22:23

ГОМЕЛЬСКАЯ - 7:11 8:16 8:57 9:21 10:01 10:52 11:57 12:30 13:03 13:38 14:07 14:48 15:36 15:57 17:53 18:15 18:58 19:23 20:40 21:11 21:45 22:25

ЖОЛТОВСКОГО - 7:13 8:18 8:59 9:23 10:03 10:54 11:59 12:32 13:05 13:40 14:09 14:50 15:38 15:59 17:55 18:17 19:00 19:25 20:42 21:13 21:47 22:27

УНИВЕРСАМ "АЛМИ" - 7:16 8:21 9:02 9:26 10:06 10:57 12:02 12:35 13:08 13:43 14:12 14:53 15:41 16:02 17:58 18:20 19:03 19:28 20:45 21:16 21:50 22:30

ШКОЛА №14 - 7:18 8:23 9:04 9:28 10:08 10:59 12:04 12:37 13:09 13:45 14:14 14:55 15:43 16:04 18:00 18:22 19:05 19:30 20:47 21:18 21:52 22:32

Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" - 7:20 8:25 9:06 9:30 10:10 11:01 12:06 12:39 13:11 13:47 14:16 14:57 15:45 16:06 18:02 18:24 19:07 19:32 20:49 21:20 21:54 22:34

60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ - 7:22 8:27 9:08 9:32 10:12 11:03 12:08 12:41 13:13 13:49 14:18 14:59 15:47 16:08 18:04 18:26 19:09 19:34 20:51 21:22 21:56 22:36

М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 6:22 7:25 8:30 9:11 9:35 10:15 11:06 12:11 12:44 13:16 13:52 14:21 15:02 15:50 16:11 18:07 18:29 19:12 19:37 20:54 21:25 21:59 22:39

ЗАВОД ИСКОЖ 6:24 7:27 8:32 9:13 9:37 10:17 11:08 12:13 12:46 13:18 13:54 14:23 15:04 15:52 16:13 18:09 18:31 19:14 19:39 20:56 21:27 22:01 22:41

ПОЛЕССКАЯ 6:26 7:29 8:34 9:15 9:39 10:19 11:10 12:15 12:48 13:20 13:56 14:25 15:06 15:54 16:15 18:11 18:33 19:16 19:41 20:58 21:29 22:03 22:43

СВЕРДЛОВА 6:27 7:30 8:35 9:16 9:40 10:20 11:11 12:16 12:49 13:21 13:57 14:26 15:07 15:55 16:16 18:12 18:34 19:17 19:42 20:59 21:30 22:04 22:44

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 6:28 7:31 8:36 9:17 9:41 10:21 11:12 12:17 12:50 13:22 13:58 14:27 15:08 15:56 16:17 18:13 18:35 19:18 19:43 21:00 21:31 22:05 22:45

АВТОВОКЗАЛ 6:30 7:33 8:38 9:19 9:43 10:23 11:14 12:19 12:52 13:24 14:00 14:29 15:10 15:58 16:19 18:15 18:37 19:20 19:45 21:02 21:33 22:07 22:47

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 6:33 7:36 8:41 9:22 9:46 10:26 11:17 12:22 12:55 13:27 14:03 14:32 15:13 16:01 16:22 18:18 18:40 19:23 19:48 21:05 21:36 22:10 22:50

 

Выходные дни

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 5:43 6:45 7:27 7:49 8:31 8:54 9:40 10:38 11:26 11:48 12:33 12:55 13:43 14:07 14:50 15:13 15:57 16:17 17:05 17:30 18:36 18:50 19:55 20:18 20:59 21:30 22:06

АВТОВОКЗАЛ 5:45 6:47 7:29 7:51 8:33 8:56 9:42 10:40 11:28 11:50 12:35 12:57 13:45 14:09 14:52 15:15 15:59 16:19 17:07 17:32 18:38 18:52 19:57 20:20 21:01 21:32 22:08

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 5:46 6:48 7:30 7:52 8:34 8:57 9:43 10:41 11:29 11:51 12:36 12:58 13:46 14:10 14:53 15:16 16:00 16:20 17:08 17:33 18:39 18:53 19:58 20:21 21:02 21:33 22:09

СВЕРДЛОВА 5:47 6:49 7:31 7:53 8:35 8:58 9:44 10:42 11:30 11:52 12:37 12:59 13:47 14:11 14:54 15:17 16:01 16:21 17:09 17:34 18:40 18:54 19:59 20:22 21:03 21:34 22:10

ПОЛЕССКАЯ 5:48 6:50 7:32 7:54 8:36 8:59 9:45 10:43 11:31 11:53 12:38 13:00 13:48 14:12 14:55 15:18 16:02 16:22 17:10 17:35 18:41 18:55 20:00 20:23 21:04 21:35 22:11

ЗАВОД ИСКОЖ 5:49 6:52 7:34 7:56 8:38 9:01 9:47 10:45 11:33 11:55 12:40 13:02 13:50 14:14 14:57 15:20 16:04 16:24 17:12 17:37 18:43 18:57 20:02 20:25 21:06 21:37 22:13

М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 5:50 6:54 7:36 7:58 8:40 9:03 9:49 10:47 11:35 11:57 12:42 13:04 13:52 14:16 14:59 15:22 16:06 16:26 17:14 17:39 18:45 18:59 20:04 20:27 21:08 21:39 22:15

60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 5:51 6:57 7:39 8:01 8:43 9:06 9:52 10:50 11:38 12:00 12:45 13:07 13:55 14:19 15:02 15:25 16:09 16:29 17:17 17:42 18:48 19:02 20:07 20:30 21:11 21:42 22:18

Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 5:53 6:59 7:41 8:03 8:45 9:08 9:54 10:52 11:40 12:02 12:47 13:09 13:57 14:21 15:04 15:27 16:11 16:31 17:19 17:44 18:50 19:04 20:09 20:32 21:13 21:44 22:20

М-Н "ЛУГИ" 5:54 7:00 7:42 8:04 8:46 9:09 9:55 10:53 11:41 12:03 12:48 13:10 13:58 14:22 15:05 15:28 16:12 16:32 17:20 17:45 18:51 19:05 20:10 20:33 21:14 21:45 22:21

УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 5:55 7:01 7:43 8:05 8:47 9:10 9:56 10:54 11:42 12:04 12:49 13:11 13:59 14:23 15:06 15:29 16:13 16:33 17:21 17:46 18:52 19:06 20:11 20:34 21:15 21:46 22:22

ЛЕСОПАРК 5:57 7:03 7:45 8:07 8:49 9:12 9:58 10:56 11:44 12:06 12:51 13:13 14:01 14:25 15:08 15:31 16:15 16:35 17:23 17:48 18:54 19:08 20:13 20:36 21:17 21:48 22:24

ЖОЛТОВСКОГО 6:00 7:06 7:48 8:10 8:52 9:15 10:01 10:59 11:47 12:09 12:54 13:16 14:04 14:28 15:11 15:34 16:18 16:38 17:26 17:51 18:57 19:11 20:16 20:39 21:20 21:51 22:27

ГОМЕЛЬСКАЯ 6:01 7:07 7:49 8:11 8:53 9:16 10:02 11:00 11:48 12:10 12:55 13:17 14:05 14:29 15:12 15:35 16:19 16:39 17:27 17:52 18:58 19:12 20:17 20:40 21:21 21:52 22:28

ОЗЁРНАЯ 6:02 7:08 7:50 8:12 8:54 9:17 10:03 11:01 11:49 12:11 12:56 13:18 14:06 14:30 15:13 15:36 16:20 16:40 17:28 17:53 18:59 19:13 20:18 20:41 21:22 21:53 22:29

КУНЬКОВА 6:03 7:09 7:51 8:13 8:55 9:18 10:04 11:02 11:50 12:12 12:57 13:19 14:07 14:31 15:14 15:37 16:21 16:41 17:29 17:54 19:00 19:14 20:19 20:42 21:23 21:54 22:30

ДАЧНАЯ 6:05 7:11 7:53 8:15 8:57 9:20 10:06 11:04 11:52 12:14 12:59 13:21 14:09 14:33 15:16 15:39 16:23 16:43 17:31 17:56 19:02 19:16 20:21 20:44 21:25 21:56 22:32

А.БЛОКА 6:07 7:13 7:55 8:17 8:59 9:22 10:08 11:06 11:54 12:16 13:01 13:23 14:11 14:35 15:18 15:41 16:25 16:45 17:33 17:58 19:04 19:18 20:23 20:46 21:27 21:58 22:34

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 6:09 7:15 7:57 8:19 9:01 9:24 10:10 11:08 11:56 12:18 13:03 13:25 14:13 14:37 15:20 15:43 16:27 16:47 17:35 18:00 19:06 19:20 20:25 20:48 21:29 22:00 22:36

Я.МАВРА 6:10 7:16 7:58 8:20 9:02 9:25 10:11 11:09 11:57 12:19 13:04 13:26 14:14 14:38 15:21 15:44 16:28 16:48 17:36 18:01 19:07 19:21 20:26 20:49 21:30 22:01 22:37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я.МАВРА - 6:10 7:16 7:58 8:20 9:02 9:25 10:12 11:10 11:58 12:20 13:05 13:27 14:15 14:39 15:22 15:44 16:29 16:49 17:37 18:01 19:08 19:21 20:26 20:50 21:31 22:02 22:38

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ - 6:11 7:17 7:59 8:21 9:03 9:26 10:13 11:11 11:59 12:21 13:06 13:28 14:16 14:40 15:23 15:45 16:30 16:50 17:38 18:02 19:09 19:22 20:27 20:51 21:32 22:03 22:39

А.БЛОКА - 6:12 7:18 8:00 8:22 9:04 9:27 10:14 11:12 12:00 12:22 13:07 13:29 14:17 14:41 15:24 15:46 16:31 16:51 17:39 18:03 19:10 19:23 20:28 20:52 21:33 22:04 22:40

ДАЧНАЯ - 6:13 7:19 8:01 8:23 9:05 9:28 10:15 11:13 12:01 12:23 13:08 13:30 14:18 14:42 15:25 15:47 16:32 16:52 17:40 18:04 19:11 19:24 20:29 20:53 21:34 22:05 22:41

ДАЛЬНЯЯ - 6:14 7:20 8:02 8:24 9:06 9:29 10:16 11:14 12:02 12:24 13:09 13:31 14:19 14:43 15:26 15:48 16:33 16:53 17:41 18:05 19:12 19:25 20:30 20:54 21:35 22:06 22:42

ХВОЙНАЯ - 6:15 7:21 8:03 8:25 9:07 9:30 10:17 11:15 12:03 12:25 13:10 13:32 14:20 14:44 15:27 15:49 16:34 16:54 17:42 18:06 19:13 19:26 20:31 20:55 21:36 22:07 22:43

ГОМЕЛЬСКАЯ - 6:17 7:23 8:05 8:27 9:09 9:32 10:19 11:17 12:05 12:27 13:12 13:34 14:22 14:46 15:29 15:51 16:36 16:56 17:44 18:08 19:15 19:28 20:33 20:57 21:38 22:09 22:45

ЖОЛТОВСКОГО - 6:19 7:25 8:07 8:29 9:11 9:34 10:21 11:19 12:07 12:29 13:14 13:36 14:24 14:48 15:31 15:53 16:38 16:58 17:46 18:10 19:17 19:30 20:35 20:59 21:40 22:11 22:47

УНИВЕРСАМ "АЛМИ" - 6:22 7:28 8:10 8:32 9:14 9:37 10:24 11:22 12:10 12:32 13:17 13:39 14:27 14:51 15:34 15:56 16:41 17:01 17:49 18:13 19:20 19:33 20:38 21:02 21:43 22:14 22:50

ШКОЛА №14 - 6:24 7:30 8:12 8:34 9:16 9:39 10:26 11:24 12:12 12:34 13:19 13:41 14:29 14:53 15:36 15:58 16:43 17:03 17:51 18:15 19:22 19:35 20:40 21:04 21:45 22:16 22:52

Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" - 6:26 7:32 8:14 8:36 9:18 9:41 10:28 11:26 12:14 12:36 13:21 13:43 14:31 14:55 15:38 16:00 16:45 17:05 17:53 18:17 19:24 19:37 20:42 21:06 21:47 22:18 22:54

60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ - 6:28 7:34 8:16 8:38 9:20 9:43 10:30 11:28 12:16 12:38 13:23 13:45 14:33 14:57 15:40 16:02 16:47 17:07 17:55 18:19 19:26 19:39 20:44 21:08 21:49 22:20 22:56

М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 5:33 6:31 7:37 8:19 8:41 9:23 9:46 10:33 11:31 12:19 12:41 13:26 13:48 14:36 15:00 15:43 16:05 16:50 17:10 17:58 18:22 19:29 19:42 20:47 21:11 21:52 22:23 22:59

ЗАВОД ИСКОЖ 5:34 6:33 7:39 8:21 8:43 9:25 9:48 10:35 11:33 12:21 12:43 13:28 13:50 14:38 15:02 15:45 16:07 16:52 17:12 18:00 18:24 19:31 19:44 20:49 21:13 21:54 22:25 23:01

ПОЛЕССКАЯ 5:35 6:35 7:41 8:23 8:45 9:27 9:50 10:37 11:35 12:23 12:45 13:30 13:52 14:40 15:04 15:47 16:09 16:54 17:14 18:02 18:26 19:33 19:46 20:51 21:15 21:56 22:27 23:03

СВЕРДЛОВА 5:36 6:36 7:42 8:24 8:46 9:28 9:51 10:38 11:36 12:24 12:46 13:31 13:53 14:41 15:05 15:48 16:10 16:55 17:15 18:03 18:27 19:34 19:47 20:52 21:16 21:57 22:28 23:04

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 5:37 6:37 7:43 8:25 8:47 9:29 9:52 10:39 11:37 12:25 12:47 13:32 13:54 14:42 15:06 15:49 16:11 16:56 17:16 18:04 18:28 19:35 19:48 20:53 21:17 21:58 22:29 23:05

АВТОВОКЗАЛ 5:38 6:39 7:44 8:27 8:49 9:31 9:54 10:41 11:39 12:27 12:49 13:34 13:56 14:44 15:08 15:51 16:13 16:58 17:18 18:06 18:30 19:37 19:50 20:55 21:19 22:00 22:31 23:07

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 5:41 6:42 7:47 8:29 8:52 9:34 9:57 10:44 11:42 12:30 12:52 13:37 13:59 14:47 15:11 15:54 16:16 17:01 17:21 18:09 18:33 19:40 19:53 20:58 21:22 22:03 22:34 23:10

 

 

1А Ж.Д.ВОКЗАЛ - И.ЧУКЛАЯ - ЖИЛГОРОДОК

Рабочие дни

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 5:45 6:15 8:00 8:30 9:38 9:57 10:43 11:04 12:15 13:21 14:32 15:31 16:40 16:56 17:46 18:02 19:15

АВТОВОКЗАЛ 5:47 6:17 8:02 8:32 9:40 9:59 10:45 11:06 12:17 13:23 14:34 15:33 16:42 16:58 17:48 18:04 19:17

ГРАНИЧНАЯ 5:48 6:18 8:03 8:33 9:41 10:00 10:46 11:07 12:18 13:24 14:35 15:34 16:43 16:59 17:49 18:05 19:18

ЗАО "ПИНСКДРЕВ" 5:50 6:20 8:05 8:35 9:43 10:02 10:48 11:09 12:20 13:26 14:37 15:36 16:45 17:01 17:51 18:07 19:20

ЗАВОД ИСКОЖ 5:52 6:22 8:07 8:37 9:45 10:04 10:50 11:11 12:22 13:28 14:39 15:38 16:47 17:03 17:53 18:09 19:22

М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 5:54 6:24 8:09 8:39 9:47 10:06 10:52 11:13 12:24 13:30 14:41 15:40 16:49 17:05 17:55 18:11 19:24

60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 5:57 6:27 8:12 8:42 9:50 10:09 10:55 11:16 12:27 13:33 14:44 15:43 16:52 17:08 17:58 18:14 19:27

Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 5:59 6:29 8:14 8:44 9:52 10:11 10:57 11:18 12:29 13:35 14:46 15:45 16:54 17:10 18:00 18:16 19:29

М-Н "ЛУГИ" 6:00 6:30 8:15 8:45 9:53 10:12 10:58 11:19 12:30 13:36 14:47 15:46 16:55 17:11 18:01 18:17 19:30

УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 6:02 6:32 8:17 8:47 9:55 10:14 11:00 11:21 12:32 13:38 14:49 15:48 16:57 17:13 18:03 18:19 19:32

ЛЕСОПАРК 6:04 6:34 8:19 8:49 9:57 10:16 11:02 11:23 12:34 13:40 14:51 15:50 16:59 17:15 18:05 18:21 19:34

ЖОЛТОВСКОГО 6:06 6:37 8:22 8:52 10:00 10:19 11:05 11:26 12:37 13:43 14:54 15:53 17:02 17:18 18:08 18:24 19:37

ГОМЕЛЬСКАЯ 6:07 6:38 8:23 8:53 10:01 10:20 11:06 11:27 12:38 13:44 14:55 15:54 17:03 17:19 18:09 18:25 19:38

ОЗЁРНАЯ 6:08 6:39 8:24 8:54 10:02 10:21 11:07 11:28 12:39 13:45 14:56 15:55 17:04 17:20 18:10 18:26 19:39

КУНЬКОВА 6:09 6:40 8:25 8:55 10:03 10:22 11:08 11:29 12:40 13:46 14:57 15:56 17:05 17:21 18:11 18:27 19:40

ДАЧНАЯ 6:11 6:42 8:27 8:57 10:05 10:24 11:10 11:31 12:42 13:48 14:59 15:58 17:07 17:23 18:13 18:29 19:42

А.БЛОКА 6:12 6:43 8:28 8:58 10:06 10:25 11:11 11:32 12:43 13:49 15:00 15:59 17:08 17:24 18:14 18:30 19:43

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 6:14 6:45 8:30 9:00 10:08 10:27 11:13 11:34 12:45 13:51 15:02 16:01 17:10 17:26 18:16 18:32 19:45

Я.МАВРА 6:15 6:46 8:31 9:01 10:09 10:28 11:14 11:35 12:46 13:52 15:03 16:02 17:11 17:27 18:17 18:33 19:46

Я.МАВРА - - 6:15 6:47 8:31 9:02 10:09 10:28 11:15 11:36 12:47 13:53 15:04 16:02 17:12 17:28 18:17 18:34 19:46

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ - - 6:16 6:48 8:32 9:03 10:10 10:29 11:16 11:37 12:48 13:54 15:05 16:03 17:13 17:29 18:18 18:35 19:47

А.БЛОКА - - 6:17 6:49 8:33 9:04 10:11 10:30 11:17 11:38 12:49 13:55 15:06 16:04 17:14 17:30 18:19 18:36 19:48

ДАЧНАЯ - - 6:18 6:50 8:34 9:05 10:12 10:31 11:18 11:39 12:50 13:56 15:07 16:05 17:15 17:31 18:20 18:37 19:49

ДАЛЬНЯЯ - - 6:19 6:51 8:35 9:06 10:13 10:32 11:19 11:40 12:51 13:57 15:08 16:06 17:16 17:32 18:21 18:38 19:50

ХВОЙНАЯ - - 6:20 6:52 8:36 9:07 10:14 10:33 11:20 11:41 12:52 13:58 15:09 16:07 17:17 17:33 18:22 18:39 19:51

ГОМЕЛЬСКАЯ - - 6:22 6:54 8:38 9:09 10:16 10:35 11:22 11:43 12:54 14:00 15:11 16:09 17:19 17:35 18:24 18:41 19:53

ЖОЛТОВСКОГО - - 6:24 6:56 8:40 9:11 10:18 10:37 11:24 11:45 12:56 14:02 15:13 16:11 17:21 17:37 18:26 18:43 19:55

УНИВЕРСАМ "АЛМИ" - - 6:27 6:59 8:43 9:14 10:21 10:40 11:27 11:48 12:59 14:05 15:16 16:14 17:24 17:40 18:29 18:46 19:58

ШКОЛА №14 - - 6:29 7:01 8:45 9:16 10:23 10:42 11:29 11:50 13:01 14:07 15:18 16:16 17:26 17:42 18:31 18:48 20:00

Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" - - 6:31 7:03 8:47 9:18 10:25 10:44 11:31 11:52 13:03 14:09 15:20 16:18 17:28 17:44 18:33 18:50 20:02

60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ - - 6:33 7:05 8:49 9:20 10:27 10:46 11:33 11:54 13:05 14:11 15:22 16:20 17:30 17:46 18:35 18:52 20:04

М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 5:32 6:01 6:36 7:08 8:52 9:23 10:30 10:49 11:36 11:57 13:08 14:14 15:25 16:23 17:33 17:49 18:38 18:55 20:07

ЗАВОД ИСКОЖ 5:34 6:03 6:38 7:10 8:54 9:25 10:32 10:51 11:38 11:59 13:10 14:16 15:27 16:25 17:35 17:51 18:40 18:57 20:09

ЗАО "ПИНСКДРЕВ" 5:36 6:05 6:40 7:12 8:56 9:27 10:34 10:53 11:40 12:01 13:12 14:18 15:29 16:27 17:37 17:53 18:42 18:59 20:11

ГРАНИЧНАЯ 5:38 6:07 6:42 7:14 8:58 9:29 10:36 10:55 11:42 12:03 13:14 14:20 15:31 16:29 17:39 17:55 18:44 19:01 20:13

АВТОВОКЗАЛ 5:40 6:09 6:44 7:16 9:00 9:31 10:38 10:57 11:44 12:05 13:16 14:22 15:33 16:31 17:41 17:57 18:46 19:03 20:15

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 5:42 6:12 6:47 7:19 9:03 9:34 10:41 11:00 11:47 12:08 13:19 14:25 15:36 16:34 17:44 18:00 18:49 19:06 20:18

Выходные дни

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 7:00 8:07 9:14 11:00 12:09 13:16 14:27 15:32 16:37 18:11 19:18

АВТОВОКЗАЛ 7:02 8:09 9:16 11:02 12:11 13:18 14:29 15:34 16:39 18:13 19:20

ГРАНИЧНАЯ 7:03 8:10 9:17 11:03 12:12 13:19 14:30 15:35 16:40 18:14 19:21

ЗАО "ПИНСКДРЕВ" 7:05 8:12 9:19 11:05 12:14 13:21 14:32 15:37 16:42 18:16 19:23

ЗАВОД ИСКОЖ 7:07 8:14 9:21 11:07 12:16 13:23 14:34 15:39 16:44 18:18 19:25

М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 7:09 8:16 9:23 11:09 12:18 13:25 14:36 15:41 16:46 18:20 19:27

60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 7:12 8:19 9:26 11:12 12:21 13:28 14:39 15:44 16:49 18:23 19:30

Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 7:14 8:21 9:28 11:14 12:23 13:30 14:41 15:46 16:51 18:25 19:32

М-Н "ЛУГИ" 7:15 8:22 9:29 11:15 12:24 13:31 14:42 15:47 16:52 18:26 19:33

УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 7:17 8:24 9:31 11:17 12:26 13:33 14:44 15:49 16:54 18:28 19:35

ЛЕСОПАРК 7:19 8:26 9:33 11:19 12:28 13:35 14:46 15:51 16:56 18:30 19:37

ЖОЛТОВСКОГО 7:22 8:29 9:36 11:22 12:31 13:38 14:49 15:54 16:59 18:33 19:40

ГОМЕЛЬСКАЯ 7:23 8:30 9:37 11:23 12:32 13:39 14:50 15:55 17:00 18:34 19:41

ОЗЁРНАЯ 7:24 8:31 9:38 11:24 12:33 13:40 14:51 15:56 17:01 18:35 19:42

