Читайте также:
|
|
3.7 км («Старая равнина с петлёй»).
№ п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Отделение |
Устинова Александра | Глухова В.И. | 29.18 | с/о | |||
Воронцова Вера | Золотарев С.В. | 36.35 | с/о | |||
Чурикова Ангелина | Золотарев С.В. | 36.43 | с/о | |||
Калинина Валерия | Бырдина Е.В. | 44.20 | л/а | |||
Эрцеговац Мария | Бырдина Е.В. | 44.20 | л/а | |||
Евдокимова Алёна | Бырдина Е.В. | 49.30 | л/а |
ГРУППА М 14Б.
3.7 км («Старая равнина с петлёй»).
№ п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Отделение |
Шмелев Михаил | Глухова В.И. | 22.43 | с/о | |||
Прокопьев Данила | Бырдина Е.В. | 31.20 | л/а | |||
Таперо Максим | Малинова И.Н. | 44.40 | л/а |
ГРУППА Ж 14А.
6.0 км («Равнин.круг с новыми петлями»).
№ п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Отделение |
Чумоватова Анна | Кашина Н.С. | 21.38 | с/о | |||
Кондакова Александра | Кашина Н.С. | 21.52 | с/о | |||
Беард Лия | Золотарев С.В. | 22.09 | с/о | |||
Васильева Полина | Золотарев С.В. | 24.01 | с/о | |||
Лапская Олеся | Золотарев С.В. | 24.05 | с/о | |||
Бокарева Дарья | Золотарев С.В. | 25.50 | с/о | |||
Бекирова Кристина | Глухова В.И. | 29.00 | с/о |
ГРУППА М 14А.
6.0 км («Равнин.круг с новыми петлями»).
№ п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Отделение |
Кащук Семён | Золотарев С.В. | 21.29 | с/о | |||
Лазуткин Артём | Золотарев С.В. | 23.18 | с/о | |||
Долгополов Егор | Золотарев С.В. | 26.22 | с/о | |||
Комаров Иван | Глухова В.И. | 27.19 | с/о | |||
Матусевич Сергей | Золотарев С.В. | 27.40 | с/о | |||
Дьяконов Данила | Кашина Н.С. | 28.27 | с/о |
ГРУППА Ж 17-20Б.
6.0 км («Равнин.круг с новыми петлями»).
№ п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Отделение |
Бырдина Наталья | Бырдина Е.В. | 25.10 | л/а | |||
Клейменова Елена | Кашина Н.С. | 26.49 | с/о | |||
Высоцкая Маргарита | Кашина Н.С. | 42.00 | с/о |
ГРУППА М 17-20Б.
6.0 км («Равнин.круг с новыми петлями»).
№ п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Отделение |
Фомичев Алексей | Глухова В.И. | 25.05 | с/о | |||
Деревянко Евгений | Бырдина Е.В. | 29.10 | л/а | |||
Россиев Вадим | Глухова В.И. | 29.43 | с/о | |||
Семенов Филипп | Золотарев С.В. | 30.33 | с/о |
ГРУППА Ж 17А.
9.7 км (Целый круг «Волкуша»).
№ п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Отделение |
Ткач Ксения | Кашина Н.С. | 34.08 | с/о | |||
Высоцкая Анна | Кашина Н.С. | 34.15 | с/о | |||
Лисюткина Ксения | Кашина Н.С. | 36.48 | с/о |
ГРУППА М 17А.
9.7 км (Целый круг «Волкуша»).
№ п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Отделение |
Николаенков Александр | Кашина Н.С. | 30.07 | с/о | |||
Шанин Андрей | Золотарев С.В. | 30.30 | с/о | |||
Грачев Владислав | Кашина Н.С. | 31.41 | с/о | |||
Зверьков Борис | Глухова В.И. | 31.53 | с/о | |||
Руднев Олег | Кашина Н.С. | 35.35 | с/о | |||
Афонин Александр | Кашина Н.С. | 36.05 | с/о | |||
Енальский Анатолий | Кашина Н.С. | 38.24 | с/о | |||
Хомяков Иван | Кашина Н.С. | 39.57 | с/о | |||
Кувакин Никита | Глухова В.И. | 42.38 | с/о | |||
Кудрин Алексей | Глухова В.И. | 42.42 | с/о | |||
Гиматдинов Юрий | Глухова В.И. | 55.08 | с/о |
ГРУППА Ж 20А.
9.7 км (Целый круг «Волкуша»).
№ п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Отделение |
Шулятикова Екатерина | Кобелева В.И. | 37.22 | с/о |
ГРУППА М 20А.
9.7 км (Целый круг «Волкуша»).
№ п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Отделение |
Руднев Иван | Кашина Н.С. | 30.24 | с/о | |||
Рябов Станислав | Кашина Н.С. | 38.29 | с/о |
Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ГРУППА М 12А. | | | Традиционная фокус-группа и онлайн дискуссия в формате форума: сравнение методик |