Читайте также:
|
|
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя | Значение показателя |
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 4 148 |
в том числе просроченная | - |
Дебиторская задолженность по векселям к получению | - |
в том числе просроченная | - |
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | - |
в том числе просроченная | - |
Прочая дебиторская задолженность | 3 104 |
в том числе просроченная | - |
Общий размер дебиторской задолженности | 7 252 |
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | - |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя | Значение показателя |
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 3 988 |
в том числе просроченная | - |
Дебиторская задолженность по векселям к получению | - |
в том числе просроченная | - |
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | - |
в том числе просроченная | - |
Прочая дебиторская задолженность | 1 730 |
в том числе просроченная | - |
Общий размер дебиторской задолженности | 5 718 |
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | - |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: нет
Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | | | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента |