Читайте также:
|
|
Завдання № 1
На основі даних наведених у таблиці № 1:
А) перелічені кошти та джерела їх формування об'єднати за розділами
відповідно в активі та пасиві балансу. Для виконання завдання необхідно
використати бланк балансу форма № 1 «Баланс» (Додаток 1)
Б) для кожного об'єкту визначити відповідний рахунок за Планом
рахунків (Додаток 2). За кожним рахунком визначте його класифікацію за призначенням і структурою.
Таблиця 1_Вихідні дані
Найменуванн я об'єкту | Сума (гривень) | ||||||||||||||||||||||||
Варіант | |||||||||||||||||||||||||
Споруди та будівлі | |||||||||||||||||||||||||
Вантажний автомобіль | |||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | |||||||||||||||||||||||||
Довгострокові кредити банка | |||||||||||||||||||||||||
Аванси видані | V | ||||||||||||||||||||||||
Знос основних засобів | |||||||||||||||||||||||||
Розрахунки з оплати праці | 9000, | ||||||||||||||||||||||||
Сировина та матеріали | |||||||||||||||||||||||||
Прибуток (збиток) нерозподілений | (32000) | ||||||||||||||||||||||||
Заборгованість бюджету за податками | |||||||||||||||||||||||||
Заборгованість у фонди страхування | |||||||||||||||||||||||||
Заборгованість постачальникам за матеріали | |||||||||||||||||||||||||
Верстати | |||||||||||||||||||||||||
Малоцінні предмети строком служби більше року | |||||||||||||||||||||||||
Каса в національній валюті | |||||||||||||||||||||||||
Поточний рахунок в національній валюті | |||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за готову продукцію | |||||||||||||||||||||||||
Готова продукція | |||||||||||||||||||||||||
Паливо | |||||||||||||||||||||||||
Розрахунки з іншими кредиторами | |||||||||||||||||||||||||
Резерв сумнівних боргів | |||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | |||||||||||||||||||||||||
Незавершене виробництво | |||||||||||||||||||||||||
Програмне забезпечення | |||||||||||||||||||||||||
Поточні інвестицій | |||||||||||||||||||||||||
Аванси одержані | |||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||
Малоцінні предмети строком служби менше року | |||||||||||||||||||||||||
Завдання № 2 На основі наведених даних таблиці 2: А) скласти вступний баланс,використовуючи бланк балансу форма № 1 «Баланс» (Додаток 1) Б) заповніть журнал господарських операцій таблиця 3, використовуючи дані у таблиці 5; В) використовуючи данні у таблицях 6,7,8 відобразити господарські операції на синтетичних і аналітичних рахунках (таблиця 4-1); Г) скласти оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками (таблиця 4-2),оборотно-сальдову відомість (таблиця 4-3) та скласти новий баланс, використовуючи бланк балансу (Додаток 1). Таблиця 2- Дані для складання початкового балансу | |||||||||||||||||||||||||
Сума (тис. гривень) | |||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкту | Варіант | ||||||||||||||||||||||||
А. | з | ||||||||||||||||||||||||
Основні засоби | 1207,5 | 2,24 | 4,0 | 45,0 | 300.0 | 678,0 | 1,0 | 75,0 | 1,4 | 29,7 | |||||||||||||||
Сировина та матеріали | 205,0 | 0,7 | 1,0 | 30,0 | 75,0 | 104,3 | 0,18 | 10,38 | 2,3 | 30,0 | |||||||||||||||
Каса | з національній валюті | 0,200 | 0,02 у | 0,02 | 0,5 | 0,9 | 0,02 | 0,86 | 0,2 | 0,02 | |||||||||||||||
Поточний рахунок | 145,3 | 2.5 | 4,8 | 12,0 | 87.5 | 1236,6 | 6,474 | 10,8 | 0,31 | 12.0 | |||||||||||||||
Статутний капітал | 1471,25 | 3.5 | 7,0 | 76,0 | 400,0 | 1200,0 | 0,6 | 90,0 | 0,876 | 74,0 | |||||||||||||||
Нерозподілений прибуток | 48,00 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 25,0 | 824,2 | 3,856 | 5,5 | 1,2 | 4,0 | |||||||||||||||
Інші дебітори | 0,350 | 0,02 | 463,8 | 0,02 | |||||||||||||||||||||
Заборгованість з оплати праці | 1,9 | 0,8 | 4,0 | 0,5 | 205,8 | 1,4 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | ||||||||||||||||
Розрахунки з постачальниками | 36,2 | 0,3 | 0,8 | 1,04 | 19,0 | 424,7 | 1,0 | 1,04 | 1,2 | 1,04 | |||||||||||||||
Розрахунки з іншими кредиторами | 1,0 | 0,4 | 1,3 | 0,64 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 1,0 | 2,0 | 30,0 | 156,5 | 1,2 | 0,6 | 2,0 | ||||||||||||||||||
мшп | 0,9 | 1,0 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
Готова продукція | 1,36 | 0,926 | 0,24 | 4,1 | |||||||||||||||||||||
Розрахунки з дебіторами | 0,48 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
Виробництво | 1,5 | 12,0 | 327,6 | 0,096 | 0,126 | 10,0 | |||||||||||||||||||
Таблиця 3-Журнал реєстрації господарських операцій
№ | Зміст господарської операції | Тип господар ської операції | Кореспонденція | |||||||||||||||||
Дт | Кт | |||||||||||||||||||
Прийнято в касу: А) з поточного рахунку; Б) від дебіторів | ||||||||||||||||||||
Поступили на склад від постачальників: A) запасні частини від фірми; Б) матеріали (сталь листова та мідь кругла) від фірми «ХарківМетал»; B) паливо від фірми «Атекс» | ||||||||||||||||||||
Перераховано постачальникам: А) фірмі «ХарківМетал»; Б) фірмі «Атекс». | ||||||||||||||||||||
Видано з каси: А) на командировки; Б) розрахунок за кредиторською заборгованістю | ||||||||||||||||||||
Надійшли МШП від постачальника | ||||||||||||||||||||
Видана із каси заробітна плата | ||||||||||||||||||||
Надійшли товари від постачальника фірми «Омега» | ||||||||||||||||||||
За рахунок прибутку створено резервний капітал | ||||||||||||||||||||
Надійшли кошти від покупців на поточний рахунок | ||||||||||||||||||||
На поточний рахунок отримано короткостроковий кредит банку | ||||||||||||||||||||
Відпущено у виробництво зі складу: А) матеріали: - сталь листова - мідь кругла Б)запасні частини | ||||||||||||||||||||
Нарахований знос на будівлю заводоуправління | ||||||||||||||||||||
Нарахована заробітна платня робітникам основного виробництва | ||||||||||||||||||||
Здійснені утримання від заробітної платні основних робітників: - соціальний податок - податок з доходів фізичних осіб | ||||||||||||||||||||
Готову продукцію передано з виробництва на склад | ||||||||||||||||||||
Таблиця 4- Залишки за аналітичними рахунками Рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» | ||||||||||||||||||||
Найменування постачальника | Сума (тис. гривень) | |||||||||||||||||||
Варіанти | ||||||||||||||||||||
Фірма «ХарківМетал» | 12,5 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 17,0 | 395,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | ||||||||||
Фірма «Атекс» | 23,7 | 0,1 | 0,6 | 0,04 | 2,0 | 29,7 | 0,1 | 0,44 | 0,5 | 0,44 | ||||||||||
Усього | 36,2 | 0,3 | 0,8 | 1,04 | 19,0 | 424,7 | 1,0 | 1,04 | 1,2 | 1,04 | ||||||||||
Таблиця 4-1 Форма оформлення аналітичних рахунків
Аналітичний рахунок «Сталь листова», т
№ операції, показатель | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн. | № операції, показатель | Кількість | Ціна, грн. | Сума, грн. |
Початкове сальдо | |||||||
Надійшло | Видано | ||||||
Оборот | Оборот | ||||||
Кінцеве сальдо |
Таблиця 4-2 Форма оформлення оборотної відомості аналітичних рахунків
Оборотна відомість за аналітичними рахунками матеріалів
Назва матеріалів | Одиниця вимірювання | Ціна за одиницю, грн. | Початковий залишок | Оборот | Кінцевий залишок | |||||
Приход | Расход | |||||||||
Количество | Сума, грн. | Кількість | Сума, грн. | Кількість | Сума, грн. | Кількість | Сума, грн. | |||
Сталь листова | т | |||||||||
Мідь кругла | кг | |||||||||
Паливо | т | |||||||||
Реле | шт | |||||||||
Всього |
Таблиця 4-3 Форма оформлення оборотно-сальдової відомості
Оборотно-сальдова відомість
№ рахунка | Сальдо початкове | Обороти за місяць | Сальдо кінцеве | |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
… | ||||||
Всього |
Таблиця 5_Дані для заповнення журналу господарчих операцій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер господарчої операції | Сума (тис. гривень) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варіант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сума | сума | сума | сума | сума | сума | сума | сума | сума | сума | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | 2,8 | 2,52 | 27,5 | 3,4 | 2,8 | 1,1 | 5,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 1,4 | 1,5 | . 2,3 | 2,5 | 7,5 | 200,0 | 2,4 | 1,8 | 0,1 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Б | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | 400,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81,3 | 1,3 | 5,3 | 2,4 | 6,1 | 41,3 | 5,3 | 4,9 | 2,4 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
А | 66,1 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 4,2 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Б | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 2,5 | 17,1 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
В | 13,2 | 0,2 | 3,4 | 1,2 | 3,4 | 20,0 | 3,4 | 2,3 | 1,2 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117,5 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 400,0 | 1,3 | 1,04 | 0,21 | 1,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0,6 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 0,75 | 124,0 | 1,14 | 2,8 | 0,6 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
А | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,25 | 100,0 | 0,5 ' | 0,5 | 0,1 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Б | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 0,5 | 24,0 | 0,64 | 2,3 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55,1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,29 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 205,8 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55,3 | 3,2 | 3,2 | 0,2 | 5,1 | 8,2 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20,0 | 1,2 | 1,5 | 3,0 | 84,2 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0,29 | 0,48 | 0,5 | 2,0 | 5,0 | 21,0 | 0,926 | 10,0 | 0,3 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 105,3 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 6- Рахунок 20 «Виробничі запаси» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва | Од. виміру | Ціна (гри) | Кількість | Сума (тис. грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле | шт. | 85,0 | 12,5 | 2550,0 | 3333,3 | 1200,0 | 3,3 | 1080,0 | 15,0 | 1275,0 | 0,5 | 0,085 | 0,05 | 5,1 | 10,0 | 6,0 | 0,01 | 1,08 | 0,03 | 5,1 | ||||||||||||||||||||
Сталь листова | т | 32,5 | 10,0 | 958,8 | 1830,0 | 3700,0 | 6,7 | 530,0 | 100,0 | 1630,0 | 80,1 | 0,065 | 0,05 | 16,3 | 18,3 | 74,0 | 0,10 | 5,3 | 0,7 | 16,3 | ||||||||||||||||||||
Мідь кругла | кг | 50.0 | 30,0 | 687,5 | 2710,0 | 666,7 | 5,0 | 387,5 | 125,0 | 550,0 | 0,25 | 0,3 | 5,5 | 27,1 | 20,0 | 0,05 | 3,1 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
Паливо | т | 30,0 | 85,7 | 620,0 | 3920,0 | 1075,0 | 6,7 | 180,0 | 142,5 | 775,0 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 3,1 | 19,6 | 4,3 | 0,02 | 0,9 | 0,57 | 3,1 | ||||||||||||||||||||
Усього | 205,0 | 0,7 | 1,0 | 30,0 | 75,0 | 104,3 | 0,18 | 10,38 | 2,3 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 7 – Дані для господарської операції №11 – відпуск матеріалів у виробництво
Одиниці | Кількість та ціна | ||||||||||||||||||||
виміру | |||||||||||||||||||||
Матеріали | нат | Σ | нат | Σ | нат | Σ | нат | Σ | нат | Σ | нат | Σ | нат | Σ | нат | Σ | нат | Σ | нат | Σ | |
- сталь | т | 40,05 | 32,5 | ЗО | 46,7 | ||||||||||||||||
- мідь | кг | 46,14 | юс | 1162,5 | |||||||||||||||||
Зап.частини | шт | В | 2,55 | 9,9 | 2,4 | 6,6 | 38,251 |
Таблиця 8 – Дані для господарської операції №2 – надходження матеріалів від постачальників
Одиниці виміру | Кількість | ||||||||||
Заи. частини | тис. гри. | 66,1 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 4,2 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | 1,4 |
шт | |||||||||||
Паливо | тис. грн. | 13,2 | 0,2 | 3,4 | 1,2 | 3,4 | 3,4 | 2,3 | 1,2 | 2,3 | |
т. | 1,65 | 6,15 | 340,00 | 1,25 | 1,86 | 5,41 | 510,00 | 4,34 | 12,00 | 1,41 | |
Матеріали | тис.грн. | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 12,1 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | |||
- сталь | т | 0,07 | 6,00 | 33,33 | 0,58 | 0,48 | 18,15 | 160,00 | 2,58 | 0,80 | 0,91 |
Матеріали | тне. грн. | 0,5 | 0,2 | 0,4 | и | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | ||
- мідь | кг. | 14,29 | 16,67 | 2,33 | 0,65 | 0,31 | 4,65 | 60,00 | 1,11 | 4,91 | 0,90 |
Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 41 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | | | Завдання №3 |