Читайте также:
|
|
Отношение | Приведенные относительные эксцентриситеты mef при | ||||||||||||
0.1 | 0.5 | 1.0 | 1,5 | 2,0 | 3.0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10.0 | 20,0 | |||
0,10 | 0,30 | 0,68 | 1,12 | 1,60 | 2,62 | 3,55 | 4,55 | 6,50 | 9,40 | 19,40 | |||
0,10 | 0,17 | 0,39 | 0,68 | 1,03 | 1,80 | 2,75 | 3,72 | 5,65 | 8,60 | 18,50 | |||
0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,36 | 0,55 | 1,17 | 1,95 | 2,77 | 4,60 | 7,40 | 17,20 | |||
0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,30 | 0,57 | 1,03 | 1,78 | 3,35 | 5,90 | 15,40 | |||
0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,48 | 0,95 | 2,18 | 4,40 | 13,40 | |||
0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,40 | 1,25 | 3,00 | 11,40 | |||
0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 1,70 | 9,50 | |||
0,10 | 0,31 | 0,68 | 1,12 | 1,60 | 2,62 | 3,55 | 4,55 | 6,50 | 9,40 | 19,40 | |||
0,10 | 0,22 | 0,46 | 0,73 | 1,05 | 1,88 | 2,75 | 3,72 | 5,65 | 8,60 | 18,50 | |||
0,10 | 0,17 | 0,38 | 0,58 | 0,80 | 1,33 | 2,00 | 2,77 | 4,60 | 7,40 | 17,20 | |||
0,10 | 0,14 | 0,32 | 0,49 | 0,66 | 1,05 | 1,52 | 2,22 | 3,50 | 5,90 | 15,40 | |||
0,10 | 0,10 | 0,26 | 0,41 | 0,57 | 0,95 | 1,38 | 1,80 | 2,95 | 4,70 | 13,40 | |||
0,10 | 0,16 | 0,28 | 0,40 | 0,52 | 0,95 | 1,25 | 1,60 | 2,50 | 4,00 | 11,50 | |||
0,10 | 0,22 | 0,32 | 0,42 | 0,55 | 0,95 | 1,10 | 1,35 | 2,20 | 3,50 | 10,80 | |||
0,10 | 0,32 | 0,70 | 1,12 | 1,60 | 2,62 | 3,55 | 4,65 | 6,50 | 9,40 | 19,40 | |||
0,10 | 0,28 | 0,60 | 0,90 | 1,28 | 1,96 | 2,75 | 3,72 | 5,65 | 8,40 | 18,50 | |||
0,10 | 0,27 | 0,55 | 0,84 | 1,15 | 1,75 | 2,43 | 3,17 | 4,80 | 7,40 | 17,20 | |||
0,10 | 0,26 | 0,52 | 0,78 | 1,10 | 1,60 | 2,20 | 2,83 | 4,00 | 6,30 | 15,40 | |||
0,10 | 0,25 | 0,52 | 0,78 | 1,10 | 1,55 | 2,10 | 2,78 | 3,85 | 5,90 | 14,50 | |||
0,10 | 0,28 | 0,52 | 0,78 | 1,10 | 1,55 | 2,00 | 2,70 | 3,80 | 5,60 | 13,80 | |||
0,10 | 0,32 | 0,52 | 0,78 | 1,10 | 1,55 | 1,90 | 2,60 | 3,75 | 5,50 | 13,00 | |||
0,10 | 0,40 | 0,80 | 1,23 | 1,68 | 2,62 | 3,55 | 4,55 | 6,50 | 9,40 | 19,40 | |||
0,10 | 0,40 | 0,78 | 1,20 | 1,60 | 2,30 | 3,15 | 4,10 | 5,85 | 8,60 | 18,50 | |||
0,10 | 0,40 | 0,77 | 1,17 | 1,55 | 2,30 | 3,10 | 3,90 | 5,55 | 8,13 | 18,00 | |||
0,10 | 0,40 | 0,75 | 1,13 | 1,55 | 2,30 | 3,05 | 3,80 | 5,30 | 7,60 | 17,50 | |||
0,10 | 0,40 | 0,75 | 1,10 | 1,55 | 2,30 | 3,00 | 3,80 | 5,30 | 7,60 | 17,00 | |||
0,10 | 0,40 | 0,75 | 1,10 | 1,50 | 2,30 | 3,00 | 3,80 | 5,30 | 7,60 | 16,50 | |||
0,10 | 0,40 | 0,75 | 1,10 | 1,40 | 2,30 | 3,00 | 3,20 | 5,30 | 7,60 | 16,00 | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное
Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Коэффициенты для проверки устойчивости внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) сквозных стержней в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии | | | РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕНОК БАЛОК ПРИ МЕСТНОЙ НАГРУЗКЕ НА ВЕРХНЕМ ПОЯСЕ |