Читайте также: |
|
,
где ,
,
,
,
Изм. |
Лист |
№ Докум. |
Подпись |
Дата |
Лист |
КП-02068982-270201-АДМ-М-05-08-2012 |
Проверка прочности для сечений, в которых возникает положительный изгибающий момент.
n=7; Rb=13000 кПа; m=1;
Проверка прочности 1 сочетание по напряжениям σb,1c Таблица 18
Сеч,м | M1c,max | σb,kr | σb,shr | Wstb,b | σb,1c | Rb·m | |
0,3599 | верно | ||||||
8995,53 | 493,402 | 465,855 | 0,4461 | -1921,621 | верно | ||
18080,0405 | 1045,631 | 625,098 | 0,5147 | -3347,908 | верно | ||
17904,808 | 846,906 | 617,763 | 0,5099 | -3551,647 | верно | ||
9086,70177 | 228,159 | 387,521 | 0,4172 | -2495,507 | верно | ||
84,5 | 21752,8213 | 1475,608 | 721,466 | 0,558 | -3374,136 | верно | |
26038,8916 | 1865,253 | 781,862 | 0,5986 | -3566,639 | верно |
mr=1; Rr=210000 кПа
Проверка прочности 1 сочетание по напряжениям σr,1c Таблица 19
Сеч,м | M1c,max | σr,kr | σr,shr | Wstb,r | σr,1c | Rr·m | |
0,354 | верно | ||||||
8995,53 | -15370,68 | -14514,56 | 0,442 | -50242,906 | верно | ||
18080,0405 | -20535,57 | -12278,31 | 0,511 | -68201,033 | верно | ||
17904,808 | -16971,44 | -12381,36 | 0,506 | -64731,64 | верно | ||
9086,70177 | -9192,308 | -15614,96 | 0,413 | -46825,9 | верно | ||
84,5 | 21752,8213 | -22343,06 | -10925,751 | 0,554 | -72534,67424 | верно | |
26038,8916 | -24038,549 | -10077,7623 | 0,595 | -77884,245 | верно |
Ry=295000 кПа, m=1;
Проверка прочности 1 сочетание по напряжениям σs1,1c Таблица 20
Аs | Ws,s1 | Zs,b | Zs,r | Nb,1c | Nr,1c | M1 | k3,1c | σs1,kr | σs1,shr | σs1,1с | Rу·m | ||
0,047 | 0,033 | 1,5 | 1,5 | 1,11 | в | ||||||||
0,091 | 0,095 | 1,63 | 1,61 | 3114,8 | 97,6 | 12739,7 | 1,065 | 2503,5 | 115606,1 | в | |||
0,142 | 0,159 | 1,608 | 1,614 | 5445,4 | 170,2 | 25116,4 | 1,035 | 3188,1 | 1869,6 | в | |||
0,138 | 0,15 | 1,59 | 1,6 | 171,5 | 23610,3 | 1,035 | 2761,5 | 1975,9 | 140304,3 | в | |||
0,072 | 0,07 | 1,614 | 1,62 | 3605,2 | 113,1 | 11003,5 | 1,07 | 1849,6 | 3081,6 | 123610,6 | в | ||
84,5 | 0,175 | 0,193 | 1,547 | 1,553 | 6173,52 | 192,8 | 31248,8 | 1,021 | 3397,68 | 1629,6 | 150220,4 | в | |
0,207 | 0,232 | 1,572 | 1,578 | 6848,34 | 213,8 | 38061,0 | 1,021 | 3668,63 | 1508,5 | 153034,6 | в |
Ry=295000 кПа, m=1;
Проверка прочности 1 сочетание по напряжениям σs2,1c Таблица 21
Сеч,м | Ws,s2 | K4,1c | σs2,kr | σs2,shr | σs2,с1 | m1,1 | Rу·m· m1,1 | |
0,033 | 0,818 | 1,2 | в | |||||
0,0827 | 0,873 | -13883,553 | -12858,398 | -97371,48 | 1,2 | в | ||
0,1437 | 0,877 | -18627,8 | -10923,75 | -117680,7 | 1,2 | в | ||
0,1403 | 0,877 | -15388,46 | -11010,89 | -103923,9 | 1,2 | в | ||
0,059 | 0,846 | -828,1641 | -13796,895 | -70515,99 | 1,2 | в | ||
84,5 | 0,1938 | 0,851 | -20278,127 | -9725,571 | -124112,4 | 1,2 | в | |
0,2321 | 0,863 | -21853,867 | -8985,9486 | -131273,9 | 1,2 | в |
Проверка прочности 2 сочетание по напряжениям σb,2c Таблица 22
Сеч,м | M2c,max | σb,kr | σb,shr | σb,t,-15 | Wstb,b | σb,2c | Rb·m | |
0,3599 | верно | |||||||
7915,668 | 493,402 | 465,855 | -201,3 | 0,4461 | -1716,672 | верно | ||
15869,941 | 1045,631 | 625,098 | -163,2 | 0,5147 | -2848,656 | верно | ||
15600,287 | 846,906 | 617,763 | -162,3 | 0,5099 | -3019,602 | верно | ||
8142,335 | 228,159 | 387,521 | -209,2 | 0,4172 | -2318,594 | верно | ||
84,5 | 19615,278 | 1475,608 | 721,466 | -139,2 | 0,558 | -2924,13176 | верно | |
23490,774 | 1865,253 | 781,862 | -114,9 | 0,5986 | -3038,989 | верно |
mr=1; Rr=210000 кПа
Проверка прочности 2 сочетание по напряжениям σr,2c Таблица 23
Сеч,м | M2c,max | σr,kr | σr,shr | σr,t,-15 | Wstb,r | σr,2c | Rr·m | |||||||||
0,354 | в | |||||||||||||||
7915,668 | -15370,68 | -14514,56 | -1647,5 | 0,442 | -48952,338 | в | ||||||||||
| 15869,941 | -20535,57 | -12278,31 | -1334,4 | 0,511 | -64809,385 | в | |||||||||
15600,287 | -16971,44 | -12381,36 | -1326,3 | 0,506 | -61106,459 | в | ||||||||||
8142,335 | -9192,308 | -15614,96 | -1708,6 | 0,413 | -45733,533 | в | ||||||||||
84,5 | 19615,278 | -22343,06 | -10925,751 | -1134,7 | 0,554 | -69470,49 | в | |||||||||
23490,774 | -24038,549 | -10077,7623 | -931,77 | 0,595 | -74253,435 | в |
Ry=295000 кПа, m=1;
Проверка прочности 2 сочетание по напряжениям σs1,2c Таблица 24
Аs | Ws,s1 | Zs,b | Zs,r | Nb,2c | Nr,2c | M2 | k3,2c | σs1,kr | σs1,shr | σs1,t,+30 | σs1,2с | Rу·m | ||
0,047 | 0,033 | 1,5 | 1,5 | в | ||||||||||
0,091 | 0,095 | 1,63 | 1,61 | 11659,9 | 85,2 | 11659,88 | 1,05 | в | ||||||
0,142 | 0,159 | 1,61 | 1,61 | 4726,42 | 22906,34 | 1,05 | в | |||||||
0,138 | 0,15 | 1,59 | 1,6 | 4692,53 | 21305,82 | 1,05 | в | |||||||
0,072 | 0,07 | 1,61 | 1,62 | 3008,55 | 94,4 | 10059,18 | 1,03 | в | ||||||
84,5 | 0,175 | 0,193 | 1,55 | 1,55 | 5399,67 | 29111,26 | 1,02 | в | ||||||
0,207 | 0,232 | 1,57 | 1,58 | 6022,3 | 35512,89 | 1,03 | в |
Ry=295000 кПа, m=1;
Проверка прочности 2 сочетание по напряжениям σs1,2c Таблица 25
Сеч,м | Ws,s2 | K4,2c | σs2,kr | σs2,shr | σs2,t,-15 | σs2,с2 | m1,2 | Rу·m· m1,2 | |
0,033 | 0,834 | 1,2 | в | ||||||
0,0827 | 0,876 | -13883,553 | -12858,398 | -12260,4 | -172299,7 | 1,2 | в | ||
0,1437 | 0,876 | -18627,8 | -10923,75 | -7919,56 | -120586,5 | 1,2 | в | ||
0,876 | -15388,46 | -11010,89 | -8067,99 | -107634,5 | 1,2 | в | |||
0,059 | 0,854 | -828,1641 | -13796,895 | -15332,3 | -89822,67 | 1,2 | в | ||
84,5 | 0,1938 | 0,851 | -20278,127 | -9725,571 | -6164,77 | -127411,4 | 1,2 | в | |
0,2321 | 0,861 | -21853,867 | -8985,9486 | -5144,336 | -133243,8 | 1,2 | в |
Изм. |
Лист |
№ Докум. |
Подпись |
Дата |
Лист |
КП-02068982-270201-АДМ-М-05-08-2012 |
Проверка прочности для сечений, в которых возникает отрицательный изгибающий момент.
mr=1; Rr=210000 кПа
Проверка прочности 1 сочетание по напряжениям σr,1c Таблица 26
Сеч,м | M1c,min | Wstb,r | σr,1c | Rr·m | |
-8583,12 | 0,3558 | 24123,33 | верно | ||
-17803,50 | 0,4704 | 37845,31 | верно | ||
-26247,94 | 0,507 | 51810,886 | верно | ||
-26247,94 | 0,507 | 51810,886 | верно | ||
61,5 | -16043,99 | 0,4779 | 33575,08 | верно |
Ry=295000 кПа, m=1;
Проверка прочности 1 сочетание по напряжениям σs1,1c Таблица 27
Аs | Ws,s1 | Zs,r | Nr,1c | M1 | k3,1c | σs1,1с | Rу·m | ||
0,0489 | 0,0344 | 1,451 | 556,8 | -8786,4 | 1,1 | -222312,45 | в | ||
0,1144 | 0,101 | 1,357 | 547,6 | -26660,0 | 1,04 | -252075,04 | в | ||
0,1379 | 0,1428 | 1,525 | 694,1 | -41419,1 | 1,01 | -292421,72 | в | ||
0,1379 | 0,1428 | 1,525 | 694,1 | -41419,1 | 0,98 | -292421,72 | в | ||
61,5 | 0,1184 | 0,11 | 1,406 | 472,1 | -24810,7 | 1,02 | -218849,28 | в |
Ry=295000 кПа, m=1;
Проверка прочности 1 сочетание по напряжениям σs2,1c Таблица 28
Сеч,м | Ws,s2 | K5,1c | σs2,с1 | m2,1 | Rу·m· m1,1 | |
0,0373 | 1,0437 | 193411,8 | 1,05 | 310908,25 | в | |
0,1319 | 1,0289 | 186126,03 | 1,011 | 298259,771 | в | |
0,1482 | 267370,48 | 1,0214 | в | |||
0,1482 | 267370,48 | 1,0214 | в | |||
61,5 | 0,1334 | 1,0124 | 174829,36 | 1,01 | 297810,273 | в |
mr=1; Rr=210000 кПа
Проверка прочности 2 сочетание по напряжениям σr,2c Таблица 29
Сеч,м | M2c,min | σr,t,+30 | Wstb,r | σr,2c | Rr·m | |
-7971,22 | 36569,797 | 0,356 | 48002,42 | в | ||
-16911,32 | 14576,228 | 0,47 | 46152,158 | в | ||
-24728,18 | 13734,486 | 0,507 | 57008,828 | в | ||
-24728,18 | 13734,486 | 0,507 | 58425,165 | в | ||
61,5 | -15642,17 | 14727,482 | 0,478 | 43043,429 | в |
Изм. |
Лист |
№ Докум. |
Подпись |
Дата |
Лист |
КП-02068982-270201-АДМ-М-05-08-2012 |
Ry=295000 кПа, m=1;
Проверка прочности 2 сочетание по напряжениям σs1,2c Таблица 30
Аs | Ws,s1 | Zs,r | Nr,2c | M2 | k3,2c | σs1,t,-15 | σs1,2с | Rу·m | ||
0,0489 | 0,034 | 1,451 | 447,48 | -8174,5 | 1,11 | -11675,9 | -215301,06 | в | ||
0,1144 | 0,101 | 1,357 | 479,25 | -25767,8 | 1,04 | -5755,24 | -247615,15 | в | ||
0,1379 | 0,1751 | 1,476 | 612,501 | -39899,3 | 1,013 | -4211,39 | -264483,92 | в | ||
0,1379 | 0,1751 | 1,476 | 612,501 | -39899,3 | 0,988 | -4211,39 | -283697,19 | в | ||
61,5 | 0,1184 | 0,11 | 1,41 | 417,09 | -24408,9 | 1,02 | -5285,65 | -218715,27 | в |
Ry=295000 кПа, m=1;
Проверка прочности 2 сочетание по напряжениям σs1,2c Таблица 31
Сеч,м | Ws,s2 | K5,2c | σs2,t,+30 | σs2,с2 | m2,2 | Rу·m· m1,2 | |
0,037 | 1,06 | 37051,01 | 207078,98 | 1,04 | 307785,16 | в | |
0,132 | 1,03 | 16246,43 | 191752,28 | 1,01 | 297852,66 | в | |
0,1482 | 1,004 | 15213,69 | 259304,06 | 1,01 | в | ||
0,1482 | 15213,69 | 269143,69 | 1,01 | в | |||
61,5 | 0,133 | 1,016 | 16306,2 | 1,008 | 297482,67 | в |
Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Проверка прочности сечения. | | | Расчет по прочности верхнего и нижнего поясов на стадии монтажа плит |