Читайте также:
|
|
Размеры геометрические (м) | Конструктивные элементы | Предел огнестойкости, строительной конструкции, (час) | Количество выходов | Характеристика лестничных клеток | Энергетическое обеспечение | Системы извещения и тушения пожара | |||||
Стены | Перекрытие | Перегородки | Кровля | Напряжение в сети, В | Где и кем отключается | Отопление | |||||
Корпус107 102,5x14 | кирпич | железобетонные | кирпич | мягкая | 0,5 | задым | 220-380 | Главный энергетик | Центральное - водяное | нет | |
Корпус 110 99,67x2,5 | кирпич | железобетонные | кирпич | мягкая | 0,7 | нет | Главный энергетик | Центральное - водяное | нет | ||
Корпус 504 10x30 | кирпич | железобетонные | кирпич | мягкая | 0,75 | задым | 220-380 | Главный энергетик | Центральное - водяное | нет | |
Корпус 507 20x40 | кирпич | железобетонные | кирпич | мягкая | 0,7 | нет | Главный энергетик | Центральное - водяное | нет | ||
Корпус 503 10x25 | кирпич | железобетонные | кирпич | мягкая | 0,5 | Центральное - водяное |
• Отключение электричества – смотреть поэтажные планы корпусов.
• Дежурный электрик – корп.107.
• В корпусе 10 в помещении синтеза бромоформа 1 и 2 этаж разделены металлической площадкой для обслуживанияоборудования.
Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА | | | Данные о пожарной нагрузке |