Читайте также: |
|
Вантажний термінал обслуговує трьох одержувачів (В1–В3) власним парком автомобілів маятниковими маршрутами зі зворотним порожнім пробігом. Річні обсяги перевезень, відстані перевезень та коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля на перевезеннях кожному одержувачу по варіантах задані в таблиці 9.1.
Розміри партій тарно-штучних вантажів, що вивозяться зі складу є випадковою величиною, що розподілена за експоненціальним законом з середнім значенням т.
Для перевезення передбачається використовувати автомобілі ЗІЛ-4315 (номінальна вантажопідйомність = 6,0 т, тривалість виконання вантажних операцій за їздку = 1,2 год.), КАМАЗ-5320 ( = 8,0 т, = 1,45 год.) та КАМАЗ-5410 з напівпричепом 9370 ( = 14,5 т, = 1,8 год.).
Прийнявши значення часу в наряді Т н = 8,0 год. та середньо технічну швидкість автомобіля v т = 25 км/год., визначити необхідну кількість автомобілів кожного типу у парку, що необхідна для виконання перевезень.
Таблиця 9.1 – Вихідні дані до виконання практичного заняття 9
Вар. | Обсяги перевезень Р i, тис.т./рік | Відстань перевезень, li км | Коефіцієнт використання вантажопідйомності gi | Середній розмір вантажної партії , т | ||||||
В1 | В2 | В3 | В1 | В2 | В3 | |||||
0,80 | 1,0 | 0,65 | 17,8 | |||||||
16,8 | ||||||||||
9,7 | ||||||||||
13,9 | ||||||||||
13,4 |
Продовження таблиці 9.1.
Вар. | Обсяги перевезень Р i, тис.т./рік | Відстані перевезень, li км | Коефіцієнти використання вантажопідйомності gi | Середній розмір вантажної партії , т | ||||||
В1 | В2 | В3 | В1 | В2 | В3 | В1 | В2 | В3 | ||
1,0 | 0,75 | 0,50 | 13,6 | |||||||
8,2 | ||||||||||
13,8 | ||||||||||
16,3 | ||||||||||
13,1 | ||||||||||
0,70 | 0,60 | 0,90 | 14,9 | |||||||
11,7 | ||||||||||
8,5 | ||||||||||
9,6 | ||||||||||
11,4 | ||||||||||
0,45 | 0,75 | 0,90 | 11,5 | |||||||
8,5 | ||||||||||
14,1 | ||||||||||
10,6 | ||||||||||
9,7 | ||||||||||
0,55 | 0,65 | 1,0 | 9,4 | |||||||
10,7 | ||||||||||
12,4 | ||||||||||
8,7 | ||||||||||
10,2 | ||||||||||
0,50 | 0,75 | 1,0 | 8,4 | |||||||
10,9 | ||||||||||
19,3 | ||||||||||
7,3 | ||||||||||
5,5 |
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 37 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Стисла теоретична довідка | | | Приклад виконання завдання |