Читайте также:
|
|
Резцы с пластинками Т15К6 | Резцы из стали Р6М5 | |||||||||||
D, мм, до | Ширина паза В, мм, до | S, мм/об | n, об/мин | V, м/мин | To, 10мм | D, мм, до | Ширина паза В, мм, до | S, мм/об | n, об/мин | V, м/мин | To, 10мм | Tвсп, мин |
0,1 | 0,13 | 0,1 | 0,31 | 0,28 | ||||||||
0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,26 | |||||||||
0,13 | 0,19 | 0,13 | 31,5 | 0,38 | ||||||||
0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,33 | |||||||||
0,15 | 0,26 | 0,15 | 23,5 | 0,66 | ||||||||
0,18 | 0,22 | 0,18 | 0,55 | |||||||||
0,18 | 0,35 | 0,18 | 0,69 | |||||||||
0,23 | 0,27 | 0,23 | 0,54 | |||||||||
0,18 | 0,44 | 0,18 | 24,5 | 0,88 | ||||||||
0,23 | 0,35 | 0,23 | 0,69 | |||||||||
0,18 | 0,55 | 0,18 | 1,11 | |||||||||
0,23 | 0,43 | 0,23 | 0,87 | |||||||||
0,18 | 0,69 | 0,18 | 1,39 | |||||||||
0,23 | 0,54 | 0,23 | 0,08 |
13. Нарезание наружной метрической резьбы напроход резцом с пластинкой Т15К6 [1,т.168,c.351]
D, мм, до | Шаг резьбы t, мм | ﺄ | n, об/мин | V, м/мин | To, 100мм | Tвсп, мин |
16-24 | 0,65 | 0,23 | ||||
0,39 | ||||||
0,31 | ||||||
0,82 | 0,3 | |||||
0,48 | ||||||
0,38 | ||||||
30-42 | 1,13 | |||||
0,68 | ||||||
0,55 | ||||||
0,51 | ||||||
1,28 | ||||||
0,77 | ||||||
0,64 | ||||||
0,58 | ||||||
1,82 | 0,37 | |||||
1,1 | ||||||
0,88 | ||||||
0,76 | ||||||
1,9 | ||||||
1,33 | ||||||
0,95 | ||||||
0,91 | ||||||
1,73 | ||||||
1,35 | ||||||
1,15 | ||||||
100-125 | 2,19 | 0,5 | ||||
1,7 | ||||||
1,46 | ||||||
140-160 | 2,74 | |||||
2,13 | ||||||
2,03 | ||||||
180-200 | 3,4 | |||||
2,66 | ||||||
2,4 |
14. Нарезание наружной метрической резьбы напроход резцом с пластинкой Р6М5 [1,т.169,c.352]
D, мм, до | Шаг резьбы t, мм | Режимы резания: черновые (чистовые) | ||||
ﺄ | n, об/мин | V, м/мин | To, 100мм | Tвсп, мин | ||
16-24 | 8(1) | 500(50) | 37(3,7) | 6,42(3,23) | 0,41(0,23) | |
400(50) | 30(3,7) | 2,4 | ||||
400(40) | 37(3,7) | 8,1(4,04) | 0,15(0,3) | |||
315(40) | 30(3.7) | 3,02 | ||||
36-42 | 315(32) | 41(4,0) | 10,2(5,1) | |||
9(2) | 250(32) | 33(4,0) | 3,78(4,4) | |||
8(1) | 250(25) | 37(3,7) | 12,9(6,45) | |||
200(25) | 30(3,7) | 4,8(5,6) | ||||
9(1) | 200(20) | 40(4,0) | 16,15(8,1) | 0,15(0,37) | ||
150(20) | 30(4,0) | 6,18 | ||||
9(2) | 150(20) | 30(4,0) | 7,17 | |||
8(1) | 150(16) | 34(3,6) | 20,4(10,4) | |||
125(16) | 28(3,6) | 7,57(8,85) | ||||
9(2) | ||||||
8(1) | 125(14,4) | 35(4,0) | 11,9 | |||
9(2) | 100(14,5) | 28(4,0) | 8,95(10,2) | |||
100-125 | 8(1) | 100(12,5) | 39(4,0) | 14,4 | 0,15(0,5) | |
9(2) | 80(12,5) | 31(4,0) | 10,8(12,2) | |||
140-160 | 8(1) | 80(10) | 40(4,5) | |||
9(2) | 63(10) | 31(4,5) | 13,6(15,4) | |||
180-200 | 8(1) | 63(10) | 39(5,5) | 20,4 | ||
9(2) | 50(10) | 31(5,5) | 15,6(17,1) |
15. Нарезание внутренней метрической резьбы напроход резцом с пластинкой Р6М5 [1,т.171,c.356]
D, мм, до | Шаг резьбы t, мм | Режимы резания: черновые (чистовые) | ||||
ﺄ | n, об/мин | V, м/мин | To, 100мм | Tвсп, мин | ||
36-42 | 10(2) | 250(32) | 33(4) | 18,4(9,21) | 0,15(0,3) | |
12(3) | 200(32) | 26,5(4) | 6,7(6,91) | |||
10(2) | 200(25) | 30(4) | 23,4(11,7) | |||
7,75 | ||||||
12(3) | 8,1 | |||||
10(2) | 175(20) | 35(4) | 28,2(14,1) | 0,15(0,37) | ||
12(3) | 150(20) | 30(4) | 9,92(10,33) | |||
10(2) | 150(16) | 34(3,5) | 34,5(17,25) | |||
12,2 | ||||||
12(3) | 125(19) | 28(3,5) | 12,0 | |||
10(2) | 125(15) | 35(4) | 19,6(14,0) | |||
12(3) | 100(14,5) | 28(4) | 14,7 | |||
100-125 | 10(2) | 100(12) | 31(4) | 23,4 | 0,15(0,5) | |
80(12) | 25(4) | |||||
12(3) | 17,5 | |||||
140-160 | 10(2) | 80(10) | 35(4,5) | 29,25(21,4) | ||
63(10) | 28(4,5) | |||||
12(3) | 22,07 | |||||
180-200 | 10(2) | 63(10) | 35(5,5) | 32,2 | ||
50(10) | 28(5,5) | 23,87 | ||||
12(3) | 24,3 |
16. Нарезание метрической резьбы в упор резцом с пластинкой Р6М5 для стали и чугуна. [1,т.172,c.359]
D, мм, до | Шаг резьбы t, мм | Ширина канавки В, мм | Режимы резания: черновые (чистовые) | ||||
ﺄ | n, об/мин | V, м/мин | To, 100мм | Tвсп, мин | |||
16-24 | 8(1) 9(2) 8(1) | 200(50) | 15(4) | 10,8 | 0,41(0,23) | ||
150(50) | 11(4) | 6,57 | |||||
125(50) | 9,5(4) | 5,01 | |||||
200(40) | 19,4 | 11,7 | 0,15(0,3) | ||||
150(40) | 14(4) | 6,75 | |||||
125(40) | 9,5(4) | 6,28 | |||||
36-42 | 200(32) | 26(4) | 12,78 | ||||
150(32) | 19,5(4) | 7,57 | |||||
125(32) | 16,5(4) | 5,69 | |||||
100(32) | 13(4) | 6,86 | |||||
150(25) | 22,5(4) | 16,8 | |||||
125(25) | 18,5(4) | 9,36 | |||||
100(25) | 15(4) | 7,16 | |||||
9(2) | 80(25) | 12(4) | 8,06 | ||||
8(1) | 125(20) | 25(4) | 20,5 | 0,15(0,37) | |||
100(20) | 20(4) | 11,7 | |||||
80(20) | 16(4) | 8,94 | |||||
9(2) | 63(20) | 12,5(4) | 10,92 | ||||
72-90 | 8(1) | 80(16) | 22,5(4) | 14,61 | |||
63(16) | 18(4) | 11,3 | |||||
9(2) | 50(16) | 14(4) | 13,7 | ||||
100-125 | 8(1) | 63(14,5) | 25(4) | 17,64 | 0,15(0,5) | ||
50(14,5) | 19,5(4) | 13,7 | |||||
9(2) | 40(14,5) | 15,5(4) | 16,32 | ||||
140-160 | 8(1) | 50(12,5) | 25(4) | 21,6 | |||
40(12,5) | 20(4) | 16,77 | |||||
9(2) | 31,5(12,5) | 15,5(4) | 20,04 | ||||
180-200 | 8(1) | 40(10) | 25(4) | 27,0 | |||
31,5(10) | 20(4) | 21,2 | |||||
9(2) | 25(10) | 15,5(4) | 25,2 |
17. Нарезание наружной метрической резьбы круглой плашкой из стали 9ХС [1,т.61,c.144]
D, мм, до | Шаг резьбы t, мм | ﺄ | n, об/мин | V, м/мин | To, 10мм | Tвсп, мин |
1,0 | 1,9 | 0,1 | 0,19 | |||
1,25 | 2,0 | 0,163 | ||||
1,5 | 2,0 | 0,185 | ||||
1,75 | 1,9 | 0,214 | ||||
16-36 | 2,0 | 50-20 | 2,4 | 0,2-0,5 |
18. Нарезание внутренней метрической резьбы машинным метчиком из стали Р6М5 [1,т.62,c.146]
D, мм, до | Шаг резьбы t, мм | ﺄ | n, об/мин | V, м/мин | To, 10мм | Tвсп, мин |
1,0 | 4,5 | 0,075 | 0,19 | |||
1,25 | 5,2 | 0,065 | ||||
1,5 | 5,7 | 0,058 | ||||
1,75 | 6,2 | 0,067 | ||||
16-24 | 2,0 | 160-100 | 7,8 | 0,063-0,1 |
П р и м е ч а н и е. Нарезание резьбы свыше 16 мм производится за два рабочих хода двумя метчиками.
19. Отрезка [1,т.177,c.369]
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Режимы резания | | | I. Выбор инструмента. |