Читайте также: |
|
NP или NРhr | α или αhr | NP или NРhr | α или αhr | NP или NРhr | α или αhr | NP или NРhr | α или αhr | NP или NРhr | α или αhr |
Менее 0,015 | 0,200 | 0,080 | 0,318 | 0,41 | 0,617 | 1,85 | 1,372 | 6,8 | 3,149 |
0,015 | 0,202 | 0,082 | 0,320 | 0,42 | 0,624 | 1,90 | 1,394 | 6,9 | 3,181 |
0,016 | 0,205 | 0,084 | 0,323 | 0,43 | 0,631 | 1,95 | 1,416 | 7,0 | 3,212 |
0,017 | 0,207 | 0,086 | 0,326 | 0,44 | 0,638 | 2,00 | 1,437 | 7,1 | 3,244 |
0,018 | 0,210 | 0,088 | 0,328 | 0,45 | 0,645 | 2,1 | 1,479 | 7,2 | 3,275 |
0,019 | 0,212 | 0,090 | 0,331 | 0,46 | 0,652 | 2,2 | 1,521 | 7,3 | 3,307 |
0,020 | 0,215 | 0,092 | 0,333 | 0,47 | 0,658 | 2,3 | 1,563 | 7,4 | 3,338 |
0,021 | 0,217 | 0,094 | 0,336 | 0,48 | 0,665 | 2,4 | 1,604 | 7,5 | 3,369 |
0,022 | 0,219 | 0,096 | 0,338 | 0,49 | 0,672 | 2,5 | 1,644 | 7,6 | 3,400 |
0,023 | 0,222 | 0,098 | 0,341 | 0,50 | 0,678 | 2,6 | 1,684 | 7,7 | 3,431 |
0,024 | 0,224 | 0,100 | 0,343 | 0,52 | 0,692 | 2,7 | 1,724 | 7,8 | 3,462 |
0,025 | 0,226 | 0,105 | 0,349 | 0,54 | 0,704 | 2,8 | 1,763 | 7,9 | 3,493 |
0,026 | 0,228 | 0,110 | 0,355 | 0,56 | 0,717 | 2,9 | 1,802 | 8,0 | 3,524 |
0,027 | 0,230 | 0,115 | 0,361 | 0,58 | 0,730 | 3,0 | 1,840 | 8,1 | 3,555 |
0,028 | 0,233 | 0,120 | 0,367 | 0,60 | 0,742 | 3,1 | 1,879 | 8,2 | 3,585 |
0,029 | 0,235 | 0,125 | 0,373 | 0,62 | 0,755 | 3,2 | 1,917 | 8,3 | 3,616 |
0,030 | 0,237 | 0,130 | 0,378 | 0,64 | 0,767 | 3,3 | 1,954 | 8,4 | 3,646 |
0,031 | 0,239 | 0,135 | 0,384 | 0,66 | 0,779 | 3,4 | 1,991 | 8,5 | 3,677 |
0,032 | 0,241 | 0,140 | 0,389 | 0,68 | 0,791 | 3,5 | 2,029 | 8,6 | 3,707 |
0,033 | 0,243 | 0,145 | 0,394 | 0,70 | 0,803 | 3,6 | 2,065 | 8,7 | 3,738 |
0,034 | 0,245 | 0,150 | 0,399 | 0,72 | 0,815 | 3,7 | 2,102 | 8,8 | 3,768 |
0,035 | 0,247 | 0,155 | 0,405 | 0,74 | 0,826 | 3,8 | 2,138 | 8,9 | 3,798 |
0,036 | 0,249 | 0,160 | 0,410 | 0,76 | 0,838 | 3,9 | 2,174 | 9,0 | 3,828 |
0,037 | 0,250 | 0,165 | 0,415 | 0,78 | 0,849 | 4,0 | 2,210 | 9,1 | 3,858 |
0,038 | 0,252 | 0,170 | 0,420 | 0,80 | 0,860 | 4,1 | 2,246 | 9,2 | 3,888 |
0,039 | 0,254 | 0,175 | 0,425 | 0,82 | 0,872 | 4,2 | 2,281 | 9,3 | 3,918 |
0,040 | 0,256 | 0,180 | 0,430 | 0,84 | 0,883 | 4,3 | 2,317 | 9,4 | 3,948 |
0,041 | 0,258 | 0,185 | 0,435 | 0,86 | 0,894 | 4,4 | 2,352 | 9,5 | 3,978 |
0,042 | 0,259 | 0,190 | 0,439 | 0,88 | 0,905 | 4,5 | 2,386 | 9,6 | 4,008 |
0,043 | 0,261 | 0,195 | 0,444 | 0,90 | 0,916 | 4,6 | 2,421 | 9,7 | 4,037 |
0,044 | 0,263 | 0,20 | 0,449 | 0,92 | 0,927 | 4,7 | 2,456 | 9,8 | 4,067 |
0,045 | 0,265 | 0,21 | 0,458 | 0,94 | 0,937 | 4,8 | 2,490 | 9,9 | 4,097 |
0,046 | 0,266 | 0,22 | 0,467 | 0,96 | 0,948 | 4,9 | 2,524 | 10,0 | 4,126 |
0,047 | 0,268 | 0,23 | 0,476 | 0,98 | 0,959 | 5,0 | 2,558 | 10,2 | 4,185 |
0,048 | 0,270 | 0,24 | 0,485 | 1,00 | 0,969 | 5,1 | 2,592 | 10,4 | 4,244 |
0,049 | 0,271 | 0,25 | 0,493 | 1,05 | 0,995 | 5,2 | 2,626 | 10,6 | 4,302 |
0,050 | 0,273 | 0,26 | 0,502 | 1,10 | 1,021 | 5,3 | 2,660 | 10,8 | 4,361 |
0,052 | 0,276 | 0,27 | 0,510 | 1,15 | 1,046 | 5,4 | 2,693 | 11,0 | 4,419 |
0,054 | 0,280 | 0,28 | 0,518 | 1,20 | 1,071 | 5,5 | 2,726 | 11,2 | 4,477 |
0,056 | 0,283 | 0,29 | 0,526 | 1,25 | 1,096 | 5,6 | 2,760 | 11,4 | 4,534 |
0,058 | 0,286 | 0,30 | 0,534 | 1,30 | 1,120 | 5,7 | 2,793 | 11,6 | 4,592 |
0,060 | 0,289 | 0,31 | 0,542 | 1,35 | 1,144 | 5,8 | 2,826 | 11,8 | 4,649 |
0,062 | 0,292 | 0,32 | 0,550 | 1,40 | 1,168 | 5,9 | 2,858 | 12,0 | 4,707 |
0,064 | 0,295 | 0,33 | 0,558 | 1,45 | 1,191 | 6,0 | 2,891 | 12,2 | 4,764 |
0,065 | 0,298 | 0,34 | 0,565 | 1,50 | 1,215 | 6,1 | 2,924 | 12,4 | 4,820 |
0,068 | 0,301 | 0,35 | 0,573 | 1,55 | 1,238 | 6,2 | 2,956 | 12,6 | 4,877 |
0,070 | 0,304 | 0,36 | 0,580 | 1,60 | 1,261 | 6,3 | 2,989 | 12,8 | 4,934 |
0,072 | 0,307 | 0,37 | 0,588 | 1,65 | 1,283 | 6,4 | 3,021 | 13,0 | 4,990 |
0,074 | 0,309 | 0,38 | 0,595 | 1,70 | 1,306 | 6,5 | 3,053 | 13,2 | 5,047 |
0,076 | 0,312 | 0,39 | 0,602 | 1,75 | 1,328 | 6,6 | 3,085 | 13,4 | 5,103 |
0,078 | 0,315 | 0,40 | 0,610 | 1,80 | 1,350 | 6,7 | 3,117 | 13,6 | 5,159 |
Продолжение приложения 2
NP или NРhr | α или αhr | NP или NРhr | α или αhr | NP или NРhr | α или αhr | NP или NРhr | α или αhr | NP или NРhr | α или αhr |
13,8 | 5,215 | 31,5 | 9,832 | 18,32 | 35,41 | 75,72 | |||
14,0 | 5,270 | 32,0 | 9,957 | 18,55 | 35,86 | 76,80 | |||
14,2 | 5,326 | 32,5 | 10,08 | 18,79 | 36,31 | 77,88 | |||
14,4 | 5,382 | 33,0 | 10,20 | 19,02 | 36,76 | 78,96 | |||
14,6 | 5,437 | 33,5 | 10,33 | 19,25 | 37,21 | 80,04 | |||
14,8 | 5,492 | 34,0 | 10,45 | 19,48 | 37,66 | 81,12 | |||
15,0 | 5,547 | 34,5 | 10,58 | 19,71 | 38,11 | 82,20 | |||
15,2 | 5,602 | 35,0 | 10,70 | 19,94 | 38,56 | 83,28 | |||
15,4 | 5,657 | 35,5 | 10,82 | 20,18 | 39,01 | 84,36 | |||
15,6 | 5,712 | 36,0 | 10,94 | 20,41 | 39,46 | 85,44 | |||
15,8 | 5,767 | 36,5 | 11,07 | 20,64 | 39,91 | 86,52 | |||
16,0 | 5,821 | 37,0 | 11,19 | 20,87 | 40,35 | 87,60 | |||
16,2 | 5,876 | 37,5 | 11,31 | 21,10 | 40,80 | 88,67 | |||
16,4 | 5,930 | 38,0 | 11,43 | 21,33 | 41,25 | 89,75 | |||
16,6 | 5,984 | 38,5 | 11,56 | 21,56 | 41,70 | 90,82 | |||
16,8 | 6,039 | 39,0 | 11,68 | 21,69 | 42,15 | 91,90 | |||
17,0 | 6,093 | 39,5 | 11,80 | 22,02 | 42,60 | 92,97 | |||
17,2 | 6,147 | 40,0 | 11,92 | 22,25 | 43,05 | 94,05 | |||
17,4 | 6,201 | 40,5 | 12,04 | 22,48 | 43,50 | 95,12 | |||
17,6 | 6,254 | 41,0 | 12,16 | 22,71 | 43,95 | 96,20 | |||
17,8 | 6,308 | 41,5 | 12,28 | 22,94 | 44,40 | 97,27 | |||
18,0 | 6,362 | 42,0 | 12,41 | 23,17 | 44,84 | 98,34 | |||
18,2 | 6,415 | 42,5 | 12,53 | 23,39 | 45,29 | 99,41 | |||
18,4 | 6,469 | 43,0 | 12,65 | 23,62 | 45,74 | 100,49 | |||
18,6 | 6,522 | 43,5 | 12,77 | 23,85 | 46,19 | 101,56 | |||
18,8 | 6,575 | 44,0 | 12,89 | 24,08 | 46,64 | 102,63 | |||
19,0 | 6,629 | 44,5 | 13,01 | 24,31 | 47,09 | 103,70 | |||
19,2 | 6,682 | 45,0 | 13,13 | 24,54 | 47,54 | 104,77 | |||
19,4 | 6,734 | 45,5 | 13,25 | 24,77 | 47,99 | 105,84 | |||
19,6 | 6,788 | 46,0 | 13,37 | 24,99 | 48,43 | 106,91 | |||
19,8 | 6,840 | 46,5 | 13,49 | 25,22 | 49,49 | 107,98 | |||
20,0 | 6,893 | 47,0 | 13,61 | 25,45 | 50,59 | 109,05 | |||
20,5 | 7,025 | 47,5 | 13,73 | 25,68 | 51,70 | 110,11 | |||
21,0 | 7,156 | 48,0 | 13,85 | 25,91 | 52,80 | 111,18 | |||
21,5 | 7,287 | 48,5 | 13,97 | 26,36 | 53,90 | 112,25 | |||
22,0 | 7,417 | 49,0 | 14,09 | 26,82 | 55,00 | 113,32 | |||
22,5 | 7,547 | 49,5 | 14,20 | 27,27 | 56,10 | 114,38 | |||
23,0 | 7,677 | 14,32 | 27,72 | 57,19 | 115,45 | ||||
23,5 | 7,806 | 14,56 | 28,18 | 58,29 | 116,52 | ||||
24,0 | 7,935 | 14,80 | 28,63 | 59,38 | 117,58 | ||||
24,5 | 8,064 | 15,04 | 29,09 | 60,48 | 118,65 | ||||
25,0 | 8,192 | 15,27 | 29,54 | 61,57 | 119,71 | ||||
25,5 | 8,320 | 15,51 | 29,89 | 62,66 | 120,78 | ||||
26,0 | 8,447 | 15,74 | 30,44 | 63,75 | 121,84 | ||||
26,5 | 8,575 | 15,98 | 30,90 | 64,85 | 122,91 | ||||
27,0 | 8,701 | 16,22 | 31,35 | 65,94 | 123,97 | ||||
27,5 | 8,828 | 16,45 | 31,80 | 67,03 | 125,04 | ||||
28,0 | 8,955 | 16,69 | 32,25 | 68,12 | 126,10 | ||||
28,5 | 9,081 | 16,92 | 32,70 | 69,20 | 127,16 | ||||
29,0 | 9,207 | 17,15 | 33,15 | 70,29 | 128,22 | ||||
29,5 | 9,332 | 17,39 | 33,60 | 71,38 | 129,29 | ||||
30,0 | 9,457 | 17,62 | 34,06 | 72,46 | 130,35 | ||||
30,5 | 9,583 | 17,85 | 34,51 | 73,55 | 131,41 | ||||
31,0 | 9,707 | 18,09 | 34,96 | 74,63 | 132,47 |
Продолжение приложения 2
NP или NРhr | α или αhr | NP или NРhr | α или αhr | NP или NРhr | α или αhr | NP или NРhr | α или αhr | NP или NРhr | α или αhr |
133,54 | 147,31 | 161,06 | 174,76 | 200,00 | |||||
134,60 | 148,37 | 162,11 | 175,82 | 202,10 | |||||
135,66 | 149,43 | 163,17 | 176,87 | 204,20 | |||||
136,72 | 150,49 | 164,22 | 178,98 | 206,30 | |||||
137,78 | 151,55 | 165,28 | 181,08 | 208,39 | |||||
138,84 | 152,6 | 166,33 | 183,19 | 210,49 | |||||
139,90 | 153,66 | 167,39 | 185,29 | 212,59 | |||||
140,96 | 154,72 | 168,44 | 187,39 | 214,68 | |||||
142,02 | 155,77 | 169,50 | 189,49 | 216,78 | |||||
143,08 | 156,83 | 170,55 | 191,60 | 218,87 | |||||
144,14 | 157,89 | 171,60 | 193,70 | 271,14 | |||||
145,20 | 158,94 | 172,66 | 195,70 | 343,90 | |||||
146,25 | 160,00 | 173,71 | 197,90 | 426,80 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Значение коэффициента тепловых потерь трубопроводами
Тип системы горячего водоснабжения | Значение КТ | |
при наличии наружных распределительных сетей горячего водоснабжения от ЦТП | без наружных распределительных сетей горячего водоснабжения | |
Без полотенцесушителей с изолированными стояками | 0,15 | 0,1 |
С полотенцесушителями и изолированными стояками | 0,25 | 0,2 |
С полотенцесушителями и неизолированными стояками | 0,35 | 0,3 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Укрупненные показатели максимального теплового потока
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 817 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ПРИЛОЖЕНИЯ | | | На отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, q0 Вт |