Читайте также: |
|
Жилищный фонд города | |||||
площадь квартир, тыс. кв. м | 11172,5 | 11156,1 | 11154,0 | 11706,4 | 11944,2 |
число квартир | |||||
В среднем на одного городского жителя | |||||
площадь квартир, кв. м | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 19,0 | 19,5 |
Муниципальный жилищный фонд | |||||
площадь квартир, тыс. кв. м | 2624,0 | 2601,3 | 2571,5 | 2663,9 | 2291,8 |
Государственный жилищный фонд (ведомственный) | |||||
площадь квартир, тыс. кв. м | 2384,4 | 2362,2 | 2336,0 | 2258,3 | 1833,5 |
Общественный жилищный фонд | |||||
площадь квартир, тыс. кв. м | 1,9 | 1,9 | - | - | - |
Частный жилищный фонд | |||||
площадь квартир, тыс. кв. м | 6162,2 | 6188,9 | 6246,5 | 6784,2 | 7216,6 |
Частный жилищный фонд, находящийся в собственности юридических лиц (созданных в качестве частных собственников) | |||||
площадь квартир, тыс. кв. м | 716,8 | 717,8 | 718,4 | 890,6 | 1058,4 |
Частный жилищный фонд, находящийся в собственности граждан | |||||
площадь квартир, тыс. кв. м | 5445,4 | 5471,1 | 5528,0 | 5893,6 | 6158,2 |
Жилфонд смешанной формы собственности | |||||
площадь квартир, тыс. кв. м | - | 1,8 | - | - | - |
Другой формы собственности | |||||
площадь квартир, тыс. кв. м | - | - | - | - | 602,3 |
Площадь ветхого жилищного фонда, тыс. кв. м | 17,4 | 16,2 | 13,3 | 9,7 | 21,6 |
Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений в квартирах, тыс. кв. м | 18,4 | 4,5 | 16,6 | 16,6 | …1) |
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Площадь всего жилищного фонда, оборудованная, в %: | ||||||
водопроводом | 88,6 | 88,6 | 89,1 | 90,7 | 88,0 | |
канализацией | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 90,5 | 87,1 | |
центральным отоплением | 98,2 | 98,3 | 98,3 | 90,6 | 96,9 | |
газом | 83,2 | 83,2 | 83,0 | 83,9 | 86,8 | |
ваннами (душем) | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 84,6 | 85,1 | |
горячим водоснабжением | 86,8 | 86,8 | 86,7 | 85,5 | 82,7 | |
напольными электроплитами | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 5,4 | 5,7 | |
Число семей и одиночек, получивших жилье, и улучшивших жилищные условия, семей | ||||||
в % к состоящим на учете | 1,5 | 3,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | |
Число семей, состоящих на учете для получения жилья и улучшения жилищных условий на конец года, семей | ||||||
в % ко всем семьям | 22,1 | 14,9 | 14,7 | 14,8 | 14,7 | |
Число приватизированных жилых помещений, единиц | ||||||
их общая площадь, кв. м | ||||||
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ОБРАЗОВАНИЕ | | | Предоставление льгот и субсидий населению |