Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

IX. Индексы к прейскурантным ценам на ремонт, наладку и обследование энергетического оборудования

Читайте также:
  1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
  2. АВТОЭЛЕКТРИК (установка доп. оборудования сигнализация,парктроник, аудиосистема)ь
  3. Анализ использования основных фондов и оборудования по времени и мощности
  4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
  5. Безопасность подъемно-транспортного и механического оборудования
  6. ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАСТКИ

к ценам 1991 года (без учета ндс)

(Показатели таблицы 9 (пункты 1-6) учитывают накладные расходы и сметную прибыль,
которые дополнительно не начисляются)

Таблица 9

№ п/п Наименование прейскуранта Шифр прейскуранта Индексы
  Ремонт энергетического оборудования 26-05-204-01 51,11
  АКЗ 26-05-43Э 51,11
  Ремонт энергетического оборудования 26-06-19 45,05
  Ремонт КИПиА 26-05-45 45,05
  Ремонт КИПиА ВСН 23-89 45,05
  Обследование оборудования. Ведомственный СРЭ, 1991 г.   10,45
  Ценник на пусконаладочные работы «Пожарная автоматика и охранная сигнализация» ВСН 25 2 09.69-90 45,05

X. ПРОГНОЗНЫЕ ИНДЕКСЫ-ДЕФЛЯТОРЫ к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, осуществляемых за счет средств бюджета Томской области на 2011 – 2014 гг.

 

Таблица 10

Индексы-дефляторы  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  I 1,000                      
  II 1,010 1,000                    
  III 1,019 1,010 1,000                  
  IV 1,026 1,017 1,007 1,000                
  V 1,033 1,024 1,014 1,007 1,000              
  VI 1,040 1,031 1,021 1,014 1,007 1,000            
  VII 1,047 1,038 1,028 1,021 1,014 1,007 1,000          
  VIII 1,054 1,045 1,035 1,028 1,021 1,014 1,007 1,000        
  IX 1,061 1,052 1,042 1,035 1,028 1,021 1,014 1,007 1,000      
  X 1,068 1,059 1,049 1,042 1,035 1,028 1,021 1,014 1,007 1,000    
  XI 1,075 1,066 1,056 1,049 1,042 1,035 1,028 1,021 1,014 1,007 1,000  
  XII 1,082 1,073 1,063 1,056 1,049 1,042 1,035 1,028 1,021 1,014 1,007 1,000
  I 1,089 1,079 1,070 1,063 1,056 1,049 1,042 1,035 1,028 1,021 1,014 1,007
  II 1,095 1,086 1,076 1,069 1,062 1,055 1,048 1,041 1,034 1,027 1,020 1,013
  III 1,102 1,092 1,083 1,076 1,069 1,062 1,055 1,048 1,041 1,034 1,027 1,020
  IV 1,108 1,099 1,089 1,082 1,075 1,068 1,061 1,054 1,047 1,040 1,033 1,026
  V 1,115 1,105 1,096 1,089 1,082 1,075 1,068 1,061 1,054 1,047 1,040 1,033
  VI 1,121 1,112 1,102 1,095 1,088 1,081 1,074 1,067 1,060 1,053 1,046 1,039
  VII 1,128 1,118 1,109 1,102 1,095 1,088 1,081 1,074 1,067 1,060 1,053 1,046
  VIII 1,134 1,125 1,115 1,108 1,101 1,094 1,087 1,080 1,073 1,066 1,059 1,052
  IX 1,141 1,131 1,122 1,115 1,108 1,101 1,094 1,087 1,080 1,073 1,066 1,059
  X 1,147 1,138 1,128 1,121 1,114 1,107 1,100 1,093 1,086 1,079 1,072 1,065
  XI 1,154 1,144 1,135 1,128 1,121 1,114 1,107 1,100 1,093 1,086 1,079 1,072
  XII 1,160 1,151 1,141 1,134 1,127 1,120 1,113 1,106 1,099 1,092 1,085 1,078
  I 1,166 1,157 1,147 1,140 1,133 1,126 1,119 1,112 1,105 1,098 1,091 1,084
  II 1,173 1,163 1,154 1,147 1,140 1,133 1,126 1,119 1,112 1,105 1,098 1,091
  III 1,179 1,170 1,160 1,153 1,146 1,139 1,132 1,125 1,118 1,111 1,104 1,097
  IV 1,186 1,176 1,167 1,160 1,153 1,146 1,139 1,132 1,125 1,118 1,111 1,104
  V 1,192 1,183 1,173 1,166 1,159 1,152 1,145 1,138 1,131 1,124 1,117 1,110
  VI 1,199 1,189 1,180 1,173 1,166 1,159 1,152 1,145 1,138 1,131 1,124 1,117
  VII 1,205 1,195 1,186 1,179 1,172 1,165 1,158 1,151 1,144 1,137 1,130 1,123
  VIII 1,211 1,202 1,192 1,185 1,178 1,171 1,164 1,157 1,150 1,143 1,136 1,129
  IX 1,218 1,208 1,199 1,192 1,185 1,178 1,171 1,164 1,157 1,150 1,143 1,136
  X 1,224 1,215 1,205 1,198 1,191 1,184 1,177 1,170 1,163 1,156 1,149 1,142
  XI 1,231 1,221 1,212 1,205 1,198 1,191 1,184 1,177 1,170 1,163 1,156 1,149
  XII 1,237 1,228 1,218 1,211 1,204 1,197 1,190 1,183 1,176 1,169 1,162 1,155
  I 1,243 1,234 1,224 1,217 1,210 1,203 1,196 1,189 1,182 1,175 1,168 1,161
  II 1,249 1,240 1,230 1,223 1,216 1,209 1,202 1,195 1,188 1,181 1,174 1,167
  III 1,255 1,246 1,236 1,229 1,222 1,215 1,208 1,201 1,194 1,187 1,180 1,173
  IV 1,261 1,252 1,242 1,235 1,228 1,221 1,214 1,207 1,200 1,193 1,186 1,179
  V 1,267 1,258 1,248 1,241 1,234 1,227 1,220 1,213 1,206 1,199 1,192 1,185
  VI 1,274 1,264 1,255 1,248 1,241 1,234 1,227 1,220 1,213 1,206 1,199 1,192
  VII 1,280 1,270 1,261 1,254 1,247 1,240 1,233 1,226 1,219 1,212 1,205 1,198
  VIII 1,286 1,276 1,267 1,260 1,253 1,246 1,239 1,232 1,225 1,218 1,211 1,204
  IX 1,292 1,282 1,273 1,266 1,259 1,252 1,245 1,238 1,231 1,224 1,217 1,210
  X 1,298 1,288 1,279 1,272 1,265 1,258 1,251 1,244 1,237 1,230 1,223 1,216
  XI 1,304 1,294 1,285 1,278 1,271 1,264 1,257 1,250 1,243 1,236 1,229 1,222
  XII 1,310 1,301 1,291 1,284 1,277 1,270 1,263 1,256 1,249 1,242 1,235 1,228

 

Примечание: В таблице приведены индексы-дефляторы в соответствии с данными Минэкономразвития с разбивкой по месяцам.


Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 1078 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Справочная информация| Индекс жизненной удовлетворенности

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)